| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.4531000 | $0.4611000 | $0.4668000 | $0.4283000 |
| 2021-07-01 | $0.4611000 | $0.4384000 | $0.4667000 | $0.4287000 |
| 2021-07-02 | $0.4384000 | $0.4386000 | $0.4460000 | $0.4177000 |
| 2021-07-03 | $0.4386000 | $0.4475000 | $0.4572000 | $0.4276000 |
| 2021-07-04 | $0.4475000 | $0.4551000 | $0.4644000 | $0.4296000 |
| 2021-07-05 | $0.4551000 | $0.4345000 | $0.4735000 | $0.4289000 |
| 2021-07-06 | $0.4345000 | $0.4588000 | $0.4814000 | $0.4340000 |
| 2021-07-07 | $0.4588000 | $0.4781000 | $0.9618000 | $0.4516000 |
| 2021-07-08 | $0.4781000 | $0.4318000 | $0.4910000 | $0.4234000 |
| 2021-07-09 | $0.4318000 | $0.4380000 | $0.4423000 | $0.4146000 |
| 2021-07-10 | $0.4380000 | $0.4300000 | $0.4469000 | $0.4169000 |
| 2021-07-11 | $0.4300000 | $0.4460000 | $0.4604000 | $0.4267000 |
| 2021-07-12 | $0.4460000 | $0.4289000 | $0.4579000 | $0.4187000 |
| 2021-07-13 | $0.4289000 | $0.4194000 | $0.4333000 | $0.4115000 |
| 2021-07-14 | $0.4194000 | $0.4153000 | $0.4255000 | $0.3862000 |
| 2021-07-15 | $0.4153000 | $0.4018000 | $0.4274000 | $0.3954000 |
| 2021-07-16 | $0.4018000 | $0.3757000 | $0.4168000 | $0.3747000 |
| 2021-07-17 | $0.3757000 | $0.3815000 | $0.3931000 | $0.3720000 |
| 2021-07-18 | $0.3815000 | $0.3811000 | $0.4025000 | $0.3772000 |
| 2021-07-19 | $0.3811000 | $0.3574000 | $0.3825000 | $0.3535000 |
| 2021-07-20 | $0.3574000 | $0.3443000 | $0.3628000 | $0.3259000 |
| 2021-07-21 | $0.3443000 | $0.3724000 | $0.3830000 | $0.3332000 |
| 2021-07-22 | $0.3724000 | $0.3769000 | $0.3799000 | $0.3641000 |
| 2021-07-23 | $0.3769000 | $0.3904000 | $0.3982000 | $0.3705000 |
| 2021-07-24 | $0.3904000 | $0.4068000 | $0.4291000 | $0.3865000 |
| 2021-07-25 | $0.4068000 | $0.4116000 | $0.7958000 | $0.3874000 |
| 2021-07-26 | $0.4116000 | $0.4179000 | $0.4623000 | $0.4110000 |
| 2021-07-27 | $0.4179000 | $0.4304000 | $0.4374000 | $0.4094000 |
| 2021-07-28 | $0.4304000 | $0.4373000 | $0.4535000 | $0.4203000 |
| 2021-07-29 | $0.4373000 | $0.4375000 | $0.4379000 | $0.4373000 |
| 2021-07-31 | $0.4629000 | $0.4874000 | $0.4961000 | $0.4589000 |
| 2021-08-01 | $0.4874000 | $0.5236000 | $0.5519000 | $0.4841000 |
| 2021-08-02 | $0.5236000 | $0.5220000 | $0.5609000 | $0.5156000 |
| 2021-08-03 | $0.5220000 | $0.5271000 | $0.5346000 | $0.4935000 |
| 2021-08-04 | $0.5271000 | $0.5968000 | $0.5988000 | $0.5132000 |
| 2021-08-05 | $0.5968000 | $0.5869000 | $0.6079000 | $0.5599000 |
| 2021-08-06 | $0.5869000 | $0.5811000 | $0.6257000 | $0.5723000 |
| 2021-08-07 | $0.5811000 | $0.5955000 | $0.6242000 | $0.5727000 |
| 2021-08-08 | $0.5955000 | $0.5490000 | $0.6001000 | $0.5406000 |
| 2021-08-09 | $0.5490000 | $0.5746000 | $0.5850000 | $0.5269000 |
| 2021-08-10 | $0.5746000 | $0.5930000 | $0.6273000 | $0.5675000 |
| 2021-08-11 | $0.5930000 | $0.6684000 | $0.7162000 | $0.5923000 |
| 2021-08-12 | $0.6572000 | $0.6313000 | $0.6579000 | $0.6017000 |
| 2021-08-13 | $0.6313000 | $0.6828000 | $0.6892000 | $0.6228000 |
| 2021-08-14 | $0.6830000 | $0.7141000 | $0.7275000 | $0.6545000 |
| 2021-08-15 | $0.7141000 | $0.7417000 | $0.7480000 | $0.6740000 |
| 2021-08-16 | $0.7417000 | $0.7407000 | $0.7959000 | $0.7202000 |
| 2021-08-17 | $0.7407000 | $0.7173000 | $0.8228000 | $0.7163000 |
| 2021-08-18 | $0.7173000 | $0.7599000 | $0.7830000 | $0.6899000 |
| 2021-08-19 | $0.7599000 | $0.8077000 | $0.8290000 | $0.7575000 |
| 2021-08-20 | $0.8077000 | $0.9497000 | $0.9504000 | $0.7987000 |
| 2021-08-21 | $0.9497000 | $0.9672000 | $1.12 | $0.9365000 |
| 2021-08-22 | $0.9672000 | $0.9671000 | $1.01 | $0.9378000 |
| 2021-08-23 | $0.9671000 | $0.9631000 | $1.02 | $0.9432000 |
| 2021-08-24 | $0.9631000 | $0.8637000 | $1.02 | $0.8586000 |
| 2021-08-25 | $0.8637000 | $0.9118000 | $0.9355000 | $0.8404000 |
| 2021-08-26 | $0.9118000 | $0.8171000 | $0.9169000 | $0.8111000 |
| 2021-08-27 | $0.8171000 | $0.8647000 | $0.8773000 | $0.7898000 |
| 2021-08-28 | $0.8647000 | $0.8677000 | $0.9071000 | $0.8420000 |
| 2021-08-29 | $0.8677000 | $0.8682000 | $0.8690000 | $0.8677000 |
| 2021-08-31 | $0.8137000 | $0.8666000 | $0.8990000 | $0.8012000 |
| 2021-09-01 | $0.8666000 | $0.9173000 | $0.9370000 | $0.8415000 |
| 2021-09-02 | $0.9173000 | $0.9020000 | $0.9442000 | $0.8980000 |
| 2021-09-03 | $0.9020000 | $0.8952000 | $0.9278000 | $0.8794000 |
| 2021-09-04 | $0.8952000 | $0.9514000 | $0.9857000 | $0.8917000 |
| 2021-09-05 | $0.9514000 | $0.9860000 | $0.9899000 | $0.9274000 |
| 2021-09-06 | $0.9860000 | $0.9659000 | $1.02 | $0.9000000 |
| 2021-09-07 | $0.9659000 | $0.7621000 | $0.9976000 | $0.6763000 |
| 2021-09-08 | $0.7621000 | $0.7580000 | $0.7840000 | $0.6954000 |
| 2021-09-09 | $0.7580000 | $0.7634000 | $0.7921000 | $0.7384000 |
| 2021-09-10 | $0.7634000 | $0.7135000 | $0.7875000 | $0.6935000 |
| 2021-09-11 | $0.7135000 | $0.7359000 | $0.7406000 | $0.7032000 |
| 2021-09-12 | $0.7359000 | $0.8422000 | $0.8532000 | $0.7057000 |
| 2021-09-13 | $0.8422000 | $0.7541000 | $0.8589000 | $0.7228000 |
| 2021-09-14 | $0.7541000 | $0.7949000 | $0.7975000 | $0.7491000 |
| 2021-09-15 | $0.7949000 | $0.8538000 | $0.8766000 | $0.7908000 |
| 2021-09-16 | $0.8538000 | $0.8382000 | $0.8958000 | $0.8176000 |
| 2021-09-17 | $0.8382000 | $0.7863000 | $0.8475000 | $0.7815000 |
| 2021-09-18 | $0.7863000 | $0.7876000 | $0.7876000 | $0.7863000 |
| 2021-12-03 | $1.22 | $1.24 | $1.38 | $1.19 |
| 2021-12-04 | $1.24 | $1.05 | $1.30 | $0.8398000 |
| 2021-12-05 | $1.05 | $0.9416000 | $1.07 | $0.9184000 |
| 2021-12-06 | $0.9479000 | $0.9529000 | $0.9612000 | $0.8341000 |
| 2021-12-07 | $0.9529000 | $0.9079000 | $0.9854000 | $0.8921000 |
| 2021-12-08 | $0.9079000 | $0.9425000 | $0.9602000 | $0.8568000 |
| 2021-12-09 | $0.9425000 | $0.8946000 | $1.01 | $0.8729000 |
| 2021-12-10 | $0.8946000 | $0.8286000 | $0.9259000 | $0.8267000 |
| 2021-12-11 | $0.8286000 | $0.8715000 | $0.8747000 | $0.8064000 |
| 2021-12-12 | $0.8715000 | $0.8699000 | $0.8843000 | $0.8367000 |
| 2021-12-13 | $0.8699000 | $0.7703000 | $0.8752000 | $0.7569000 |
| 2021-12-14 | $0.7703000 | $0.7648000 | $0.7703000 | $0.7648000 |
| 2021-12-15 | $0.7935000 | $0.8056000 | $0.8239000 | $0.7506000 |
| 2021-12-16 | $0.8056000 | $0.8067000 | $0.8067000 | $0.8056000 |
| 2021-12-31 | $0.8651000 | $0.8590000 | $0.9221000 | $0.8390000 |
| 2022-01-01 | $0.8571000 | $0.8940000 | $0.8946000 | $0.8514000 |
| 2022-01-02 | $0.8940000 | $0.9027000 | $0.9255000 | $0.8893000 |
| 2022-01-03 | $0.9027000 | $0.9159000 | $0.9399000 | $0.8797000 |
| 2022-01-04 | $0.9159000 | $0.9472000 | $0.9667000 | $0.8963000 |
| 2022-01-05 | $0.9472000 | $0.8681000 | $1.03 | $0.8219000 |
| 2022-01-06 | $0.8681000 | $0.8249000 | $0.8723000 | $0.8202000 |
| 2022-01-07 | $0.8249000 | $0.7566000 | $0.8267000 | $0.7396000 |
| 2022-01-08 | $0.7566000 | $0.7241000 | $0.7775000 | $0.7081000 |
| 2022-01-09 | $0.7241000 | $0.7396000 | $0.7552000 | $0.7165000 |
| 2022-01-10 | $0.7396000 | $0.7040000 | $0.7623000 | $0.6791000 |
| 2022-01-11 | $0.7040000 | $0.7445000 | $0.7547000 | $0.6975000 |
| 2022-01-12 | $0.7445000 | $0.7948000 | $0.8109000 | $0.7413000 |
| 2022-01-13 | $0.7948000 | $0.7501000 | $0.8087000 | $0.7482000 |
| 2022-01-14 | $0.7501000 | $0.7996000 | $0.8071000 | $0.7443000 |
| 2022-01-15 | $0.7996000 | $0.8254000 | $0.8376000 | $0.7793000 |
| 2022-01-16 | $0.8254000 | $0.8239000 | $0.8538000 | $0.8153000 |
| 2022-01-17 | $0.8239000 | $0.7882000 | $0.8459000 | $0.7772000 |
| 2022-01-18 | $0.7882000 | $0.7703000 | $0.8047000 | $0.7528000 |
| 2022-01-19 | $0.7703000 | $0.7550000 | $0.7730000 | $0.7290000 |
| 2022-01-20 | $0.7550000 | $0.7502000 | $0.8334000 | $0.7453000 |
| 2022-01-21 | $0.7502000 | $0.6422000 | $0.7563000 | $0.6228000 |
| 2022-01-22 | $0.6422000 | $0.6261000 | $0.6494000 | $0.5393000 |
| 2022-01-23 | $0.6261000 | $0.6371000 | $0.6759000 | $0.6194000 |
| 2022-01-24 | $0.6371000 | $0.6356000 | $0.6371000 | $0.6356000 |
| 2022-01-31 | $0.5772000 | $0.5781000 | $0.5786000 | $0.5403000 |
| 2022-02-01 | $0.5781000 | $0.5767000 | $0.5862000 | $0.5688000 |
| 2022-02-02 | $0.5767000 | $0.5348000 | $0.5792000 | $0.5322000 |
| 2022-02-03 | $0.5348000 | $0.5508000 | $0.5516000 | $0.5244000 |
| 2022-02-04 | $0.5508000 | $0.6141000 | $0.6167000 | $0.5471000 |
| 2022-02-05 | $0.6141000 | $0.6124000 | $0.6537000 | $0.6097000 |
| 2022-02-06 | $0.6124000 | $0.6188000 | $0.6287000 | $0.5914000 |
| 2022-02-07 | $0.6188000 | $0.6600000 | $0.6680000 | $0.6045000 |
| 2022-02-08 | $0.6600000 | $0.6237000 | $0.6774000 | $0.6037000 |
| 2022-02-09 | $0.6237000 | $0.6574000 | $0.6641000 | $0.6120000 |
| 2022-02-10 | $0.6567000 | $0.6154000 | $0.6768000 | $0.6133000 |
| 2022-02-11 | $0.6154000 | $0.5737000 | $0.6543000 | $0.5669000 |
| 2022-02-12 | $0.5737000 | $0.5735000 | $0.5885000 | $0.5543000 |
| 2022-02-13 | $0.5735000 | $0.5543000 | $0.5847000 | $0.5454000 |
| 2022-02-14 | $0.5543000 | $0.5683000 | $0.5693000 | $0.5387000 |
| 2022-02-15 | $0.5683000 | $0.6060000 | $0.6091000 | $0.5670000 |
| 2022-02-16 | $0.6060000 | $0.6024000 | $0.6287000 | $0.5937000 |
| 2022-02-17 | $0.6024000 | $0.5607000 | $0.6167000 | $0.5509000 |
| 2022-02-18 | $0.5607000 | $0.5386000 | $0.5790000 | $0.5349000 |
| 2022-02-19 | $0.5386000 | $0.5326000 | $0.5496000 | $0.5179000 |
| 2022-02-20 | $0.5326000 | $0.4903000 | $0.5333000 | $0.4825000 |
| 2022-02-21 | $0.4903000 | $0.4425000 | $0.5128000 | $0.4416000 |
| 2022-02-22 | $0.4425000 | $0.4699000 | $0.4703000 | $0.4274000 |
| 2022-02-23 | $0.4699000 | $0.4445000 | $0.4872000 | $0.4429000 |
| 2022-02-24 | $0.4445000 | $0.4443000 | $0.4445000 | $0.4441000 |
| 2022-02-28 | $0.4301000 | $0.4821000 | $0.4824000 | $0.4239000 |
| 2022-03-01 | $0.4821000 | $0.4949000 | $0.5053000 | $0.4797000 |
| 2022-03-02 | $0.4949000 | $0.4976000 | $0.5049000 | $0.4725000 |
| 2022-03-03 | $0.4976000 | $0.4691000 | $0.5036000 | $0.4640000 |
| 2022-03-04 | $0.4691000 | $0.4378000 | $0.4942000 | $0.4327000 |
| 2022-03-05 | $0.4378000 | $0.4487000 | $0.4540000 | $0.4284000 |
| 2022-03-06 | $0.4487000 | $0.4208000 | $0.4542000 | $0.4202000 |
| 2022-03-07 | $0.4208000 | $0.4211000 | $0.4411000 | $0.4040000 |
| 2022-03-08 | $0.4211000 | $0.4378000 | $0.4422000 | $0.4183000 |
| 2022-03-09 | $0.4378000 | $0.4634000 | $0.4705000 | $0.4373000 |
| 2022-03-10 | $0.4634000 | $0.4490000 | $0.4726000 | $0.4328000 |
| 2022-03-11 | $0.4490000 | $0.4411000 | $0.4649000 | $0.4348000 |
| 2022-03-12 | $0.4411000 | $0.4500000 | $0.4625000 | $0.4408000 |
| 2022-03-13 | $0.4500000 | $0.4346000 | $0.4735000 | $0.4288000 |
| 2022-03-14 | $0.4346000 | $0.4420000 | $0.4430000 | $0.4272000 |
| 2022-03-15 | $0.4420000 | $0.4446000 | $0.4580000 | $0.4245000 |
| 2022-03-16 | $0.4446000 | $0.4712000 | $0.4771000 | $0.4443000 |
| 2022-03-17 | $0.4712000 | $0.4636000 | $0.4779000 | $0.4607000 |
| 2022-03-18 | $0.4636000 | $0.4817000 | $0.4823000 | $0.4549000 |
| 2022-03-19 | $0.4817000 | $0.5206000 | $0.5362000 | $0.4780000 |
| 2022-03-20 | $0.5206000 | $0.4979000 | $0.5236000 | $0.4853000 |
| 2022-03-21 | $0.4979000 | $0.6116000 | $0.7307000 | $0.4907000 |
| 2022-03-22 | $0.6116000 | $0.5967000 | $0.6467000 | $0.5941000 |
| 2022-03-23 | $0.5967000 | $0.5992000 | $0.6158000 | $0.5815000 |
| 2022-03-24 | $0.5992000 | $0.5999000 | $0.5999000 | $0.5980000 |
| 2022-03-31 | $0.6672000 | $0.6392000 | $0.7000000 | $0.6232000 |
| 2022-04-01 | $0.6392000 | $0.6346000 | $0.6518000 | $0.5878000 |
| 2022-04-02 | $0.6346000 | $0.6216000 | $0.6695000 | $0.6203000 |
| 2022-04-03 | $0.6216000 | $0.6450000 | $0.6527000 | $0.6076000 |
| 2022-04-04 | $0.6450000 | $0.6181000 | $0.6509000 | $0.5874000 |
| 2022-04-05 | $0.6181000 | $0.5975000 | $0.6387000 | $0.5957000 |
| 2022-04-06 | $0.5975000 | $0.5257000 | $0.5986000 | $0.5234000 |
| 2022-04-07 | $0.5257000 | $0.5584000 | $0.5610000 | $0.5166000 |
| 2022-04-08 | $0.5584000 | $0.5275000 | $0.5643000 | $0.5224000 |
| 2022-04-09 | $0.5275000 | $0.5521000 | $0.5545000 | $0.5270000 |
| 2022-04-10 | $0.5521000 | $0.5297000 | $0.5622000 | $0.5290000 |
| 2022-04-11 | $0.5297000 | $0.4765000 | $0.5333000 | $0.4690000 |
| 2022-04-12 | $0.4765000 | $0.4988000 | $0.5081000 | $0.4753000 |
| 2022-04-13 | $0.4988000 | $0.5068000 | $0.5133000 | $0.4883000 |
| 2022-04-14 | $0.5068000 | $0.4872000 | $0.5160000 | $0.4820000 |
| 2022-04-15 | $0.4872000 | $0.4956000 | $0.4993000 | $0.4802000 |
| 2022-04-16 | $0.4956000 | $0.5006000 | $0.5037000 | $0.4864000 |
| 2022-04-17 | $0.5006000 | $0.4721000 | $0.5042000 | $0.4707000 |
| 2022-04-18 | $0.4721000 | $0.5047000 | $0.5122000 | $0.4528000 |
| 2022-04-19 | $0.5047000 | $0.5533000 | $0.5571000 | $0.5014000 |
| 2022-04-20 | $0.5533000 | $0.5375000 | $0.5557000 | $0.5203000 |
| 2022-04-21 | $0.5375000 | $0.5175000 | $0.5619000 | $0.5030000 |
| 2022-04-22 | $0.5175000 | $0.5377000 | $0.6084000 | $0.5141000 |
| 2022-04-23 | $0.5377000 | $0.5202000 | $0.5456000 | $0.5157000 |
| 2022-04-24 | $0.5202000 | $0.5013000 | $0.5259000 | $0.4967000 |
| 2022-04-25 | $0.5013000 | $0.5013000 | $0.5014000 | $0.5011000 |
| 2022-04-30 | $0.4414000 | $0.3931000 | $0.4535000 | $0.3769000 |
| 2022-05-01 | $0.3931000 | $0.4235000 | $0.4258000 | $0.3860000 |
| 2022-05-02 | $0.4235000 | $0.4105000 | $0.4273000 | $0.3956000 |
| 2022-05-03 | $0.4105000 | $0.4053000 | $0.4252000 | $0.3983000 |
| 2022-05-04 | $0.4053000 | $0.4445000 | $0.4453000 | $0.4042000 |
| 2022-05-05 | $0.4445000 | $0.3960000 | $0.4500000 | $0.3842000 |
| 2022-05-06 | $0.3960000 | $0.3971000 | $0.4040000 | $0.3801000 |
| 2022-05-07 | $0.3971000 | $0.3725000 | $0.3987000 | $0.3635000 |
| 2022-05-08 | $0.3725000 | $0.3607000 | $0.3773000 | $0.3568000 |
| 2022-05-09 | $0.3607000 | $0.2784000 | $0.3695000 | $0.2771000 |
| 2022-05-10 | $0.2784000 | $0.3032000 | $0.3322000 | $0.2718000 |
| 2022-05-11 | $0.3032000 | $0.2195000 | $0.3131000 | $0.2031000 |
| 2022-05-12 | $0.2195000 | $0.1994000 | $0.2341000 | $0.1645000 |
| 2022-05-13 | $0.1994000 | $0.2202000 | $0.2474000 | $0.1975000 |
| 2022-05-14 | $0.2202000 | $0.2254000 | $0.2354000 | $0.1987000 |
| 2022-05-15 | $0.2254000 | $0.2393000 | $0.2393000 | $0.2122000 |
| 2022-05-16 | $0.2393000 | $0.2148000 | $0.2393000 | $0.2098000 |
| 2022-05-17 | $0.2148000 | $0.2398000 | $0.2430000 | $0.2148000 |
| 2022-05-18 | $0.2398000 | $0.2096000 | $0.2420000 | $0.2089000 |
| 2022-05-19 | $0.2096000 | $0.2274000 | $0.2322000 | $0.2035000 |
| 2022-05-20 | $0.2274000 | $0.2112000 | $0.2281000 | $0.2033000 |
| 2022-05-21 | $0.2112000 | $0.2245000 | $0.2296000 | $0.2047000 |
| 2022-05-22 | $0.2245000 | $0.2351000 | $0.2429000 | $0.2209000 |
| 2022-05-23 | $0.2351000 | $0.2245000 | $0.2515000 | $0.2197000 |
| 2022-05-24 | $0.2245000 | $0.2247000 | $0.2248000 | $0.2245000 |
| 2022-06-01 | $0.2324000 | $0.2105000 | $0.2368000 | $0.2026000 |
| 2022-06-02 | $0.2105000 | $0.2145000 | $0.2160000 | $0.2038000 |
| 2022-06-03 | $0.2145000 | $0.2148000 | $0.2148000 | $0.2145000 |
| 2022-06-10 | $0.2988000 | $0.2737000 | $0.3033000 | $0.2648000 |
| 2022-06-11 | $0.2737000 | $0.2744000 | $0.2751000 | $0.2735000 |
| 2022-06-12 | $0.2396000 | $0.2164000 | $0.2439000 | $0.2151000 |
| 2022-06-13 | $0.2164000 | $0.2174000 | $0.2179000 | $0.2159000 |
| 2022-06-15 | $0.1977000 | $0.2032000 | $0.2072000 | $0.1742000 |
| 2022-06-16 | $0.2032000 | $0.1765000 | $0.2064000 | $0.1720000 |
| 2022-06-17 | $0.1765000 | $0.1768000 | $0.1773000 | $0.1765000 |
| 2022-06-18 | $0.1786000 | $0.1662000 | $0.1826000 | $0.1537000 |
| 2022-06-19 | $0.1662000 | $0.1669000 | $0.1672000 | $0.1662000 |
| 2022-06-20 | $0.1799000 | $0.1900000 | $0.1979000 | $0.1709000 |
| 2022-06-21 | $0.1900000 | $0.1918000 | $0.2059000 | $0.1850000 |
| 2022-06-22 | $0.1918000 | $0.1793000 | $0.1933000 | $0.1785000 |
| 2022-06-23 | $0.1793000 | $0.1951000 | $0.1978000 | $0.1790000 |
| 2022-06-24 | $0.1951000 | $0.2019000 | $0.2098000 | $0.1920000 |
| 2022-06-25 | $0.2019000 | $0.2021000 | $0.2125000 | $0.1905000 |
| 2022-06-26 | $0.2021000 | $0.1928000 | $0.2126000 | $0.1906000 |
| 2022-06-27 | $0.1928000 | $0.1932000 | $0.1932000 | $0.1928000 |
| 2022-06-28 | $0.1891000 | $0.1973000 | $0.2010000 | $0.1806000 |
| 2022-06-29 | $0.1973000 | $0.1996000 | $0.2169000 | $0.1972000 |
| 2022-06-30 | $0.1996000 | $0.1793000 | $0.2058000 | $0.1722000 |
| 2022-07-01 | $0.1793000 | $0.1721000 | $0.1835000 | $0.1714000 |
| 2022-07-02 | $0.1721000 | $0.1680000 | $0.1743000 | $0.1645000 |
| 2022-07-03 | $0.1680000 | $0.1690000 | $0.1715000 | $0.1614000 |
| 2022-07-04 | $0.1690000 | $0.1741000 | $0.1758000 | $0.1630000 |
| 2022-07-05 | $0.1741000 | $0.1691000 | $0.1781000 | $0.1630000 |
| 2022-07-06 | $0.1691000 | $0.1708000 | $0.1726000 | $0.1647000 |
| 2022-07-07 | $0.1708000 | $0.1752000 | $0.1773000 | $0.1693000 |
| 2022-07-08 | $0.1752000 | $0.1733000 | $0.1816000 | $0.1686000 |
| 2022-07-09 | $0.1733000 | $0.1767000 | $0.1840000 | $0.1731000 |
| 2022-07-10 | $0.1767000 | $0.1699000 | $0.1778000 | $0.1660000 |
| 2022-07-11 | $0.1699000 | $0.1567000 | $0.1699000 | $0.1530000 |
| 2022-07-12 | $0.1567000 | $0.1558000 | $0.1895000 | $0.1538000 |
| 2022-07-13 | $0.1558000 | $0.1625000 | $0.1636000 | $0.1473000 |
| 2022-07-14 | $0.1625000 | $0.1699000 | $0.1730000 | $0.1571000 |
| 2022-07-15 | $0.1699000 | $0.1671000 | $0.1756000 | $0.1656000 |
| 2022-07-16 | $0.1671000 | $0.1714000 | $0.1759000 | $0.1631000 |
| 2022-07-17 | $0.1714000 | $0.1787000 | $0.1894000 | $0.1698000 |
| 2022-07-18 | $0.1787000 | $0.1865000 | $0.1955000 | $0.1780000 |
| 2022-07-19 | $0.1865000 | $0.1910000 | $0.1971000 | $0.1808000 |
| 2022-07-20 | $0.1910000 | $0.1799000 | $0.1977000 | $0.1771000 |
| 2022-07-21 | $0.1799000 | $0.1831000 | $0.1853000 | $0.1735000 |
| 2022-07-22 | $0.1831000 | $0.1795000 | $0.1897000 | $0.1760000 |
| 2022-07-23 | $0.1795000 | $0.1838000 | $0.1864000 | $0.1750000 |
| 2022-07-24 | $0.1838000 | $0.1824000 | $0.1882000 | $0.1804000 |
| 2022-07-25 | $0.1824000 | $0.1701000 | $0.1838000 | $0.1683000 |
| 2022-07-26 | $0.1701000 | $0.1774000 | $0.1786000 | $0.1656000 |
| 2022-07-27 | $0.1774000 | $0.1874000 | $0.1885000 | $0.1730000 |
| 2022-07-28 | $0.1874000 | $0.1932000 | $0.1971000 | $0.1858000 |
| 2022-07-29 | $0.1932000 | $0.1959000 | $0.2067000 | $0.1902000 |
| 2022-07-30 | $0.1959000 | $0.2043000 | $0.2144000 | $0.1957000 |
| 2022-07-31 | $0.2043000 | $0.1948000 | $0.2147000 | $0.1932000 |
| 2022-08-01 | $0.1948000 | $0.1995000 | $0.2022000 | $0.1922000 |
| 2022-08-02 | $0.1995000 | $0.1843000 | $0.2013000 | $0.1821000 |
| 2022-08-03 | $0.1843000 | $0.1911000 | $0.1995000 | $0.1781000 |
| 2022-08-04 | $0.1911000 | $0.1945000 | $0.2062000 | $0.1888000 |
| 2022-08-05 | $0.1945000 | $0.2065000 | $0.2098000 | $0.1941000 |
| 2022-08-06 | $0.2065000 | $0.2044000 | $0.2112000 | $0.2020000 |
| 2022-08-07 | $0.2044000 | $0.2043000 | $0.2084000 | $0.1984000 |
| 2022-08-08 | $0.2043000 | $0.2135000 | $0.2229000 | $0.2038000 |
| 2022-08-09 | $0.2135000 | $0.2185000 | $0.2335000 | $0.2119000 |
| 2022-08-10 | $0.2185000 | $0.2301000 | $0.2339000 | $0.2042000 |
| 2022-08-11 | $0.2301000 | $0.2276000 | $0.2313000 | $0.2220000 |
| 2022-08-12 | $0.2276000 | $0.2229000 | $0.2340000 | $0.2187000 |
| 2022-08-13 | $0.2229000 | $0.2242000 | $0.2300000 | $0.2226000 |
| 2022-08-14 | $0.2242000 | $0.2133000 | $0.2296000 | $0.2109000 |
| 2022-08-15 | $0.2133000 | $0.2081000 | $0.2195000 | $0.2050000 |
| 2022-08-16 | $0.2081000 | $0.2038000 | $0.2142000 | $0.2024000 |
| 2022-08-17 | $0.2038000 | $0.1904000 | $0.2115000 | $0.1878000 |
| 2022-08-18 | $0.1904000 | $0.1824000 | $0.1965000 | $0.1814000 |
| 2022-08-19 | $0.1824000 | $0.1658000 | $0.1830000 | $0.1632000 |
| 2022-08-20 | $0.1658000 | $0.1652000 | $0.1711000 | $0.1596000 |
| 2022-08-21 | $0.1652000 | $0.1751000 | $0.1758000 | $0.1640000 |
| 2022-08-22 | $0.1751000 | $0.1673000 | $0.1755000 | $0.1617000 |
| 2022-08-23 | $0.1673000 | $0.1701000 | $0.1733000 | $0.1635000 |
| 2022-08-24 | $0.1701000 | $0.1693000 | $0.1728000 | $0.1660000 |
| 2022-08-25 | $0.1693000 | $0.1709000 | $0.1746000 | $0.1688000 |
| 2022-08-26 | $0.1709000 | $0.1532000 | $0.1710000 | $0.1502000 |
| 2022-08-27 | $0.1532000 | $0.1534000 | $0.1554000 | $0.1502000 |
| 2022-08-28 | $0.1534000 | $0.1522000 | $0.1578000 | $0.1511000 |
| 2022-08-29 | $0.1522000 | $0.1654000 | $0.1659000 | $0.1499000 |
| 2022-08-30 | $0.1654000 | $0.1600000 | $0.1691000 | $0.1578000 |
| 2022-08-31 | $0.1600000 | $0.1615000 | $0.1658000 | $0.1600000 |
| 2022-09-01 | $0.1615000 | $0.1680000 | $0.1694000 | $0.1602000 |
| 2022-09-02 | $0.1680000 | $0.1610000 | $0.1690000 | $0.1588000 |
| 2022-09-03 | $0.1610000 | $0.1621000 | $0.1622000 | $0.1588000 |
| 2022-09-04 | $0.1621000 | $0.1642000 | $0.1643000 | $0.1602000 |
| 2022-09-05 | $0.1642000 | $0.1677000 | $0.1680000 | $0.1616000 |
| 2022-09-06 | $0.1677000 | $0.1595000 | $0.1735000 | $0.1595000 |
| 2022-09-07 | $0.1595000 | $0.1802000 | $0.1831000 | $0.1571000 |
| 2022-09-08 | $0.1802000 | $0.1726000 | $0.1850000 | $0.1716000 |
| 2022-09-09 | $0.1726000 | $0.1797000 | $0.1844000 | $0.1720000 |
| 2022-09-10 | $0.1797000 | $0.1822000 | $0.1899000 | $0.1796000 |
| 2022-09-11 | $0.1822000 | $0.1812000 | $0.1861000 | $0.1765000 |
| 2022-09-12 | $0.1812000 | $0.1782000 | $0.1938000 | $0.1744000 |
| 2022-09-13 | $0.1782000 | $0.1608000 | $0.1846000 | $0.1603000 |
| 2022-09-14 | $0.1608000 | $0.1622000 | $0.1654000 | $0.1563000 |
| 2022-09-15 | $0.1622000 | $0.1558000 | $0.1629000 | $0.1548000 |
| 2022-09-16 | $0.1558000 | $0.1577000 | $0.1660000 | $0.1531000 |
| 2022-09-17 | $0.1577000 | $0.1613000 | $0.1617000 | $0.1572000 |
| 2022-09-18 | $0.1613000 | $0.1509000 | $0.1623000 | $0.1474000 |
| 2022-09-19 | $0.1509000 | $0.1554000 | $0.1571000 | $0.1490000 |
| 2022-09-20 | $0.1554000 | $0.1575000 | $0.1620000 | $0.1537000 |
| 2022-09-21 | $0.1575000 | $0.1468000 | $0.1605000 | $0.1441000 |
