DAD
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.1371000 | $0.1434000 | $0.1960000 | $0.1280000 |
| 2021-07-01 | $0.1434000 | $0.1392000 | $0.1650000 | $0.1312000 |
| 2021-07-02 | $0.1392000 | $0.1386000 | $0.1450000 | $0.1345000 |
| 2021-07-03 | $0.1386000 | $0.1370000 | $0.1425000 | $0.1297000 |
| 2021-07-04 | $0.1370000 | $0.1355000 | $0.1447000 | $0.1337000 |
| 2021-07-05 | $0.1355000 | $0.1341000 | $0.1351000 | $0.1244000 |
| 2021-07-06 | $0.1341000 | $0.1609000 | $0.1797000 | $0.1325000 |
| 2021-07-07 | $0.1609000 | $0.1443000 | $0.1653000 | $0.1413000 |
| 2021-07-08 | $0.1443000 | $0.1358000 | $0.1552000 | $0.1318000 |
| 2021-07-09 | $0.1358000 | $0.1396000 | $0.1484000 | $0.1318000 |
| 2021-07-10 | $0.1396000 | $0.1358000 | $0.1418000 | $0.1301000 |
| 2021-07-11 | $0.1357000 | $0.1380000 | $0.1456000 | $0.1363000 |
| 2021-07-12 | $0.1380000 | $0.1333000 | $0.1615000 | $0.1294000 |
| 2021-07-13 | $0.1333000 | $0.1342000 | $0.1437000 | $0.1300000 |
| 2021-07-14 | $0.1342000 | $0.1352000 | $0.1543000 | $0.1306000 |
| 2021-07-15 | $0.1352000 | $0.1351000 | $0.1644000 | $0.1303000 |
| 2021-07-16 | $0.1351000 | $0.1401000 | $0.1912000 | $0.1306000 |
| 2021-07-17 | $0.1401000 | $0.1357000 | $0.1470000 | $0.1350000 |
| 2021-07-18 | $0.1357000 | $0.1377000 | $0.1454000 | $0.1368000 |
| 2021-07-19 | $0.1377000 | $0.1311000 | $0.1416000 | $0.1308000 |
| 2021-07-20 | $0.1311000 | $0.1225000 | $0.1293000 | $0.1201000 |
| 2021-07-21 | $0.1225000 | $0.1379000 | $0.1527000 | $0.1311000 |
| 2021-07-22 | $0.1379000 | $0.1411000 | $0.1415000 | $0.1340000 |
| 2021-07-23 | $0.1411000 | $0.1504000 | $0.1638000 | $0.1450000 |
| 2021-07-24 | $0.1504000 | $0.1515000 | $0.1584000 | $0.1495000 |
| 2021-07-25 | $0.1515000 | $0.1563000 | $0.1776000 | $0.1517000 |
| 2021-07-26 | $0.1563000 | $0.1476000 | $0.1655000 | $0.1446000 |
| 2021-07-27 | $0.1476000 | $0.1596000 | $0.1694000 | $0.1564000 |
| 2021-07-28 | $0.1596000 | $0.1625000 | $0.1857000 | $0.1593000 |
| 2021-07-29 | $0.1625000 | $0.1626000 | $0.1628000 | $0.1623000 |
| 2021-07-31 | $0.1727000 | $0.1667000 | $0.1696000 | $0.1605000 |
| 2021-08-01 | $0.1667000 | $0.1599000 | $0.1631000 | $0.1555000 |
| 2021-08-02 | $0.1599000 | $0.1555000 | $0.1605000 | $0.1539000 |
| 2021-08-03 | $0.1555000 | $0.1566000 | $0.1619000 | $0.1516000 |
| 2021-08-04 | $0.1566000 | $0.1673000 | $0.1840000 | $0.1629000 |
| 2021-08-05 | $0.1673000 | $0.1709000 | $0.1893000 | $0.1697000 |
| 2021-08-06 | $0.1709000 | $0.1826000 | $0.1984000 | $0.1748000 |
| 2021-08-07 | $0.1826000 | $0.1923000 | $0.2021000 | $0.1852000 |
| 2021-08-08 | $0.1923000 | $0.1919000 | $0.1923000 | $0.1914000 |
| 2021-08-12 | $0.2155000 | $0.2115000 | $0.2190000 | $0.2066000 |
| 2021-08-13 | $0.2115000 | $0.2115000 | $0.2116000 | $0.2114000 |
| 2021-08-14 | $0.2420000 | $0.2562000 | $0.2732000 | $0.2308000 |
| 2021-08-15 | $0.2562000 | $0.2497000 | $0.2638000 | $0.2407000 |
| 2021-08-16 | $0.2497000 | $0.2402000 | $0.2650000 | $0.2351000 |
| 2021-08-17 | $0.2402000 | $0.2230000 | $0.2373000 | $0.2145000 |
| 2021-08-18 | $0.2230000 | $0.2119000 | $0.2343000 | $0.1972000 |
| 2021-08-19 | $0.2119000 | $0.2707000 | $0.3530000 | $0.2184000 |
| 2021-08-20 | $0.2707000 | $0.2674000 | $0.3542000 | $0.2620000 |
| 2021-08-21 | $0.2674000 | $0.2643000 | $0.2676000 | $0.2637000 |
| 2021-08-22 | $0.2580000 | $0.2450000 | $0.2632000 | $0.2430000 |
| 2021-08-23 | $0.2450000 | $0.2526000 | $0.2575000 | $0.2342000 |
| 2021-08-24 | $0.2526000 | $0.2337000 | $0.2551000 | $0.2232000 |
| 2021-08-25 | $0.2337000 | $0.2381000 | $0.2543000 | $0.2352000 |
| 2021-08-26 | $0.2381000 | $0.2244000 | $0.2319000 | $0.2193000 |
| 2021-08-27 | $0.2244000 | $0.2356000 | $0.2356000 | $0.2258000 |
| 2021-08-28 | $0.2356000 | $0.2304000 | $0.2470000 | $0.2250000 |
| 2021-08-29 | $0.2304000 | $0.2306000 | $0.2306000 | $0.2304000 |
| 2021-08-31 | $0.2528000 | $0.2400000 | $0.2759000 | $0.2358000 |
| 2021-09-01 | $0.2400000 | $0.2549000 | $0.2930000 | $0.2398000 |
| 2021-09-02 | $0.2549000 | $0.2582000 | $0.2701000 | $0.2523000 |
| 2021-09-03 | $0.2582000 | $0.2551000 | $0.2656000 | $0.2506000 |
| 2021-09-04 | $0.2551000 | $0.2497000 | $0.2562000 | $0.2452000 |
| 2021-09-05 | $0.2497000 | $0.2527000 | $0.2688000 | $0.2496000 |
| 2021-09-06 | $0.2527000 | $0.2524000 | $0.2677000 | $0.2524000 |
| 2021-09-07 | $0.2524000 | $0.2184000 | $0.2465000 | $0.2057000 |
| 2021-09-08 | $0.2184000 | $0.2175000 | $0.2331000 | $0.2004000 |
| 2021-09-09 | $0.2175000 | $0.2231000 | $0.2292000 | $0.2120000 |
| 2021-09-10 | $0.2231000 | $0.2162000 | $0.2485000 | $0.2131000 |
| 2021-09-11 | $0.2162000 | $0.2187000 | $0.2269000 | $0.2160000 |
| 2021-09-12 | $0.2191000 | $0.2298000 | $0.2353000 | $0.2220000 |
| 2021-09-13 | $0.2298000 | $0.2176000 | $0.2243000 | $0.2113000 |
| 2021-09-14 | $0.2176000 | $0.2290000 | $0.2380000 | $0.2220000 |
| 2021-09-15 | $0.2290000 | $0.2369000 | $0.2480000 | $0.2282000 |
| 2021-09-16 | $0.2369000 | $0.2297000 | $0.2374000 | $0.2288000 |
| 2021-09-17 | $0.2297000 | $0.2367000 | $0.2409000 | $0.2244000 |
| 2021-09-18 | $0.2367000 | $0.2372000 | $0.2373000 | $0.2367000 |
| 2021-12-03 | $0.2176000 | $0.2071000 | $0.2801000 | $0.1937000 |
| 2021-12-04 | $0.2071000 | $0.2346000 | $0.3623000 | $0.1880000 |
| 2021-12-05 | $0.2354000 | $0.2073000 | $0.3067000 | $0.1984000 |
| 2021-12-06 | $0.2073000 | $0.1805000 | $0.2128000 | $0.1688000 |
| 2021-12-07 | $0.1805000 | $0.1762000 | $0.1954000 | $0.1696000 |
| 2021-12-08 | $0.1762000 | $0.1798000 | $0.1874000 | $0.1707000 |
| 2021-12-09 | $0.1798000 | $0.1747000 | $0.1856000 | $0.1632000 |
| 2021-12-10 | $0.1747000 | $0.1673000 | $0.1828000 | $0.1631000 |
| 2021-12-11 | $0.1680000 | $0.1729000 | $0.1828000 | $0.1704000 |
| 2021-12-12 | $0.1729000 | $0.1719000 | $0.1799000 | $0.1674000 |
| 2021-12-13 | $0.1719000 | $0.1719000 | $0.1719000 | $0.1717000 |
| 2021-12-14 | $0.1645000 | $0.1568000 | $0.1714000 | $0.1559000 |
| 2021-12-15 | $0.1568000 | $0.1559000 | $0.1603000 | $0.1471000 |
| 2021-12-16 | $0.1559000 | $0.1564000 | $0.1565000 | $0.1556000 |
| 2021-12-31 | $0.2470000 | $0.2227000 | $0.2601000 | $0.2116000 |
| 2022-01-01 | $0.2227000 | $0.2205000 | $0.2237000 | $0.2185000 |
| 2022-01-11 | $0.1761000 | $0.1795000 | $0.1936000 | $0.1710000 |
| 2022-01-12 | $0.1795000 | $0.1798000 | $0.1798000 | $0.1794000 |
| 2022-01-19 | $0.1720000 | $0.1721000 | $0.1867000 | $0.1667000 |
| 2022-01-20 | $0.1721000 | $0.1652000 | $0.1709000 | $0.1624000 |
| 2022-01-21 | $0.1652000 | $0.1649000 | $0.1653000 | $0.1648000 |
| 2022-01-23 | $0.1326000 | $0.1426000 | $0.1481000 | $0.1372000 |
| 2022-01-24 | $0.1426000 | $0.1432000 | $0.1437000 | $0.1421000 |
| 2022-01-31 | $0.1547000 | $0.1528000 | $0.1571000 | $0.1474000 |
| 2022-02-01 | $0.1528000 | $0.1516000 | $0.1528000 | $0.1511000 |
| 2022-02-14 | $0.1527000 | $0.1485000 | $0.1570000 | $0.1426000 |
| 2022-02-15 | $0.1485000 | $0.1486000 | $0.1487000 | $0.1485000 |
| 2022-02-20 | $0.1456000 | $0.1325000 | $0.1421000 | $0.1275000 |
| 2022-02-21 | $0.1325000 | $0.1316000 | $0.1326000 | $0.1312000 |
| 2022-03-04 | $0.1410000 | $0.1300000 | $0.1335000 | $0.1233000 |
| 2022-03-05 | $0.1300000 | $0.1306000 | $0.1309000 | $0.1299000 |
| 2022-03-06 | $0.1375000 | $0.1287000 | $0.1357000 | $0.1284000 |
| 2022-03-07 | $0.1287000 | $0.1323000 | $0.1335000 | $0.1255000 |
| 2022-03-08 | $0.1323000 | $0.1310000 | $0.1325000 | $0.1306000 |
| 2022-03-11 | $0.1310000 | $0.1267000 | $0.1309000 | $0.1236000 |
| 2022-03-12 | $0.1267000 | $0.1282000 | $0.1283000 | $0.1265000 |
| 2022-03-14 | $0.1243000 | $0.1501000 | $0.1556000 | $0.1235000 |
| 2022-03-15 | $0.1501000 | $0.1482000 | $0.1502000 | $0.1472000 |
| 2022-03-16 | $0.1333000 | $0.1300000 | $0.1407000 | $0.1296000 |
| 2022-03-17 | $0.1300000 | $0.1300000 | $0.1305000 | $0.1300000 |
| 2022-03-18 | $0.1327000 | $0.1337000 | $0.1421000 | $0.1337000 |
| 2022-03-19 | $0.1337000 | $0.1338000 | $0.1338000 | $0.1337000 |
| 2022-03-23 | $0.1415000 | $0.1407000 | $0.1454000 | $0.1373000 |
| 2022-03-24 | $0.1407000 | $0.1409000 | $0.1410000 | $0.1407000 |
| 2022-04-14 | $0.1362000 | $0.1326000 | $0.1342000 | $0.1294000 |
| 2022-04-15 | $0.1326000 | $0.1326000 | $0.1326000 | $0.1325000 |
| 2022-04-16 | $0.1355000 | $0.1345000 | $0.1369000 | $0.1321000 |
| 2022-04-17 | $0.1345000 | $0.1314000 | $0.1334000 | $0.1278000 |
| 2022-04-18 | $0.1314000 | $0.1322000 | $0.1371000 | $0.1310000 |
| 2022-04-19 | $0.1322000 | $0.1365000 | $0.1382000 | $0.1336000 |
| 2022-04-20 | $0.1365000 | $0.1364000 | $0.1366000 | $0.1364000 |
| 2022-04-21 | $0.1332000 | $0.1312000 | $0.1336000 | $0.1271000 |
| 2022-04-22 | $0.1312000 | $0.1279000 | $0.1307000 | $0.1251000 |
| 2022-04-23 | $0.1279000 | $0.1298000 | $0.1314000 | $0.1270000 |
| 2022-04-24 | $0.1298000 | $0.1271000 | $0.1306000 | $0.1259000 |
| 2022-04-25 | $0.1271000 | $0.1280000 | $0.1280000 | $0.1270000 |
| 2022-04-30 | $0.1196000 | $0.1167000 | $0.1288000 | $0.1137000 |
| 2022-05-01 | $0.1167000 | $0.1170000 | $0.1235000 | $0.1147000 |
| 2022-05-02 | $0.1170000 | $0.1148000 | $0.1182000 | $0.1121000 |
| 2022-05-03 | $0.1148000 | $0.1128000 | $0.1136000 | $0.1102000 |
| 2022-05-04 | $0.1128000 | $0.1182000 | $0.1190000 | $0.1151000 |
| 2022-05-05 | $0.1182000 | $0.1093000 | $0.1115000 | $0.1067000 |
| 2022-05-06 | $0.1093000 | $0.1097000 | $0.1097000 | $0.1092000 |
| 2022-05-07 | $0.1077000 | $0.1071000 | $0.1103000 | $0.1039000 |
| 2022-05-08 | $0.1071000 | $0.1004000 | $0.1035000 | $0.0980 |
| 2022-05-09 | $0.1004000 | $0.0788 | $0.0896 | $0.0785 |
| 2022-05-10 | $0.0788 | $0.0792 | $0.0816 | $0.0787 |
| 2022-05-11 | $0.0788 | $0.0548 | $0.0766 | $0.0499100 |
| 2022-05-12 | $0.0548 | $0.0550 | $0.0551 | $0.0548 |
| 2022-05-14 | $0.0506 | $0.0541 | $0.0559 | $0.0508 |
| 2022-05-15 | $0.0541 | $0.0601 | $0.0654 | $0.0548 |
| 2022-05-16 | $0.0601 | $0.0576 | $0.0624 | $0.0561 |
| 2022-05-17 | $0.0576 | $0.0602 | $0.0624 | $0.0584 |
| 2022-05-18 | $0.0602 | $0.0588 | $0.0677 | $0.0556 |
| 2022-05-19 | $0.0588 | $0.0657 | $0.0809 | $0.0597 |
| 2022-05-20 | $0.0657 | $0.0656 | $0.0657 | $0.0656 |
| 2022-05-31 | $0.0609 | $0.0610 | $0.0617 | $0.0582 |
| 2022-06-01 | $0.0610 | $0.0569 | $0.0584 | $0.0545 |
| 2022-06-02 | $0.0569 | $0.0578 | $0.0606 | $0.0572 |
| 2022-06-03 | $0.0578 | $0.0677 | $0.0953 | $0.0564 |
| 2022-06-04 | $0.0677 | $0.0675 | $0.0788 | $0.0633 |
| 2022-06-05 | $0.0675 | $0.0580 | $0.0679 | $0.0568 |
| 2022-06-06 | $0.0580 | $0.0649 | $0.0834 | $0.0577 |
| 2022-06-07 | $0.0649 | $0.0709 | $0.0868 | $0.0616 |
| 2022-06-08 | $0.0709 | $0.0661 | $0.0743 | $0.0646 |
| 2022-06-09 | $0.0661 | $0.0644 | $0.0671 | $0.0626 |
| 2022-06-10 | $0.0644 | $0.0619 | $0.0666 | $0.0596 |
| 2022-06-11 | $0.0619 | $0.0571 | $0.0622 | $0.0554 |
| 2022-06-12 | $0.0571 | $0.0521 | $0.0542 | $0.0499800 |
| 2022-06-13 | $0.0521 | $0.0433700 | $0.0458400 | $0.0386500 |
| 2022-06-14 | $0.0433700 | $0.0446800 | $0.0499900 | $0.0407000 |
| 2022-06-15 | $0.0446800 | $0.0480700 | $0.0537 | $0.0451300 |
| 2022-06-16 | $0.0480700 | $0.0436000 | $0.0476700 | $0.0423800 |
| 2022-06-17 | $0.0436000 | $0.0451600 | $0.0494500 | $0.0437300 |
| 2022-06-18 | $0.0451600 | $0.0407500 | $0.0435900 | $0.0403700 |
| 2022-06-19 | $0.0407500 | $0.0433700 | $0.0468600 | $0.0425500 |
| 2022-06-20 | $0.0433700 | $0.0446000 | $0.0466500 | $0.0431600 |
| 2022-06-21 | $0.0446000 | $0.0465700 | $0.0486400 | $0.0445000 |
| 2022-06-22 | $0.0465700 | $0.0437000 | $0.0467000 | $0.0431100 |
| 2022-06-23 | $0.0437000 | $0.0509 | $0.0817 | $0.0443100 |
| 2022-06-24 | $0.0509 | $0.0505 | $0.0702 | $0.0481700 |
| 2022-06-25 | $0.0505 | $0.0550 | $0.0661 | $0.0498200 |
| 2022-06-26 | $0.0550 | $0.0536 | $0.0581 | $0.0528 |
| 2022-06-27 | $0.0536 | $0.0495200 | $0.0530 | $0.0491000 |
| 2022-06-28 | $0.0495200 | $0.0471900 | $0.0498200 | $0.0461700 |
| 2022-06-29 | $0.0471900 | $0.0506 | $0.0569 | $0.0466200 |
| 2022-06-30 | $0.0506 | $0.0465900 | $0.0516 | $0.0442000 |
| 2022-07-01 | $0.0465900 | $0.0465800 | $0.0494700 | $0.0433100 |
| 2022-07-02 | $0.0465800 | $0.0490300 | $0.0525 | $0.0459600 |
| 2022-07-03 | $0.0490300 | $0.0474600 | $0.0515 | $0.0466900 |
| 2022-07-04 | $0.0474600 | $0.0489200 | $0.0503 | $0.0481100 |
| 2022-07-05 | $0.0489200 | $0.0526 | $0.0562 | $0.0477800 |
| 2022-07-06 | $0.0526 | $0.0518 | $0.0561 | $0.0505 |
| 2022-07-07 | $0.0518 | $0.0484100 | $0.0590 | $0.0466800 |
| 2022-07-08 | $0.0484100 | $0.0464200 | $0.0492300 | $0.0440500 |
| 2022-07-09 | $0.0464200 | $0.0468300 | $0.0501 | $0.0455400 |
| 2022-07-10 | $0.0468300 | $0.0460800 | $0.0513 | $0.0446200 |
| 2022-07-11 | $0.0460700 | $0.0478700 | $0.0505 | $0.0440800 |
| 2022-07-12 | $0.0478700 | $0.0453800 | $0.0475000 | $0.0432500 |
| 2022-07-13 | $0.0453800 | $0.0455200 | $0.0485500 | $0.0445100 |
| 2022-07-14 | $0.0455200 | $0.0463000 | $0.0541 | $0.0448600 |
| 2022-07-15 | $0.0463000 | $0.0464400 | $0.0483200 | $0.0454000 |
| 2022-07-16 | $0.0464400 | $0.0481200 | $0.0517 | $0.0466400 |
| 2022-07-17 | $0.0481200 | $0.0484500 | $0.0484500 | $0.0457400 |
| 2022-07-18 | $0.0484500 | $0.0507 | $0.0523 | $0.0484900 |
| 2022-07-19 | $0.0507 | $0.0484400 | $0.0529 | $0.0475000 |
| 2022-07-20 | $0.0484400 | $0.0487700 | $0.0494600 | $0.0464500 |
| 2022-07-21 | $0.0487700 | $0.0493200 | $0.0507 | $0.0472300 |
| 2022-07-22 | $0.0493200 | $0.0508 | $0.0520 | $0.0453700 |
| 2022-07-23 | $0.0508 | $0.0467000 | $0.0510 | $0.0455800 |
| 2022-07-24 | $0.0467000 | $0.0447200 | $0.0474300 | $0.0433600 |
| 2022-07-25 | $0.0447200 | $0.0409100 | $0.0426100 | $0.0389900 |
| 2022-07-26 | $0.0409100 | $0.0408200 | $0.0437900 | $0.0399700 |
| 2022-07-27 | $0.0408200 | $0.0424800 | $0.0452300 | $0.0420200 |
| 2022-07-28 | $0.0424800 | $0.0448500 | $0.0484300 | $0.0434200 |
| 2022-07-29 | $0.0448500 | $0.0461100 | $0.0489600 | $0.0435000 |
| 2022-07-30 | $0.0461100 | $0.0456400 | $0.0477600 | $0.0446900 |
| 2022-07-31 | $0.0456400 | $0.0459200 | $0.0470800 | $0.0442900 |
| 2022-08-01 | $0.0459200 | $0.0449100 | $0.0465400 | $0.0442200 |
| 2022-08-02 | $0.0449100 | $0.0457000 | $0.0505 | $0.0434000 |
| 2022-08-03 | $0.0457500 | $0.0449700 | $0.0461100 | $0.0438200 |
| 2022-08-04 | $0.0449700 | $0.0438900 | $0.0457000 | $0.0438900 |
| 2022-08-05 | $0.0438900 | $0.0457100 | $0.0464100 | $0.0447700 |
| 2022-08-06 | $0.0457100 | $0.0447600 | $0.0454500 | $0.0443100 |
| 2022-08-07 | $0.0447600 | $0.0452000 | $0.0456600 | $0.0447400 |
| 2022-08-08 | $0.0452000 | $0.0452500 | $0.0466800 | $0.0445400 |
| 2022-08-09 | $0.0452500 | $0.0444600 | $0.0446900 | $0.0430700 |
| 2022-08-10 | $0.0444600 | $0.0462400 | $0.0462400 | $0.0416900 |
| 2022-08-11 | $0.0462400 | $0.0447700 | $0.0462100 | $0.0438200 |
| 2022-08-12 | $0.0447700 | $0.0458900 | $0.0473600 | $0.0449200 |
| 2022-08-13 | $0.0458900 | $0.0454800 | $0.0459700 | $0.0449900 |
| 2022-08-14 | $0.0454800 | $0.0447400 | $0.0462000 | $0.0444900 |
| 2022-08-15 | $0.0447400 | $0.0445900 | $0.0453100 | $0.0433800 |
| 2022-08-16 | $0.0445900 | $0.0439000 | $0.0443800 | $0.0434200 |
| 2022-08-17 | $0.0439000 | $0.0429400 | $0.0436400 | $0.0415400 |
| 2022-08-18 | $0.0429400 | $0.0422300 | $0.0431500 | $0.0415300 |
| 2022-08-19 | $0.0422300 | $0.0379200 | $0.0395800 | $0.0366700 |
| 2022-08-20 | $0.0379200 | $0.0393700 | $0.0419100 | $0.0376800 |
| 2022-08-21 | $0.0393200 | $0.0398000 | $0.0406600 | $0.0391600 |
| 2022-08-22 | $0.0398000 | $0.0402300 | $0.0445100 | $0.0391600 |
| 2022-08-23 | $0.0402300 | $0.0402400 | $0.0426100 | $0.0396000 |
| 2022-08-24 | $0.0402400 | $0.0399600 | $0.0418800 | $0.0393200 |
| 2022-08-25 | $0.0399600 | $0.0401100 | $0.0407600 | $0.0392500 |
| 2022-08-26 | $0.0401100 | $0.0374600 | $0.0413100 | $0.0364500 |
| 2022-08-27 | $0.0374600 | $0.0366700 | $0.0382700 | $0.0362700 |
| 2022-08-28 | $0.0366700 | $0.0352000 | $0.0377400 | $0.0352000 |
| 2022-08-29 | $0.0352000 | $0.0369000 | $0.0387300 | $0.0363000 |
| 2022-08-30 | $0.0369300 | $0.0364600 | $0.0378400 | $0.0358600 |
| 2022-08-31 | $0.0364600 | $0.0381000 | $0.0381000 | $0.0362900 |
| 2022-09-01 | $0.0381000 | $0.0378500 | $0.0381000 | $0.0376100 |
| 2022-09-04 | $0.0380800 | $0.0378100 | $0.0386100 | $0.0372100 |
| 2022-09-05 | $0.0378100 | $0.0370100 | $0.0384000 | $0.0366200 |
| 2022-09-06 | $0.0370100 | $0.0357000 | $0.0362700 | $0.0349500 |
| 2022-09-07 | $0.0357000 | $0.0380000 | $0.0389600 | $0.0364500 |
| 2022-09-08 | $0.0380000 | $0.0363200 | $0.0388400 | $0.0357500 |
| 2022-09-09 | $0.0363200 | $0.0380400 | $0.0410300 | $0.0376100 |
| 2022-09-10 | $0.0380400 | $0.0385500 | $0.0398500 | $0.0379000 |
| 2022-09-11 | $0.0385500 | $0.0382100 | $0.0395200 | $0.0380000 |
| 2022-09-12 | $0.0382100 | $0.0387500 | $0.0401000 | $0.0376300 |
| 2022-09-13 | $0.0387500 | $0.0363100 | $0.0367200 | $0.0332900 |
| 2022-09-14 | $0.0363100 | $0.0358100 | $0.0370300 | $0.0352100 |
| 2022-09-15 | $0.0358100 | $0.0348700 | $0.0384200 | $0.0346700 |
| 2022-09-16 | $0.0348700 | $0.0352500 | $0.0364400 | $0.0342600 |
| 2022-09-17 | $0.0352500 | $0.0356100 | $0.0368200 | $0.0352100 |
| 2022-09-18 | $0.0356100 | $0.0330100 | $0.0353400 | $0.0322300 |
| 2022-09-19 | $0.0330100 | $0.0338100 | $0.0386900 | $0.0328300 |
| 2022-09-20 | $0.0338100 | $0.0340700 | $0.0340700 | $0.0337900 |
| 2022-09-22 | $0.0326900 | $0.0337700 | $0.0345400 | $0.0329900 |
| 2022-09-23 | $0.0337700 | $0.0333700 | $0.0345300 | $0.0327900 |
| 2022-09-24 | $0.0333700 | $0.0325500 | $0.0333100 | $0.0321700 |
| 2022-09-25 | $0.0325500 | $0.0327300 | $0.0332900 | $0.0316000 |
| 2022-09-26 | $0.0327300 | $0.0332700 | $0.0336500 | $0.0323100 |
| 2022-09-27 | $0.0332700 | $0.0324400 | $0.0332000 | $0.0316800 |
| 2022-09-28 | $0.0324400 | $0.0326100 | $0.0359100 | $0.0318400 |
| 2022-09-29 | $0.0326100 | $0.0322300 | $0.0326300 | $0.0322000 |
| 2022-09-30 | $0.0325300 | $0.0328300 | $0.0339900 | $0.0318600 |
| 2022-10-01 | $0.0328300 | $0.0326300 | $0.0328300 | $0.0326100 |
| 2022-10-03 | $0.0325900 | $0.0335700 | $0.0355300 | $0.0329800 |
| 2022-10-04 | $0.0335700 | $0.0341800 | $0.0347900 | $0.0335700 |
| 2022-10-05 | $0.0341800 | $0.0341700 | $0.0341800 | $0.0339500 |
| 2022-10-06 | $0.0336700 | $0.0331400 | $0.0341400 | $0.0327400 |
| 2022-10-07 | $0.0331400 | $0.0331400 | $0.0335500 | $0.0331200 |
| 2022-10-08 | $0.0328200 | $0.0322400 | $0.0328200 | $0.0316500 |
| 2022-10-09 | $0.0322400 | $0.0320800 | $0.0326600 | $0.0316900 |
| 2022-10-10 | $0.0320800 | $0.0322600 | $0.0322800 | $0.0320500 |
| 2022-10-14 | $0.0306200 | $0.0297300 | $0.0306900 | $0.0291600 |
| 2022-10-15 | $0.0297300 | $0.0293700 | $0.0305100 | $0.0289900 |
| 2022-10-16 | $0.0293700 | $0.0308300 | $0.0335300 | $0.0296700 |
| 2022-10-17 | $0.0308200 | $0.0305000 | $0.0316700 | $0.0299100 |
| 2022-10-18 | $0.0305000 | $0.0297700 | $0.0305400 | $0.0293800 |
| 2022-10-19 | $0.0297700 | $0.0288800 | $0.0296400 | $0.0283000 |
| 2022-10-20 | $0.0288800 | $0.0289500 | $0.0295200 | $0.0283700 |
| 2022-10-21 | $0.0289500 | $0.0289400 | $0.0295200 | $0.0283700 |
| 2022-10-22 | $0.0289400 | $0.0301600 | $0.0320800 | $0.0286200 |
| 2022-10-23 | $0.0301600 | $0.0295500 | $0.0311200 | $0.0293600 |
| 2022-10-24 | $0.0295500 | $0.0299600 | $0.0332500 | $0.0276400 |
| 2022-10-25 | $0.0299600 | $0.0295500 | $0.0313600 | $0.0291500 |
| 2022-10-26 | $0.0295300 | $0.0301300 | $0.0311700 | $0.0293000 |
| 2022-10-27 | $0.0301300 | $0.0296300 | $0.0304400 | $0.0290200 |
| 2022-10-28 | $0.0296300 | $0.0298700 | $0.0304900 | $0.0292500 |
| 2022-10-29 | $0.0298700 | $0.0304000 | $0.0324800 | $0.0299800 |
| 2022-10-30 | $0.0304000 | $0.0299100 | $0.0305300 | $0.0290900 |
| 2022-10-31 | $0.0299100 | $0.0299200 | $0.0307400 | $0.0293000 |
| 2022-11-01 | $0.0299200 | $0.0297000 | $0.0305200 | $0.0292900 |
| 2022-11-02 | $0.0297000 | $0.0302300 | $0.0322400 | $0.0286100 |
| 2022-11-03 | $0.0302300 | $0.0321300 | $0.0335500 | $0.0299100 |
| 2022-11-04 | $0.0321300 | $0.0329900 | $0.0355300 | $0.0325700 |
| 2022-11-05 | $0.0329900 | $0.0336600 | $0.0353600 | $0.0321700 |
| 2022-11-06 | $0.0336600 | $0.0322000 | $0.0338800 | $0.0319900 |
| 2022-11-07 | $0.0322000 | $0.0321300 | $0.0323300 | $0.0306800 |
| 2022-11-08 | $0.0321300 | $0.0274500 | $0.0291200 | $0.0270800 |
| 2022-11-09 | $0.0274500 | $0.0219900 | $0.0237300 | $0.0210400 |
| 2022-11-10 | $0.0219900 | $0.0256400 | $0.0266900 | $0.0240600 |
| 2022-11-11 | $0.0256400 | $0.0250000 | $0.0261900 | $0.0241500 |
| 2022-11-12 | $0.0250000 | $0.0238200 | $0.0248300 | $0.0233200 |
| 2022-11-13 | $0.0238200 | $0.0231600 | $0.0246200 | $0.0228300 |
| 2022-11-14 | $0.0231600 | $0.0230300 | $0.0232000 | $0.0229700 |
| 2022-11-15 | $0.0225700 | $0.0227800 | $0.0236200 | $0.0221000 |
| 2022-11-16 | $0.0227900 | $0.0231400 | $0.0251400 | $0.0221400 |
| 2022-11-17 | $0.0231400 | $0.0228500 | $0.0240200 | $0.0225200 |
| 2022-11-18 | $0.0228500 | $0.0228500 | $0.0231800 | $0.0220100 |
| 2022-11-19 | $0.0228500 | $0.0230200 | $0.0238600 | $0.0221900 |
| 2022-11-20 | $0.0230200 | $0.0217800 | $0.0224300 | $0.0212900 |
| 2022-11-21 | $0.0217800 | $0.0217500 | $0.0219100 | $0.0204900 |
| 2022-11-22 | $0.0217500 | $0.0220300 | $0.0257600 | $0.0213800 |
