SNET
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.0028150 | $0.0029590 | $0.0029590 | $0.0029590 |
| 2021-07-01 | $0.0029590 | $0.0027420 | $0.0027420 | $0.0027420 |
| 2021-07-02 | $0.0027420 | $0.0028020 | $0.0028020 | $0.0028020 |
| 2021-07-03 | $0.0028020 | $0.0025390 | $0.0028950 | $0.0025390 |
| 2021-07-04 | $0.0025390 | $0.0024860 | $0.0026490 | $0.0024860 |
| 2021-07-05 | $0.0024860 | $0.0023500 | $0.0023500 | $0.0023500 |
| 2021-07-06 | $0.0023500 | $0.0024850 | $0.0024850 | $0.0024850 |
| 2021-07-07 | $0.0024850 | $0.0024750 | $0.0024750 | $0.0024750 |
| 2021-07-08 | $0.0024790 | $0.0022630 | $0.0022630 | $0.0022630 |
| 2021-07-09 | $0.0022630 | $0.0022960 | $0.0022960 | $0.0022960 |
| 2021-07-10 | $0.0022960 | $0.0126600 | $0.0126600 | $0.0022570 |
| 2021-07-11 | $0.0126600 | $0.0128400 | $0.0128400 | $0.0128400 |
| 2021-07-12 | $0.0128400 | $0.0121800 | $0.0122000 | $0.0121800 |
| 2021-07-13 | $0.0121800 | $0.0116200 | $0.0116200 | $0.0116200 |
| 2021-07-14 | $0.0116200 | $0.0119500 | $0.0119500 | $0.0119500 |
| 2021-07-15 | $0.0119500 | $0.0114900 | $0.0114900 | $0.0114900 |
| 2021-07-16 | $0.0114900 | $0.0028530 | $0.0112400 | $0.0025530 |
| 2021-07-17 | $0.0028530 | $0.0026980 | $0.0028880 | $0.0026030 |
| 2021-07-18 | $0.0026980 | $0.0026490 | $0.0027240 | $0.0023270 |
| 2021-07-19 | $0.0026490 | $0.0025280 | $0.0047830 | $0.0025280 |
| 2021-07-20 | $0.0025280 | $0.0028940 | $0.0031440 | $0.0024830 |
| 2021-07-21 | $0.0028940 | $0.0029700 | $0.0037480 | $0.0029100 |
| 2021-07-22 | $0.0029730 | $0.0027540 | $0.0031180 | $0.0026730 |
| 2021-07-23 | $0.0027540 | $0.0026360 | $0.0031030 | $0.0026360 |
| 2021-07-24 | $0.0026360 | $0.0028420 | $0.0029290 | $0.0026010 |
| 2021-07-25 | $0.0028420 | $0.0029180 | $0.0033130 | $0.0028530 |
| 2021-07-26 | $0.0029180 | $0.0029420 | $0.0030530 | $0.0027410 |
| 2021-07-27 | $0.0029420 | $0.0031770 | $0.0032460 | $0.0029240 |
| 2021-07-28 | $0.0031770 | $0.0030370 | $0.0031990 | $0.0029220 |
| 2021-07-29 | $0.0030370 | $0.0030550 | $0.0030610 | $0.0030190 |
| 2021-07-31 | $0.0030550 | $0.0031900 | $0.0032910 | $0.0030630 |
| 2021-08-01 | $0.0031900 | $0.0029400 | $0.0033230 | $0.0028120 |
| 2021-08-02 | $0.0029400 | $0.0031560 | $0.0032080 | $0.0028430 |
| 2021-08-03 | $0.0031560 | $0.0030110 | $0.0031110 | $0.0027850 |
| 2021-08-04 | $0.0030100 | $0.0031070 | $0.0034070 | $0.0030260 |
| 2021-08-05 | $0.0031070 | $0.0032540 | $0.0044980 | $0.0030270 |
| 2021-08-06 | $0.0032540 | $0.0037600 | $0.0040200 | $0.0031820 |
| 2021-08-07 | $0.0037600 | $0.0041740 | $0.0044270 | $0.0039530 |
| 2021-08-08 | $0.0041740 | $0.0047620 | $0.007655 | $0.0039180 |
| 2021-08-09 | $0.0047620 | $0.005380 | $0.007564 | $0.0046210 |
| 2021-08-10 | $0.005380 | $0.0044930 | $0.005498 | $0.0042100 |
| 2021-08-11 | $0.0044930 | $0.0045870 | $0.0049350 | $0.0043660 |
| 2021-08-12 | $0.0046190 | $0.0049980 | $0.005028 | $0.0036570 |
| 2021-08-13 | $0.0049980 | $0.005917 | $0.006582 | $0.0045870 |
| 2021-08-14 | $0.005917 | $0.005390 | $0.007219 | $0.005161 |
| 2021-08-15 | $0.005390 | $0.005132 | $0.007483 | $0.0050000 |
| 2021-08-16 | $0.005132 | $0.0048470 | $0.007240 | $0.0044070 |
| 2021-08-17 | $0.0048470 | $0.005211 | $0.006144 | $0.0044580 |
| 2021-08-18 | $0.005211 | $0.005123 | $0.006630 | $0.0015070 |
| 2021-08-19 | $0.005123 | $0.005276 | $0.005499 | $0.0048950 |
| 2021-08-20 | $0.005287 | $0.005160 | $0.005587 | $0.0049630 |
| 2021-08-21 | $0.005160 | $0.005292 | $0.005324 | $0.0048720 |
| 2021-08-22 | $0.005292 | $0.005705 | $0.005900 | $0.005057 |
| 2021-08-23 | $0.005705 | $0.005316 | $0.005881 | $0.005117 |
| 2021-08-24 | $0.005316 | $0.0046950 | $0.005235 | $0.0042830 |
| 2021-08-25 | $0.0046950 | $0.0044240 | $0.0048760 | $0.0043910 |
| 2021-08-26 | $0.0044240 | $0.005878 | $0.005940 | $0.0040530 |
| 2021-08-27 | $0.005878 | $0.005405 | $0.006290 | $0.0049140 |
| 2021-08-28 | $0.005405 | $0.005325 | $0.005422 | $0.0049030 |
| 2021-08-29 | $0.005325 | $0.005375 | $0.005410 | $0.005325 |
| 2021-08-31 | $0.005553 | $0.005187 | $0.007111 | $0.0049810 |
| 2021-09-01 | $0.005187 | $0.005093 | $0.005859 | $0.005016 |
| 2021-09-02 | $0.005093 | $0.0048100 | $0.005113 | $0.0045450 |
| 2021-09-03 | $0.0048100 | $0.005122 | $0.006422 | $0.0045310 |
| 2021-09-04 | $0.005122 | $0.0047030 | $0.005792 | $0.0045870 |
| 2021-09-05 | $0.0047030 | $0.0049400 | $0.005019 | $0.0047030 |
| 2021-09-06 | $0.0049400 | $0.0048740 | $0.0049140 | $0.0048740 |
| 2021-09-07 | $0.0048710 | $0.005185 | $0.005219 | $0.0029870 |
| 2021-09-08 | $0.005185 | $0.0042000 | $0.005285 | $0.0039200 |
| 2021-09-09 | $0.0042000 | $0.0038010 | $0.0041090 | $0.0038010 |
| 2021-09-10 | $0.0038010 | $0.0037550 | $0.0037550 | $0.0035620 |
| 2021-09-11 | $0.0037550 | $0.0041160 | $0.0041160 | $0.0038220 |
| 2021-09-12 | $0.0041160 | $0.0040860 | $0.0042910 | $0.0039500 |
| 2021-09-13 | $0.0040860 | $0.0039100 | $0.0039420 | $0.0039100 |
| 2021-09-14 | $0.0039100 | $0.0041580 | $0.0042260 | $0.0038830 |
| 2021-09-15 | $0.0041580 | $0.0040850 | $0.0043740 | $0.0040850 |
| 2021-09-16 | $0.0040850 | $0.0040330 | $0.0040330 | $0.0040330 |
| 2021-09-17 | $0.0040330 | $0.0033310 | $0.0038410 | $0.0030250 |
| 2021-09-18 | $0.0033310 | $0.0033060 | $0.0033350 | $0.0033040 |
| 2021-12-03 | $0.008488 | $0.007932 | $0.007932 | $0.007932 |
| 2021-12-04 | $0.007932 | $0.007754 | $0.007754 | $0.007754 |
| 2021-12-05 | $0.007754 | $0.007885 | $0.007885 | $0.007885 |
| 2021-12-06 | $0.007898 | $0.008191 | $0.008191 | $0.008191 |
| 2021-12-07 | $0.008191 | $0.008098 | $0.008098 | $0.008098 |
| 2021-12-08 | $0.008102 | $0.008339 | $0.008339 | $0.008339 |
| 2021-12-09 | $0.008347 | $0.007730 | $0.007730 | $0.007730 |
| 2021-12-10 | $0.007730 | $0.007337 | $0.007337 | $0.007337 |
| 2021-12-11 | $0.007337 | $0.007688 | $0.007688 | $0.007688 |
| 2021-12-12 | $0.007687 | $0.007774 | $0.007774 | $0.007774 |
| 2021-12-13 | $0.007774 | $0.007130 | $0.007130 | $0.007130 |
| 2021-12-14 | $0.007116 | $0.007266 | $0.007266 | $0.007266 |
| 2021-12-15 | $0.007261 | $0.007558 | $0.007558 | $0.007558 |
| 2021-12-16 | $0.007558 | $0.007579 | $0.007598 | $0.007547 |
| 2021-12-31 | $0.005343 | $0.005962 | $0.006514 | $0.005299 |
| 2022-01-01 | $0.005955 | $0.006821 | $0.006821 | $0.005765 |
| 2022-01-02 | $0.005672 | $0.005672 | $0.006495 | $0.005463 |
| 2022-01-03 | $0.006934 | $0.005417 | $0.006809 | $0.005417 |
| 2022-01-04 | $0.005422 | $0.005338 | $0.005451 | $0.005338 |
| 2022-01-05 | $0.005338 | $0.005093 | $0.005093 | $0.0049870 |
| 2022-01-06 | $0.005093 | $0.005280 | $0.005280 | $0.0049050 |
| 2022-01-07 | $0.005388 | $0.005159 | $0.005699 | $0.005008 |
| 2022-01-08 | $0.005159 | $0.005099 | $0.005586 | $0.005034 |
| 2022-01-09 | $0.0047750 | $0.005640 | $0.005892 | $0.0048840 |
| 2022-01-10 | $0.005640 | $0.005551 | $0.006106 | $0.005242 |
| 2022-01-11 | $0.005551 | $0.005347 | $0.005897 | $0.005217 |
| 2022-01-12 | $0.005347 | $0.006274 | $0.009444 | $0.005026 |
| 2022-01-13 | $0.006274 | $0.005868 | $0.007003 | $0.005415 |
| 2022-01-14 | $0.005868 | $0.005660 | $0.006123 | $0.005527 |
| 2022-01-15 | $0.005660 | $0.005592 | $0.005792 | $0.005492 |
| 2022-01-16 | $0.005592 | $0.005627 | $0.005795 | $0.005426 |
| 2022-01-17 | $0.005627 | $0.005619 | $0.005651 | $0.005330 |
| 2022-01-18 | $0.005619 | $0.005791 | $0.006899 | $0.005443 |
| 2022-01-19 | $0.005786 | $0.005522 | $0.005892 | $0.005398 |
| 2022-01-20 | $0.005522 | $0.005461 | $0.005491 | $0.005221 |
| 2022-01-21 | $0.005464 | $0.005191 | $0.005422 | $0.0046510 |
| 2022-01-22 | $0.005191 | $0.005259 | $0.007381 | $0.0048000 |
| 2022-01-23 | $0.005259 | $0.005439 | $0.005820 | $0.005083 |
| 2022-01-24 | $0.005439 | $0.005383 | $0.005439 | $0.005377 |
| 2022-01-31 | $0.005337 | $0.005136 | $0.005862 | $0.005056 |
| 2022-02-01 | $0.005136 | $0.005385 | $0.005636 | $0.005162 |
| 2022-02-02 | $0.005385 | $0.005255 | $0.005496 | $0.005040 |
| 2022-02-03 | $0.005255 | $0.005367 | $0.005637 | $0.005260 |
| 2022-02-04 | $0.005367 | $0.005365 | $0.0299700 | $0.005365 |
| 2022-02-05 | $0.005365 | $0.005518 | $0.005548 | $0.005397 |
| 2022-02-06 | $0.005518 | $0.005687 | $0.006054 | $0.005382 |
| 2022-02-07 | $0.005687 | $0.005497 | $0.005969 | $0.005403 |
| 2022-02-08 | $0.005497 | $0.005427 | $0.005583 | $0.005364 |
| 2022-02-09 | $0.005427 | $0.005260 | $0.005844 | $0.005195 |
| 2022-02-10 | $0.005260 | $0.005258 | $0.006703 | $0.0049810 |
| 2022-02-11 | $0.005258 | $0.005301 | $0.005301 | $0.0048620 |
| 2022-02-12 | $0.005301 | $0.005107 | $0.005311 | $0.005020 |
| 2022-02-13 | $0.005107 | $0.005228 | $0.006147 | $0.005027 |
| 2022-02-14 | $0.005228 | $0.005188 | $0.005423 | $0.005071 |
| 2022-02-15 | $0.005188 | $0.005416 | $0.005830 | $0.005352 |
| 2022-02-16 | $0.005416 | $0.005311 | $0.0185000 | $0.005218 |
| 2022-02-17 | $0.005311 | $0.005297 | $0.005615 | $0.0048630 |
| 2022-02-18 | $0.005297 | $0.005256 | $0.005478 | $0.0049770 |
| 2022-02-19 | $0.005256 | $0.005259 | $0.005369 | $0.005065 |
| 2022-02-20 | $0.005253 | $0.0048820 | $0.005407 | $0.0048300 |
| 2022-02-21 | $0.0048780 | $0.005012 | $0.005037 | $0.0045750 |
| 2022-02-22 | $0.005012 | $0.0048290 | $0.005330 | $0.0048290 |
| 2022-02-23 | $0.0048290 | $0.0049810 | $0.005317 | $0.0046460 |
| 2022-02-24 | $0.0049810 | $0.005023 | $0.005041 | $0.0049510 |
| 2022-02-28 | $0.0043190 | $0.0043460 | $0.0048710 | $0.0043460 |
| 2022-03-01 | $0.0043510 | $0.0044650 | $0.0045840 | $0.0042860 |
| 2022-03-02 | $0.0044650 | $0.0044240 | $0.0044830 | $0.0042470 |
| 2022-03-03 | $0.0044240 | $0.0043680 | $0.0044530 | $0.0041690 |
| 2022-03-04 | $0.0043640 | $0.0043270 | $0.0044320 | $0.0040390 |
| 2022-03-05 | $0.0043270 | $0.0043190 | $0.0044260 | $0.0042390 |
| 2022-03-06 | $0.0043190 | $0.0037010 | $0.0041610 | $0.0033950 |
| 2022-03-07 | $0.0037010 | $0.0034450 | $0.0038700 | $0.0030710 |
| 2022-03-08 | $0.0034450 | $0.0036370 | $0.0036880 | $0.0033790 |
| 2022-03-09 | $0.0036370 | $0.0037440 | $0.0044000 | $0.0036350 |
| 2022-03-10 | $0.0037440 | $0.0037060 | $0.0038100 | $0.0034710 |
| 2022-03-11 | $0.0037040 | $0.0036570 | $0.0043220 | $0.0035810 |
| 2022-03-12 | $0.0036570 | $0.0037010 | $0.0037260 | $0.0035980 |
| 2022-03-13 | $0.0037010 | $0.0039010 | $0.0039770 | $0.0035990 |
| 2022-03-14 | $0.0039010 | $0.0038090 | $0.0040690 | $0.0037580 |
| 2022-03-15 | $0.0038090 | $0.0036150 | $0.0040080 | $0.0035890 |
| 2022-03-16 | $0.0036150 | $0.0036630 | $0.0038850 | $0.0036350 |
| 2022-03-17 | $0.0036630 | $0.0036030 | $0.0037720 | $0.0035460 |
| 2022-03-18 | $0.0036030 | $0.0036180 | $0.0038530 | $0.0035300 |
| 2022-03-19 | $0.0036180 | $0.0036320 | $0.0037200 | $0.0035430 |
| 2022-03-20 | $0.0036320 | $0.0035460 | $0.0036320 | $0.0034610 |
| 2022-03-21 | $0.0035480 | $0.0035320 | $0.0036480 | $0.0033870 |
| 2022-03-22 | $0.0035320 | $0.0034750 | $0.0036240 | $0.0033860 |
| 2022-03-23 | $0.0034750 | $0.0034930 | $0.0036450 | $0.0034930 |
| 2022-03-24 | $0.0034930 | $0.0034960 | $0.0035010 | $0.0034870 |
| 2022-03-31 | $0.0044340 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0039720 |
| 2022-04-01 | $0.0044650 | $0.0048030 | $0.0048030 | $0.0046650 |
| 2022-04-02 | $0.0039720 | $0.0040560 | $0.0041720 | $0.0039520 |
| 2022-04-03 | $0.0047880 | $0.0043680 | $0.0048960 | $0.0040860 |
| 2022-04-04 | $0.0043680 | $0.0044350 | $0.0046820 | $0.0042590 |
| 2022-04-05 | $0.0044350 | $0.0042920 | $0.0043600 | $0.0041220 |
| 2022-04-06 | $0.0042920 | $0.0038340 | $0.0040560 | $0.0037080 |
| 2022-04-07 | $0.0038340 | $0.0046180 | $0.0048760 | $0.0038110 |
| 2022-04-08 | $0.0046180 | $0.0040230 | $0.005268 | $0.0039270 |
| 2022-04-09 | $0.0040230 | $0.0039770 | $0.0041070 | $0.0039120 |
| 2022-04-10 | $0.0039770 | $0.0038570 | $0.0039540 | $0.0036960 |
| 2022-04-11 | $0.0038430 | $0.0037240 | $0.0037840 | $0.0035460 |
| 2022-04-12 | $0.0037240 | $0.0037250 | $0.0038160 | $0.0035740 |
| 2022-04-13 | $0.0037250 | $0.0038050 | $0.0039290 | $0.0037420 |
| 2022-04-14 | $0.0038050 | $0.0038070 | $0.0039590 | $0.0036260 |
| 2022-04-15 | $0.0038070 | $0.0037710 | $0.0039540 | $0.0037410 |
| 2022-04-16 | $0.0037710 | $0.0038870 | $0.0039780 | $0.0037950 |
| 2022-04-17 | $0.0038870 | $0.0038550 | $0.0040040 | $0.0037650 |
| 2022-04-18 | $0.0038550 | $0.0039730 | $0.0040950 | $0.0039120 |
| 2022-04-19 | $0.0039730 | $0.0041260 | $0.0042190 | $0.0040020 |
| 2022-04-20 | $0.0041260 | $0.0041240 | $0.0041240 | $0.0040010 |
| 2022-04-21 | $0.0041240 | $0.005551 | $0.008684 | $0.0037900 |
| 2022-04-22 | $0.005551 | $0.0040300 | $0.006163 | $0.0040000 |
| 2022-04-23 | $0.0040300 | $0.0041660 | $0.0042830 | $0.0039600 |
| 2022-04-24 | $0.0041660 | $0.0042080 | $0.0042080 | $0.0041640 |
| 2022-04-30 | $0.0033240 | $0.0031090 | $0.0032450 | $0.0030810 |
| 2022-05-01 | $0.0031090 | $0.0029960 | $0.0032780 | $0.0029670 |
| 2022-05-02 | $0.0029960 | $0.0029420 | $0.0030560 | $0.0029130 |
| 2022-05-03 | $0.0029420 | $0.0030030 | $0.0030860 | $0.0028360 |
| 2022-05-04 | $0.0030030 | $0.0031170 | $0.0032340 | $0.0029400 |
| 2022-05-05 | $0.0031170 | $0.0029120 | $0.0035710 | $0.0028300 |
| 2022-05-06 | $0.0029120 | $0.0033650 | $0.0037150 | $0.0028000 |
| 2022-05-07 | $0.0033650 | $0.0034520 | $0.0035050 | $0.0030040 |
| 2022-05-08 | $0.0034520 | $0.0030480 | $0.0034260 | $0.0028970 |
| 2022-05-09 | $0.0030480 | $0.0026150 | $0.0028630 | $0.0024120 |
| 2022-05-10 | $0.0025880 | $0.0025290 | $0.0027400 | $0.0024350 |
| 2022-05-11 | $0.0025290 | $0.0020490 | $0.0022560 | $0.0017800 |
| 2022-05-12 | $0.0020570 | $0.0012170 | $0.0021590 | $0.0011580 |
| 2022-05-13 | $0.0012110 | $0.0015250 | $0.0015250 | $0.0012040 |
| 2022-05-14 | $0.0015250 | $0.0015430 | $0.0015640 | $0.0015430 |
| 2022-05-15 | $0.0015410 | $0.0019070 | $0.0020150 | $0.0016070 |
| 2022-05-16 | $0.0017300 | $0.0019230 | $0.0019230 | $0.0016530 |
| 2022-05-17 | $0.0017980 | $0.0017130 | $0.0018590 | $0.0016510 |
| 2022-05-18 | $0.0017080 | $0.0016950 | $0.0017590 | $0.0016950 |
| 2022-05-19 | $0.0016950 | $0.0017230 | $0.0017280 | $0.0016950 |
| 2022-05-20 | $0.0016550 | $0.0022140 | $0.0022140 | $0.0016060 |
| 2022-05-21 | $0.0019410 | $0.0019770 | $0.0020020 | $0.0019400 |
| 2022-05-22 | $0.0019770 | $0.0018490 | $0.0019990 | $0.0018210 |
| 2022-05-23 | $0.0018490 | $0.0019310 | $0.0020420 | $0.0018490 |
| 2022-05-24 | $0.0022270 | $0.0022420 | $0.0022450 | $0.0022230 |
| 2022-05-31 | $0.0017980 | $0.0017660 | $0.0018050 | $0.0017080 |
| 2022-06-01 | $0.0017660 | $0.0018900 | $0.0019630 | $0.0016180 |
| 2022-06-02 | $0.0018900 | $0.0018520 | $0.0019430 | $0.0018330 |
| 2022-06-03 | $0.0018520 | $0.0017910 | $0.0018980 | $0.0017740 |
| 2022-06-04 | $0.0017910 | $0.0018220 | $0.0019120 | $0.0018040 |
| 2022-06-05 | $0.0018220 | $0.0018230 | $0.0019850 | $0.0018050 |
| 2022-06-06 | $0.0018230 | $0.0018590 | $0.0018960 | $0.0018210 |
| 2022-06-07 | $0.0018590 | $0.0019400 | $0.0027920 | $0.0018130 |
| 2022-06-08 | $0.0019400 | $0.0022930 | $0.0022930 | $0.0018810 |
| 2022-06-09 | $0.0022930 | $0.0021450 | $0.0024310 | $0.0021090 |
| 2022-06-10 | $0.0021450 | $0.0021100 | $0.0021100 | $0.0019930 |
| 2022-06-11 | $0.0021100 | $0.0018520 | $0.0019430 | $0.0018520 |
| 2022-06-12 | $0.0018520 | $0.0018500 | $0.0018500 | $0.0017350 |
| 2022-06-13 | $0.0018500 | $0.0016560 | $0.0017770 | $0.0015600 |
| 2022-06-14 | $0.0016560 | $0.0017620 | $0.0017620 | $0.0016540 |
| 2022-06-15 | $0.0017350 | $0.0017580 | $0.0017580 | $0.0016850 |
| 2022-06-16 | $0.0017580 | $0.0017340 | $0.0017580 | $0.0016800 |
| 2022-06-17 | $0.0017340 | $0.0017270 | $0.0017340 | $0.0017260 |
| 2022-06-18 | $0.0015840 | $0.0016510 | $0.0016510 | $0.0014520 |
| 2022-06-19 | $0.0016790 | $0.0016950 | $0.0017030 | $0.0016530 |
| 2022-06-20 | $0.0016950 | $0.0016520 | $0.0017120 | $0.0016520 |
| 2022-06-21 | $0.0018710 | $0.0017210 | $0.0023280 | $0.0016530 |
| 2022-06-22 | $0.0017210 | $0.0017820 | $0.0017820 | $0.0016040 |
| 2022-06-23 | $0.0017820 | $0.0018980 | $0.0020350 | $0.0018980 |
| 2022-06-24 | $0.0018410 | $0.0019390 | $0.0019390 | $0.0017950 |
| 2022-06-25 | $0.0020320 | $0.0018860 | $0.0020600 | $0.0018860 |
| 2022-06-26 | $0.0018630 | $0.0019580 | $0.0020830 | $0.0018630 |
| 2022-06-27 | $0.0018210 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0018100 |
| 2022-06-28 | $0.0020900 | $0.0018100 | $0.0022700 | $0.0018100 |
| 2022-06-29 | $0.0018100 | $0.0018450 | $0.0019230 | $0.0017130 |
| 2022-06-30 | $0.0018450 | $0.0018030 | $0.0018450 | $0.0018030 |
| 2022-07-01 | $0.0018030 | $0.0018430 | $0.0019210 | $0.0018030 |
| 2022-07-02 | $0.0018430 | $0.0017970 | $0.0018430 | $0.0016520 |
| 2022-07-03 | $0.0017970 | $0.0017420 | $0.0017970 | $0.0017420 |
| 2022-07-04 | $0.0017420 | $0.0016530 | $0.0017420 | $0.0016530 |
| 2022-07-05 | $0.0016530 | $0.0016520 | $0.0017420 | $0.0016520 |
| 2022-07-06 | $0.0019020 | $0.0018730 | $0.0019910 | $0.0018730 |
| 2022-07-07 | $0.0018730 | $0.0018050 | $0.0021890 | $0.0018050 |
| 2022-07-08 | $0.0018050 | $0.0019550 | $0.0019550 | $0.0017720 |
| 2022-07-09 | $0.0019550 | $0.0018130 | $0.0019590 | $0.0017880 |
| 2022-07-10 | $0.0018130 | $0.0018330 | $0.0018680 | $0.0017280 |
| 2022-07-11 | $0.0018330 | $0.0017970 | $0.0018410 | $0.0017090 |
| 2022-07-12 | $0.0017970 | $0.0016910 | $0.0017640 | $0.0016910 |
| 2022-07-13 | $0.0016910 | $0.0017050 | $0.0019060 | $0.0016940 |
| 2022-07-14 | $0.0017050 | $0.0017170 | $0.0019080 | $0.0016820 |
| 2022-07-15 | $0.0017170 | $0.0017480 | $0.0017980 | $0.0016740 |
| 2022-07-16 | $0.0017480 | $0.0017230 | $0.0022380 | $0.0016550 |
| 2022-07-17 | $0.0017230 | $0.0017930 | $0.0019400 | $0.0016720 |
| 2022-07-18 | $0.0017930 | $0.0018050 | $0.0021380 | $0.0017890 |
| 2022-07-19 | $0.0018050 | $0.0018980 | $0.0019130 | $0.0017130 |
| 2022-07-20 | $0.0018980 | $0.0019020 | $0.0019480 | $0.0018110 |
| 2022-07-21 | $0.0019020 | $0.0018280 | $0.0020480 | $0.0017960 |
| 2022-07-22 | $0.0018280 | $0.0018270 | $0.0018740 | $0.0016590 |
| 2022-07-23 | $0.0018270 | $0.0018590 | $0.0022310 | $0.0017820 |
| 2022-07-24 | $0.0018590 | $0.0019330 | $0.0019650 | $0.0018370 |
| 2022-07-25 | $0.0019330 | $0.0019410 | $0.0020420 | $0.0017260 |
| 2022-07-26 | $0.0019410 | $0.0019860 | $0.0022180 | $0.0019570 |
| 2022-07-27 | $0.0019860 | $0.0019810 | $0.0022750 | $0.0019810 |
| 2022-07-28 | $0.0019810 | $0.0018810 | $0.0021230 | $0.0018120 |
| 2022-07-29 | $0.0018810 | $0.0019630 | $0.0020500 | $0.0017400 |
| 2022-07-30 | $0.0019630 | $0.0020370 | $0.0020540 | $0.0019010 |
| 2022-07-31 | $0.0020370 | $0.0020320 | $0.0020660 | $0.0019820 |
| 2022-08-01 | $0.0020320 | $0.0021200 | $0.0021360 | $0.0019730 |
| 2022-08-02 | $0.0021200 | $0.0022180 | $0.0022510 | $0.0020880 |
| 2022-08-03 | $0.0022180 | $0.0022040 | $0.0022690 | $0.0021230 |
| 2022-08-04 | $0.0022010 | $0.0023640 | $0.0025080 | $0.0021230 |
| 2022-08-05 | $0.0023640 | $0.0021880 | $0.0025700 | $0.0021880 |
| 2022-08-06 | $0.0021880 | $0.0022820 | $0.0025870 | $0.0021130 |
| 2022-08-07 | $0.0022820 | $0.0023470 | $0.0026530 | $0.0021600 |
| 2022-08-08 | $0.0023470 | $0.0024180 | $0.0024540 | $0.0024180 |
| 2022-08-09 | $0.0024180 | $0.0021120 | $0.0023170 | $0.0020950 |
| 2022-08-10 | $0.0021120 | $0.0021510 | $0.0023360 | $0.0020770 |
| 2022-08-11 | $0.0021510 | $0.0021820 | $0.0021820 | $0.0021630 |
| 2022-08-12 | $0.0021820 | $0.0022340 | $0.0022730 | $0.0022340 |
| 2022-08-13 | $0.0022340 | $0.0022420 | $0.0022620 | $0.0022220 |
| 2022-08-14 | $0.0022420 | $0.0022070 | $0.0022260 | $0.0021680 |
| 2022-08-15 | $0.0022070 | $0.0021660 | $0.0021850 | $0.0021470 |
| 2022-08-16 | $0.0021660 | $0.0021210 | $0.0021590 | $0.0021020 |
| 2022-08-17 | $0.0021210 | $0.0020720 | $0.0021090 | $0.0019810 |
| 2022-08-18 | $0.0020720 | $0.0020860 | $0.0021050 | $0.0020490 |
| 2022-08-19 | $0.0020860 | $0.0019780 | $0.0019780 | $0.0018010 |
| 2022-08-20 | $0.0019790 | $0.0019250 | $0.0019570 | $0.0019250 |
| 2022-08-21 | $0.0019220 | $0.0019090 | $0.0019740 | $0.0018120 |
| 2022-08-22 | $0.0019090 | $0.0019330 | $0.0020310 | $0.0019010 |
| 2022-08-23 | $0.0019330 | $0.0019140 | $0.0020480 | $0.0019140 |
| 2022-08-24 | $0.0019140 | $0.0019220 | $0.0019880 | $0.0018720 |
| 2022-08-25 | $0.0019220 | $0.0020010 | $0.0020350 | $0.0018990 |
| 2022-08-26 | $0.0020010 | $0.0019610 | $0.0019760 | $0.0017640 |
| 2022-08-27 | $0.0019610 | $0.0018490 | $0.0020130 | $0.0018340 |
| 2022-08-28 | $0.0018490 | $0.0018540 | $0.0018540 | $0.0017400 |
| 2022-08-29 | $0.0018540 | $0.0018770 | $0.0020320 | $0.0018620 |
| 2022-08-30 | $0.0018780 | $0.0018910 | $0.0019360 | $0.0017840 |
| 2022-08-31 | $0.0018910 | $0.0018340 | $0.0019270 | $0.0017870 |
| 2022-09-01 | $0.0018340 | $0.0017920 | $0.0019030 | $0.0017760 |
| 2022-09-02 | $0.0017920 | $0.0017340 | $0.0018120 | $0.0016390 |
| 2022-09-03 | $0.0017340 | $0.0017760 | $0.0018070 | $0.0016820 |
| 2022-09-04 | $0.0017760 | $0.0017840 | $0.0018160 | $0.0017690 |
| 2022-09-05 | $0.0017840 | $0.0019100 | $0.0019750 | $0.0018290 |
| 2022-09-06 | $0.0019090 | $0.0019800 | $0.0019800 | $0.0017620 |
| 2022-09-07 | $0.0019800 | $0.0019560 | $0.0020860 | $0.0019230 |
| 2022-09-08 | $0.0019560 | $0.0019470 | $0.0019960 | $0.0018490 |
| 2022-09-09 | $0.0019460 | $0.0019600 | $0.0020630 | $0.0019260 |
| 2022-09-10 | $0.0019600 | $0.0019700 | $0.0020590 | $0.0019520 |
| 2022-09-11 | $0.0019700 | $0.0019970 | $0.0020320 | $0.0019260 |
| 2022-09-12 | $0.0019970 | $0.0019910 | $0.0020940 | $0.0019230 |
| 2022-09-13 | $0.0019910 | $0.0019210 | $0.0020000 | $0.0017790 |
| 2022-09-14 | $0.0019210 | $0.0020000 | $0.0020820 | $0.0019020 |
| 2022-09-15 | $0.0020000 | $0.0019580 | $0.0019580 | $0.0017230 |
| 2022-09-16 | $0.0019580 | $0.0019220 | $0.0019650 | $0.0018500 |
| 2022-09-17 | $0.0019220 | $0.0018510 | $0.0020130 | $0.0018220 |
| 2022-09-18 | $0.0018510 | $0.0018010 | $0.0018410 | $0.0016410 |
| 2022-09-19 | $0.0018010 | $0.0017480 | $0.0019400 | $0.0017340 |
| 2022-09-20 | $0.0017480 | $0.0017860 | $0.0018260 | $0.0016800 |
