MORE
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-25 | $0.0630 | $0.0666 | $0.0666 | $0.0647 |
| 2021-08-26 | $0.0666 | $0.0666 | $0.0669 | $0.0664 |
| 2021-09-02 | $0.0845 | $0.0789 | $0.0882 | $0.0754 |
| 2021-09-03 | $0.0789 | $0.0789 | $0.0790 | $0.0788 |
| 2021-09-04 | $0.0755 | $0.0754 | $0.0754 | $0.0729 |
| 2021-09-05 | $0.0754 | $0.0753 | $0.0755 | $0.0752 |
| 2021-09-07 | $0.0790 | $0.0651 | $0.0712 | $0.0651 |
| 2021-09-08 | $0.0651 | $0.0648 | $0.0653 | $0.0646 |
| 2021-12-03 | $0.0486100 | $0.0434700 | $0.0461500 | $0.0429300 |
| 2021-12-04 | $0.0434700 | $0.0393900 | $0.0398900 | $0.0393900 |
| 2021-12-05 | $0.0393900 | $0.0395700 | $0.0395700 | $0.0395700 |
| 2021-12-06 | $0.0395700 | $0.0455000 | $0.0455000 | $0.0404400 |
| 2021-12-07 | $0.0455000 | $0.0410100 | $0.0455700 | $0.0410100 |
| 2021-12-08 | $0.0410100 | $0.0414200 | $0.0459700 | $0.0409200 |
| 2021-12-09 | $0.0414200 | $0.0390300 | $0.0423600 | $0.0390300 |
| 2021-12-10 | $0.0390300 | $0.0387000 | $0.0387000 | $0.0387000 |
| 2021-12-11 | $0.0387000 | $0.0405100 | $0.0405100 | $0.0405100 |
| 2021-12-12 | $0.0405100 | $0.0410900 | $0.0410900 | $0.0410900 |
| 2021-12-13 | $0.0410900 | $0.0383200 | $0.0401900 | $0.0378500 |
| 2021-12-14 | $0.0383200 | $0.0377400 | $0.0396800 | $0.0377400 |
| 2021-12-15 | $0.0377400 | $0.0376700 | $0.0377600 | $0.0376500 |
| 2021-12-31 | $0.0372300 | $0.0346500 | $0.0365000 | $0.0346500 |
| 2022-01-01 | $0.0346500 | $0.0396200 | $0.0396200 | $0.0358000 |
| 2022-01-02 | $0.0396200 | $0.0392600 | $0.0392600 | $0.0392600 |
| 2022-01-03 | $0.0392600 | $0.0348400 | $0.0385500 | $0.0348400 |
| 2022-01-04 | $0.0348400 | $0.0343700 | $0.0343700 | $0.0343700 |
| 2022-01-05 | $0.0343700 | $0.0334400 | $0.0364800 | $0.0325700 |
| 2022-01-06 | $0.0334400 | $0.0331800 | $0.0331800 | $0.0331800 |
| 2022-01-07 | $0.0331800 | $0.0324000 | $0.0324000 | $0.0319900 |
| 2022-01-08 | $0.0324000 | $0.0321000 | $0.0325200 | $0.0321000 |
| 2022-01-09 | $0.0321000 | $0.0343300 | $0.0343300 | $0.0322400 |
| 2022-01-10 | $0.0343300 | $0.0343000 | $0.0343000 | $0.0343000 |
| 2022-01-11 | $0.0343000 | $0.0346200 | $0.0350500 | $0.0341900 |
| 2022-01-12 | $0.0346200 | $0.0355700 | $0.0355700 | $0.0355700 |
| 2022-01-13 | $0.0355700 | $0.0327800 | $0.0344900 | $0.0327800 |
| 2022-01-14 | $0.0327800 | $0.0344700 | $0.0387800 | $0.0331800 |
| 2022-01-15 | $0.0344700 | $0.0340400 | $0.0361900 | $0.0340400 |
| 2022-01-16 | $0.0340400 | $0.0362000 | $0.0362000 | $0.0340500 |
| 2022-01-17 | $0.0362000 | $0.0346200 | $0.0375800 | $0.0346200 |
| 2022-01-18 | $0.0346200 | $0.0347500 | $0.0347500 | $0.0343200 |
| 2022-01-19 | $0.0347500 | $0.0341700 | $0.0341700 | $0.0341700 |
| 2022-01-20 | $0.0341700 | $0.0329600 | $0.0358100 | $0.0329600 |
| 2022-01-21 | $0.0329600 | $0.0295400 | $0.0299000 | $0.0295400 |
| 2022-01-22 | $0.0295400 | $0.0284100 | $0.0305200 | $0.0284100 |
| 2022-01-23 | $0.0284100 | $0.0293900 | $0.0293900 | $0.0293900 |
| 2022-01-24 | $0.0293900 | $0.0291700 | $0.0293900 | $0.0291300 |
| 2022-01-31 | $0.0314600 | $0.0334900 | $0.0334900 | $0.0319500 |
| 2022-02-01 | $0.0334900 | $0.0321400 | $0.0336900 | $0.0321400 |
| 2022-02-02 | $0.0321400 | $0.0317500 | $0.0317500 | $0.0306400 |
| 2022-02-03 | $0.0317500 | $0.0309800 | $0.0321000 | $0.0309800 |
| 2022-02-04 | $0.0309800 | $0.0345200 | $0.0345200 | $0.0345200 |
| 2022-02-05 | $0.0345200 | $0.0352100 | $0.0352100 | $0.0343800 |
| 2022-02-06 | $0.0352100 | $0.0352000 | $0.0360500 | $0.0352000 |
| 2022-02-07 | $0.0352000 | $0.0364000 | $0.0372800 | $0.0364000 |
| 2022-02-08 | $0.0364000 | $0.0365900 | $0.0365900 | $0.0365900 |
| 2022-02-09 | $0.0365900 | $0.0368700 | $0.0368700 | $0.0368700 |
| 2022-02-10 | $0.0368700 | $0.0361300 | $0.0361300 | $0.0361300 |
| 2022-02-11 | $0.0361300 | $0.0364600 | $0.0364600 | $0.0351900 |
| 2022-02-12 | $0.0364600 | $0.0363300 | $0.0363300 | $0.0363300 |
| 2022-02-13 | $0.0363300 | $0.0366000 | $0.0366000 | $0.0357600 |
| 2022-02-14 | $0.0366000 | $0.0370200 | $0.0370200 | $0.0370200 |
| 2022-02-15 | $0.0370200 | $0.0378900 | $0.0387800 | $0.0378900 |
| 2022-02-16 | $0.0378900 | $0.0364300 | $0.0373100 | $0.0364300 |
| 2022-02-17 | $0.0364300 | $0.0336500 | $0.0348700 | $0.0336500 |
| 2022-02-18 | $0.0336500 | $0.0332000 | $0.0332000 | $0.0332000 |
| 2022-02-19 | $0.0332000 | $0.0332900 | $0.0348900 | $0.0332900 |
| 2022-02-20 | $0.0332900 | $0.0318700 | $0.0318700 | $0.0318700 |
| 2022-02-21 | $0.0318700 | $0.0322200 | $0.0322200 | $0.0307400 |
| 2022-02-22 | $0.0322200 | $0.0317600 | $0.0332900 | $0.0317600 |
| 2022-02-23 | $0.0317600 | $0.0316800 | $0.0316800 | $0.0309300 |
| 2022-02-24 | $0.0316800 | $0.0316900 | $0.0318200 | $0.0315500 |
| 2022-02-28 | $0.0313000 | $0.0358500 | $0.0358500 | $0.0358500 |
| 2022-03-01 | $0.0358500 | $0.0368800 | $0.0368800 | $0.0368800 |
| 2022-03-02 | $0.0368800 | $0.0364700 | $0.0364700 | $0.0364700 |
| 2022-03-03 | $0.0364700 | $0.0352500 | $0.0352500 | $0.0352500 |
| 2022-03-04 | $0.0352500 | $0.0325000 | $0.0325000 | $0.0325000 |
| 2022-03-05 | $0.0325000 | $0.0327100 | $0.0327100 | $0.0327100 |
| 2022-03-06 | $0.0327100 | $0.0319000 | $0.0319000 | $0.0319000 |
| 2022-03-07 | $0.0319000 | $0.0315700 | $0.0315700 | $0.0315700 |
| 2022-03-08 | $0.0315700 | $0.0302200 | $0.0321600 | $0.0302200 |
| 2022-03-09 | $0.0302200 | $0.0327300 | $0.0327300 | $0.0327300 |
| 2022-03-10 | $0.0327300 | $0.0307700 | $0.0307700 | $0.0307700 |
| 2022-03-11 | $0.0307700 | $0.0306100 | $0.0306100 | $0.0302200 |
| 2022-03-12 | $0.0306100 | $0.0306600 | $0.0306600 | $0.0306600 |
| 2022-03-13 | $0.0306600 | $0.0298600 | $0.0321300 | $0.0298600 |
| 2022-03-14 | $0.0298600 | $0.0313600 | $0.0313600 | $0.0313600 |
| 2022-03-15 | $0.0313600 | $0.0342000 | $0.0342000 | $0.0306700 |
| 2022-03-16 | $0.0342000 | $0.0349600 | $0.0357900 | $0.0316700 |
| 2022-03-17 | $0.0349600 | $0.0348100 | $0.0348100 | $0.0348100 |
| 2022-03-18 | $0.0348100 | $0.0355200 | $0.0355200 | $0.0321800 |
| 2022-03-19 | $0.0355200 | $0.0329400 | $0.0359000 | $0.0329400 |
| 2022-03-20 | $0.0329400 | $0.0350600 | $0.0350600 | $0.0321700 |
| 2022-03-21 | $0.0350600 | $0.0348900 | $0.0348900 | $0.0348900 |
| 2022-03-22 | $0.0348900 | $0.0330600 | $0.0360200 | $0.0330600 |
| 2022-03-23 | $0.0330600 | $0.0369000 | $0.0369000 | $0.0334700 |
| 2022-03-24 | $0.0369000 | $0.0370500 | $0.0371300 | $0.0368400 |
| 2022-03-31 | $0.0409400 | $0.0414300 | $0.0414300 | $0.0396000 |
| 2022-04-01 | $0.0414300 | $0.0421300 | $0.0421300 | $0.0421300 |
| 2022-04-02 | $0.0421300 | $0.0366600 | $0.0417000 | $0.0297800 |
| 2022-04-03 | $0.0366600 | $0.0311000 | $0.0371300 | $0.0311000 |
| 2022-04-04 | $0.0311000 | $0.0307600 | $0.0312300 | $0.0307600 |
| 2022-04-05 | $0.0307600 | $0.0382200 | $0.0382200 | $0.0300300 |
| 2022-04-06 | $0.0382200 | $0.0362700 | $0.0362700 | $0.0362700 |
| 2022-04-07 | $0.0362700 | $0.0365100 | $0.0365100 | $0.0365100 |
| 2022-04-08 | $0.0365100 | $0.0279000 | $0.0355100 | $0.0274800 |
| 2022-04-09 | $0.0279000 | $0.0329300 | $0.0359300 | $0.0282300 |
| 2022-04-10 | $0.0329300 | $0.0324600 | $0.0324600 | $0.0324600 |
| 2022-04-11 | $0.0324600 | $0.0304400 | $0.0304400 | $0.0304400 |
| 2022-04-12 | $0.0304400 | $0.0308700 | $0.0308700 | $0.0308700 |
| 2022-04-13 | $0.0308700 | $0.0316900 | $0.0316900 | $0.0316900 |
| 2022-04-14 | $0.0316900 | $0.0307600 | $0.0307600 | $0.0307600 |
| 2022-04-15 | $0.0307600 | $0.0267700 | $0.0312300 | $0.0263700 |
| 2022-04-16 | $0.0267700 | $0.0266600 | $0.0266600 | $0.0266600 |
| 2022-04-17 | $0.0266600 | $0.0261900 | $0.0261900 | $0.0261900 |
| 2022-04-18 | $0.0261900 | $0.0289800 | $0.0289800 | $0.0265300 |
| 2022-04-19 | $0.0289800 | $0.0294700 | $0.0294700 | $0.0294700 |
| 2022-04-20 | $0.0294700 | $0.0293800 | $0.0293800 | $0.0293800 |
| 2022-04-21 | $0.0293800 | $0.0287500 | $0.0287500 | $0.0263200 |
| 2022-04-22 | $0.0287500 | $0.0282000 | $0.0282000 | $0.0258200 |
| 2022-04-23 | $0.0282000 | $0.0291900 | $0.0291900 | $0.0276100 |
| 2022-04-24 | $0.0291900 | $0.0292600 | $0.0292900 | $0.0291800 |
| 2022-04-30 | $0.0270200 | $0.0263600 | $0.0263600 | $0.0263600 |
| 2022-05-01 | $0.0263600 | $0.0230900 | $0.0269400 | $0.0230900 |
| 2022-05-02 | $0.0230900 | $0.0231100 | $0.0234900 | $0.0231100 |
| 2022-05-03 | $0.0231100 | $0.0233900 | $0.0233900 | $0.0226400 |
| 2022-05-04 | $0.0233900 | $0.0277800 | $0.0277800 | $0.0246000 |
| 2022-05-05 | $0.0277800 | $0.0222900 | $0.0255800 | $0.0222900 |
| 2022-05-06 | $0.0222900 | $0.0219700 | $0.0219700 | $0.0219700 |
| 2022-05-07 | $0.0219700 | $0.0262500 | $0.0262500 | $0.0216400 |
| 2022-05-08 | $0.0262500 | $0.0251800 | $0.0251800 | $0.0251800 |
| 2022-05-09 | $0.0251800 | $0.0222600 | $0.0222600 | $0.0180500 |
| 2022-05-10 | $0.0222600 | $0.0223300 | $0.0229500 | $0.0220200 |
| 2022-05-11 | $0.0223300 | $0.0208900 | $0.0208900 | $0.0208900 |
| 2022-05-12 | $0.0208900 | $0.0179300 | $0.0208200 | $0.0176400 |
| 2022-05-13 | $0.0179300 | $0.0178400 | $0.0181300 | $0.0178400 |
| 2022-05-14 | $0.0178400 | $0.0219400 | $0.0219400 | $0.0180300 |
| 2022-05-15 | $0.0219400 | $0.0187800 | $0.0228500 | $0.0187800 |
| 2022-05-16 | $0.0187800 | $0.0188000 | $0.0229800 | $0.0176000 |
| 2022-05-17 | $0.0188000 | $0.0170300 | $0.0191600 | $0.0167300 |
| 2022-05-18 | $0.0170300 | $0.0174900 | $0.0174900 | $0.0160500 |
| 2022-05-19 | $0.0174900 | $0.0169600 | $0.0184700 | $0.0169600 |
| 2022-05-20 | $0.0169600 | $0.0198300 | $0.0198300 | $0.0160400 |
| 2022-05-21 | $0.0198300 | $0.0226500 | $0.0226500 | $0.0200000 |
| 2022-05-22 | $0.0226500 | $0.0233000 | $0.0233000 | $0.0233000 |
| 2022-05-23 | $0.0233000 | $0.0223900 | $0.0223900 | $0.0165700 |
| 2022-05-24 | $0.0223900 | $0.0224800 | $0.0225100 | $0.0223500 |
| 2022-05-31 | $0.0193500 | $0.0263800 | $0.0263800 | $0.0190700 |
| 2022-06-01 | $0.0263800 | $0.0238300 | $0.0247300 | $0.0238300 |
| 2022-06-02 | $0.0238300 | $0.0243500 | $0.0243500 | $0.0243500 |
| 2022-06-03 | $0.0243500 | $0.0237400 | $0.0237400 | $0.0181000 |
| 2022-06-04 | $0.0237400 | $0.0238800 | $0.0238800 | $0.0238800 |
| 2022-06-05 | $0.0238800 | $0.0182400 | $0.0239200 | $0.0179400 |
| 2022-06-06 | $0.0182400 | $0.0191300 | $0.0191300 | $0.0191300 |
| 2022-06-07 | $0.0191300 | $0.0252000 | $0.0252000 | $0.0189800 |
| 2022-06-08 | $0.0252000 | $0.0244500 | $0.0244500 | $0.0244500 |
| 2022-06-09 | $0.0244500 | $0.0231600 | $0.0243700 | $0.0180500 |
| 2022-06-10 | $0.0231600 | $0.0223800 | $0.0223800 | $0.0174400 |
| 2022-06-11 | $0.0223800 | $0.0218600 | $0.0218600 | $0.0218600 |
| 2022-06-12 | $0.0218600 | $0.0175500 | $0.0204700 | $0.0159500 |
| 2022-06-13 | $0.0175500 | $0.0148300 | $0.0148300 | $0.0148300 |
| 2022-06-14 | $0.0148300 | $0.0159300 | $0.0159300 | $0.0146000 |
| 2022-06-15 | $0.0159300 | $0.0155700 | $0.0162500 | $0.0155700 |
| 2022-06-16 | $0.0155700 | $0.0140600 | $0.0140600 | $0.0140600 |
| 2022-06-17 | $0.0140600 | $0.0122600 | $0.0155300 | $0.0118500 |
| 2022-06-18 | $0.0122600 | $0.0115600 | $0.0136500 | $0.0113700 |
| 2022-06-19 | $0.0115600 | $0.0125400 | $0.0125400 | $0.0125400 |
| 2022-06-20 | $0.0125400 | $0.0133600 | $0.0139700 | $0.0125400 |
| 2022-06-21 | $0.0133600 | $0.0124200 | $0.0134500 | $0.0124200 |
| 2022-06-22 | $0.0124200 | $0.0127700 | $0.0127700 | $0.0119700 |
| 2022-06-23 | $0.0127700 | $0.0126600 | $0.0135000 | $0.0126600 |
| 2022-06-24 | $0.0126600 | $0.0127300 | $0.0127300 | $0.0127300 |
| 2022-06-25 | $0.0127300 | $0.0128800 | $0.0128800 | $0.0128800 |
| 2022-06-26 | $0.0128800 | $0.0126200 | $0.0126200 | $0.0126200 |
| 2022-06-27 | $0.0126200 | $0.0136700 | $0.0136700 | $0.0124300 |
| 2022-06-28 | $0.0136700 | $0.0133700 | $0.0133700 | $0.0133700 |
| 2022-06-29 | $0.0133700 | $0.0132600 | $0.0132600 | $0.0120600 |
| 2022-06-30 | $0.0132600 | $0.0159300 | $0.0161300 | $0.0119500 |
| 2022-07-01 | $0.0159300 | $0.0155900 | $0.0155900 | $0.0134700 |
| 2022-07-02 | $0.0155900 | $0.0155700 | $0.0155700 | $0.0155700 |
| 2022-07-03 | $0.0155700 | $0.0135100 | $0.0156300 | $0.0135100 |
| 2022-07-04 | $0.0135100 | $0.0133400 | $0.0141500 | $0.0133400 |
| 2022-07-05 | $0.0133400 | $0.0135100 | $0.0163300 | $0.0133000 |
| 2022-07-06 | $0.0135100 | $0.0166400 | $0.0166400 | $0.0137700 |
| 2022-07-07 | $0.0166400 | $0.0175100 | $0.0175100 | $0.0175100 |
| 2022-07-08 | $0.0175100 | $0.0174900 | $0.0174900 | $0.0174900 |
| 2022-07-09 | $0.0174900 | $0.0174800 | $0.0174800 | $0.0144600 |
| 2022-07-10 | $0.0174800 | $0.0139700 | $0.0168900 | $0.0137600 |
| 2022-07-11 | $0.0139700 | $0.0159600 | $0.0161500 | $0.0133600 |
| 2022-07-12 | $0.0159600 | $0.0154500 | $0.0154500 | $0.0154500 |
| 2022-07-13 | $0.0154500 | $0.0161800 | $0.0161800 | $0.0161800 |
| 2022-07-14 | $0.0161800 | $0.0166700 | $0.0166700 | $0.0127600 |
| 2022-07-15 | $0.0166700 | $0.0168700 | $0.0168700 | $0.0168700 |
| 2022-07-16 | $0.0168700 | $0.0163200 | $0.0171700 | $0.0163200 |
| 2022-07-17 | $0.0163200 | $0.0160100 | $0.0160100 | $0.0160100 |
| 2022-07-18 | $0.0160100 | $0.0181800 | $0.0181800 | $0.0172800 |
| 2022-07-19 | $0.0181800 | $0.0196600 | $0.0196600 | $0.0180200 |
| 2022-07-20 | $0.0196600 | $0.0181100 | $0.0195100 | $0.0178800 |
| 2022-07-21 | $0.0181100 | $0.0208400 | $0.0208400 | $0.0180600 |
| 2022-07-22 | $0.0208400 | $0.0204200 | $0.0204200 | $0.0204200 |
| 2022-07-23 | $0.0204200 | $0.0175100 | $0.0202100 | $0.0175100 |
| 2022-07-24 | $0.0175100 | $0.0203300 | $0.0203300 | $0.0176200 |
| 2022-07-25 | $0.0203300 | $0.0168300 | $0.0191800 | $0.0168300 |
| 2022-07-26 | $0.0168300 | $0.0191300 | $0.0191300 | $0.0161600 |
| 2022-07-27 | $0.0191300 | $0.0206600 | $0.0206600 | $0.0174500 |
| 2022-07-28 | $0.0206600 | $0.0214700 | $0.0214700 | $0.0214700 |
| 2022-07-29 | $0.0214700 | $0.0202000 | $0.0213900 | $0.0202000 |
| 2022-07-30 | $0.0202000 | $0.0201000 | $0.0201000 | $0.0201000 |
| 2022-07-31 | $0.0201000 | $0.0198100 | $0.0198100 | $0.0198100 |
| 2022-08-01 | $0.0198100 | $0.0197800 | $0.0197800 | $0.0197800 |
| 2022-08-02 | $0.0197800 | $0.0195400 | $0.0195400 | $0.0147100 |
| 2022-08-03 | $0.0195400 | $0.0191700 | $0.0194000 | $0.0189400 |
| 2022-08-04 | $0.0191700 | $0.0187800 | $0.0190000 | $0.0187800 |
| 2022-08-05 | $0.0187800 | $0.0193500 | $0.0193500 | $0.0193500 |
| 2022-08-06 | $0.0193500 | $0.0151500 | $0.0190500 | $0.0151500 |
| 2022-08-07 | $0.0151500 | $0.0153000 | $0.0153000 | $0.0153000 |
| 2022-08-08 | $0.0153000 | $0.0185800 | $0.0188200 | $0.0157200 |
| 2022-08-09 | $0.0185800 | $0.0152800 | $0.0182900 | $0.0152800 |
| 2022-08-10 | $0.0152800 | $0.0160500 | $0.0165300 | $0.0158100 |
| 2022-08-11 | $0.0160500 | $0.0160400 | $0.0160400 | $0.0160400 |
| 2022-08-12 | $0.0160400 | $0.0163600 | $0.0163600 | $0.0163600 |
| 2022-08-13 | $0.0163600 | $0.0171100 | $0.0193200 | $0.0163800 |
| 2022-08-14 | $0.0171100 | $0.0194500 | $0.0194500 | $0.0170200 |
| 2022-08-15 | $0.0194500 | $0.0188000 | $0.0192800 | $0.0188000 |
| 2022-08-16 | $0.0188000 | $0.0186100 | $0.0186100 | $0.0186100 |
| 2022-08-17 | $0.0186100 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2022-08-18 | $0.0182000 | $0.0157800 | $0.0181000 | $0.0157800 |
| 2022-08-19 | $0.0157800 | $0.0141700 | $0.0141700 | $0.0141700 |
| 2022-08-20 | $0.0141700 | $0.0190300 | $0.0190300 | $0.0143800 |
| 2022-08-21 | $0.0190300 | $0.0191500 | $0.0193600 | $0.0161400 |
| 2022-08-22 | $0.0191500 | $0.0190500 | $0.0190500 | $0.0190500 |
| 2022-08-23 | $0.0190500 | $0.0191500 | $0.0191500 | $0.0191500 |
| 2022-08-24 | $0.0191500 | $0.0190200 | $0.0190200 | $0.0190200 |
| 2022-08-25 | $0.0190200 | $0.0191900 | $0.0191900 | $0.0191900 |
| 2022-08-26 | $0.0191900 | $0.0180200 | $0.0180200 | $0.0180200 |
| 2022-08-27 | $0.0180200 | $0.0178300 | $0.0178300 | $0.0178300 |
| 2022-08-28 | $0.0178300 | $0.0174000 | $0.0174000 | $0.0174000 |
| 2022-08-29 | $0.0174000 | $0.0180600 | $0.0180600 | $0.0138000 |
| 2022-08-30 | $0.0180600 | $0.0176300 | $0.0176300 | $0.0176300 |
| 2022-08-31 | $0.0176300 | $0.0178400 | $0.0178400 | $0.0178400 |
| 2022-09-01 | $0.0178400 | $0.0179200 | $0.0179200 | $0.0140900 |
| 2022-09-02 | $0.0179200 | $0.0177600 | $0.0177600 | $0.0177600 |
| 2022-09-03 | $0.0177600 | $0.0176500 | $0.0176500 | $0.0176500 |
| 2022-09-04 | $0.0176500 | $0.0178000 | $0.0178000 | $0.0178000 |
| 2022-09-05 | $0.0178000 | $0.0176200 | $0.0176200 | $0.0176200 |
| 2022-09-06 | $0.0176200 | $0.0163500 | $0.0167200 | $0.0127800 |
| 2022-09-07 | $0.0163500 | $0.0131200 | $0.0171700 | $0.0131200 |
| 2022-09-08 | $0.0131200 | $0.0133300 | $0.0135300 | $0.0131400 |
| 2022-09-09 | $0.0133300 | $0.0192300 | $0.0192300 | $0.0147500 |
| 2022-09-10 | $0.0192300 | $0.0181900 | $0.0194900 | $0.0181900 |
| 2022-09-11 | $0.0181900 | $0.0183400 | $0.0183400 | $0.0183400 |
| 2022-09-12 | $0.0183400 | $0.0188200 | $0.0188200 | $0.0188200 |
| 2022-09-13 | $0.0188200 | $0.0145300 | $0.0169500 | $0.0145300 |
| 2022-09-14 | $0.0145300 | $0.0145700 | $0.0145700 | $0.0145700 |
| 2022-09-15 | $0.0145700 | $0.0141800 | $0.0141800 | $0.0141800 |
| 2022-09-16 | $0.0141800 | $0.0140600 | $0.0142600 | $0.0140600 |
| 2022-09-17 | $0.0140600 | $0.0167000 | $0.0169000 | $0.0142800 |
| 2022-09-18 | $0.0167000 | $0.0161200 | $0.0161200 | $0.0161200 |
| 2022-09-19 | $0.0161200 | $0.0162200 | $0.0162200 | $0.0162200 |
| 2022-09-20 | $0.0162200 | $0.0135900 | $0.0158600 | $0.0135900 |
| 2022-09-21 | $0.0135900 | $0.0133000 | $0.0133000 | $0.0133000 |
| 2022-09-22 | $0.0133000 | $0.0139700 | $0.0139700 | $0.0139700 |
| 2022-09-23 | $0.0139700 | $0.0140800 | $0.0140800 | $0.0138900 |
| 2022-09-24 | $0.0140800 | $0.0138100 | $0.0138100 | $0.0138100 |
| 2022-09-25 | $0.0138100 | $0.0137300 | $0.0137300 | $0.0137300 |
| 2022-09-26 | $0.0137300 | $0.0140400 | $0.0140400 | $0.0138500 |
| 2022-09-27 | $0.0140400 | $0.0137400 | $0.0139300 | $0.0135500 |
| 2022-09-28 | $0.0137400 | $0.0139800 | $0.0139800 | $0.0139800 |
| 2022-09-29 | $0.0139800 | $0.0141100 | $0.0141100 | $0.0141100 |
| 2022-09-30 | $0.0141100 | $0.0159300 | $0.0159300 | $0.0139900 |
| 2022-10-01 | $0.0159300 | $0.0158400 | $0.0158400 | $0.0139100 |
| 2022-10-02 | $0.0158400 | $0.0156300 | $0.0156300 | $0.0156300 |
| 2022-10-03 | $0.0156300 | $0.0161000 | $0.0161000 | $0.0161000 |
| 2022-10-04 | $0.0161000 | $0.0146500 | $0.0166800 | $0.0142400 |
| 2022-10-05 | $0.0146500 | $0.0145200 | $0.0145200 | $0.0145200 |
| 2022-10-06 | $0.0145200 | $0.0143700 | $0.0143700 | $0.0143700 |
| 2022-10-07 | $0.0143700 | $0.0154300 | $0.0154300 | $0.0140600 |
| 2022-10-08 | $0.0154300 | $0.0153400 | $0.0153400 | $0.0153400 |
| 2022-10-09 | $0.0153400 | $0.0153600 | $0.0153600 | $0.0153600 |
| 2022-10-10 | $0.0153600 | $0.0137700 | $0.0151100 | $0.0137700 |
| 2022-10-11 | $0.0137700 | $0.0150600 | $0.0150600 | $0.0137200 |
| 2022-10-12 | $0.0150600 | $0.0151300 | $0.0151300 | $0.0137900 |
| 2022-10-13 | $0.0151300 | $0.0139500 | $0.0153100 | $0.0137600 |
| 2022-10-14 | $0.0139500 | $0.0138100 | $0.0138100 | $0.0138100 |
| 2022-10-15 | $0.0138100 | $0.0137300 | $0.0137300 | $0.0137300 |
| 2022-10-16 | $0.0137300 | $0.0192600 | $0.0192600 | $0.0136800 |
| 2022-10-17 | $0.0192600 | $0.0228700 | $0.0230700 | $0.0172000 |
| 2022-10-18 | $0.0228700 | $0.0228100 | $0.0228100 | $0.0226200 |
| 2022-10-19 | $0.0228100 | $0.0223700 | $0.0225700 | $0.0223700 |
| 2022-10-20 | $0.0223700 | $0.0222800 | $0.0222800 | $0.0222800 |
| 2022-10-21 | $0.0222800 | $0.0224200 | $0.0224200 | $0.0195500 |
| 2022-10-22 | $0.0224200 | $0.0224700 | $0.0224700 | $0.0224700 |
| 2022-10-23 | $0.0224700 | $0.0229000 | $0.0229000 | $0.0229000 |
| 2022-10-24 | $0.0229000 | $0.0228100 | $0.0228100 | $0.0226200 |
| 2022-10-25 | $0.0228100 | $0.0233000 | $0.0237000 | $0.0206900 |
| 2022-10-26 | $0.0233000 | $0.0241000 | $0.0241000 | $0.0241000 |
| 2022-10-27 | $0.0241000 | $0.0235400 | $0.0235400 | $0.0235400 |
| 2022-10-28 | $0.0235400 | $0.0239000 | $0.0239000 | $0.0239000 |
| 2022-10-29 | $0.0239000 | $0.0241500 | $0.0241500 | $0.0241500 |
| 2022-10-30 | $0.0241500 | $0.0239300 | $0.0239300 | $0.0239300 |
| 2022-10-31 | $0.0239300 | $0.0209000 | $0.0237700 | $0.0166000 |
| 2022-11-01 | $0.0209000 | $0.0208900 | $0.0208900 | $0.0208900 |
| 2022-11-02 | $0.0208900 | $0.0143100 | $0.0205500 | $0.0110800 |
| 2022-11-03 | $0.0143100 | $0.0159600 | $0.0194000 | $0.0143500 |
| 2022-11-04 | $0.0159600 | $0.0154400 | $0.0167100 | $0.0129000 |
| 2022-11-05 | $0.0154400 | $0.0140600 | $0.0155500 | $0.0119300 |
| 2022-11-06 | $0.0140600 | $0.0121300 | $0.0138000 | $0.0121300 |
| 2022-11-07 | $0.0121300 | $0.0135900 | $0.0135900 | $0.0117400 |
| 2022-11-08 | $0.0135900 | $0.0109400 | $0.0128000 | $0.0100100 |
| 2022-11-09 | $0.0109400 | $0.009808 | $0.0102800 | $0.008859 |
| 2022-11-10 | $0.009808 | $0.0103600 | $0.0121200 | $0.0103600 |
| 2022-11-11 | $0.0103600 | $0.0100300 | $0.0100300 | $0.0100300 |
| 2022-11-12 | $0.0100300 | $0.0110700 | $0.0110700 | $0.009897 |
| 2022-11-13 | $0.0110700 | $0.009784 | $0.0107600 | $0.009458 |
| 2022-11-14 | $0.009784 | $0.009623 | $0.0099550 | $0.009623 |
| 2022-11-15 | $0.009623 | $0.0101300 | $0.0113100 | $0.009790 |
| 2022-11-16 | $0.0101300 | $0.0099890 | $0.0099890 | $0.0099890 |
| 2022-11-17 | $0.0099890 | $0.0113400 | $0.0113400 | $0.0100100 |
| 2022-11-18 | $0.0113400 | $0.0113400 | $0.0113400 | $0.0113400 |
| 2022-11-19 | $0.0113400 | $0.0100100 | $0.0113400 | $0.0100100 |
| 2022-11-20 | $0.0100100 | $0.0115400 | $0.0115400 | $0.009752 |
| 2022-11-21 | $0.0115400 | $0.0104000 | $0.0111900 | $0.008983 |
| 2022-11-22 | $0.0104000 | $0.0105300 | $0.0106900 | $0.009395 |
| 2022-11-23 | $0.0105300 | $0.009623 | $0.0107800 | $0.009623 |
| 2022-11-24 | $0.009623 | $0.0107800 | $0.0107800 | $0.009621 |
| 2022-11-25 | $0.0107800 | $0.0107300 | $0.0107300 | $0.0107300 |
