| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.0193900 | $0.0189300 | $0.0189300 | $0.0189300 |
| 2021-07-01 | $0.0189300 | $0.0181100 | $0.0181100 | $0.0181100 |
| 2021-07-02 | $0.0181100 | $0.0182500 | $0.0182500 | $0.0182500 |
| 2021-07-03 | $0.0182500 | $0.0187300 | $0.0187300 | $0.0187300 |
| 2021-07-04 | $0.0187300 | $0.0190600 | $0.0190600 | $0.0190600 |
| 2021-07-05 | $0.0190600 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2021-07-06 | $0.0182000 | $0.0184900 | $0.0184900 | $0.0184900 |
| 2021-07-07 | $0.0184900 | $0.0183000 | $0.0183000 | $0.0183000 |
| 2021-07-08 | $0.0183000 | $0.0177500 | $0.0177500 | $0.0177500 |
| 2021-07-09 | $0.0177500 | $0.0182500 | $0.0182500 | $0.0182500 |
| 2021-07-10 | $0.0182500 | $0.0181000 | $0.0181000 | $0.0181000 |
| 2021-07-11 | $0.0181000 | $0.0184900 | $0.0184900 | $0.0184900 |
| 2021-07-12 | $0.0184900 | $0.0178700 | $0.0178700 | $0.0178700 |
| 2021-07-13 | $0.0178700 | $0.0176800 | $0.0176800 | $0.0176800 |
| 2021-07-14 | $0.0176800 | $0.0177200 | $0.0177200 | $0.0177200 |
| 2021-07-15 | $0.0177200 | $0.0172100 | $0.0172100 | $0.0172100 |
| 2021-07-16 | $0.0172100 | $0.0169600 | $0.0169600 | $0.0169600 |
| 2021-07-17 | $0.0169600 | $0.0170400 | $0.0170400 | $0.0170400 |
| 2021-07-18 | $0.0170400 | $0.0171800 | $0.0171800 | $0.0171800 |
| 2021-07-19 | $0.0171800 | $0.0166600 | $0.0166600 | $0.0166600 |
| 2021-07-20 | $0.0166600 | $0.0160900 | $0.0160900 | $0.0160900 |
| 2021-07-21 | $0.0160900 | $0.0173600 | $0.0173600 | $0.0173600 |
| 2021-07-22 | $0.0173600 | $0.0174400 | $0.0174400 | $0.0174400 |
| 2021-07-23 | $0.0174400 | $0.0181600 | $0.0181600 | $0.0181600 |
| 2021-07-24 | $0.0181600 | $0.0185100 | $0.0185100 | $0.0185100 |
| 2021-07-25 | $0.0185100 | $0.0191000 | $0.0191000 | $0.0191000 |
| 2021-07-26 | $0.0191000 | $0.0201300 | $0.0201300 | $0.0201300 |
| 2021-07-27 | $0.0201300 | $0.0213300 | $0.0213300 | $0.0213300 |
| 2021-07-28 | $0.0213300 | $0.0216200 | $0.0216200 | $0.0216200 |
| 2021-07-29 | $0.0391200 | $0.0389400 | $0.0391200 | $0.0388800 |
| 2021-07-31 | $0.0228100 | $0.0224000 | $0.0224000 | $0.0224000 |
| 2021-08-01 | $0.0224000 | $0.0215300 | $0.0215300 | $0.0215300 |
| 2021-08-02 | $0.0215300 | $0.0211500 | $0.0211500 | $0.0211500 |
| 2021-08-03 | $0.0211500 | $0.0206200 | $0.0206200 | $0.0206200 |
| 2021-08-04 | $0.0206200 | $0.0214600 | $0.0214600 | $0.0214600 |
| 2021-08-05 | $0.0214600 | $0.0220800 | $0.0220800 | $0.0220800 |
| 2021-08-06 | $0.0220800 | $0.0231300 | $0.0231300 | $0.0231300 |
| 2021-08-07 | $0.0231400 | $0.0240900 | $0.0240900 | $0.0240900 |
| 2021-08-08 | $0.0240900 | $0.0236700 | $0.0236700 | $0.0236700 |
| 2021-08-09 | $0.0236700 | $0.0250000 | $0.0250000 | $0.0250000 |
| 2021-08-10 | $0.0250000 | $0.0246200 | $0.0246200 | $0.0246200 |
| 2021-08-11 | $0.0246200 | $0.0246000 | $0.0246000 | $0.0246000 |
| 2021-08-12 | $0.0246000 | $0.0239900 | $0.0239900 | $0.0239900 |
| 2021-08-13 | $0.0239900 | $0.0258300 | $0.0258300 | $0.0258300 |
| 2021-08-14 | $0.0258300 | $0.0254400 | $0.0254400 | $0.0254400 |
| 2021-08-15 | $0.0254400 | $0.0253900 | $0.0253900 | $0.0253900 |
| 2021-08-16 | $0.0253900 | $0.0248000 | $0.0248000 | $0.0248000 |
| 2021-08-17 | $0.0248000 | $0.0241300 | $0.0241300 | $0.0241300 |
| 2021-08-18 | $0.0241300 | $0.0241500 | $0.0241500 | $0.0241500 |
| 2021-08-19 | $0.0241500 | $0.0252500 | $0.0252500 | $0.0252500 |
| 2021-08-20 | $0.0252500 | $0.0266400 | $0.0266400 | $0.0266400 |
| 2021-08-21 | $0.0266400 | $0.0263900 | $0.0263900 | $0.0263900 |
| 2021-08-22 | $0.0263900 | $0.0266200 | $0.0266200 | $0.0266200 |
| 2021-08-23 | $0.0266200 | $0.0267400 | $0.0267400 | $0.0267400 |
| 2021-08-24 | $0.0267400 | $0.0257500 | $0.0257500 | $0.0257500 |
| 2021-08-25 | $0.0257500 | $0.0264600 | $0.0264600 | $0.0264600 |
| 2021-08-26 | $0.0264600 | $0.0253000 | $0.0253000 | $0.0253000 |
| 2021-08-27 | $0.0253000 | $0.0265100 | $0.0265100 | $0.0265100 |
| 2021-08-28 | $0.0265100 | $0.0264200 | $0.0264200 | $0.0264200 |
| 2021-08-29 | $0.0552 | $0.0553 | $0.0553 | $0.0552 |
| 2021-08-31 | $0.0253800 | $0.0254700 | $0.0254700 | $0.0254700 |
| 2021-09-01 | $0.0254700 | $0.0263700 | $0.0263700 | $0.0263700 |
| 2021-09-02 | $0.0263700 | $0.0266100 | $0.0266100 | $0.0266100 |
| 2021-09-03 | $0.0266100 | $0.0270100 | $0.0270100 | $0.0270100 |
| 2021-09-04 | $0.0270100 | $0.0269700 | $0.0269700 | $0.0269700 |
| 2021-09-05 | $0.0269700 | $0.0279600 | $0.0279600 | $0.0279600 |
| 2021-09-06 | $0.0279600 | $0.0284500 | $0.0284500 | $0.0284500 |
| 2021-09-07 | $0.0284500 | $0.0253000 | $0.0253000 | $0.0253000 |
| 2021-09-08 | $0.0253000 | $0.0248800 | $0.0248800 | $0.0248800 |
| 2021-09-09 | $0.0248800 | $0.0250500 | $0.0250500 | $0.0250500 |
| 2021-09-10 | $0.0250500 | $0.0242200 | $0.0242200 | $0.0242200 |
| 2021-09-11 | $0.0242200 | $0.0243900 | $0.0243900 | $0.0243900 |
| 2021-09-12 | $0.0243900 | $0.0248700 | $0.0248700 | $0.0248700 |
| 2021-09-13 | $0.0248700 | $0.0242800 | $0.0242800 | $0.0242800 |
| 2021-09-14 | $0.0242800 | $0.0254500 | $0.0254500 | $0.0254500 |
| 2021-09-15 | $0.0254500 | $0.0260000 | $0.0260000 | $0.0260000 |
| 2021-09-16 | $0.0260000 | $0.0257900 | $0.0257900 | $0.0257900 |
| 2021-09-17 | $0.0257900 | $0.0255400 | $0.0255400 | $0.0255400 |
| 2021-09-18 | $0.0578 | $0.0575 | $0.0579 | $0.0575 |
| 2021-12-03 | $0.0305200 | $0.0289800 | $0.0289800 | $0.0289800 |
| 2021-12-04 | $0.0289800 | $0.0265900 | $0.0265900 | $0.0265900 |
| 2021-12-05 | $0.0265900 | $0.0267100 | $0.0267100 | $0.0267100 |
| 2021-12-06 | $0.0267100 | $0.0273000 | $0.0273000 | $0.0273000 |
| 2021-12-07 | $0.0273000 | $0.0273400 | $0.0273400 | $0.0273400 |
| 2021-12-08 | $0.0273400 | $0.0272800 | $0.0272800 | $0.0272800 |
| 2021-12-09 | $0.0272800 | $0.0257000 | $0.0257000 | $0.0257000 |
| 2021-12-10 | $0.0257000 | $0.0254800 | $0.0254800 | $0.0254800 |
| 2021-12-11 | $0.0254800 | $0.0266500 | $0.0266500 | $0.0266500 |
| 2021-12-12 | $0.0266800 | $0.0270600 | $0.0270600 | $0.0270600 |
| 2021-12-13 | $0.0270600 | $0.0252300 | $0.0252300 | $0.0252300 |
| 2021-12-14 | $0.0252300 | $0.0261300 | $0.0261300 | $0.0261300 |
| 2021-12-15 | $0.0261300 | $0.0264000 | $0.0264000 | $0.0264000 |
| 2021-12-16 | $0.0684 | $0.0685 | $0.0687 | $0.0683 |
| 2021-12-31 | $0.0254500 | $0.0249500 | $0.0249500 | $0.0249500 |
| 2022-01-01 | $0.0249500 | $0.0257800 | $0.0257800 | $0.0257800 |
| 2022-01-02 | $0.0257800 | $0.0255500 | $0.0255500 | $0.0255500 |
| 2022-01-03 | $0.0255500 | $0.0250800 | $0.0250800 | $0.0250800 |
| 2022-01-04 | $0.0250800 | $0.0247500 | $0.0247500 | $0.0247500 |
| 2022-01-05 | $0.0247500 | $0.0234500 | $0.0234500 | $0.0234500 |
| 2022-01-06 | $0.0234500 | $0.0232700 | $0.0232700 | $0.0232700 |
| 2022-01-07 | $0.0232700 | $0.0224300 | $0.0224300 | $0.0224300 |
| 2022-01-08 | $0.0224300 | $0.0225100 | $0.0225100 | $0.0225100 |
| 2022-01-09 | $0.0225100 | $0.0226100 | $0.0226100 | $0.0226100 |
| 2022-01-10 | $0.0226100 | $0.0225900 | $0.0225900 | $0.0225900 |
| 2022-01-11 | $0.0225900 | $0.0230800 | $0.0230800 | $0.0230800 |
| 2022-01-12 | $0.0230800 | $0.0237200 | $0.0237200 | $0.0237200 |
| 2022-01-13 | $0.0237200 | $0.0229900 | $0.0229900 | $0.0229900 |
| 2022-01-14 | $0.0229900 | $0.0232700 | $0.0232700 | $0.0232700 |
| 2022-01-15 | $0.0232700 | $0.0233100 | $0.0233100 | $0.0233100 |
| 2022-01-16 | $0.0232700 | $0.0232700 | $0.0232700 | $0.0232700 |
| 2022-01-17 | $0.0232700 | $0.0228000 | $0.0228000 | $0.0228000 |
| 2022-01-18 | $0.0228000 | $0.0228900 | $0.0228900 | $0.0228900 |
| 2022-01-19 | $0.0228800 | $0.0225200 | $0.0225200 | $0.0225200 |
| 2022-01-20 | $0.0225000 | $0.0219800 | $0.0219800 | $0.0219800 |
| 2022-01-21 | $0.0219800 | $0.0196900 | $0.0196900 | $0.0196900 |
| 2022-01-22 | $0.0196900 | $0.0189400 | $0.0189400 | $0.0189400 |
| 2022-01-23 | $0.0189400 | $0.0196000 | $0.0196000 | $0.0196000 |
| 2022-01-24 | $0.0432100 | $0.0428400 | $0.0432100 | $0.0428300 |
| 2022-01-31 | $0.0204700 | $0.0207900 | $0.0207900 | $0.0207900 |
| 2022-02-01 | $0.0207900 | $0.0209100 | $0.0209100 | $0.0209100 |
| 2022-02-02 | $0.0209100 | $0.0199400 | $0.0199400 | $0.0199400 |
| 2022-02-03 | $0.0199400 | $0.0201600 | $0.0201600 | $0.0201600 |
| 2022-02-04 | $0.0201600 | $0.0224600 | $0.0224600 | $0.0224600 |
| 2022-02-05 | $0.0224600 | $0.0223700 | $0.0223700 | $0.0223700 |
| 2022-02-06 | $0.0223700 | $0.0229000 | $0.0229000 | $0.0229000 |
| 2022-02-07 | $0.0229000 | $0.0236800 | $0.0236800 | $0.0236800 |
| 2022-02-08 | $0.0236800 | $0.0238000 | $0.0238000 | $0.0238000 |
| 2022-02-09 | $0.0238000 | $0.0239900 | $0.0239900 | $0.0239900 |
| 2022-02-10 | $0.0239900 | $0.0235100 | $0.0235100 | $0.0235100 |
| 2022-02-11 | $0.0235100 | $0.0229000 | $0.0229000 | $0.0229000 |
| 2022-02-12 | $0.0229000 | $0.0228100 | $0.0228100 | $0.0228100 |
| 2022-02-13 | $0.0228100 | $0.0227200 | $0.0227200 | $0.0227200 |
| 2022-02-14 | $0.0227200 | $0.0229800 | $0.0229800 | $0.0229800 |
| 2022-02-15 | $0.0229800 | $0.0240700 | $0.0240700 | $0.0240700 |
| 2022-02-16 | $0.0240700 | $0.0237000 | $0.0237000 | $0.0237000 |
| 2022-02-17 | $0.0237000 | $0.0218900 | $0.0218900 | $0.0218900 |
| 2022-02-18 | $0.0218900 | $0.0216000 | $0.0216000 | $0.0216000 |
| 2022-02-19 | $0.0216000 | $0.0216600 | $0.0216600 | $0.0216600 |
| 2022-02-20 | $0.0216600 | $0.0207300 | $0.0207300 | $0.0207300 |
| 2022-02-21 | $0.0207300 | $0.0200000 | $0.0200000 | $0.0200000 |
| 2022-02-22 | $0.0200000 | $0.0206600 | $0.0206600 | $0.0206600 |
| 2022-02-23 | $0.0206600 | $0.0201300 | $0.0201300 | $0.0201300 |
| 2022-02-24 | $0.0438800 | $0.0439100 | $0.0439500 | $0.0436100 |
| 2022-02-28 | $0.0203700 | $0.0233200 | $0.0233200 | $0.0233200 |
| 2022-03-01 | $0.0233200 | $0.0239900 | $0.0239900 | $0.0239900 |
| 2022-03-02 | $0.0239900 | $0.0237300 | $0.0237300 | $0.0237300 |
| 2022-03-03 | $0.0237300 | $0.0229400 | $0.0229400 | $0.0229400 |
| 2022-03-04 | $0.0229400 | $0.0211400 | $0.0211400 | $0.0211400 |
| 2022-03-05 | $0.0211400 | $0.0212800 | $0.0212800 | $0.0212800 |
| 2022-03-06 | $0.0212800 | $0.0207500 | $0.0207500 | $0.0207500 |
| 2022-03-07 | $0.0207500 | $0.0205400 | $0.0205400 | $0.0205400 |
| 2022-03-08 | $0.0205400 | $0.0209200 | $0.0209200 | $0.0209200 |
| 2022-03-09 | $0.0209200 | $0.0226600 | $0.0226600 | $0.0226600 |
| 2022-03-10 | $0.0226600 | $0.0213000 | $0.0213000 | $0.0213000 |
| 2022-03-11 | $0.0213000 | $0.0209200 | $0.0209200 | $0.0209200 |
| 2022-03-12 | $0.0209200 | $0.0209500 | $0.0209500 | $0.0209500 |
| 2022-03-13 | $0.0209500 | $0.0204100 | $0.0204100 | $0.0204100 |
| 2022-03-14 | $0.0204100 | $0.0214400 | $0.0214400 | $0.0214400 |
| 2022-03-15 | $0.0214400 | $0.0212300 | $0.0212300 | $0.0212300 |
| 2022-03-16 | $0.0212300 | $0.0222100 | $0.0222100 | $0.0222100 |
| 2022-03-17 | $0.0222100 | $0.0221200 | $0.0221200 | $0.0221200 |
| 2022-03-18 | $0.0221200 | $0.0225700 | $0.0225700 | $0.0225700 |
| 2022-03-19 | $0.0225700 | $0.0228100 | $0.0228100 | $0.0228100 |
| 2022-03-20 | $0.0228100 | $0.0222700 | $0.0222700 | $0.0222700 |
| 2022-03-21 | $0.0222700 | $0.0221600 | $0.0221600 | $0.0221600 |
| 2022-03-22 | $0.0221600 | $0.0228900 | $0.0228900 | $0.0228900 |
| 2022-03-23 | $0.0228900 | $0.0231700 | $0.0231700 | $0.0231700 |
| 2022-03-24 | $0.0516 | $0.0517 | $0.0518 | $0.0515 |
| 2022-03-31 | $0.0254100 | $0.0245800 | $0.0245800 | $0.0245800 |
| 2022-04-01 | $0.0245800 | $0.0250000 | $0.0250000 | $0.0250000 |
| 2022-04-02 | $0.0250000 | $0.0247400 | $0.0247400 | $0.0247400 |
| 2022-04-03 | $0.0247400 | $0.0250600 | $0.0250600 | $0.0250600 |
| 2022-04-04 | $0.0250600 | $0.0251700 | $0.0251700 | $0.0251700 |
| 2022-04-05 | $0.0251700 | $0.0245700 | $0.0245700 | $0.0245700 |
| 2022-04-06 | $0.0245700 | $0.0233200 | $0.0233200 | $0.0233200 |
| 2022-04-07 | $0.0233200 | $0.0234700 | $0.0234700 | $0.0234700 |
| 2022-04-08 | $0.0234700 | $0.0228300 | $0.0228300 | $0.0228300 |
| 2022-04-09 | $0.0228300 | $0.0231000 | $0.0231000 | $0.0231000 |
| 2022-04-10 | $0.0231000 | $0.0228300 | $0.0228300 | $0.0228300 |
| 2022-04-11 | $0.0227600 | $0.0213500 | $0.0213500 | $0.0213500 |
| 2022-04-12 | $0.0213500 | $0.0216500 | $0.0216500 | $0.0216500 |
| 2022-04-13 | $0.0216500 | $0.0222200 | $0.0222200 | $0.0222200 |
| 2022-04-14 | $0.0222200 | $0.0215700 | $0.0215700 | $0.0215700 |
| 2022-04-15 | $0.0215700 | $0.0219000 | $0.0219000 | $0.0219000 |
| 2022-04-16 | $0.0219000 | $0.0218100 | $0.0218100 | $0.0218100 |
| 2022-04-17 | $0.0218100 | $0.0214300 | $0.0214300 | $0.0214300 |
| 2022-04-18 | $0.0214300 | $0.0220400 | $0.0220400 | $0.0220400 |
| 2022-04-19 | $0.0220400 | $0.0224100 | $0.0224100 | $0.0224100 |
| 2022-04-20 | $0.0224100 | $0.0223400 | $0.0223400 | $0.0223400 |
| 2022-04-21 | $0.0223400 | $0.0218700 | $0.0218700 | $0.0218700 |
| 2022-04-22 | $0.0218700 | $0.0214500 | $0.0214500 | $0.0214500 |
| 2022-04-23 | $0.0214500 | $0.0213000 | $0.0213000 | $0.0213000 |
| 2022-04-24 | $0.0213000 | $0.0213100 | $0.0213100 | $0.0213100 |
| 2022-04-25 | $0.0496800 | $0.0496300 | $0.0497400 | $0.0495500 |
| 2022-04-30 | $0.0208400 | $0.0203300 | $0.0203300 | $0.0203300 |
| 2022-05-01 | $0.0203300 | $0.0207800 | $0.0207800 | $0.0207800 |
| 2022-05-02 | $0.0207800 | $0.0208000 | $0.0208000 | $0.0208000 |
| 2022-05-03 | $0.0208000 | $0.0203700 | $0.0203700 | $0.0203700 |
| 2022-05-04 | $0.0203700 | $0.0214300 | $0.0214300 | $0.0214300 |
| 2022-05-05 | $0.0214300 | $0.0197400 | $0.0197400 | $0.0197400 |
| 2022-05-06 | $0.0197400 | $0.0194500 | $0.0194500 | $0.0194500 |
| 2022-05-07 | $0.0194500 | $0.0191500 | $0.0191500 | $0.0191500 |
| 2022-05-08 | $0.0191500 | $0.0183800 | $0.0183800 | $0.0183800 |
| 2022-05-09 | $0.0183800 | $0.0162400 | $0.0162400 | $0.0162400 |
| 2022-05-10 | $0.0162400 | $0.0167500 | $0.0167500 | $0.0167500 |
| 2022-05-11 | $0.0167500 | $0.0156700 | $0.0156700 | $0.0156700 |
| 2022-05-12 | $0.0156700 | $0.0156100 | $0.0156100 | $0.0156100 |
| 2022-05-13 | $0.0156100 | $0.0157900 | $0.0157900 | $0.0157900 |
| 2022-05-14 | $0.0157900 | $0.0162300 | $0.0162300 | $0.0162300 |
| 2022-05-15 | $0.0162300 | $0.0169000 | $0.0169000 | $0.0169000 |
| 2022-05-16 | $0.0169000 | $0.0161100 | $0.0161100 | $0.0161100 |
| 2022-05-17 | $0.0161100 | $0.0164200 | $0.0164200 | $0.0164200 |
| 2022-05-18 | $0.0164200 | $0.0154800 | $0.0154800 | $0.0154800 |
| 2022-05-19 | $0.0154800 | $0.0163500 | $0.0163500 | $0.0163500 |
| 2022-05-20 | $0.0163500 | $0.0157500 | $0.0157500 | $0.0157500 |
| 2022-05-21 | $0.0157500 | $0.0158800 | $0.0158800 | $0.0158800 |
| 2022-05-22 | $0.0158800 | $0.0163400 | $0.0163400 | $0.0163400 |
| 2022-05-23 | $0.0163400 | $0.0157000 | $0.0157000 | $0.0157000 |
| 2022-05-24 | $0.0335000 | $0.0336200 | $0.0336200 | $0.0334400 |
| 2022-05-31 | $0.0171300 | $0.0171600 | $0.0171600 | $0.0171600 |
| 2022-06-01 | $0.0171600 | $0.0160900 | $0.0160900 | $0.0160900 |
| 2022-06-02 | $0.0160900 | $0.0164400 | $0.0164400 | $0.0164400 |
| 2022-06-03 | $0.0164400 | $0.0160300 | $0.0160300 | $0.0160300 |
| 2022-06-04 | $0.0160300 | $0.0161200 | $0.0161200 | $0.0161200 |
| 2022-06-05 | $0.0161200 | $0.0161400 | $0.0161400 | $0.0161400 |
| 2022-06-06 | $0.0161400 | $0.0169300 | $0.0169300 | $0.0169300 |
| 2022-06-07 | $0.0169300 | $0.0168000 | $0.0168000 | $0.0168000 |
| 2022-06-08 | $0.0168000 | $0.0163000 | $0.0163000 | $0.0163000 |
| 2022-06-09 | $0.0163000 | $0.0162400 | $0.0162400 | $0.0162400 |
| 2022-06-10 | $0.0162400 | $0.0157000 | $0.0157000 | $0.0157000 |
| 2022-06-11 | $0.0157000 | $0.0153300 | $0.0153300 | $0.0153300 |
| 2022-06-12 | $0.0153300 | $0.0143600 | $0.0143600 | $0.0143600 |
| 2022-06-13 | $0.0143600 | $0.0121300 | $0.0121300 | $0.0121300 |
| 2022-06-14 | $0.0121300 | $0.0119400 | $0.0119400 | $0.0119400 |
| 2022-06-15 | $0.0119400 | $0.0121900 | $0.0121900 | $0.0121900 |
| 2022-06-16 | $0.0121900 | $0.0110000 | $0.0110000 | $0.0110000 |
| 2022-06-17 | $0.0110000 | $0.0110300 | $0.0110300 | $0.0110300 |
| 2022-06-18 | $0.0110300 | $0.0102400 | $0.0102400 | $0.0102400 |
| 2022-06-19 | $0.0102400 | $0.0111000 | $0.0111000 | $0.0111000 |
| 2022-06-20 | $0.0111000 | $0.0111000 | $0.0111000 | $0.0111000 |
| 2022-06-21 | $0.0111000 | $0.0111800 | $0.0111800 | $0.0111800 |
| 2022-06-22 | $0.0111800 | $0.0107800 | $0.0107800 | $0.0107800 |
| 2022-06-23 | $0.0107800 | $0.0113900 | $0.0113900 | $0.0113900 |
| 2022-06-24 | $0.0113900 | $0.0114600 | $0.0114600 | $0.0114600 |
| 2022-06-25 | $0.0114600 | $0.0116000 | $0.0116000 | $0.0116000 |
| 2022-06-26 | $0.0116000 | $0.0113600 | $0.0113600 | $0.0113600 |
| 2022-06-27 | $0.0113600 | $0.0111900 | $0.0111900 | $0.0111900 |
| 2022-06-28 | $0.0111900 | $0.0109400 | $0.0109400 | $0.0109400 |
| 2022-06-29 | $0.0109400 | $0.0108500 | $0.0108500 | $0.0108500 |
| 2022-06-30 | $0.0108500 | $0.0107500 | $0.0107500 | $0.0107500 |
| 2022-07-01 | $0.0107500 | $0.0103900 | $0.0103900 | $0.0103900 |
| 2022-07-02 | $0.0103900 | $0.0103800 | $0.0103800 | $0.0103800 |
| 2022-07-03 | $0.0103800 | $0.0104200 | $0.0104200 | $0.0104200 |
| 2022-07-04 | $0.0104200 | $0.0109100 | $0.0109100 | $0.0109100 |
| 2022-07-05 | $0.0109100 | $0.0108900 | $0.0108900 | $0.0108900 |
| 2022-07-06 | $0.0108900 | $0.0110900 | $0.0110900 | $0.0110900 |
| 2022-07-07 | $0.0110900 | $0.0116700 | $0.0116700 | $0.0116700 |
| 2022-07-08 | $0.0116700 | $0.0116600 | $0.0116600 | $0.0116600 |
| 2022-07-09 | $0.0116600 | $0.0116500 | $0.0116500 | $0.0116500 |
| 2022-07-10 | $0.0116500 | $0.0112600 | $0.0112600 | $0.0112600 |
| 2022-07-11 | $0.0112600 | $0.0107700 | $0.0107700 | $0.0107700 |
| 2022-07-12 | $0.0107700 | $0.0104300 | $0.0104300 | $0.0104300 |
| 2022-07-13 | $0.0104300 | $0.0109200 | $0.0109200 | $0.0109200 |
| 2022-07-14 | $0.0109200 | $0.0111100 | $0.0111100 | $0.0111100 |
| 2022-07-15 | $0.0111100 | $0.0112500 | $0.0112500 | $0.0112500 |
| 2022-07-16 | $0.0112500 | $0.0114500 | $0.0114500 | $0.0114500 |
| 2022-07-17 | $0.0114500 | $0.0112300 | $0.0112300 | $0.0112300 |
| 2022-07-18 | $0.0112300 | $0.0121200 | $0.0121200 | $0.0121200 |
| 2022-07-19 | $0.0121200 | $0.0126400 | $0.0126400 | $0.0126400 |
| 2022-07-20 | $0.0126400 | $0.0125400 | $0.0125400 | $0.0125400 |
| 2022-07-21 | $0.0125400 | $0.0125000 | $0.0125000 | $0.0125000 |
| 2022-07-22 | $0.0125000 | $0.0122500 | $0.0122500 | $0.0122500 |
| 2022-07-23 | $0.0122500 | $0.0121200 | $0.0121200 | $0.0121200 |
| 2022-07-24 | $0.0121200 | $0.0122000 | $0.0122000 | $0.0122000 |
| 2022-07-25 | $0.0122000 | $0.0115100 | $0.0115100 | $0.0115100 |
| 2022-07-26 | $0.0115100 | $0.0114800 | $0.0114800 | $0.0114800 |
| 2022-07-27 | $0.0114800 | $0.0124000 | $0.0124000 | $0.0124000 |
| 2022-07-28 | $0.0124000 | $0.0128800 | $0.0128800 | $0.0128800 |
| 2022-07-29 | $0.0128800 | $0.0128400 | $0.0128400 | $0.0128400 |
| 2022-07-30 | $0.0128400 | $0.0127700 | $0.0127700 | $0.0127700 |
| 2022-07-31 | $0.0127700 | $0.0125900 | $0.0125900 | $0.0125900 |
| 2022-08-01 | $0.0125900 | $0.0125700 | $0.0125700 | $0.0125700 |
| 2022-08-02 | $0.0125700 | $0.0124200 | $0.0124200 | $0.0124200 |
| 2022-08-03 | $0.0124200 | $0.0123300 | $0.0123300 | $0.0123300 |
| 2022-08-04 | $0.0123300 | $0.0122200 | $0.0122200 | $0.0122200 |
| 2022-08-05 | $0.0122200 | $0.0125900 | $0.0125900 | $0.0125900 |
| 2022-08-06 | $0.0125900 | $0.0124000 | $0.0124000 | $0.0124000 |
| 2022-08-07 | $0.0124000 | $0.0125200 | $0.0125200 | $0.0125200 |
| 2022-08-08 | $0.0125200 | $0.0128600 | $0.0128600 | $0.0128600 |
| 2022-08-09 | $0.0128600 | $0.0125000 | $0.0125000 | $0.0125000 |
| 2022-08-10 | $0.0125000 | $0.0129400 | $0.0129400 | $0.0129400 |
| 2022-08-11 | $0.0129400 | $0.0129300 | $0.0129300 | $0.0129300 |
| 2022-08-12 | $0.0129300 | $0.0131800 | $0.0131800 | $0.0131800 |
| 2022-08-13 | $0.0131800 | $0.0132000 | $0.0132000 | $0.0132000 |
| 2022-08-14 | $0.0132000 | $0.0131300 | $0.0131300 | $0.0131300 |
| 2022-08-15 | $0.0131300 | $0.0130100 | $0.0130100 | $0.0130100 |
| 2022-08-16 | $0.0130100 | $0.0128800 | $0.0128800 | $0.0128800 |
| 2022-08-17 | $0.0128800 | $0.0126000 | $0.0126000 | $0.0126000 |
| 2022-08-18 | $0.0126000 | $0.0125300 | $0.0125300 | $0.0125300 |
| 2022-08-19 | $0.0125300 | $0.0112500 | $0.0112500 | $0.0112500 |
| 2022-08-20 | $0.0112500 | $0.0114200 | $0.0114200 | $0.0114200 |
| 2022-08-21 | $0.0114200 | $0.0116200 | $0.0116200 | $0.0116200 |
| 2022-08-22 | $0.0116200 | $0.0115600 | $0.0115600 | $0.0115600 |
| 2022-08-23 | $0.0115600 | $0.0116200 | $0.0116200 | $0.0116200 |
| 2022-08-24 | $0.0116200 | $0.0115400 | $0.0115400 | $0.0115400 |
| 2022-08-25 | $0.0115400 | $0.0116500 | $0.0116500 | $0.0116500 |
| 2022-08-26 | $0.0116500 | $0.0109300 | $0.0109300 | $0.0109300 |
| 2022-08-27 | $0.0109300 | $0.0108200 | $0.0108200 | $0.0108200 |
| 2022-08-28 | $0.0108200 | $0.0105600 | $0.0105600 | $0.0105600 |
| 2022-08-29 | $0.0105600 | $0.0109600 | $0.0109600 | $0.0109600 |
| 2022-08-30 | $0.0109600 | $0.0107000 | $0.0107000 | $0.0107000 |
| 2022-08-31 | $0.0107000 | $0.0108300 | $0.0108300 | $0.0108300 |
| 2022-09-01 | $0.0108300 | $0.0108700 | $0.0108700 | $0.0108700 |
| 2022-09-02 | $0.0108700 | $0.0107600 | $0.0107600 | $0.0107600 |
| 2022-09-03 | $0.0107800 | $0.0107100 | $0.0107100 | $0.0107100 |
| 2022-09-04 | $0.0107100 | $0.0108000 | $0.0108000 | $0.0108000 |
| 2022-09-05 | $0.0108000 | $0.0106900 | $0.0106900 | $0.0106900 |
| 2022-09-06 | $0.0106900 | $0.0101500 | $0.0101500 | $0.0101500 |
| 2022-09-07 | $0.0101500 | $0.0104200 | $0.0104200 | $0.0104200 |
| 2022-09-08 | $0.0104200 | $0.0104300 | $0.0104300 | $0.0104300 |
| 2022-09-09 | $0.0104300 | $0.0115400 | $0.0115400 | $0.0115400 |
| 2022-09-10 | $0.0115400 | $0.0116900 | $0.0116900 | $0.0116900 |
| 2022-09-11 | $0.0116900 | $0.0117900 | $0.0117900 | $0.0117900 |
| 2022-09-12 | $0.0117900 | $0.0121000 | $0.0121000 | $0.0121000 |
| 2022-09-13 | $0.0121000 | $0.0108900 | $0.0108900 | $0.0108900 |
