EXE
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-03 | $0.1831000 | $0.1739000 | $0.1739000 | $0.1739000 |
| 2021-12-04 | $0.1739000 | $0.1595000 | $0.1595000 | $0.1595000 |
| 2021-12-05 | $0.1595000 | $0.1603000 | $0.1603000 | $0.1603000 |
| 2021-12-06 | $0.1603000 | $0.1638000 | $0.1638000 | $0.1638000 |
| 2021-12-07 | $0.1638000 | $0.1641000 | $0.1641000 | $0.1641000 |
| 2021-12-08 | $0.1641000 | $0.1637000 | $0.1637000 | $0.1637000 |
| 2021-12-09 | $0.1637000 | $0.1542000 | $0.1542000 | $0.1542000 |
| 2021-12-10 | $0.1542000 | $0.1529000 | $0.1529000 | $0.1529000 |
| 2021-12-11 | $0.1529000 | $0.1601000 | $0.1601000 | $0.1601000 |
| 2021-12-12 | $0.1601000 | $0.1624000 | $0.1624000 | $0.1624000 |
| 2021-12-13 | $0.1624000 | $0.1514000 | $0.1514000 | $0.1514000 |
| 2021-12-14 | $0.1514000 | $0.1568000 | $0.1568000 | $0.1568000 |
| 2021-12-15 | $0.1568000 | $0.1565000 | $0.1568000 | $0.1564000 |
| 2021-12-31 | $0.1527000 | $0.1497000 | $0.1497000 | $0.1497000 |
| 2022-01-01 | $0.1497000 | $0.1547000 | $0.1547000 | $0.1547000 |
| 2022-01-02 | $0.1547000 | $0.1533000 | $0.1533000 | $0.1533000 |
| 2022-01-03 | $0.1533000 | $0.1505000 | $0.1505000 | $0.1505000 |
| 2022-01-04 | $0.1505000 | $0.1485000 | $0.1485000 | $0.1485000 |
| 2022-01-05 | $0.1485000 | $0.1407000 | $0.1407000 | $0.1407000 |
| 2022-01-06 | $0.1407000 | $0.1396000 | $0.1396000 | $0.1396000 |
| 2022-01-07 | $0.1396000 | $0.1346000 | $0.1346000 | $0.1346000 |
| 2022-01-08 | $0.1346000 | $0.1351000 | $0.1351000 | $0.1351000 |
| 2022-01-09 | $0.1351000 | $0.1357000 | $0.1357000 | $0.1357000 |
| 2022-01-10 | $0.1357000 | $0.1355000 | $0.1355000 | $0.1355000 |
| 2022-01-11 | $0.1355000 | $0.1385000 | $0.1385000 | $0.1385000 |
| 2022-01-12 | $0.1385000 | $0.1423000 | $0.1423000 | $0.1423000 |
| 2022-01-13 | $0.1423000 | $0.1379000 | $0.1379000 | $0.1379000 |
| 2022-01-14 | $0.1379000 | $0.1396000 | $0.1396000 | $0.1396000 |
| 2022-01-15 | $0.1396000 | $0.1396000 | $0.1396000 | $0.1396000 |
| 2022-01-16 | $0.1396000 | $0.1396000 | $0.1396000 | $0.1396000 |
| 2022-01-17 | $0.1396000 | $0.1368000 | $0.1368000 | $0.1368000 |
| 2022-01-18 | $0.1368000 | $0.1373000 | $0.1373000 | $0.1373000 |
| 2022-01-19 | $0.1373000 | $0.1350000 | $0.1350000 | $0.1350000 |
| 2022-01-20 | $0.1350000 | $0.1319000 | $0.1319000 | $0.1319000 |
| 2022-01-21 | $0.1319000 | $0.1182000 | $0.1182000 | $0.1182000 |
| 2022-01-22 | $0.1182000 | $0.1136000 | $0.1136000 | $0.1136000 |
| 2022-01-23 | $0.1136000 | $0.1176000 | $0.1176000 | $0.1176000 |
| 2022-01-24 | $0.1176000 | $0.1165000 | $0.1176000 | $0.1165000 |
| 2022-01-31 | $0.1228000 | $0.1247000 | $0.1247000 | $0.1247000 |
| 2022-02-01 | $0.1247000 | $0.1255000 | $0.1255000 | $0.1255000 |
| 2022-02-02 | $0.1255000 | $0.1196000 | $0.1196000 | $0.1196000 |
| 2022-02-03 | $0.1196000 | $0.1209000 | $0.1209000 | $0.1209000 |
| 2022-02-04 | $0.1209000 | $0.1348000 | $0.1348000 | $0.1348000 |
| 2022-02-05 | $0.1348000 | $0.1342000 | $0.1342000 | $0.1342000 |
| 2022-02-06 | $0.1342000 | $0.1374000 | $0.1374000 | $0.1374000 |
| 2022-02-07 | $0.1374000 | $0.1421000 | $0.1421000 | $0.1421000 |
| 2022-02-08 | $0.1421000 | $0.1428000 | $0.1428000 | $0.1428000 |
| 2022-02-09 | $0.1428000 | $0.1439000 | $0.1439000 | $0.1439000 |
| 2022-02-10 | $0.1439000 | $0.1410000 | $0.1410000 | $0.1410000 |
| 2022-02-11 | $0.1410000 | $0.1374000 | $0.1374000 | $0.1374000 |
| 2022-02-12 | $0.1374000 | $0.1369000 | $0.1369000 | $0.1369000 |
| 2022-02-13 | $0.1369000 | $0.1363000 | $0.1363000 | $0.1363000 |
| 2022-02-14 | $0.1363000 | $0.1379000 | $0.1379000 | $0.1379000 |
| 2022-02-15 | $0.1379000 | $0.1444000 | $0.1444000 | $0.1444000 |
| 2022-02-16 | $0.1444000 | $0.1422000 | $0.1422000 | $0.1422000 |
| 2022-02-17 | $0.1422000 | $0.1314000 | $0.1314000 | $0.1314000 |
| 2022-02-18 | $0.1314000 | $0.1296000 | $0.1296000 | $0.1296000 |
| 2022-02-19 | $0.1296000 | $0.1299000 | $0.1299000 | $0.1299000 |
| 2022-02-20 | $0.1299000 | $0.1244000 | $0.1244000 | $0.1244000 |
| 2022-02-21 | $0.1244000 | $0.1200000 | $0.1200000 | $0.1200000 |
| 2022-02-22 | $0.1200000 | $0.1240000 | $0.1240000 | $0.1240000 |
| 2022-02-23 | $0.1240000 | $0.1208000 | $0.1208000 | $0.1208000 |
| 2022-02-24 | $0.1208000 | $0.1208000 | $0.1213000 | $0.1203000 |
| 2022-02-28 | $0.1222000 | $0.1399000 | $0.1399000 | $0.1399000 |
| 2022-03-01 | $0.1399000 | $0.1439000 | $0.1439000 | $0.1439000 |
| 2022-03-02 | $0.1439000 | $0.1424000 | $0.1424000 | $0.1424000 |
| 2022-03-03 | $0.1424000 | $0.1376000 | $0.1376000 | $0.1376000 |
| 2022-03-04 | $0.1376000 | $0.1269000 | $0.1269000 | $0.1269000 |
| 2022-03-05 | $0.1269000 | $0.1277000 | $0.1277000 | $0.1277000 |
| 2022-03-06 | $0.1277000 | $0.1245000 | $0.1245000 | $0.1245000 |
| 2022-03-07 | $0.1245000 | $0.1232000 | $0.1232000 | $0.1232000 |
| 2022-03-08 | $0.1232000 | $0.1255000 | $0.1255000 | $0.1255000 |
| 2022-03-09 | $0.1255000 | $0.1360000 | $0.1360000 | $0.1360000 |
| 2022-03-10 | $0.1360000 | $0.1278000 | $0.1278000 | $0.1278000 |
| 2022-03-11 | $0.1278000 | $0.1255000 | $0.1255000 | $0.1255000 |
| 2022-03-12 | $0.1255000 | $0.1257000 | $0.1257000 | $0.1257000 |
| 2022-03-13 | $0.1257000 | $0.1225000 | $0.1225000 | $0.1225000 |
| 2022-03-14 | $0.1225000 | $0.1286000 | $0.1286000 | $0.1286000 |
| 2022-03-15 | $0.1286000 | $0.1274000 | $0.1274000 | $0.1274000 |
| 2022-03-16 | $0.1274000 | $0.1333000 | $0.1333000 | $0.1333000 |
| 2022-03-17 | $0.1333000 | $0.1327000 | $0.1327000 | $0.1327000 |
| 2022-03-18 | $0.1327000 | $0.1354000 | $0.1354000 | $0.1354000 |
| 2022-03-19 | $0.1354000 | $0.1368000 | $0.1368000 | $0.1368000 |
| 2022-03-20 | $0.1368000 | $0.1336000 | $0.1336000 | $0.1336000 |
| 2022-03-21 | $0.1336000 | $0.1330000 | $0.1330000 | $0.1330000 |
| 2022-03-22 | $0.1330000 | $0.1373000 | $0.1373000 | $0.1373000 |
| 2022-03-23 | $0.1373000 | $0.1390000 | $0.1390000 | $0.1390000 |
| 2022-03-24 | $0.1390000 | $0.1396000 | $0.1399000 | $0.1388000 |
| 2022-03-31 | $0.1525000 | $0.1475000 | $0.1475000 | $0.1475000 |
| 2022-04-01 | $0.1475000 | $0.1500000 | $0.1500000 | $0.1500000 |
| 2022-04-02 | $0.1500000 | $0.1485000 | $0.1485000 | $0.1485000 |
| 2022-04-03 | $0.1485000 | $0.1504000 | $0.1504000 | $0.1504000 |
| 2022-04-04 | $0.1504000 | $0.1510000 | $0.1510000 | $0.1510000 |
| 2022-04-05 | $0.1510000 | $0.1474000 | $0.1474000 | $0.1474000 |
| 2022-04-06 | $0.1474000 | $0.1399000 | $0.1399000 | $0.1399000 |
| 2022-04-07 | $0.1399000 | $0.1408000 | $0.1408000 | $0.1408000 |
| 2022-04-08 | $0.1408000 | $0.1370000 | $0.1370000 | $0.1370000 |
| 2022-04-09 | $0.1370000 | $0.1386000 | $0.1386000 | $0.1386000 |
| 2022-04-10 | $0.1386000 | $0.1366000 | $0.1366000 | $0.1366000 |
| 2022-04-11 | $0.1366000 | $0.1281000 | $0.1281000 | $0.1281000 |
| 2022-04-12 | $0.1281000 | $0.1299000 | $0.1299000 | $0.1299000 |
| 2022-04-13 | $0.1299000 | $0.1333000 | $0.1333000 | $0.1333000 |
| 2022-04-14 | $0.1333000 | $0.1294000 | $0.1294000 | $0.1294000 |
| 2022-04-15 | $0.1294000 | $0.1314000 | $0.1314000 | $0.1314000 |
| 2022-04-16 | $0.1314000 | $0.1309000 | $0.1309000 | $0.1309000 |
| 2022-04-17 | $0.1309000 | $0.1286000 | $0.1286000 | $0.1286000 |
| 2022-04-18 | $0.1286000 | $0.1322000 | $0.1322000 | $0.1322000 |
| 2022-04-19 | $0.1322000 | $0.1345000 | $0.1345000 | $0.1345000 |
| 2022-04-20 | $0.1345000 | $0.1341000 | $0.1341000 | $0.1341000 |
| 2022-04-21 | $0.1341000 | $0.1312000 | $0.1312000 | $0.1312000 |
| 2022-04-22 | $0.1312000 | $0.1287000 | $0.1287000 | $0.1287000 |
| 2022-04-23 | $0.1287000 | $0.1278000 | $0.1278000 | $0.1278000 |
| 2022-04-24 | $0.1278000 | $0.1282000 | $0.1282000 | $0.1278000 |
| 2022-04-30 | $0.1250000 | $0.1220000 | $0.1220000 | $0.1220000 |
| 2022-05-01 | $0.1220000 | $0.1247000 | $0.1247000 | $0.1247000 |
| 2022-05-02 | $0.1247000 | $0.1248000 | $0.1248000 | $0.1248000 |
| 2022-05-03 | $0.1248000 | $0.1222000 | $0.1222000 | $0.1222000 |
| 2022-05-04 | $0.1222000 | $0.1286000 | $0.1286000 | $0.1286000 |
| 2022-05-05 | $0.1286000 | $0.1184000 | $0.1184000 | $0.1184000 |
| 2022-05-06 | $0.1184000 | $0.1167000 | $0.1167000 | $0.1167000 |
| 2022-05-07 | $0.1167000 | $0.1149000 | $0.1149000 | $0.1149000 |
| 2022-05-08 | $0.1149000 | $0.1103000 | $0.1103000 | $0.1103000 |
| 2022-05-09 | $0.1103000 | $0.0975 | $0.0975 | $0.0975 |
| 2022-05-10 | $0.0975 | $0.1005000 | $0.1005000 | $0.1005000 |
| 2022-05-11 | $0.1005000 | $0.0940 | $0.0940 | $0.0940 |
| 2022-05-12 | $0.0940 | $0.0937 | $0.0937 | $0.0937 |
| 2022-05-13 | $0.0937 | $0.0948 | $0.0948 | $0.0948 |
| 2022-05-14 | $0.0948 | $0.0974 | $0.0974 | $0.0974 |
| 2022-05-15 | $0.0974 | $0.1014000 | $0.1014000 | $0.1014000 |
| 2022-05-16 | $0.1014000 | $0.0967 | $0.0967 | $0.0967 |
| 2022-05-17 | $0.0967 | $0.0986 | $0.0986 | $0.0986 |
| 2022-05-18 | $0.0986 | $0.0929 | $0.0929 | $0.0929 |
| 2022-05-19 | $0.0929 | $0.0981 | $0.0981 | $0.0981 |
| 2022-05-20 | $0.0981 | $0.0945 | $0.0945 | $0.0945 |
| 2022-05-21 | $0.0945 | $0.0953 | $0.0953 | $0.0953 |
| 2022-05-22 | $0.0953 | $0.0981 | $0.0981 | $0.0981 |
| 2022-05-23 | $0.0981 | $0.0984 | $0.0984 | $0.0978 |
| 2022-05-31 | $0.1028000 | $0.1030000 | $0.1030000 | $0.1030000 |
| 2022-06-01 | $0.1030000 | $0.0965 | $0.0965 | $0.0965 |
| 2022-06-02 | $0.0965 | $0.0986 | $0.0986 | $0.0986 |
| 2022-06-03 | $0.0986 | $0.0962 | $0.0962 | $0.0962 |
| 2022-06-04 | $0.0962 | $0.0967 | $0.0967 | $0.0967 |
| 2022-06-05 | $0.0967 | $0.0969 | $0.0969 | $0.0969 |
| 2022-06-06 | $0.0969 | $0.1016000 | $0.1016000 | $0.1016000 |
| 2022-06-07 | $0.1016000 | $0.1008000 | $0.1008000 | $0.1008000 |
| 2022-06-08 | $0.1008000 | $0.0978 | $0.0978 | $0.0978 |
| 2022-06-09 | $0.0978 | $0.0975 | $0.0975 | $0.0975 |
| 2022-06-10 | $0.0975 | $0.0942 | $0.0942 | $0.0942 |
| 2022-06-11 | $0.0942 | $0.0920 | $0.0920 | $0.0920 |
| 2022-06-12 | $0.0920 | $0.0861 | $0.0861 | $0.0861 |
| 2022-06-13 | $0.0861 | $0.0728 | $0.0728 | $0.0728 |
| 2022-06-14 | $0.0728 | $0.0717 | $0.0717 | $0.0717 |
| 2022-06-15 | $0.0717 | $0.0731 | $0.0731 | $0.0731 |
| 2022-06-16 | $0.0731 | $0.0660 | $0.0660 | $0.0660 |
| 2022-06-17 | $0.0660 | $0.0662 | $0.0662 | $0.0662 |
| 2022-06-18 | $0.0662 | $0.0614 | $0.0614 | $0.0614 |
| 2022-06-19 | $0.0614 | $0.0666 | $0.0666 | $0.0666 |
| 2022-06-20 | $0.0666 | $0.0666 | $0.0666 | $0.0666 |
| 2022-06-21 | $0.0666 | $0.0671 | $0.0671 | $0.0671 |
| 2022-06-22 | $0.0671 | $0.0647 | $0.0647 | $0.0647 |
| 2022-06-23 | $0.0647 | $0.0684 | $0.0684 | $0.0684 |
| 2022-06-24 | $0.0684 | $0.0688 | $0.0688 | $0.0688 |
| 2022-06-25 | $0.0688 | $0.0696 | $0.0696 | $0.0696 |
| 2022-06-26 | $0.0696 | $0.0681 | $0.0681 | $0.0681 |
| 2022-06-27 | $0.0681 | $0.0671 | $0.0671 | $0.0671 |
| 2022-06-28 | $0.0671 | $0.0656 | $0.0656 | $0.0656 |
| 2022-06-29 | $0.0656 | $0.0651 | $0.0651 | $0.0651 |
| 2022-06-30 | $0.0651 | $0.0645 | $0.0645 | $0.0645 |
| 2022-07-01 | $0.0645 | $0.0624 | $0.0624 | $0.0624 |
| 2022-07-02 | $0.0624 | $0.0623 | $0.0623 | $0.0623 |
| 2022-07-03 | $0.0623 | $0.0625 | $0.0625 | $0.0625 |
| 2022-07-04 | $0.0625 | $0.0655 | $0.0655 | $0.0655 |
| 2022-07-05 | $0.0655 | $0.0653 | $0.0653 | $0.0653 |
| 2022-07-06 | $0.0653 | $0.0666 | $0.0666 | $0.0666 |
| 2022-07-07 | $0.0666 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 |
| 2022-07-08 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 |
| 2022-07-09 | $0.0700 | $0.0699 | $0.0699 | $0.0699 |
| 2022-07-10 | $0.0699 | $0.0675 | $0.0675 | $0.0675 |
| 2022-07-11 | $0.0675 | $0.0646 | $0.0646 | $0.0646 |
| 2022-07-12 | $0.0646 | $0.0626 | $0.0626 | $0.0626 |
| 2022-07-13 | $0.0626 | $0.0656 | $0.0656 | $0.0656 |
| 2022-07-14 | $0.0656 | $0.0667 | $0.0667 | $0.0667 |
| 2022-07-15 | $0.0667 | $0.0675 | $0.0675 | $0.0675 |
| 2022-07-16 | $0.0675 | $0.0687 | $0.0687 | $0.0687 |
| 2022-07-17 | $0.0687 | $0.0674 | $0.0674 | $0.0674 |
| 2022-07-18 | $0.0674 | $0.0727 | $0.0727 | $0.0727 |
| 2022-07-19 | $0.0727 | $0.0758 | $0.0758 | $0.0758 |
| 2022-07-20 | $0.0758 | $0.0752 | $0.0752 | $0.0752 |
| 2022-07-21 | $0.0752 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 |
| 2022-07-22 | $0.0750 | $0.0735 | $0.0735 | $0.0735 |
| 2022-07-23 | $0.0735 | $0.0727 | $0.0727 | $0.0727 |
| 2022-07-24 | $0.0727 | $0.0732 | $0.0732 | $0.0732 |
| 2022-07-25 | $0.0732 | $0.0690 | $0.0690 | $0.0690 |
| 2022-07-26 | $0.0690 | $0.0689 | $0.0689 | $0.0689 |
| 2022-07-27 | $0.0689 | $0.0744 | $0.0744 | $0.0744 |
| 2022-07-28 | $0.0744 | $0.0773 | $0.0773 | $0.0773 |
| 2022-07-29 | $0.0773 | $0.0770 | $0.0770 | $0.0770 |
| 2022-07-30 | $0.0770 | $0.0766 | $0.0766 | $0.0766 |
| 2022-07-31 | $0.0766 | $0.0755 | $0.0755 | $0.0755 |
| 2022-08-01 | $0.0755 | $0.0754 | $0.0754 | $0.0754 |
| 2022-08-02 | $0.0754 | $0.0745 | $0.0745 | $0.0745 |
| 2022-08-03 | $0.0745 | $0.0740 | $0.0740 | $0.0740 |
| 2022-08-04 | $0.0740 | $0.0733 | $0.0733 | $0.0733 |
| 2022-08-05 | $0.0733 | $0.0756 | $0.0756 | $0.0756 |
| 2022-08-06 | $0.0756 | $0.0744 | $0.0744 | $0.0744 |
| 2022-08-07 | $0.0744 | $0.0751 | $0.0751 | $0.0751 |
| 2022-08-08 | $0.0751 | $0.0772 | $0.0772 | $0.0772 |
| 2022-08-09 | $0.0772 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 |
| 2022-08-10 | $0.0750 | $0.0776 | $0.0776 | $0.0776 |
| 2022-08-11 | $0.0776 | $0.0776 | $0.0776 | $0.0776 |
| 2022-08-12 | $0.0776 | $0.0791 | $0.0791 | $0.0791 |
| 2022-08-13 | $0.0791 | $0.0792 | $0.0792 | $0.0792 |
| 2022-08-14 | $0.0792 | $0.0788 | $0.0788 | $0.0788 |
| 2022-08-15 | $0.0788 | $0.0781 | $0.0781 | $0.0781 |
| 2022-08-16 | $0.0781 | $0.0773 | $0.0773 | $0.0773 |
| 2022-08-17 | $0.0773 | $0.0756 | $0.0756 | $0.0756 |
| 2022-08-18 | $0.0756 | $0.0752 | $0.0752 | $0.0752 |
| 2022-08-19 | $0.0752 | $0.0675 | $0.0675 | $0.0675 |
| 2022-08-20 | $0.0675 | $0.0685 | $0.0685 | $0.0685 |
| 2022-08-21 | $0.0685 | $0.0697 | $0.0697 | $0.0697 |
| 2022-08-22 | $0.0697 | $0.0693 | $0.0693 | $0.0693 |
| 2022-08-23 | $0.0693 | $0.0697 | $0.0697 | $0.0697 |
| 2022-08-24 | $0.0697 | $0.0692 | $0.0692 | $0.0692 |
| 2022-08-25 | $0.0692 | $0.0699 | $0.0699 | $0.0699 |
| 2022-08-26 | $0.0699 | $0.0656 | $0.0656 | $0.0656 |
| 2022-08-27 | $0.0656 | $0.0649 | $0.0649 | $0.0649 |
| 2022-08-28 | $0.0649 | $0.0634 | $0.0634 | $0.0634 |
| 2022-08-29 | $0.0634 | $0.0658 | $0.0658 | $0.0658 |
| 2022-08-30 | $0.0658 | $0.0642 | $0.0642 | $0.0642 |
| 2022-08-31 | $0.0642 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 |
| 2022-09-01 | $0.0650 | $0.0652 | $0.0652 | $0.0652 |
| 2022-09-02 | $0.0652 | $0.0647 | $0.0647 | $0.0647 |
| 2022-09-03 | $0.0647 | $0.0643 | $0.0643 | $0.0643 |
| 2022-09-04 | $0.0643 | $0.0648 | $0.0648 | $0.0648 |
| 2022-09-05 | $0.0648 | $0.0641 | $0.0641 | $0.0641 |
| 2022-09-06 | $0.0641 | $0.0609 | $0.0609 | $0.0609 |
| 2022-09-07 | $0.0609 | $0.0625 | $0.0625 | $0.0625 |
| 2022-09-08 | $0.0625 | $0.0626 | $0.0626 | $0.0626 |
| 2022-09-09 | $0.0626 | $0.0692 | $0.0692 | $0.0692 |
| 2022-09-10 | $0.0692 | $0.0702 | $0.0702 | $0.0702 |
| 2022-09-11 | $0.0702 | $0.0708 | $0.0708 | $0.0708 |
| 2022-09-12 | $0.0708 | $0.0726 | $0.0726 | $0.0726 |
| 2022-09-13 | $0.0726 | $0.0654 | $0.0654 | $0.0654 |
| 2022-09-14 | $0.0654 | $0.0656 | $0.0656 | $0.0656 |
| 2022-09-15 | $0.0656 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 |
| 2022-09-16 | $0.0638 | $0.0642 | $0.0642 | $0.0642 |
| 2022-09-17 | $0.0642 | $0.0652 | $0.0652 | $0.0652 |
| 2022-09-18 | $0.0652 | $0.0629 | $0.0629 | $0.0629 |
| 2022-09-19 | $0.0629 | $0.0633 | $0.0633 | $0.0633 |
| 2022-09-20 | $0.0633 | $0.0612 | $0.0612 | $0.0612 |
| 2022-09-21 | $0.0612 | $0.0598 | $0.0598 | $0.0598 |
| 2022-09-22 | $0.0598 | $0.0629 | $0.0629 | $0.0629 |
| 2022-09-23 | $0.0629 | $0.0625 | $0.0625 | $0.0625 |
| 2022-09-24 | $0.0625 | $0.0613 | $0.0613 | $0.0613 |
| 2022-09-25 | $0.0613 | $0.0609 | $0.0609 | $0.0609 |
| 2022-09-26 | $0.0609 | $0.0623 | $0.0623 | $0.0623 |
| 2022-09-27 | $0.0623 | $0.0618 | $0.0618 | $0.0618 |
| 2022-09-28 | $0.0618 | $0.0629 | $0.0629 | $0.0629 |
| 2022-09-29 | $0.0629 | $0.0635 | $0.0635 | $0.0635 |
| 2022-09-30 | $0.0635 | $0.0629 | $0.0629 | $0.0629 |
| 2022-10-01 | $0.0629 | $0.0626 | $0.0626 | $0.0626 |
| 2022-10-02 | $0.0626 | $0.0618 | $0.0618 | $0.0618 |
| 2022-10-03 | $0.0618 | $0.0636 | $0.0636 | $0.0636 |
| 2022-10-04 | $0.0636 | $0.0659 | $0.0659 | $0.0659 |
| 2022-10-05 | $0.0659 | $0.0653 | $0.0653 | $0.0653 |
| 2022-10-06 | $0.0653 | $0.0647 | $0.0647 | $0.0647 |
| 2022-10-07 | $0.0647 | $0.0633 | $0.0633 | $0.0633 |
| 2022-10-08 | $0.0633 | $0.0629 | $0.0629 | $0.0629 |
| 2022-10-09 | $0.0629 | $0.0630 | $0.0630 | $0.0630 |
| 2022-10-10 | $0.0630 | $0.0620 | $0.0620 | $0.0620 |
| 2022-10-11 | $0.0620 | $0.0618 | $0.0618 | $0.0618 |
| 2022-10-12 | $0.0618 | $0.0621 | $0.0621 | $0.0621 |
| 2022-10-13 | $0.0621 | $0.0628 | $0.0628 | $0.0628 |
| 2022-10-14 | $0.0628 | $0.0622 | $0.0622 | $0.0622 |
| 2022-10-15 | $0.0622 | $0.0618 | $0.0618 | $0.0618 |
| 2022-10-16 | $0.0618 | $0.0624 | $0.0624 | $0.0624 |
| 2022-10-17 | $0.0624 | $0.0633 | $0.0633 | $0.0633 |
| 2022-10-18 | $0.0633 | $0.0626 | $0.0626 | $0.0626 |
| 2022-10-19 | $0.0626 | $0.0620 | $0.0620 | $0.0620 |
| 2022-10-20 | $0.0620 | $0.0617 | $0.0617 | $0.0617 |
| 2022-10-21 | $0.0617 | $0.0621 | $0.0621 | $0.0621 |
| 2022-10-22 | $0.0621 | $0.0622 | $0.0622 | $0.0622 |
| 2022-10-23 | $0.0622 | $0.0634 | $0.0634 | $0.0634 |
| 2022-10-24 | $0.0634 | $0.0626 | $0.0626 | $0.0626 |
| 2022-10-25 | $0.0626 | $0.0651 | $0.0651 | $0.0651 |
| 2022-10-26 | $0.0651 | $0.0673 | $0.0673 | $0.0673 |
| 2022-10-27 | $0.0673 | $0.0658 | $0.0658 | $0.0658 |
| 2022-10-28 | $0.0658 | $0.0667 | $0.0667 | $0.0667 |
| 2022-10-29 | $0.0667 | $0.0675 | $0.0675 | $0.0675 |
| 2022-10-30 | $0.0675 | $0.0668 | $0.0668 | $0.0668 |
| 2022-10-31 | $0.0668 | $0.0664 | $0.0664 | $0.0664 |
| 2022-11-01 | $0.0664 | $0.0664 | $0.0664 | $0.0664 |
| 2022-11-02 | $0.0664 | $0.0653 | $0.0653 | $0.0653 |
| 2022-11-03 | $0.0653 | $0.0655 | $0.0655 | $0.0655 |
| 2022-11-04 | $0.0655 | $0.0685 | $0.0685 | $0.0685 |
| 2022-11-05 | $0.0685 | $0.0690 | $0.0690 | $0.0690 |
| 2022-11-06 | $0.0690 | $0.0678 | $0.0678 | $0.0678 |
| 2022-11-07 | $0.0678 | $0.0667 | $0.0667 | $0.0667 |
| 2022-11-08 | $0.0667 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 |
| 2022-11-09 | $0.0601 | $0.0513 | $0.0513 | $0.0513 |
| 2022-11-10 | $0.0513 | $0.0569 | $0.0569 | $0.0569 |
| 2022-11-11 | $0.0569 | $0.0551 | $0.0551 | $0.0551 |
| 2022-11-12 | $0.0551 | $0.0544 | $0.0544 | $0.0544 |
| 2022-11-13 | $0.0544 | $0.0528 | $0.0528 | $0.0528 |
| 2022-11-14 | $0.0528 | $0.0538 | $0.0538 | $0.0538 |
| 2022-11-15 | $0.0538 | $0.0547 | $0.0547 | $0.0547 |
| 2022-11-16 | $0.0547 | $0.0539 | $0.0539 | $0.0539 |
| 2022-11-17 | $0.0539 | $0.0540 | $0.0540 | $0.0540 |
| 2022-11-18 | $0.0540 | $0.0540 | $0.0540 | $0.0540 |
| 2022-11-19 | $0.0540 | $0.0541 | $0.0541 | $0.0541 |
| 2022-11-20 | $0.0541 | $0.0527 | $0.0527 | $0.0527 |
| 2022-11-21 | $0.0527 | $0.0511 | $0.0511 | $0.0511 |
| 2022-11-22 | $0.0511 | $0.0525 | $0.0525 | $0.0525 |
| 2022-11-23 | $0.0525 | $0.0538 | $0.0538 | $0.0538 |
| 2022-11-24 | $0.0538 | $0.0538 | $0.0538 | $0.0538 |
| 2022-11-25 | $0.0538 | $0.0535 | $0.0535 | $0.0535 |
| 2022-11-26 | $0.0535 | $0.0533 | $0.0533 | $0.0533 |
| 2022-11-27 | $0.0533 | $0.0532 | $0.0532 | $0.0532 |
| 2022-11-28 | $0.0532 | $0.0525 | $0.0525 | $0.0525 |
| 2022-11-29 | $0.0525 | $0.0532 | $0.0532 | $0.0532 |
| 2022-11-30 | $0.0532 | $0.0556 | $0.0556 | $0.0556 |
| 2022-12-01 | $0.0556 | $0.0550 | $0.0550 | $0.0550 |
| 2022-12-02 | $0.0550 | $0.0554 | $0.0554 | $0.0554 |
| 2022-12-03 | $0.0554 | $0.0547 | $0.0547 | $0.0547 |
| 2022-12-04 | $0.0547 | $0.0554 | $0.0554 | $0.0554 |
| 2022-12-05 | $0.0554 | $0.0550 | $0.0550 | $0.0550 |
| 2022-12-06 | $0.0550 | $0.0554 | $0.0554 | $0.0554 |
| 2022-12-07 | $0.0554 | $0.0546 | $0.0546 | $0.0546 |
| 2022-12-08 | $0.0546 | $0.0558 | $0.0558 | $0.0558 |
| 2022-12-09 | $0.0558 | $0.0555 | $0.0555 | $0.0555 |
| 2022-12-10 | $0.0555 | $0.0555 | $0.0555 | $0.0555 |
| 2022-12-11 | $0.0555 | $0.0554 | $0.0554 | $0.0554 |
| 2022-12-12 | $0.0554 | $0.0558 | $0.0558 | $0.0558 |
| 2022-12-13 | $0.0558 | $0.0576 | $0.0576 | $0.0576 |
| 2022-12-14 | $0.0576 | $0.0577 | $0.0577 | $0.0577 |
| 2022-12-15 | $0.0577 | $0.0562 | $0.0562 | $0.0562 |
| 2022-12-16 | $0.0562 | $0.0540 | $0.0540 | $0.0540 |
| 2022-12-17 | $0.0540 | $0.0544 | $0.0544 | $0.0544 |
| 2022-12-18 | $0.0544 | $0.0543 | $0.0543 | $0.0543 |
| 2022-12-19 | $0.0543 | $0.0533 | $0.0533 | $0.0533 |
| 2022-12-20 | $0.0533 | $0.0548 | $0.0548 | $0.0548 |
