| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $618.22 | $578.08 | $603.67 | $386.32 |
| 2021-07-01 | $578.08 | $369.31 | $553.13 | $369.31 |
| 2021-07-02 | $369.31 | $384.36 | $384.36 | $372.19 |
| 2021-07-03 | $384.36 | $579.90 | $621.86 | $394.34 |
| 2021-07-04 | $579.90 | $595.66 | $595.66 | $435.45 |
| 2021-07-05 | $595.66 | $542.95 | $568.90 | $542.95 |
| 2021-07-06 | $542.95 | $417.36 | $551.57 | $417.36 |
| 2021-07-07 | $417.36 | $545.82 | $545.82 | $413.01 |
| 2021-07-08 | $545.82 | $522.04 | $529.60 | $522.04 |
| 2021-07-09 | $522.04 | $372.86 | $536.81 | $372.86 |
| 2021-07-10 | $372.86 | $414.92 | $414.92 | $369.00 |
| 2021-07-11 | $414.92 | $424.01 | $424.01 | $424.01 |
| 2021-07-12 | $424.01 | $347.43 | $409.64 | $347.43 |
| 2021-07-13 | $347.43 | $343.74 | $343.74 | $343.74 |
| 2021-07-14 | $343.74 | $418.46 | $418.46 | $344.62 |
| 2021-07-15 | $418.46 | $406.31 | $406.31 | $406.31 |
| 2021-07-16 | $406.31 | $400.37 | $400.37 | $400.37 |
| 2021-07-17 | $400.37 | $402.22 | $402.22 | $402.22 |
| 2021-07-18 | $402.22 | $318.06 | $405.53 | $318.06 |
| 2021-07-19 | $318.06 | $330.69 | $330.69 | $308.48 |
| 2021-07-20 | $311.34 | $304.96 | $305.85 | $303.71 |
| 2021-07-21 | $304.96 | $306.06 | $306.80 | $304.01 |
| 2021-07-22 | $337.14 | $341.08 | $403.10 | $338.82 |
| 2021-07-23 | $341.08 | $419.46 | $419.46 | $355.22 |
| 2021-07-24 | $419.46 | $427.50 | $427.50 | $427.50 |
| 2021-07-25 | $427.50 | $441.06 | $441.06 | $441.06 |
| 2021-07-26 | $441.06 | $464.75 | $464.75 | $464.75 |
| 2021-07-27 | $464.75 | $405.24 | $492.52 | $405.24 |
| 2021-07-28 | $405.24 | $402.26 | $406.01 | $401.45 |
| 2021-07-31 | $427.39 | $420.55 | $438.80 | $419.72 |
| 2021-08-01 | $548.63 | $435.36 | $553.97 | $435.36 |
| 2021-08-02 | $421.04 | $496.14 | $565.84 | $413.51 |
| 2021-08-03 | $496.14 | $462.09 | $509.45 | $387.24 |
| 2021-08-04 | $462.09 | $719.67 | $794.37 | $468.92 |
| 2021-08-05 | $719.67 | $419.51 | $740.48 | $419.10 |
| 2021-08-06 | $419.51 | $428.52 | $514.23 | $428.52 |
| 2021-08-07 | $428.52 | $891.91 | $892.36 | $423.87 |
| 2021-08-08 | $891.91 | $626.74 | $911.62 | $591.24 |
| 2021-08-09 | $626.74 | $597.64 | $661.98 | $597.64 |
| 2021-08-10 | $597.64 | $573.20 | $588.71 | $508.45 |
| 2021-08-11 | $573.20 | $572.65 | $572.65 | $572.65 |
| 2021-08-12 | $572.65 | $558.43 | $558.43 | $558.43 |
| 2021-08-13 | $558.43 | $545.30 | $601.26 | $521.38 |
| 2021-08-14 | $545.30 | $591.60 | $591.60 | $536.96 |
| 2021-08-15 | $591.60 | $536.45 | $590.52 | $536.45 |
| 2021-08-16 | $536.45 | $479.48 | $524.03 | $461.57 |
| 2021-08-17 | $479.48 | $463.82 | $535.77 | $463.82 |
| 2021-08-18 | $463.82 | $447.59 | $464.14 | $444.46 |
| 2021-08-19 | $447.59 | $809.44 | $1,166.70 | $468.08 |
| 2021-08-20 | $809.44 | $1,205.78 | $1,226.50 | $619.67 |
| 2021-08-21 | $1,205.78 | $1,114.68 | $1,194.33 | $1,114.68 |
| 2021-08-22 | $1,114.68 | $595.42 | $1,124.30 | $568.80 |
| 2021-08-23 | $595.42 | $578.41 | $598.21 | $524.43 |
| 2021-08-24 | $578.41 | $825.05 | $829.82 | $557.03 |
| 2021-08-25 | $825.05 | $599.23 | $858.42 | $599.23 |
| 2021-08-26 | $599.23 | $573.00 | $573.00 | $573.00 |
| 2021-08-27 | $811.46 | $721.02 | $859.26 | $721.02 |
| 2021-08-28 | $721.02 | $718.15 | $723.68 | $717.75 |
| 2021-08-31 | $713.36 | $715.88 | $715.88 | $715.88 |
| 2021-09-01 | $756.08 | $842.80 | $842.80 | $842.80 |
| 2021-09-02 | $842.80 | $833.67 | $833.67 | $833.67 |
| 2021-09-03 | $833.67 | $867.15 | $867.15 | $867.15 |
| 2021-09-04 | $870.34 | $868.87 | $868.87 | $868.87 |
| 2021-09-05 | $868.87 | $901.04 | $901.04 | $901.04 |
| 2021-09-06 | $901.04 | $942.68 | $942.68 | $774.06 |
| 2021-09-07 | $942.68 | $686.91 | $838.26 | $686.91 |
| 2021-09-08 | $686.91 | $675.44 | $675.44 | $675.44 |
| 2021-09-09 | $675.44 | $681.97 | $681.97 | $680.12 |
| 2021-09-10 | $681.97 | $784.48 | $784.48 | $659.34 |
| 2021-09-11 | $784.48 | $651.30 | $789.96 | $651.30 |
| 2021-09-12 | $651.30 | $663.12 | $666.80 | $663.12 |
| 2021-09-13 | $663.12 | $647.40 | $750.36 | $647.40 |
| 2021-09-14 | $647.40 | $678.66 | $678.66 | $678.66 |
| 2021-09-15 | $678.66 | $693.34 | $693.34 | $693.34 |
| 2021-09-16 | $693.34 | $739.87 | $739.87 | $687.81 |
| 2021-09-17 | $739.87 | $689.13 | $732.65 | $689.13 |
| 2021-09-18 | $689.13 | $689.64 | $689.98 | $687.11 |
| 2021-12-03 | $551.71 | $672.16 | $672.16 | $517.89 |
| 2021-12-04 | $642.89 | $589.44 | $589.94 | $501.79 |
| 2021-12-05 | $589.44 | $592.10 | $592.10 | $592.10 |
| 2021-12-06 | $592.10 | $605.12 | $605.12 | $605.12 |
| 2021-12-07 | $605.12 | $604.56 | $606.08 | $604.56 |
| 2021-12-08 | $604.56 | $603.13 | $603.13 | $603.13 |
| 2021-12-09 | $603.13 | $568.27 | $568.27 | $568.27 |
| 2021-12-10 | $568.27 | $563.46 | $563.46 | $563.46 |
| 2021-12-11 | $563.46 | $589.82 | $589.82 | $589.82 |
| 2021-12-12 | $589.82 | $585.79 | $598.31 | $585.79 |
| 2021-12-13 | $497.89 | $548.46 | $548.46 | $455.72 |
| 2021-12-14 | $546.29 | $565.65 | $565.65 | $565.65 |
| 2021-12-15 | $565.65 | $571.47 | $571.47 | $571.47 |
| 2021-12-16 | $582.61 | $584.50 | $585.60 | $582.27 |
| 2021-12-31 | $517.95 | $417.47 | $538.73 | $417.47 |
| 2022-01-01 | $416.70 | $715.58 | $715.58 | $416.27 |
| 2022-01-02 | $715.58 | $505.71 | $709.12 | $505.71 |
| 2022-01-03 | $505.71 | $572.74 | $572.74 | $496.56 |
| 2022-01-04 | $572.74 | $501.78 | $565.02 | $501.78 |
| 2022-01-05 | $501.78 | $475.59 | $475.59 | $436.06 |
| 2022-01-06 | $475.59 | $464.13 | $471.89 | $432.67 |
| 2022-01-07 | $464.13 | $398.40 | $467.78 | $398.40 |
| 2022-01-08 | $398.40 | $444.80 | $472.73 | $399.78 |
| 2022-01-09 | $444.80 | $401.53 | $466.01 | $401.53 |
| 2022-01-10 | $401.53 | $445.10 | $445.10 | $401.17 |
| 2022-01-11 | $445.10 | $389.39 | $634.73 | $389.39 |
| 2022-01-12 | $389.39 | $603.90 | $603.90 | $400.11 |
| 2022-01-13 | $603.90 | $585.41 | $585.41 | $585.41 |
| 2022-01-14 | $585.41 | $592.49 | $592.49 | $592.49 |
| 2022-01-15 | $592.49 | $516.63 | $592.47 | $516.63 |
| 2022-01-16 | $516.63 | $507.72 | $516.77 | $431.00 |
| 2022-01-17 | $507.72 | $496.98 | $497.83 | $496.98 |
| 2022-01-18 | $499.29 | $491.30 | $491.61 | $353.14 |
| 2022-01-19 | $499.15 | $487.60 | $490.93 | $487.60 |
| 2022-01-20 | $487.60 | $476.97 | $476.97 | $476.16 |
| 2022-01-21 | $476.97 | $429.61 | $429.61 | $427.42 |
| 2022-01-22 | $429.61 | $350.76 | $413.19 | $350.76 |
| 2022-01-23 | $350.76 | $391.91 | $395.54 | $333.49 |
| 2022-01-24 | $394.96 | $391.16 | $394.99 | $390.47 |
| 2022-01-31 | $433.67 | $440.38 | $440.38 | $440.38 |
| 2022-02-01 | $440.38 | $430.20 | $442.97 | $430.20 |
| 2022-02-02 | $430.20 | $410.16 | $410.16 | $410.16 |
| 2022-02-03 | $410.16 | $414.72 | $414.72 | $414.72 |
| 2022-02-04 | $414.72 | $462.07 | $462.07 | $462.07 |
| 2022-02-05 | $462.07 | $475.07 | $475.07 | $460.16 |
| 2022-02-06 | $475.07 | $486.47 | $486.47 | $486.47 |
| 2022-02-07 | $502.99 | $506.70 | $516.76 | $506.70 |
| 2022-02-08 | $520.63 | $498.55 | $523.23 | $498.55 |
| 2022-02-09 | $498.55 | $404.69 | $502.42 | $404.69 |
| 2022-02-10 | $404.69 | $492.34 | $492.34 | $396.57 |
| 2022-02-11 | $492.34 | $479.53 | $479.53 | $479.53 |
| 2022-02-12 | $479.53 | $477.72 | $477.72 | $477.72 |
| 2022-02-13 | $477.72 | $424.48 | $475.81 | $424.48 |
| 2022-02-14 | $424.48 | $504.67 | $504.67 | $429.35 |
| 2022-02-15 | $504.67 | $406.09 | $528.68 | $406.09 |
| 2022-02-16 | $406.09 | $399.90 | $399.90 | $399.90 |
| 2022-02-17 | $399.90 | $389.64 | $389.64 | $369.37 |
| 2022-02-18 | $389.64 | $474.34 | $474.34 | $384.35 |
| 2022-02-19 | $474.34 | $475.67 | $475.67 | $475.67 |
| 2022-02-20 | $475.67 | $455.39 | $455.39 | $345.58 |
| 2022-02-21 | $455.39 | $362.23 | $439.26 | $362.23 |
| 2022-02-22 | $362.23 | $349.00 | $374.26 | $349.00 |
| 2022-02-23 | $298.45 | $286.49 | $304.04 | $286.49 |
| 2022-02-24 | $286.49 | $287.55 | $287.82 | $284.76 |
| 2022-02-28 | $377.15 | $353.72 | $431.89 | $353.72 |
| 2022-03-01 | $353.72 | $443.84 | $443.84 | $363.87 |
| 2022-03-02 | $443.84 | $438.91 | $438.91 | $438.91 |
| 2022-03-03 | $438.91 | $424.32 | $424.32 | $424.32 |
| 2022-03-04 | $424.32 | $391.15 | $391.15 | $391.15 |
| 2022-03-05 | $391.15 | $322.74 | $393.68 | $322.74 |
| 2022-03-06 | $322.74 | $314.73 | $314.73 | $314.73 |
| 2022-03-07 | $314.73 | $311.47 | $311.47 | $311.47 |
| 2022-03-08 | $311.47 | $317.35 | $317.35 | $317.35 |
| 2022-03-09 | $317.35 | $343.68 | $343.68 | $343.68 |
| 2022-03-10 | $406.13 | $289.56 | $387.64 | $289.56 |
| 2022-03-11 | $389.70 | $387.02 | $387.02 | $382.76 |
| 2022-03-12 | $387.02 | $387.67 | $387.67 | $387.67 |
| 2022-03-13 | $387.67 | $377.59 | $377.59 | $377.59 |
| 2022-03-14 | $377.59 | $396.57 | $396.57 | $396.57 |
| 2022-03-15 | $396.57 | $392.76 | $392.76 | $392.76 |
| 2022-03-16 | $392.76 | $369.79 | $410.93 | $369.79 |
| 2022-03-17 | $369.79 | $409.57 | $409.57 | $368.20 |
| 2022-03-18 | $409.57 | $417.91 | $417.91 | $417.91 |
| 2022-03-19 | $417.91 | $422.35 | $422.35 | $422.35 |
| 2022-03-20 | $422.35 | $412.43 | $412.43 | $412.43 |
| 2022-03-21 | $412.43 | $311.93 | $410.44 | $311.93 |
| 2022-03-22 | $311.93 | $381.42 | $381.42 | $322.09 |
| 2022-03-23 | $381.42 | $386.14 | $386.14 | $386.14 |
| 2022-03-24 | $386.14 | $387.18 | $388.02 | $385.52 |
| 2022-03-31 | $423.51 | $409.70 | $409.70 | $409.70 |
| 2022-04-01 | $409.70 | $416.70 | $416.70 | $416.70 |
| 2022-04-02 | $416.70 | $412.40 | $412.40 | $412.40 |
| 2022-04-03 | $412.40 | $352.75 | $417.73 | $352.75 |
| 2022-04-04 | $352.75 | $419.48 | $419.48 | $354.23 |
| 2022-04-05 | $419.48 | $409.51 | $409.51 | $409.51 |
| 2022-04-06 | $409.51 | $388.60 | $388.60 | $388.60 |
| 2022-04-07 | $388.60 | $391.20 | $391.20 | $391.20 |
| 2022-04-08 | $391.20 | $380.46 | $380.46 | $380.46 |
| 2022-04-09 | $380.46 | $384.92 | $384.92 | $384.92 |
| 2022-04-10 | $423.75 | $321.25 | $416.38 | $321.25 |
| 2022-04-11 | $320.79 | $300.87 | $300.87 | $300.87 |
| 2022-04-12 | $300.87 | $305.06 | $305.06 | $305.06 |
| 2022-04-13 | $305.06 | $313.15 | $313.15 | $313.15 |
| 2022-04-14 | $313.15 | $359.56 | $359.56 | $303.63 |
| 2022-04-15 | $359.56 | $308.28 | $365.07 | $308.28 |
| 2022-04-16 | $308.28 | $306.98 | $306.98 | $306.98 |
| 2022-04-17 | $306.98 | $357.19 | $357.19 | $301.63 |
| 2022-04-18 | $357.19 | $367.30 | $367.30 | $367.30 |
| 2022-04-19 | $367.30 | $373.54 | $373.54 | $315.43 |
| 2022-04-20 | $373.54 | $372.38 | $372.38 | $372.38 |
| 2022-04-21 | $372.38 | $364.42 | $364.42 | $364.42 |
| 2022-04-22 | $364.42 | $357.44 | $357.44 | $357.44 |
| 2022-04-23 | $357.44 | $355.01 | $355.01 | $355.01 |
| 2022-04-24 | $355.01 | $356.20 | $356.23 | $354.88 |
| 2022-04-30 | $320.72 | $312.87 | $312.87 | $312.87 |
| 2022-05-01 | $312.87 | $319.77 | $319.77 | $319.77 |
| 2022-05-02 | $319.77 | $320.04 | $320.04 | $320.04 |
| 2022-05-03 | $320.04 | $313.50 | $313.50 | $313.50 |
| 2022-05-04 | $313.50 | $329.74 | $329.74 | $329.74 |
| 2022-05-05 | $329.74 | $328.19 | $328.19 | $303.70 |
| 2022-05-06 | $328.19 | $323.37 | $323.37 | $323.37 |
| 2022-05-07 | $323.37 | $318.51 | $318.51 | $318.51 |
| 2022-05-08 | $318.51 | $258.66 | $305.62 | $258.66 |
| 2022-05-09 | $258.66 | $228.58 | $228.58 | $228.58 |
| 2022-05-10 | $228.58 | $278.50 | $278.50 | $235.70 |
| 2022-05-11 | $278.50 | $203.99 | $260.57 | $203.12 |
| 2022-05-12 | $203.99 | $259.37 | $259.37 | $203.28 |
| 2022-05-13 | $259.37 | $262.33 | $262.33 | $262.33 |
| 2022-05-14 | $262.33 | $269.55 | $269.55 | $269.55 |
| 2022-05-15 | $269.55 | $280.73 | $280.73 | $280.73 |
| 2022-05-16 | $280.73 | $267.65 | $267.65 | $267.65 |
| 2022-05-17 | $267.65 | $272.83 | $272.83 | $272.83 |
| 2022-05-18 | $272.83 | $257.15 | $257.15 | $257.15 |
| 2022-05-19 | $257.15 | $271.63 | $271.63 | $271.63 |
| 2022-05-20 | $271.63 | $261.62 | $261.62 | $261.62 |
| 2022-05-21 | $261.62 | $263.81 | $263.81 | $263.81 |
| 2022-05-22 | $263.81 | $242.11 | $271.47 | $242.11 |
| 2022-05-23 | $242.11 | $232.61 | $232.61 | $232.61 |
| 2022-05-24 | $232.61 | $233.26 | $233.66 | $232.24 |
| 2022-05-31 | $212.82 | $213.26 | $213.26 | $213.26 |
| 2022-06-01 | $213.26 | $199.89 | $199.89 | $199.89 |
| 2022-06-02 | $199.89 | $204.25 | $204.25 | $204.25 |
| 2022-06-03 | $204.25 | $199.15 | $199.15 | $199.15 |
| 2022-06-04 | $199.15 | $200.26 | $200.26 | $200.26 |
| 2022-06-05 | $200.26 | $239.18 | $239.18 | $200.61 |
| 2022-06-06 | $239.18 | $250.83 | $250.83 | $250.83 |
| 2022-06-07 | $250.83 | $248.89 | $248.89 | $248.89 |
| 2022-06-08 | $248.89 | $241.51 | $241.51 | $241.51 |
| 2022-06-09 | $241.51 | $201.86 | $240.66 | $201.86 |
| 2022-06-10 | $201.86 | $195.04 | $195.04 | $195.04 |
| 2022-06-11 | $195.04 | $190.49 | $190.49 | $190.49 |
| 2022-06-12 | $190.49 | $178.40 | $178.40 | $178.40 |
| 2022-06-13 | $178.40 | $150.78 | $150.78 | $150.78 |
| 2022-06-14 | $150.78 | $176.73 | $176.73 | $148.41 |
| 2022-06-15 | $176.73 | $151.65 | $180.31 | $151.65 |
| 2022-06-16 | $124.43 | $151.42 | $151.42 | $107.35 |
| 2022-06-17 | $162.78 | $137.10 | $163.25 | $137.10 |
| 2022-06-18 | $137.10 | $127.18 | $127.18 | $127.18 |
| 2022-06-19 | $127.18 | $137.91 | $137.91 | $137.91 |
| 2022-06-20 | $114.62 | $159.92 | $159.92 | $114.61 |
| 2022-06-21 | $164.20 | $165.39 | $165.39 | $165.39 |
| 2022-06-22 | $165.39 | $133.91 | $159.45 | $133.91 |
| 2022-06-23 | $133.91 | $168.58 | $168.58 | $141.57 |
| 2022-06-24 | $168.58 | $142.38 | $169.54 | $142.38 |
| 2022-06-25 | $142.38 | $144.09 | $144.09 | $144.09 |
| 2022-06-26 | $144.09 | $168.25 | $168.25 | $141.12 |
| 2022-06-27 | $168.25 | $139.02 | $165.75 | $139.02 |
| 2022-06-28 | $139.02 | $135.89 | $135.89 | $135.89 |
| 2022-06-29 | $135.89 | $160.75 | $160.75 | $134.83 |
| 2022-06-30 | $160.75 | $133.59 | $159.27 | $133.59 |
| 2022-07-01 | $133.59 | $153.80 | $153.80 | $129.16 |
| 2022-07-02 | $153.80 | $129.00 | $153.61 | $129.00 |
| 2022-07-03 | $129.00 | $154.16 | $154.16 | $129.46 |
| 2022-07-04 | $154.16 | $161.50 | $161.50 | $161.50 |
| 2022-07-05 | $161.50 | $135.26 | $161.07 | $135.26 |
| 2022-07-06 | $135.26 | $164.36 | $164.36 | $137.86 |
| 2022-07-07 | $164.36 | $145.02 | $172.89 | $145.02 |
| 2022-07-08 | $145.02 | $172.74 | $172.74 | $144.89 |
| 2022-07-09 | $172.74 | $172.66 | $172.66 | $172.66 |
| 2022-07-10 | $172.66 | $139.88 | $166.77 | $139.88 |
| 2022-07-11 | $139.88 | $133.83 | $133.83 | $133.83 |
| 2022-07-12 | $133.83 | $154.28 | $154.28 | $129.57 |
| 2022-07-13 | $154.28 | $116.33 | $161.64 | $116.33 |
| 2022-07-14 | $116.33 | $118.32 | $118.32 | $118.32 |
| 2022-07-15 | $118.32 | $116.63 | $119.76 | $116.63 |
| 2022-07-16 | $116.63 | $169.38 | $169.38 | $118.71 |
| 2022-07-17 | $169.38 | $166.13 | $166.13 | $166.13 |
| 2022-07-18 | $166.13 | $144.79 | $179.35 | $144.79 |
| 2022-07-19 | $144.79 | $150.93 | $150.93 | $150.93 |
| 2022-07-20 | $150.93 | $185.55 | $185.55 | $149.79 |
| 2022-07-21 | $185.55 | $185.00 | $185.00 | $185.00 |
| 2022-07-22 | $185.00 | $181.26 | $181.26 | $181.26 |
| 2022-07-23 | $181.26 | $179.39 | $179.39 | $179.39 |
| 2022-07-24 | $179.39 | $180.61 | $180.61 | $180.61 |
| 2022-07-25 | $180.46 | $170.23 | $170.23 | $170.23 |
| 2022-07-26 | $170.23 | $169.85 | $169.85 | $169.85 |
| 2022-07-27 | $169.85 | $183.45 | $183.45 | $183.45 |
| 2022-07-28 | $183.45 | $190.61 | $190.61 | $190.61 |
| 2022-07-29 | $190.61 | $189.92 | $189.92 | $189.92 |
| 2022-07-30 | $189.92 | $188.93 | $188.93 | $188.93 |
| 2022-07-31 | $188.93 | $186.23 | $186.23 | $186.23 |
| 2022-08-01 | $186.23 | $185.94 | $185.94 | $185.94 |
| 2022-08-02 | $185.94 | $183.70 | $183.70 | $183.70 |
| 2022-08-03 | $183.70 | $182.37 | $182.37 | $182.37 |
| 2022-08-04 | $182.37 | $180.76 | $180.76 | $180.76 |
| 2022-08-05 | $180.76 | $186.32 | $186.32 | $186.32 |
| 2022-08-06 | $186.32 | $183.42 | $183.42 | $183.42 |
| 2022-08-07 | $183.42 | $185.21 | $185.21 | $185.21 |
| 2022-08-08 | $185.21 | $190.30 | $190.30 | $190.30 |
| 2022-08-09 | $190.30 | $185.02 | $185.02 | $185.02 |
| 2022-08-10 | $185.02 | $191.44 | $191.44 | $191.44 |
| 2022-08-11 | $191.44 | $191.31 | $191.31 | $191.31 |
| 2022-08-12 | $188.67 | $195.93 | $212.78 | $195.93 |
| 2022-08-13 | $195.05 | $195.35 | $195.35 | $168.46 |
| 2022-08-14 | $195.35 | $122.05 | $194.27 | $122.05 |
| 2022-08-15 | $122.05 | $215.71 | $215.71 | $120.99 |
| 2022-08-16 | $215.71 | $213.53 | $213.53 | $213.53 |
| 2022-08-17 | $213.62 | $183.40 | $208.71 | $183.40 |
| 2022-08-18 | $207.24 | $206.03 | $206.03 | $206.03 |
| 2022-08-19 | $206.03 | $104.79 | $185.00 | $104.79 |
| 2022-08-20 | $101.37 | $157.57 | $157.57 | $99.27 |
| 2022-08-21 | $175.06 | $159.42 | $178.14 | $159.42 |
| 2022-08-22 | $159.42 | $158.57 | $158.57 | $158.57 |
| 2022-08-23 | $158.57 | $129.12 | $159.47 | $129.12 |
| 2022-08-24 | $129.12 | $191.25 | $191.25 | $128.21 |
| 2022-08-25 | $191.25 | $193.01 | $193.01 | $193.01 |
| 2022-08-26 | $193.01 | $121.49 | $181.22 | $121.49 |
| 2022-08-27 | $121.49 | $178.94 | $178.94 | $120.23 |
| 2022-08-28 | $178.94 | $174.62 | $174.62 | $174.62 |
| 2022-08-29 | $174.62 | $153.41 | $181.21 | $153.41 |
| 2022-08-30 | $153.41 | $118.88 | $149.79 | $118.88 |
| 2022-08-31 | $118.88 | $158.00 | $158.00 | $120.30 |
| 2022-09-01 | $158.00 | $158.62 | $158.62 | $158.62 |
| 2022-09-02 | $158.62 | $157.26 | $157.26 | $157.26 |
| 2022-09-03 | $157.26 | $157.69 | $157.69 | $156.30 |
| 2022-09-04 | $157.69 | $159.03 | $159.03 | $159.03 |
| 2022-09-05 | $159.03 | $162.90 | $162.90 | $157.36 |
| 2022-09-06 | $162.90 | $101.48 | $154.66 | $97.91 |
| 2022-09-07 | $101.48 | $153.14 | $153.14 | $104.15 |
| 2022-09-08 | $153.14 | $103.37 | $153.41 | $103.37 |
| 2022-09-09 | $103.37 | $114.33 | $114.33 | $114.33 |
| 2022-09-10 | $114.33 | $115.85 | $115.85 | $115.85 |
| 2022-09-11 | $115.85 | $170.32 | $170.32 | $116.83 |
| 2022-09-12 | $170.32 | $174.05 | $174.72 | $174.05 |
| 2022-09-13 | $174.05 | $160.18 | $160.18 | $156.75 |
| 2022-09-14 | $160.18 | $160.66 | $160.66 | $160.66 |
| 2022-09-15 | $160.66 | $145.78 | $156.42 | $145.78 |
| 2022-09-16 | $145.78 | $138.63 | $146.55 | $138.63 |
| 2022-09-17 | $138.63 | $154.71 | $154.71 | $140.83 |
| 2022-09-18 | $154.71 | $135.92 | $149.32 | $135.92 |
| 2022-09-19 | $135.92 | $155.16 | $155.16 | $136.79 |
| 2022-09-20 | $155.16 | $127.44 | $149.91 | $127.44 |
| 2022-09-21 | $105.85 | $124.63 | $124.63 | $99.70 |
| 2022-09-22 | $124.66 | $154.08 | $154.08 | $130.99 |
| 2022-09-23 | $154.08 | $125.39 | $153.17 | $125.39 |
| 2022-09-24 | $125.39 | $123.01 | $123.01 | $123.01 |
| 2022-09-25 | $123.01 | $122.26 | $122.26 | $122.26 |
| 2022-09-26 | $109.27 | $133.67 | $133.67 | $112.81 |
| 2022-09-27 | $125.00 | $124.03 | $124.03 | $124.03 |
| 2022-09-28 | $124.03 | $154.14 | $154.14 | $126.18 |
| 2022-09-29 | $154.14 | $155.57 | $155.57 | $155.57 |
| 2022-09-30 | $133.59 | $18.20 | $132.87 | $18.20 |
| 2022-10-01 | $70.32 | $69.92 | $69.92 | $69.92 |
| 2022-10-02 | $69.92 | $68.99 | $68.99 | $68.99 |
| 2022-10-03 | $68.99 | $71.07 | $71.07 | $71.07 |
| 2022-10-04 | $71.07 | $73.65 | $73.65 | $73.65 |
| 2022-10-05 | $73.65 | $72.98 | $72.98 | $72.98 |
| 2022-10-06 | $72.98 | $72.27 | $72.27 | $72.27 |
| 2022-10-07 | $72.27 | $70.71 | $70.71 | $70.71 |
| 2022-10-08 | $70.71 | $70.30 | $70.30 | $70.30 |
| 2022-10-09 | $70.30 | $70.38 | $70.38 | $70.38 |
| 2022-10-10 | $70.38 | $69.26 | $69.26 | $69.26 |
| 2022-10-11 | $69.26 | $68.99 | $68.99 | $68.99 |
| 2022-10-12 | $68.99 | $69.34 | $69.34 | $69.34 |
| 2022-10-13 | $69.34 | $70.15 | $70.15 | $70.15 |
| 2022-10-14 | $70.15 | $69.44 | $69.44 | $69.44 |
| 2022-10-15 | $69.44 | $69.03 | $69.03 | $69.03 |
| 2022-10-16 | $69.03 | $69.74 | $69.74 | $69.74 |
| 2022-10-17 | $69.74 | $70.77 | $70.77 | $70.77 |
| 2022-10-18 | $70.77 | $69.98 | $69.98 | $69.98 |
| 2022-10-19 | $69.98 | $69.23 | $69.23 | $69.23 |
| 2022-10-20 | $69.23 | $68.94 | $68.94 | $68.94 |
| 2022-10-21 | $68.94 | $69.38 | $69.38 | $69.38 |
| 2022-10-22 | $69.38 | $69.53 | $69.53 | $69.53 |
| 2022-10-23 | $69.53 | $70.85 | $70.85 | $70.85 |
| 2022-10-24 | $70.85 | $69.98 | $69.98 | $69.98 |
| 2022-10-25 | $69.98 | $72.72 | $72.72 | $72.72 |
| 2022-10-26 | $72.72 | $75.21 | $75.21 | $75.21 |
| 2022-10-27 | $75.21 | $73.47 | $73.47 | $73.47 |
| 2022-10-28 | $73.47 | $74.57 | $74.57 | $74.57 |
| 2022-10-29 | $74.57 | $75.37 | $75.37 | $75.37 |
| 2022-10-30 | $75.37 | $74.68 | $74.68 | $74.68 |
| 2022-10-31 | $74.68 | $74.18 | $74.18 | $74.18 |
| 2022-11-01 | $74.18 | $74.14 | $74.14 | $74.14 |
| 2022-11-02 | $74.14 | $72.94 | $72.94 | $72.94 |
| 2022-11-03 | $72.94 | $73.15 | $73.15 | $73.15 |
| 2022-11-04 | $73.15 | $76.57 | $76.57 | $76.57 |
| 2022-11-05 | $76.57 | $77.11 | $77.11 | $77.11 |
| 2022-11-06 | $77.11 | $75.70 | $75.70 | $75.70 |
| 2022-11-07 | $75.70 | $74.55 | $74.55 | $74.55 |
| 2022-11-08 | $74.55 | $67.13 | $67.13 | $67.13 |
| 2022-11-09 | $67.13 | $57.27 | $57.27 | $57.27 |
| 2022-11-10 | $57.27 | $63.57 | $63.57 | $63.57 |
| 2022-11-11 | $63.57 | $61.57 | $61.57 | $61.57 |
| 2022-11-12 | $61.57 | $60.72 | $60.72 | $60.72 |
| 2022-11-13 | $60.72 | $59.03 | $59.03 | $59.03 |
| 2022-11-14 | $59.03 | $60.06 | $60.06 | $60.06 |
| 2022-11-15 | $60.06 | $61.10 | $61.10 | $61.10 |
| 2022-11-16 | $61.10 | $60.27 | $60.27 | $60.27 |
| 2022-11-17 | $60.27 | $60.38 | $60.38 | $60.38 |
| 2022-11-18 | $60.38 | $60.37 | $60.37 | $60.37 |
| 2022-11-19 | $60.37 | $60.40 | $60.40 | $60.40 |
| 2022-11-20 | $60.40 | $58.84 | $58.84 | $58.84 |
| 2022-11-21 | $58.84 | $57.05 | $57.05 | $57.05 |
| 2022-11-22 | $57.05 | $58.64 | $58.64 | $58.64 |
