X42
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.0136400 | $0.0133200 | $0.0150700 | $0.0133200 |
| 2021-07-01 | $0.0133200 | $0.0244900 | $0.0268300 | $0.0127500 |
| 2021-07-02 | $0.0244900 | $0.0135200 | $0.0260300 | $0.0131800 |
| 2021-07-03 | $0.0135200 | $0.0159500 | $0.0169900 | $0.0138700 |
| 2021-07-04 | $0.0159500 | $0.0158900 | $0.0162500 | $0.0144800 |
| 2021-07-05 | $0.0158800 | $0.0148300 | $0.0205600 | $0.0148300 |
| 2021-07-06 | $0.0148300 | $0.0150600 | $0.0287600 | $0.0150600 |
| 2021-07-07 | $0.0150600 | $0.0162600 | $0.0284600 | $0.0149100 |
| 2021-07-08 | $0.0162600 | $0.0167700 | $0.0203800 | $0.0151200 |
| 2021-07-09 | $0.0167700 | $0.0175800 | $0.0199400 | $0.0155500 |
| 2021-07-10 | $0.0175800 | $0.0278200 | $0.0281500 | $0.0154200 |
| 2021-07-11 | $0.0278200 | $0.0246600 | $0.0284300 | $0.0167800 |
| 2021-07-12 | $0.0246600 | $0.0221700 | $0.0238200 | $0.0195200 |
| 2021-07-13 | $0.0221700 | $0.0209500 | $0.0271700 | $0.0176800 |
| 2021-07-14 | $0.0209500 | $0.0233000 | $0.0275700 | $0.0187100 |
| 2021-07-15 | $0.0233000 | $0.0235800 | $0.0254900 | $0.0188000 |
| 2021-07-16 | $0.0235800 | $0.0194700 | $0.0257500 | $0.0160100 |
| 2021-07-17 | $0.0194700 | $0.0173500 | $0.0217700 | $0.0167200 |
| 2021-07-18 | $0.0173500 | $0.0178100 | $0.0181300 | $0.0174900 |
| 2021-07-19 | $0.0178100 | $0.0169700 | $0.0175800 | $0.0169700 |
| 2021-07-20 | $0.0169700 | $0.0172800 | $0.0247300 | $0.0146000 |
| 2021-07-21 | $0.0172800 | $0.0176100 | $0.0176300 | $0.0172400 |
| 2021-07-22 | $0.0237800 | $0.0261600 | $0.0264900 | $0.0219600 |
| 2021-07-23 | $0.0261600 | $0.0272500 | $0.0275800 | $0.0228700 |
| 2021-07-24 | $0.0272500 | $0.0243400 | $0.0277700 | $0.0233100 |
| 2021-07-25 | $0.0243400 | $0.0247600 | $0.0268800 | $0.0237000 |
| 2021-07-26 | $0.0247600 | $0.0216200 | $0.0272100 | $0.0193800 |
| 2021-07-27 | $0.0216200 | $0.0264600 | $0.0288300 | $0.0205400 |
| 2021-07-28 | $0.0264600 | $0.0227400 | $0.0265100 | $0.0226900 |
| 2021-07-31 | $0.0236500 | $0.0236400 | $0.0269600 | $0.0232300 |
| 2021-08-01 | $0.0236400 | $0.0223300 | $0.0267100 | $0.0199400 |
| 2021-08-02 | $0.0223300 | $0.0246700 | $0.0254500 | $0.0188000 |
| 2021-08-03 | $0.0246700 | $0.0233000 | $0.0240600 | $0.0187100 |
| 2021-08-04 | $0.0233000 | $0.0198700 | $0.0246400 | $0.0194700 |
| 2021-08-05 | $0.0198700 | $0.0196300 | $0.0208500 | $0.0192200 |
| 2021-08-06 | $0.0196300 | $0.0214300 | $0.0218500 | $0.0205700 |
| 2021-08-07 | $0.0214300 | $0.0236500 | $0.0272200 | $0.0223100 |
| 2021-08-08 | $0.0236500 | $0.0245400 | $0.0254200 | $0.0232300 |
| 2021-08-09 | $0.0245400 | $0.0240700 | $0.0273100 | $0.0236100 |
| 2021-08-10 | $0.0240700 | $0.0241700 | $0.0259900 | $0.0237100 |
| 2021-08-11 | $0.0241700 | $0.0323500 | $0.0364500 | $0.0241500 |
| 2021-08-12 | $0.0355300 | $0.0315400 | $0.0346500 | $0.0266600 |
| 2021-08-13 | $0.0315400 | $0.0258300 | $0.0339600 | $0.0258300 |
| 2021-08-14 | $0.0258300 | $0.0249600 | $0.0259100 | $0.0249600 |
| 2021-08-15 | $0.0249600 | $0.0253900 | $0.0253900 | $0.0249200 |
| 2021-08-16 | $0.0253900 | $0.0248000 | $0.0266400 | $0.0238800 |
| 2021-08-17 | $0.0248000 | $0.0223400 | $0.0344100 | $0.0223400 |
| 2021-08-18 | $0.0223400 | $0.0228000 | $0.0232500 | $0.0205700 |
| 2021-08-19 | $0.0228000 | $0.0252500 | $0.0336700 | $0.0224500 |
| 2021-08-20 | $0.0252500 | $0.0231900 | $0.0271400 | $0.0231900 |
| 2021-08-21 | $0.0231900 | $0.0244300 | $0.0263900 | $0.0224800 |
| 2021-08-22 | $0.0244300 | $0.0256300 | $0.0256300 | $0.0246400 |
| 2021-08-23 | $0.0256300 | $0.0262500 | $0.0282300 | $0.0237700 |
| 2021-08-24 | $0.0262500 | $0.0271800 | $0.0333800 | $0.0238500 |
| 2021-08-25 | $0.0271800 | $0.0230300 | $0.0289100 | $0.0210700 |
| 2021-08-26 | $0.0230300 | $0.0257700 | $0.0257700 | $0.0201500 |
| 2021-08-27 | $0.0257700 | $0.0284700 | $0.0319100 | $0.0230700 |
| 2021-08-28 | $0.0284700 | $0.0283800 | $0.0285500 | $0.0283800 |
| 2021-08-31 | $0.0188000 | $0.0264100 | $0.0283000 | $0.0188600 |
| 2021-09-01 | $0.0264100 | $0.0254000 | $0.0293000 | $0.0156300 |
| 2021-09-02 | $0.0254000 | $0.0280900 | $0.0305500 | $0.0221800 |
| 2021-09-03 | $0.0280900 | $0.0275100 | $0.0300100 | $0.0250100 |
| 2021-09-04 | $0.0275100 | $0.0289600 | $0.0329600 | $0.0269700 |
| 2021-09-05 | $0.0289600 | $0.0331400 | $0.0336600 | $0.0290000 |
| 2021-09-06 | $0.0331400 | $0.0353000 | $0.0353000 | $0.0305600 |
| 2021-09-07 | $0.0353000 | $0.0220200 | $0.0313900 | $0.0220200 |
| 2021-09-08 | $0.0220200 | $0.0248800 | $0.0308700 | $0.0207300 |
| 2021-09-09 | $0.0248800 | $0.0273700 | $0.0287600 | $0.0250500 |
| 2021-09-10 | $0.0273700 | $0.0201800 | $0.0300500 | $0.0148000 |
| 2021-09-11 | $0.0201800 | $0.0225800 | $0.0280000 | $0.0171600 |
| 2021-09-12 | $0.0225800 | $0.0257900 | $0.0299300 | $0.0170400 |
| 2021-09-13 | $0.0257900 | $0.0256300 | $0.0292200 | $0.0202300 |
| 2021-09-14 | $0.0256300 | $0.0259200 | $0.0296900 | $0.0249800 |
| 2021-09-15 | $0.0259200 | $0.0250400 | $0.0264800 | $0.0250400 |
| 2021-09-16 | $0.0250400 | $0.0234000 | $0.0272300 | $0.0234000 |
| 2021-09-17 | $0.0234000 | $0.0231800 | $0.0245900 | $0.0227000 |
| 2021-09-18 | $0.0231800 | $0.0231900 | $0.0232000 | $0.0231100 |
| 2021-12-03 | $0.0124400 | $0.0118100 | $0.0123400 | $0.0107300 |
| 2021-12-04 | $0.0118100 | $0.009849 | $0.0142800 | $0.007879 |
| 2021-12-05 | $0.009849 | $0.009893 | $0.0133600 | $0.009398 |
| 2021-12-06 | $0.009893 | $0.006572 | $0.0151700 | $0.006572 |
| 2021-12-07 | $0.006572 | $0.007595 | $0.007595 | $0.006582 |
| 2021-12-08 | $0.007595 | $0.008082 | $0.0121200 | $0.007577 |
| 2021-12-09 | $0.008082 | $0.009519 | $0.0109500 | $0.007615 |
| 2021-12-10 | $0.009519 | $0.008966 | $0.0141600 | $0.008494 |
| 2021-12-11 | $0.008966 | $0.007897 | $0.0103600 | $0.006909 |
| 2021-12-12 | $0.007904 | $0.006514 | $0.0100200 | $0.006514 |
| 2021-12-13 | $0.006514 | $0.0112200 | $0.0112200 | $0.006075 |
| 2021-12-14 | $0.0112200 | $0.0101600 | $0.0121000 | $0.009678 |
| 2021-12-15 | $0.0101600 | $0.0102700 | $0.0102700 | $0.009777 |
| 2021-12-16 | $0.0102700 | $0.0102700 | $0.0102800 | $0.0102400 |
| 2021-12-31 | $0.009426 | $0.009239 | $0.0106300 | $0.008316 |
| 2022-01-01 | $0.009239 | $0.009547 | $0.0100200 | $0.009070 |
| 2022-01-02 | $0.009547 | $0.0104100 | $0.0113500 | $0.008988 |
| 2022-01-03 | $0.0104100 | $0.009755 | $0.0111500 | $0.009290 |
| 2022-01-04 | $0.009755 | $0.009165 | $0.009623 | $0.008707 |
| 2022-01-05 | $0.009165 | $0.008252 | $0.009121 | $0.008252 |
| 2022-01-06 | $0.008252 | $0.008188 | $0.008619 | $0.007757 |
| 2022-01-07 | $0.008188 | $0.007893 | $0.009140 | $0.007062 |
| 2022-01-08 | $0.007893 | $0.007920 | $0.007920 | $0.007087 |
| 2022-01-09 | $0.007920 | $0.008374 | $0.008374 | $0.007537 |
| 2022-01-10 | $0.008374 | $0.008367 | $0.008367 | $0.007948 |
| 2022-01-11 | $0.008367 | $0.009403 | $0.009403 | $0.008121 |
| 2022-01-12 | $0.009403 | $0.009223 | $0.009662 | $0.008345 |
| 2022-01-13 | $0.009223 | $0.008941 | $0.008941 | $0.008089 |
| 2022-01-14 | $0.008941 | $0.009480 | $0.009480 | $0.008618 |
| 2022-01-15 | $0.009480 | $0.0107700 | $0.0129300 | $0.008618 |
| 2022-01-16 | $0.0107700 | $0.009482 | $0.0107800 | $0.009482 |
| 2022-01-17 | $0.009482 | $0.008445 | $0.0105600 | $0.007178 |
| 2022-01-18 | $0.008445 | $0.008475 | $0.0101700 | $0.008051 |
| 2022-01-19 | $0.008475 | $0.0125100 | $0.0125100 | $0.007923 |
| 2022-01-20 | $0.0125000 | $0.009360 | $0.0122100 | $0.008139 |
| 2022-01-21 | $0.009360 | $0.008023 | $0.008388 | $0.007659 |
| 2022-01-22 | $0.008023 | $0.007717 | $0.008769 | $0.007366 |
| 2022-01-23 | $0.007717 | $0.008346 | $0.008346 | $0.007621 |
| 2022-01-24 | $0.008346 | $0.008279 | $0.008346 | $0.007913 |
| 2022-01-31 | $0.008340 | $0.006159 | $0.008469 | $0.005389 |
| 2022-02-01 | $0.006159 | $0.007357 | $0.009293 | $0.006195 |
| 2022-02-02 | $0.007357 | $0.008122 | $0.009230 | $0.007014 |
| 2022-02-03 | $0.008122 | $0.008959 | $0.009332 | $0.007839 |
| 2022-02-04 | $0.008959 | $0.0120600 | $0.0120600 | $0.009566 |
| 2022-02-05 | $0.0120600 | $0.0120100 | $0.0120100 | $0.009112 |
| 2022-02-06 | $0.0120100 | $0.009331 | $0.0123000 | $0.009331 |
| 2022-02-07 | $0.009331 | $0.009649 | $0.0131600 | $0.009211 |
| 2022-02-08 | $0.009649 | $0.007934 | $0.0123400 | $0.007494 |
| 2022-02-09 | $0.007934 | $0.0102200 | $0.0124400 | $0.007996 |
| 2022-02-10 | $0.0102200 | $0.008271 | $0.0100100 | $0.007836 |
| 2022-02-11 | $0.008271 | $0.008056 | $0.009752 | $0.007632 |
| 2022-02-12 | $0.008056 | $0.008025 | $0.009293 | $0.007603 |
| 2022-02-13 | $0.008025 | $0.007993 | $0.007993 | $0.007573 |
| 2022-02-14 | $0.007993 | $0.007659 | $0.008085 | $0.007659 |
| 2022-02-15 | $0.007659 | $0.008470 | $0.008470 | $0.008024 |
| 2022-02-16 | $0.008470 | $0.008779 | $0.0101000 | $0.008340 |
| 2022-02-17 | $0.008779 | $0.008514 | $0.008514 | $0.006893 |
| 2022-02-18 | $0.008514 | $0.007199 | $0.008399 | $0.006799 |
| 2022-02-19 | $0.007199 | $0.007620 | $0.007620 | $0.006818 |
| 2022-02-20 | $0.007620 | $0.006528 | $0.007295 | $0.005760 |
| 2022-02-21 | $0.006528 | $0.005556 | $0.006296 | $0.005185 |
| 2022-02-22 | $0.005556 | $0.005740 | $0.006123 | $0.005357 |
| 2022-02-23 | $0.005740 | $0.005963 | $0.005963 | $0.0048450 |
| 2022-02-24 | $0.005963 | $0.005983 | $0.005990 | $0.005939 |
| 2022-02-28 | $0.007543 | $0.007342 | $0.008638 | $0.007342 |
| 2022-03-01 | $0.007342 | $0.007553 | $0.008441 | $0.007553 |
| 2022-03-02 | $0.007553 | $0.006590 | $0.009666 | $0.006590 |
| 2022-03-03 | $0.006590 | $0.0135900 | $0.0144400 | $0.006371 |
| 2022-03-04 | $0.0135900 | $0.0125300 | $0.0125300 | $0.009397 |
| 2022-03-05 | $0.0125300 | $0.0106400 | $0.0126100 | $0.008275 |
| 2022-03-06 | $0.0106400 | $0.006917 | $0.0103800 | $0.006917 |
| 2022-03-07 | $0.006917 | $0.009508 | $0.009508 | $0.006846 |
| 2022-03-08 | $0.009508 | $0.008137 | $0.009687 | $0.008137 |
| 2022-03-09 | $0.008137 | $0.009232 | $0.009232 | $0.008393 |
| 2022-03-10 | $0.009232 | $0.008283 | $0.008678 | $0.007889 |
| 2022-03-11 | $0.008283 | $0.008523 | $0.008523 | $0.008136 |
| 2022-03-12 | $0.008523 | $0.008149 | $0.008537 | $0.008149 |
| 2022-03-13 | $0.008149 | $0.007559 | $0.007937 | $0.007559 |
| 2022-03-14 | $0.007559 | $0.007939 | $0.008336 | $0.007939 |
| 2022-03-15 | $0.007939 | $0.007863 | $0.008256 | $0.007863 |
| 2022-03-16 | $0.007863 | $0.009049 | $0.009461 | $0.007404 |
| 2022-03-17 | $0.009049 | $0.009010 | $0.009010 | $0.008601 |
| 2022-03-18 | $0.009010 | $0.008776 | $0.009612 | $0.008358 |
| 2022-03-19 | $0.008776 | $0.009714 | $0.0101400 | $0.008869 |
| 2022-03-20 | $0.009714 | $0.008661 | $0.0115500 | $0.008249 |
| 2022-03-21 | $0.008661 | $0.008619 | $0.008619 | $0.008209 |
| 2022-03-22 | $0.008619 | $0.007205 | $0.008900 | $0.006781 |
| 2022-03-23 | $0.007205 | $0.007294 | $0.007723 | $0.006865 |
| 2022-03-24 | $0.007294 | $0.007315 | $0.007329 | $0.007282 |
| 2022-03-31 | $0.006588 | $0.006373 | $0.007739 | $0.005007 |
| 2022-04-01 | $0.006373 | $0.007871 | $0.007871 | $0.006019 |
| 2022-04-02 | $0.007871 | $0.006873 | $0.008248 | $0.005957 |
| 2022-04-03 | $0.006873 | $0.007890 | $0.007890 | $0.006498 |
| 2022-04-04 | $0.007890 | $0.007457 | $0.007924 | $0.007457 |
| 2022-04-05 | $0.007457 | $0.007735 | $0.007735 | $0.007280 |
| 2022-04-06 | $0.007735 | $0.006908 | $0.007340 | $0.006908 |
| 2022-04-07 | $0.006908 | $0.006955 | $0.007389 | $0.006955 |
| 2022-04-08 | $0.006955 | $0.005918 | $0.006764 | $0.0046500 |
| 2022-04-09 | $0.005918 | $0.007271 | $0.008126 | $0.005132 |
| 2022-04-10 | $0.007271 | $0.006745 | $0.007166 | $0.005902 |
| 2022-04-11 | $0.006745 | $0.006326 | $0.007117 | $0.005931 |
| 2022-04-12 | $0.006326 | $0.007616 | $0.008819 | $0.006013 |
| 2022-04-13 | $0.007616 | $0.008230 | $0.008642 | $0.007819 |
| 2022-04-14 | $0.008230 | $0.008390 | $0.008390 | $0.007591 |
| 2022-04-15 | $0.008390 | $0.008518 | $0.008924 | $0.008113 |
| 2022-04-16 | $0.008518 | $0.007271 | $0.008886 | $0.006463 |
| 2022-04-17 | $0.007271 | $0.006350 | $0.008335 | $0.005953 |
| 2022-04-18 | $0.006350 | $0.006530 | $0.008162 | $0.006122 |
| 2022-04-19 | $0.006530 | $0.0112100 | $0.0145300 | $0.006226 |
| 2022-04-20 | $0.0112100 | $0.0144800 | $0.0144800 | $0.0111700 |
| 2022-04-21 | $0.0144800 | $0.0137700 | $0.0141700 | $0.0101200 |
| 2022-04-22 | $0.0137700 | $0.0135000 | $0.0135000 | $0.0099290 |
| 2022-04-23 | $0.0135000 | $0.0142000 | $0.0142000 | $0.0114400 |
| 2022-04-24 | $0.0142000 | $0.0142500 | $0.0142500 | $0.0142000 |
| 2022-04-30 | $0.0108100 | $0.0124200 | $0.0128000 | $0.0105400 |
| 2022-05-01 | $0.0124200 | $0.0119300 | $0.0142400 | $0.009620 |
| 2022-05-02 | $0.0119300 | $0.0107800 | $0.0138600 | $0.0107800 |
| 2022-05-03 | $0.0107800 | $0.0139600 | $0.0143400 | $0.008677 |
| 2022-05-04 | $0.0139600 | $0.0127000 | $0.0150800 | $0.0099200 |
| 2022-05-05 | $0.0127000 | $0.0135200 | $0.0135200 | $0.009502 |
| 2022-05-06 | $0.0135200 | $0.0115200 | $0.0133200 | $0.009363 |
| 2022-05-07 | $0.0115200 | $0.009577 | $0.0138300 | $0.008867 |
| 2022-05-08 | $0.009577 | $0.007828 | $0.0108900 | $0.007828 |
| 2022-05-09 | $0.007828 | $0.007218 | $0.0099250 | $0.006918 |
| 2022-05-10 | $0.007218 | $0.008374 | $0.008994 | $0.007133 |
| 2022-05-11 | $0.008374 | $0.008125 | $0.0113200 | $0.007835 |
| 2022-05-12 | $0.008125 | $0.008096 | $0.0101200 | $0.008096 |
| 2022-05-13 | $0.008096 | $0.0114100 | $0.0117000 | $0.008189 |
| 2022-05-14 | $0.0114100 | $0.0117200 | $0.0117200 | $0.009616 |
| 2022-05-15 | $0.0117200 | $0.0112700 | $0.0122100 | $0.009076 |
| 2022-05-16 | $0.0112700 | $0.0101500 | $0.0116400 | $0.009250 |
| 2022-05-17 | $0.0101500 | $0.008516 | $0.0118600 | $0.008516 |
| 2022-05-18 | $0.008516 | $0.007453 | $0.0108900 | $0.007167 |
| 2022-05-19 | $0.007453 | $0.0121100 | $0.0121100 | $0.007571 |
| 2022-05-20 | $0.0121100 | $0.008750 | $0.0116700 | $0.008750 |
| 2022-05-21 | $0.008750 | $0.009411 | $0.0114700 | $0.008823 |
| 2022-05-22 | $0.009411 | $0.0099870 | $0.0115000 | $0.009079 |
| 2022-05-23 | $0.0099870 | $0.009304 | $0.0107600 | $0.008141 |
| 2022-05-24 | $0.009304 | $0.009331 | $0.009346 | $0.009290 |
| 2022-05-31 | $0.0104700 | $0.0101700 | $0.0111200 | $0.009535 |
| 2022-06-01 | $0.0101700 | $0.0110200 | $0.0113200 | $0.008639 |
| 2022-06-02 | $0.0110200 | $0.008827 | $0.0112600 | $0.008827 |
| 2022-06-03 | $0.008827 | $0.008014 | $0.008607 | $0.008014 |
| 2022-06-04 | $0.008014 | $0.006566 | $0.008058 | $0.006566 |
| 2022-06-05 | $0.006566 | $0.006578 | $0.007773 | $0.006578 |
| 2022-06-06 | $0.006578 | $0.006898 | $0.006898 | $0.006898 |
| 2022-06-07 | $0.006898 | $0.007467 | $0.008400 | $0.006533 |
| 2022-06-08 | $0.007467 | $0.008151 | $0.008151 | $0.007245 |
| 2022-06-09 | $0.008151 | $0.007521 | $0.0099270 | $0.006317 |
| 2022-06-10 | $0.007521 | $0.007558 | $0.008720 | $0.006976 |
| 2022-06-11 | $0.007558 | $0.007665 | $0.008801 | $0.007381 |
| 2022-06-12 | $0.007665 | $0.007976 | $0.008242 | $0.006913 |
| 2022-06-13 | $0.007976 | $0.006067 | $0.006966 | $0.0044940 |
| 2022-06-14 | $0.006067 | $0.005530 | $0.006636 | $0.005530 |
| 2022-06-15 | $0.005530 | $0.005867 | $0.006770 | $0.0049650 |
| 2022-06-16 | $0.005867 | $0.005908 | $0.005908 | $0.0048890 |
| 2022-06-17 | $0.005908 | $0.005925 | $0.005925 | $0.005925 |
| 2022-06-18 | $0.005925 | $0.005497 | $0.005497 | $0.0043590 |
| 2022-06-19 | $0.005497 | $0.005755 | $0.005961 | $0.005755 |
| 2022-06-20 | $0.005755 | $0.005549 | $0.005754 | $0.005549 |
| 2022-06-21 | $0.005549 | $0.005589 | $0.005589 | $0.005589 |
| 2022-06-22 | $0.005589 | $0.0047890 | $0.005588 | $0.0045900 |
| 2022-06-23 | $0.0047890 | $0.005064 | $0.005908 | $0.005064 |
| 2022-06-24 | $0.005064 | $0.005093 | $0.005729 | $0.005093 |
| 2022-06-25 | $0.005093 | $0.005798 | $0.005798 | $0.005154 |
| 2022-06-26 | $0.005798 | $0.005679 | $0.005679 | $0.0048370 |
| 2022-06-27 | $0.005679 | $0.005594 | $0.005594 | $0.005594 |
| 2022-06-28 | $0.005594 | $0.005468 | $0.005468 | $0.005468 |
| 2022-06-29 | $0.005468 | $0.005024 | $0.005425 | $0.005024 |
| 2022-06-30 | $0.005024 | $0.0043800 | $0.005375 | $0.0043800 |
| 2022-07-01 | $0.0043800 | $0.0048120 | $0.005005 | $0.0040420 |
| 2022-07-02 | $0.0048120 | $0.0048060 | $0.0048060 | $0.0048060 |
| 2022-07-03 | $0.0048060 | $0.005016 | $0.005016 | $0.0040520 |
| 2022-07-04 | $0.005016 | $0.005053 | $0.005255 | $0.005053 |
| 2022-07-05 | $0.005053 | $0.0048380 | $0.005241 | $0.0048380 |
| 2022-07-06 | $0.0048380 | $0.0049310 | $0.0049310 | $0.0045200 |
| 2022-07-07 | $0.0049310 | $0.005619 | $0.005835 | $0.0049710 |
| 2022-07-08 | $0.005619 | $0.006046 | $0.006046 | $0.005614 |
| 2022-07-09 | $0.006046 | $0.005827 | $0.006043 | $0.005396 |
| 2022-07-10 | $0.005827 | $0.005629 | $0.005629 | $0.005629 |
| 2022-07-11 | $0.005003 | $0.005993 | $0.005993 | $0.0047950 |
| 2022-07-12 | $0.005983 | $0.005793 | $0.005793 | $0.005600 |
| 2022-07-13 | $0.005793 | $0.006069 | $0.006069 | $0.006069 |
| 2022-07-14 | $0.006069 | $0.006173 | $0.006173 | $0.005350 |
| 2022-07-15 | $0.006173 | $0.006248 | $0.006248 | $0.005415 |
| 2022-07-16 | $0.006248 | $0.005512 | $0.006360 | $0.005512 |
| 2022-07-17 | $0.005512 | $0.005406 | $0.005406 | $0.0047820 |
| 2022-07-18 | $0.005406 | $0.005387 | $0.006061 | $0.0044890 |
| 2022-07-19 | $0.005387 | $0.005382 | $0.005616 | $0.0046800 |
| 2022-07-20 | $0.005382 | $0.005341 | $0.005341 | $0.005341 |
| 2022-07-21 | $0.005341 | $0.005325 | $0.005325 | $0.005325 |
| 2022-07-22 | $0.005325 | $0.005218 | $0.005218 | $0.005218 |
| 2022-07-23 | $0.0045370 | $0.0049390 | $0.005164 | $0.0044900 |
| 2022-07-24 | $0.0049390 | $0.0047430 | $0.0049690 | $0.0042910 |
| 2022-07-25 | $0.0047430 | $0.0044740 | $0.0044740 | $0.0038350 |
| 2022-07-26 | $0.0044740 | $0.0038260 | $0.0044640 | $0.0038260 |
| 2022-07-27 | $0.0038260 | $0.0043620 | $0.0045920 | $0.0041330 |
| 2022-07-28 | $0.0043620 | $0.0047710 | $0.0047710 | $0.0042940 |
| 2022-07-29 | $0.0047710 | $0.005705 | $0.005705 | $0.0045160 |
| 2022-07-30 | $0.005705 | $0.005675 | $0.005675 | $0.0042560 |
| 2022-07-31 | $0.005675 | $0.005594 | $0.005594 | $0.005594 |
| 2022-08-01 | $0.005128 | $0.005352 | $0.005585 | $0.005120 |
| 2022-08-02 | $0.005352 | $0.005058 | $0.005288 | $0.0041380 |
| 2022-08-03 | $0.005058 | $0.005022 | $0.005022 | $0.005022 |
| 2022-08-04 | $0.005022 | $0.0049770 | $0.0049770 | $0.0049770 |
| 2022-08-05 | $0.0049770 | $0.005130 | $0.005130 | $0.005130 |
| 2022-08-06 | $0.005130 | $0.005739 | $0.005739 | $0.005050 |
| 2022-08-07 | $0.005739 | $0.005563 | $0.005795 | $0.005563 |
| 2022-08-08 | $0.005563 | $0.005478 | $0.005954 | $0.005478 |
| 2022-08-09 | $0.005478 | $0.005789 | $0.005789 | $0.005326 |
| 2022-08-10 | $0.005789 | $0.005990 | $0.005990 | $0.005032 |
| 2022-08-11 | $0.005990 | $0.005746 | $0.005986 | $0.0045490 |
| 2022-08-12 | $0.005746 | $0.005859 | $0.005859 | $0.0048820 |
| 2022-08-13 | $0.005859 | $0.0044010 | $0.005868 | $0.0044010 |
| 2022-08-14 | $0.0044010 | $0.005592 | $0.005592 | $0.0043760 |
| 2022-08-15 | $0.005592 | $0.005543 | $0.005543 | $0.005543 |
| 2022-08-16 | $0.005543 | $0.005249 | $0.005487 | $0.0045330 |
| 2022-08-17 | $0.005249 | $0.005134 | $0.005134 | $0.0044340 |
| 2022-08-18 | $0.005134 | $0.008353 | $0.008817 | $0.0048720 |
| 2022-08-19 | $0.008353 | $0.007500 | $0.007500 | $0.006042 |
| 2022-08-20 | $0.007500 | $0.007611 | $0.007611 | $0.007611 |
| 2022-08-21 | $0.007611 | $0.007745 | $0.007745 | $0.006454 |
| 2022-08-22 | $0.007745 | $0.009630 | $0.009630 | $0.007704 |
| 2022-08-23 | $0.009630 | $0.0148500 | $0.0165700 | $0.009684 |
| 2022-08-24 | $0.0148500 | $0.0143200 | $0.0171000 | $0.008975 |
| 2022-08-25 | $0.0143200 | $0.0127200 | $0.0144500 | $0.0127200 |
| 2022-08-26 | $0.0127200 | $0.0147800 | $0.0147800 | $0.009719 |
| 2022-08-27 | $0.0147800 | $0.0128200 | $0.0146300 | $0.009819 |
| 2022-08-28 | $0.0128200 | $0.0105600 | $0.0125100 | $0.0105600 |
| 2022-08-29 | $0.0105600 | $0.0146100 | $0.0146100 | $0.0103500 |
| 2022-08-30 | $0.0146100 | $0.0144600 | $0.0144600 | $0.0142700 |
| 2022-08-31 | $0.0144600 | $0.0178400 | $0.0180500 | $0.0134300 |
| 2022-09-01 | $0.0178400 | $0.0181200 | $0.0181200 | $0.0144900 |
| 2022-09-02 | $0.0181200 | $0.0213500 | $0.0221500 | $0.0137700 |
| 2022-09-03 | $0.0213500 | $0.0160700 | $0.0212200 | $0.0142800 |
| 2022-09-04 | $0.0160700 | $0.0176000 | $0.0178000 | $0.0144000 |
| 2022-09-05 | $0.0176000 | $0.0176200 | $0.0176200 | $0.0138600 |
| 2022-09-06 | $0.0176200 | $0.0199200 | $0.0199200 | $0.0129700 |
| 2022-09-07 | $0.0199200 | $0.0154300 | $0.0204400 | $0.0154300 |
| 2022-09-08 | $0.0154300 | $0.0202900 | $0.0202900 | $0.0154600 |
| 2022-09-09 | $0.0202900 | $0.0213700 | $0.0224400 | $0.0171000 |
| 2022-09-10 | $0.0213700 | $0.0218700 | $0.0220900 | $0.0184100 |
| 2022-09-11 | $0.0218700 | $0.0196500 | $0.0220500 | $0.0174700 |
| 2022-09-12 | $0.0196500 | $0.0208300 | $0.0224000 | $0.0179200 |
| 2022-09-13 | $0.0208300 | $0.0183600 | $0.0187600 | $0.0171500 |
| 2022-09-14 | $0.0183600 | $0.0214500 | $0.0214500 | $0.0165900 |
| 2022-09-15 | $0.0214500 | $0.0197000 | $0.0208800 | $0.0197000 |
| 2022-09-16 | $0.0197000 | $0.0305000 | $0.0305000 | $0.0198000 |
| 2022-09-17 | $0.0305000 | $0.0275600 | $0.0311800 | $0.0201200 |
| 2022-09-18 | $0.0275600 | $0.0194200 | $0.0266000 | $0.0194200 |
| 2022-09-19 | $0.0194200 | $0.0261900 | $0.0293100 | $0.0195400 |
| 2022-09-20 | $0.0261900 | $0.0169900 | $0.0253000 | $0.0169900 |
| 2022-09-21 | $0.0169900 | $0.0184700 | $0.0184700 | $0.0166200 |
| 2022-09-22 | $0.0184700 | $0.0174700 | $0.0194100 | $0.0174700 |
| 2022-09-23 | $0.0174700 | $0.0216100 | $0.0248900 | $0.0171700 |
| 2022-09-24 | $0.0216100 | $0.0194900 | $0.0212000 | $0.0191100 |
| 2022-09-25 | $0.0194900 | $0.0197500 | $0.0197500 | $0.0188100 |
| 2022-09-26 | $0.0197500 | $0.0215400 | $0.0215400 | $0.0194200 |
| 2022-09-27 | $0.0215400 | $0.0229000 | $0.0248100 | $0.0204200 |
| 2022-09-28 | $0.0229000 | $0.0213500 | $0.0233000 | $0.0213500 |
| 2022-09-29 | $0.0213500 | $0.0195900 | $0.0235100 | $0.0129300 |
| 2022-09-30 | $0.0195900 | $0.0211700 | $0.0211700 | $0.0155400 |
