VTC
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.5996000 | $0.5826000 | $0.7001000 | $0.5623000 |
| 2021-07-01 | $0.5826000 | $0.5759000 | $0.5867000 | $0.5427000 |
| 2021-07-02 | $0.5759000 | $0.5696000 | $0.5912000 | $0.5615000 |
| 2021-07-03 | $0.5696000 | $0.5782000 | $0.6069000 | $0.5691000 |
| 2021-07-04 | $0.5782000 | $0.5667000 | $0.5883000 | $0.5516000 |
| 2021-07-05 | $0.5667000 | $0.5547000 | $0.6097000 | $0.5200000 |
| 2021-07-06 | $0.5547000 | $0.5512000 | $0.5759000 | $0.5478000 |
| 2021-07-07 | $0.5512000 | $0.5424000 | $0.5550000 | $0.5228000 |
| 2021-07-08 | $0.5424000 | $0.5023000 | $0.5470000 | $0.5020000 |
| 2021-07-09 | $0.5023000 | $0.5003000 | $0.5371000 | $0.5003000 |
| 2021-07-10 | $0.5003000 | $0.5024000 | $0.5151000 | $0.4960000 |
| 2021-07-11 | $0.5024000 | $0.5120000 | $0.5271000 | $0.5103000 |
| 2021-07-12 | $0.5120000 | $0.4950000 | $0.5013000 | $0.4847000 |
| 2021-07-13 | $0.4950000 | $0.4826000 | $0.4924000 | $0.4750000 |
| 2021-07-14 | $0.4826000 | $0.4759000 | $0.4913000 | $0.4759000 |
| 2021-07-15 | $0.4759000 | $0.4627000 | $0.4745000 | $0.4605000 |
| 2021-07-16 | $0.4627000 | $0.4421000 | $0.4647000 | $0.4076000 |
| 2021-07-17 | $0.4421000 | $0.4969000 | $0.5521000 | $0.4076000 |
| 2021-07-18 | $0.4969000 | $0.4583000 | $0.5009000 | $0.4453000 |
| 2021-07-19 | $0.4583000 | $0.4325000 | $0.4686000 | $0.4029000 |
| 2021-07-20 | $0.4325000 | $0.4142000 | $0.4240000 | $0.3835000 |
| 2021-07-21 | $0.4142000 | $0.4323000 | $0.4541000 | $0.4275000 |
| 2021-07-22 | $0.4323000 | $0.4522000 | $0.4545000 | $0.4209000 |
| 2021-07-23 | $0.4522000 | $0.4386000 | $0.4756000 | $0.4141000 |
| 2021-07-24 | $0.4386000 | $0.4429000 | $0.4662000 | $0.4285000 |
| 2021-07-25 | $0.4429000 | $0.4524000 | $0.4641000 | $0.4453000 |
| 2021-07-26 | $0.4524000 | $0.4856000 | $0.5069000 | $0.4744000 |
| 2021-07-27 | $0.4856000 | $0.5245000 | $0.5486000 | $0.5067000 |
| 2021-07-28 | $0.5245000 | $0.5320000 | $0.5576000 | $0.5296000 |
| 2021-07-29 | $0.5320000 | $0.5326000 | $0.5352000 | $0.5301000 |
| 2021-07-31 | $0.5401000 | $0.5441000 | $0.5732000 | $0.5147000 |
| 2021-08-01 | $0.5441000 | $0.5195000 | $0.5363000 | $0.5127000 |
| 2021-08-02 | $0.5195000 | $0.5059000 | $0.5255000 | $0.4922000 |
| 2021-08-03 | $0.5059000 | $0.4965000 | $0.5117000 | $0.4911000 |
| 2021-08-04 | $0.4965000 | $0.5166000 | $0.5309000 | $0.5138000 |
| 2021-08-05 | $0.5166000 | $0.5246000 | $0.5508000 | $0.5074000 |
| 2021-08-06 | $0.5246000 | $0.5382000 | $0.5648000 | $0.5241000 |
| 2021-08-07 | $0.5382000 | $0.5769000 | $0.5898000 | $0.5497000 |
| 2021-08-08 | $0.5769000 | $0.5465000 | $0.5772000 | $0.5400000 |
| 2021-08-09 | $0.5465000 | $0.5717000 | $0.5810000 | $0.5615000 |
| 2021-08-10 | $0.5717000 | $0.5714000 | $0.5782000 | $0.5563000 |
| 2021-08-11 | $0.5714000 | $0.6146000 | $0.6697000 | $0.5617000 |
| 2021-08-12 | $0.6638000 | $0.6117000 | $0.6882000 | $0.5682000 |
| 2021-08-13 | $0.6117000 | $0.7103000 | $0.7644000 | $0.6414000 |
| 2021-08-14 | $0.7103000 | $0.7117000 | $0.7136000 | $0.6721000 |
| 2021-08-15 | $0.7117000 | $0.6742000 | $0.7123000 | $0.6488000 |
| 2021-08-16 | $0.6742000 | $0.6953000 | $0.7711000 | $0.6430000 |
| 2021-08-17 | $0.6953000 | $0.6470000 | $0.7324000 | $0.6256000 |
| 2021-08-18 | $0.6470000 | $0.6309000 | $0.6904000 | $0.6265000 |
| 2021-08-19 | $0.6309000 | $0.6682000 | $0.7117000 | $0.6547000 |
| 2021-08-20 | $0.6682000 | $0.7144000 | $0.7336000 | $0.6927000 |
| 2021-08-21 | $0.7144000 | $0.6656000 | $0.7096000 | $0.6631000 |
| 2021-08-22 | $0.6656000 | $0.6708000 | $0.7039000 | $0.6161000 |
| 2021-08-23 | $0.6708000 | $0.6552000 | $0.6992000 | $0.6477000 |
| 2021-08-24 | $0.6552000 | $0.6343000 | $0.6782000 | $0.5990000 |
| 2021-08-25 | $0.6343000 | $0.6463000 | $0.6727000 | $0.6223000 |
| 2021-08-26 | $0.6463000 | $0.5960000 | $0.6231000 | $0.5903000 |
| 2021-08-27 | $0.5960000 | $0.6210000 | $0.6288000 | $0.6161000 |
| 2021-08-28 | $0.6210000 | $0.6658000 | $0.6790000 | $0.6188000 |
| 2021-08-29 | $0.6658000 | $0.6553000 | $0.6664000 | $0.6551000 |
| 2021-08-31 | $0.5771000 | $0.5735000 | $0.6027000 | $0.5711000 |
| 2021-09-01 | $0.5735000 | $0.5895000 | $0.6501000 | $0.5768000 |
| 2021-09-02 | $0.5895000 | $0.5919000 | $0.6126000 | $0.5805000 |
| 2021-09-03 | $0.5919000 | $0.6122000 | $0.6207000 | $0.5852000 |
| 2021-09-04 | $0.6122000 | $0.5997000 | $0.6407000 | $0.5892000 |
| 2021-09-05 | $0.5997000 | $0.6219000 | $0.6525000 | $0.6059000 |
| 2021-09-06 | $0.6219000 | $0.6566000 | $0.7656000 | $0.6223000 |
| 2021-09-07 | $0.6566000 | $0.5660000 | $0.6213000 | $0.5365000 |
| 2021-09-08 | $0.5660000 | $0.5672000 | $0.5745000 | $0.5303000 |
| 2021-09-09 | $0.5672000 | $0.5456000 | $0.5785000 | $0.5456000 |
| 2021-09-10 | $0.5456000 | $0.4997000 | $0.5373000 | $0.4925000 |
| 2021-09-11 | $0.4997000 | $0.5289000 | $0.5411000 | $0.4846000 |
| 2021-09-12 | $0.5289000 | $0.5443000 | $0.6396000 | $0.5217000 |
| 2021-09-13 | $0.5443000 | $0.5283000 | $0.5400000 | $0.5053000 |
| 2021-09-14 | $0.5283000 | $0.5284000 | $0.5599000 | $0.5199000 |
| 2021-09-15 | $0.5293000 | $0.5364000 | $0.5715000 | $0.5335000 |
| 2021-09-16 | $0.5364000 | $0.5335000 | $0.5598000 | $0.5321000 |
| 2021-09-17 | $0.5335000 | $0.5085000 | $0.5340000 | $0.5037000 |
| 2021-09-18 | $0.5085000 | $0.5050000 | $0.5091000 | $0.5040000 |
| 2021-12-03 | $0.7371000 | $0.6880000 | $0.8345000 | $0.6107000 |
| 2021-12-04 | $0.6880000 | $0.5581000 | $0.6563000 | $0.4919000 |
| 2021-12-05 | $0.5599000 | $0.5792000 | $0.5916000 | $0.5053000 |
| 2021-12-06 | $0.5812000 | $0.6403000 | $0.7257000 | $0.5595000 |
| 2021-12-07 | $0.6405000 | $0.7590000 | $0.7767000 | $0.6263000 |
| 2021-12-08 | $0.7590000 | $0.6698000 | $0.8845000 | $0.6642000 |
| 2021-12-09 | $0.6698000 | $0.6201000 | $0.6949000 | $0.5978000 |
| 2021-12-10 | $0.6201000 | $0.6359000 | $0.6543000 | $0.5617000 |
| 2021-12-11 | $0.6385000 | $0.6195000 | $0.6684000 | $0.5681000 |
| 2021-12-12 | $0.6195000 | $0.5836000 | $0.6288000 | $0.5526000 |
| 2021-12-13 | $0.5833000 | $0.5262000 | $0.5608000 | $0.5112000 |
| 2021-12-14 | $0.5262000 | $0.4965000 | $0.5768000 | $0.4892000 |
| 2021-12-15 | $0.4965000 | $0.5231000 | $0.5416000 | $0.4952000 |
| 2021-12-16 | $0.5231000 | $0.5235000 | $0.5237000 | $0.5218000 |
| 2021-12-31 | $0.4553000 | $0.4324000 | $0.4481000 | $0.4232000 |
| 2022-01-01 | $0.4324000 | $0.4516000 | $0.4573000 | $0.4378000 |
| 2022-01-02 | $0.4516000 | $0.4608000 | $0.4816000 | $0.4357000 |
| 2022-01-03 | $0.4608000 | $0.4519000 | $0.4635000 | $0.4440000 |
| 2022-01-04 | $0.4520000 | $0.4422000 | $0.4518000 | $0.4317000 |
| 2022-01-05 | $0.4422000 | $0.4117000 | $0.4521000 | $0.4035000 |
| 2022-01-06 | $0.4117000 | $0.4288000 | $0.4525000 | $0.3999000 |
| 2022-01-07 | $0.4288000 | $0.4134000 | $0.4383000 | $0.3992000 |
| 2022-01-08 | $0.4134000 | $0.4060000 | $0.4502000 | $0.3985000 |
| 2022-01-09 | $0.4060000 | $0.4296000 | $0.4442000 | $0.4078000 |
| 2022-01-10 | $0.4296000 | $0.4242000 | $0.4443000 | $0.4150000 |
| 2022-01-11 | $0.4242000 | $0.4167000 | $0.4381000 | $0.4167000 |
| 2022-01-12 | $0.4167000 | $0.4273000 | $0.4396000 | $0.4247000 |
| 2022-01-13 | $0.4273000 | $0.4151000 | $0.4309000 | $0.3874000 |
| 2022-01-14 | $0.4151000 | $0.4102000 | $0.4287000 | $0.4042000 |
| 2022-01-15 | $0.4102000 | $0.4124000 | $0.4244000 | $0.3968000 |
| 2022-01-16 | $0.4124000 | $0.4051000 | $0.4202000 | $0.4039000 |
| 2022-01-17 | $0.4051000 | $0.3931000 | $0.3990000 | $0.3893000 |
| 2022-01-18 | $0.3931000 | $0.3797000 | $0.3945000 | $0.3763000 |
| 2022-01-19 | $0.3797000 | $0.3622000 | $0.3801000 | $0.3547000 |
| 2022-01-20 | $0.3622000 | $0.3577000 | $0.3646000 | $0.3537000 |
| 2022-01-21 | $0.3577000 | $0.3052000 | $0.3300000 | $0.3020000 |
| 2022-01-22 | $0.3052000 | $0.2838000 | $0.3034000 | $0.2725000 |
| 2022-01-23 | $0.2838000 | $0.2725000 | $0.2936000 | $0.2722000 |
| 2022-01-24 | $0.2725000 | $0.2712000 | $0.2725000 | $0.2711000 |
| 2022-01-31 | $0.2858000 | $0.2841000 | $0.3130000 | $0.2775000 |
| 2022-02-01 | $0.2841000 | $0.3226000 | $0.3679000 | $0.2800000 |
| 2022-02-02 | $0.3226000 | $0.3179000 | $0.3921000 | $0.3042000 |
| 2022-02-03 | $0.3179000 | $0.3113000 | $0.3475000 | $0.3035000 |
| 2022-02-04 | $0.3113000 | $0.3581000 | $0.3751000 | $0.3381000 |
| 2022-02-05 | $0.3581000 | $0.3566000 | $0.3947000 | $0.3442000 |
| 2022-02-06 | $0.3566000 | $0.3711000 | $0.3855000 | $0.3554000 |
| 2022-02-07 | $0.3711000 | $0.3816000 | $0.4083000 | $0.3785000 |
| 2022-02-08 | $0.3816000 | $0.3601000 | $0.3936000 | $0.3385000 |
| 2022-02-09 | $0.3601000 | $0.3598000 | $0.3714000 | $0.3509000 |
| 2022-02-10 | $0.3598000 | $0.3456000 | $0.3657000 | $0.3208000 |
| 2022-02-11 | $0.3456000 | $0.3210000 | $0.3595000 | $0.3193000 |
| 2022-02-12 | $0.3210000 | $0.3274000 | $0.3345000 | $0.3113000 |
| 2022-02-13 | $0.3274000 | $0.3084000 | $0.3307000 | $0.3042000 |
| 2022-02-14 | $0.3084000 | $0.3021000 | $0.3179000 | $0.2945000 |
| 2022-02-15 | $0.3021000 | $0.3183000 | $0.3682000 | $0.3031000 |
| 2022-02-16 | $0.3183000 | $0.3235000 | $0.3468000 | $0.3134000 |
| 2022-02-17 | $0.3235000 | $0.3037000 | $0.3130000 | $0.2940000 |
| 2022-02-18 | $0.3037000 | $0.2984000 | $0.3088000 | $0.2920000 |
| 2022-02-19 | $0.2984000 | $0.3088000 | $0.3369000 | $0.2968000 |
| 2022-02-20 | $0.3088000 | $0.2784000 | $0.3137000 | $0.2753000 |
| 2022-02-21 | $0.2784000 | $0.2767000 | $0.2837000 | $0.2667000 |
| 2022-02-22 | $0.2767000 | $0.2736000 | $0.2859000 | $0.2614000 |
| 2022-02-23 | $0.2736000 | $0.2680000 | $0.2713000 | $0.2575000 |
| 2022-02-24 | $0.2680000 | $0.2680000 | $0.2681000 | $0.2669000 |
| 2022-02-28 | $0.2599000 | $0.2751000 | $0.3015000 | $0.2747000 |
| 2022-03-01 | $0.2751000 | $0.2866000 | $0.2963000 | $0.2826000 |
| 2022-03-02 | $0.2866000 | $0.2768000 | $0.2917000 | $0.2724000 |
| 2022-03-03 | $0.2768000 | $0.2604000 | $0.2761000 | $0.2548000 |
| 2022-03-04 | $0.2604000 | $0.2584000 | $0.2694000 | $0.2400000 |
| 2022-03-05 | $0.2584000 | $0.2542000 | $0.2652000 | $0.2514000 |
| 2022-03-06 | $0.2542000 | $0.2421000 | $0.2571000 | $0.2417000 |
| 2022-03-07 | $0.2421000 | $0.2377000 | $0.2506000 | $0.2316000 |
| 2022-03-08 | $0.2377000 | $0.2375000 | $0.2453000 | $0.2352000 |
| 2022-03-09 | $0.2375000 | $0.2602000 | $0.2698000 | $0.2455000 |
| 2022-03-10 | $0.2602000 | $0.2428000 | $0.2716000 | $0.2389000 |
| 2022-03-11 | $0.2426000 | $0.2425000 | $0.2518000 | $0.2383000 |
| 2022-03-12 | $0.2425000 | $0.2394000 | $0.2546000 | $0.2305000 |
| 2022-03-13 | $0.2394000 | $0.2343000 | $0.2423000 | $0.2279000 |
| 2022-03-14 | $0.2343000 | $0.2437000 | $0.2497000 | $0.2358000 |
| 2022-03-15 | $0.2437000 | $0.2367000 | $0.2469000 | $0.2355000 |
| 2022-03-16 | $0.2367000 | $0.2476000 | $0.2571000 | $0.2427000 |
| 2022-03-17 | $0.2476000 | $0.2527000 | $0.3088000 | $0.2412000 |
| 2022-03-18 | $0.2527000 | $0.2562000 | $0.2645000 | $0.2478000 |
| 2022-03-19 | $0.2562000 | $0.2652000 | $0.2741000 | $0.2543000 |
| 2022-03-20 | $0.2652000 | $0.2582000 | $0.2792000 | $0.2541000 |
| 2022-03-21 | $0.2582000 | $0.2594000 | $0.2660000 | $0.2450000 |
| 2022-03-22 | $0.2594000 | $0.2568000 | $0.2712000 | $0.2556000 |
| 2022-03-23 | $0.2568000 | $0.2682000 | $0.2737000 | $0.2566000 |
| 2022-03-24 | $0.2682000 | $0.2678000 | $0.2686000 | $0.2677000 |
| 2022-03-31 | $0.3299000 | $0.3187000 | $0.3369000 | $0.3032000 |
| 2022-04-01 | $0.3187000 | $0.3431000 | $0.3431000 | $0.3241000 |
| 2022-04-02 | $0.3431000 | $0.3368000 | $0.3625000 | $0.3235000 |
| 2022-04-03 | $0.3368000 | $0.3217000 | $0.3425000 | $0.3133000 |
| 2022-04-04 | $0.3217000 | $0.3137000 | $0.3389000 | $0.3118000 |
| 2022-04-05 | $0.3137000 | $0.3299000 | $0.3626000 | $0.3044000 |
| 2022-04-06 | $0.3299000 | $0.2927000 | $0.3191000 | $0.2807000 |
| 2022-04-07 | $0.2927000 | $0.3051000 | $0.3243000 | $0.2834000 |
| 2022-04-08 | $0.3051000 | $0.2900000 | $0.3069000 | $0.2900000 |
| 2022-04-09 | $0.2900000 | $0.2960000 | $0.3037000 | $0.2908000 |
| 2022-04-10 | $0.2960000 | $0.2892000 | $0.2921000 | $0.2673000 |
| 2022-04-11 | $0.2892000 | $0.2613000 | $0.2712000 | $0.2503000 |
| 2022-04-12 | $0.2613000 | $0.2730000 | $0.2858000 | $0.2513000 |
| 2022-04-13 | $0.2730000 | $0.2728000 | $0.2934000 | $0.2654000 |
| 2022-04-14 | $0.2728000 | $0.2681000 | $0.2877000 | $0.2633000 |
| 2022-04-15 | $0.2681000 | $0.2925000 | $0.3221000 | $0.2677000 |
| 2022-04-16 | $0.2925000 | $0.4952000 | $0.5643000 | $0.2912000 |
| 2022-04-17 | $0.4952000 | $0.4179000 | $0.5675000 | $0.4088000 |
| 2022-04-18 | $0.4179000 | $0.4102000 | $0.4942000 | $0.3979000 |
| 2022-04-19 | $0.4102000 | $0.4051000 | $0.4532000 | $0.3893000 |
| 2022-04-20 | $0.4051000 | $0.3587000 | $0.4373000 | $0.3310000 |
| 2022-04-21 | $0.3587000 | $0.3507000 | $0.3944000 | $0.3349000 |
| 2022-04-22 | $0.3507000 | $0.3574000 | $0.3809000 | $0.3431000 |
| 2022-04-23 | $0.3574000 | $0.3337000 | $0.3590000 | $0.3258000 |
| 2022-04-24 | $0.3337000 | $0.3193000 | $0.3410000 | $0.3181000 |
| 2022-04-25 | $0.3193000 | $0.3250000 | $0.3260000 | $0.3179000 |
| 2022-04-30 | $0.2852000 | $0.2669000 | $0.2782000 | $0.2617000 |
| 2022-05-01 | $0.2669000 | $0.2597000 | $0.2855000 | $0.2574000 |
| 2022-05-02 | $0.2597000 | $0.2596000 | $0.2642000 | $0.2546000 |
| 2022-05-03 | $0.2596000 | $0.3003000 | $0.3444000 | $0.2362000 |
| 2022-05-04 | $0.3003000 | $0.2885000 | $0.3174000 | $0.2829000 |
| 2022-05-05 | $0.2885000 | $0.2635000 | $0.2778000 | $0.2602000 |
| 2022-05-06 | $0.2635000 | $0.2629000 | $0.2715000 | $0.2564000 |
| 2022-05-07 | $0.2629000 | $0.2582000 | $0.2809000 | $0.2533000 |
| 2022-05-08 | $0.2582000 | $0.2321000 | $0.2478000 | $0.2144000 |
| 2022-05-09 | $0.2321000 | $0.2081000 | $0.2295000 | $0.2009000 |
| 2022-05-10 | $0.2081000 | $0.2118000 | $0.2230000 | $0.1966000 |
| 2022-05-11 | $0.2118000 | $0.1590000 | $0.1993000 | $0.1579000 |
| 2022-05-12 | $0.1590000 | $0.1452000 | $0.1670000 | $0.1258000 |
| 2022-05-13 | $0.1446000 | $0.1527000 | $0.1749000 | $0.1217000 |
| 2022-05-14 | $0.1527000 | $0.1614000 | $0.1797000 | $0.1352000 |
| 2022-05-15 | $0.1614000 | $0.1656000 | $0.1872000 | $0.1521000 |
| 2022-05-16 | $0.1656000 | $0.1617000 | $0.1781000 | $0.1504000 |
| 2022-05-17 | $0.1617000 | $0.1658000 | $0.1734000 | $0.1524000 |
| 2022-05-18 | $0.1658000 | $0.1514000 | $0.1625000 | $0.1462000 |
| 2022-05-19 | $0.1514000 | $0.1635000 | $0.1684000 | $0.1481000 |
| 2022-05-20 | $0.1635000 | $0.1692000 | $0.1905000 | $0.1505000 |
| 2022-05-21 | $0.1692000 | $0.1579000 | $0.1768000 | $0.1521000 |
| 2022-05-22 | $0.1579000 | $0.1604000 | $0.1752000 | $0.1577000 |
| 2022-05-23 | $0.1604000 | $0.1608000 | $0.1675000 | $0.1500000 |
| 2022-05-24 | $0.1608000 | $0.1611000 | $0.1611000 | $0.1605000 |
| 2022-05-31 | $0.1801000 | $0.1834000 | $0.2044000 | $0.1653000 |
| 2022-06-01 | $0.1834000 | $0.1761000 | $0.1796000 | $0.1579000 |
| 2022-06-02 | $0.1761000 | $0.1769000 | $0.1802000 | $0.1705000 |
| 2022-06-03 | $0.1769000 | $0.1629000 | $0.2000000 | $0.1555000 |
| 2022-06-04 | $0.1629000 | $0.1725000 | $0.1761000 | $0.1612000 |
| 2022-06-05 | $0.1725000 | $0.1731000 | $0.1812000 | $0.1674000 |
| 2022-06-06 | $0.1731000 | $0.1721000 | $0.1862000 | $0.1643000 |
| 2022-06-07 | $0.1721000 | $0.1808000 | $0.1932000 | $0.1708000 |
| 2022-06-08 | $0.1808000 | $0.1769000 | $0.1851000 | $0.1718000 |
| 2022-06-09 | $0.1769000 | $0.1712000 | $0.1790000 | $0.1682000 |
| 2022-06-10 | $0.1712000 | $0.1686000 | $0.1686000 | $0.1613000 |
| 2022-06-11 | $0.1686000 | $0.1578000 | $0.1647000 | $0.1576000 |
| 2022-06-12 | $0.1578000 | $0.1518000 | $0.1603000 | $0.1462000 |
| 2022-06-13 | $0.1518000 | $0.1308000 | $0.1310000 | $0.1193000 |
| 2022-06-14 | $0.1308000 | $0.1340000 | $0.1365000 | $0.1194000 |
| 2022-06-15 | $0.1340000 | $0.1325000 | $0.1442000 | $0.1295000 |
| 2022-06-16 | $0.1325000 | $0.1338000 | $0.1402000 | $0.1196000 |
| 2022-06-17 | $0.1338000 | $0.1332000 | $0.1406000 | $0.1216000 |
| 2022-06-18 | $0.1332000 | $0.1348000 | $0.1355000 | $0.1236000 |
| 2022-06-19 | $0.1348000 | $0.1365000 | $0.1480000 | $0.1328000 |
| 2022-06-20 | $0.1365000 | $0.1342000 | $0.1416000 | $0.1268000 |
| 2022-06-21 | $0.1342000 | $0.1393000 | $0.1437000 | $0.1261000 |
| 2022-06-22 | $0.1393000 | $0.1303000 | $0.1417000 | $0.1217000 |
| 2022-06-23 | $0.1303000 | $0.1513000 | $0.1566000 | $0.1302000 |
| 2022-06-24 | $0.1513000 | $0.1454000 | $0.1543000 | $0.1360000 |
| 2022-06-25 | $0.1454000 | $0.1630000 | $0.1922000 | $0.1402000 |
| 2022-06-26 | $0.1630000 | $0.1558000 | $0.1596000 | $0.1422000 |
| 2022-06-27 | $0.1558000 | $0.1454000 | $0.1633000 | $0.1401000 |
| 2022-06-28 | $0.1454000 | $0.1446000 | $0.1448000 | $0.1363000 |
| 2022-06-29 | $0.1446000 | $0.1403000 | $0.1479000 | $0.1336000 |
| 2022-06-30 | $0.1403000 | $0.1324000 | $0.1493000 | $0.1276000 |
| 2022-07-01 | $0.1324000 | $0.1218000 | $0.1313000 | $0.1218000 |
| 2022-07-02 | $0.1218000 | $0.1271000 | $0.1305000 | $0.1217000 |
| 2022-07-03 | $0.1271000 | $0.1273000 | $0.1333000 | $0.1258000 |
| 2022-07-04 | $0.1273000 | $0.1354000 | $0.1542000 | $0.1312000 |
| 2022-07-05 | $0.1354000 | $0.1320000 | $0.1391000 | $0.1286000 |
| 2022-07-06 | $0.1320000 | $0.1362000 | $0.1397000 | $0.1303000 |
| 2022-07-07 | $0.1362000 | $0.1394000 | $0.1483000 | $0.1368000 |
| 2022-07-08 | $0.1394000 | $0.1356000 | $0.1404000 | $0.1345000 |
| 2022-07-09 | $0.1356000 | $0.1392000 | $0.1563000 | $0.1323000 |
| 2022-07-10 | $0.1392000 | $0.1299000 | $0.1390000 | $0.1280000 |
| 2022-07-11 | $0.1299000 | $0.1286000 | $0.1390000 | $0.1237000 |
| 2022-07-12 | $0.1286000 | $0.1350000 | $0.1564000 | $0.1217000 |
| 2022-07-13 | $0.1350000 | $0.1390000 | $0.1993000 | $0.1122000 |
| 2022-07-14 | $0.1394000 | $0.1399000 | $0.1469000 | $0.1255000 |
| 2022-07-15 | $0.1399000 | $0.1391000 | $0.1556000 | $0.1270000 |
| 2022-07-16 | $0.1391000 | $0.1452000 | $0.1579000 | $0.1410000 |
| 2022-07-17 | $0.1452000 | $0.1447000 | $0.1485000 | $0.1352000 |
| 2022-07-18 | $0.1447000 | $0.1506000 | $0.1670000 | $0.1459000 |
| 2022-07-19 | $0.1506000 | $0.1603000 | $0.1633000 | $0.1509000 |
| 2022-07-20 | $0.1603000 | $0.1456000 | $0.1591000 | $0.1451000 |
| 2022-07-21 | $0.1456000 | $0.1459000 | $0.1514000 | $0.1417000 |
| 2022-07-22 | $0.1459000 | $0.1502000 | $0.1599000 | $0.1404000 |
| 2022-07-23 | $0.1502000 | $0.1455000 | $0.1583000 | $0.1414000 |
| 2022-07-24 | $0.1455000 | $0.1477000 | $0.1522000 | $0.1382000 |
| 2022-07-25 | $0.1477000 | $0.1404000 | $0.1419000 | $0.1312000 |
| 2022-07-26 | $0.1404000 | $0.1386000 | $0.1424000 | $0.1369000 |
| 2022-07-27 | $0.1386000 | $0.1492000 | $0.1561000 | $0.1492000 |
| 2022-07-28 | $0.1492000 | $0.1493000 | $0.1591000 | $0.1460000 |
| 2022-07-29 | $0.1493000 | $0.1467000 | $0.1588000 | $0.1462000 |
| 2022-07-30 | $0.1467000 | $0.1530000 | $0.1530000 | $0.1457000 |
| 2022-07-31 | $0.1530000 | $0.1487000 | $0.1548000 | $0.1447000 |
| 2022-08-01 | $0.1487000 | $0.1537000 | $0.1551000 | $0.1457000 |
| 2022-08-02 | $0.1534000 | $0.1478000 | $0.1536000 | $0.1471000 |
| 2022-08-03 | $0.1478000 | $0.1443000 | $0.1518000 | $0.1404000 |
| 2022-08-04 | $0.1443000 | $0.1468000 | $0.1509000 | $0.1412000 |
| 2022-08-05 | $0.1468000 | $0.1572000 | $0.1621000 | $0.1478000 |
| 2022-08-06 | $0.1572000 | $0.1499000 | $0.1570000 | $0.1462000 |
| 2022-08-07 | $0.1499000 | $0.1477000 | $0.1541000 | $0.1451000 |
| 2022-08-08 | $0.1477000 | $0.1510000 | $0.1620000 | $0.1508000 |
| 2022-08-09 | $0.1510000 | $0.1450000 | $0.1505000 | $0.1436000 |
| 2022-08-10 | $0.1450000 | $0.1541000 | $0.1553000 | $0.1483000 |
| 2022-08-11 | $0.1541000 | $0.1496000 | $0.1578000 | $0.1489000 |
| 2022-08-12 | $0.1496000 | $0.1826000 | $0.2190000 | $0.1511000 |
| 2022-08-13 | $0.1826000 | $0.2152000 | $0.2372000 | $0.1707000 |
| 2022-08-14 | $0.2152000 | $0.1931000 | $0.2220000 | $0.1741000 |
| 2022-08-15 | $0.1931000 | $0.1851000 | $0.2140000 | $0.1822000 |
| 2022-08-16 | $0.1851000 | $0.1823000 | $0.2023000 | $0.1744000 |
| 2022-08-17 | $0.1823000 | $0.1697000 | $0.1925000 | $0.1697000 |
| 2022-08-18 | $0.1697000 | $0.1647000 | $0.2046000 | $0.1487000 |
| 2022-08-19 | $0.1647000 | $0.1560000 | $0.1708000 | $0.1460000 |
| 2022-08-20 | $0.1560000 | $0.1516000 | $0.1685000 | $0.1439000 |
| 2022-08-21 | $0.1514000 | $0.1549000 | $0.1672000 | $0.1517000 |
| 2022-08-22 | $0.1549000 | $0.1524000 | $0.1667000 | $0.1517000 |
| 2022-08-23 | $0.1524000 | $0.1633000 | $0.1646000 | $0.1528000 |
| 2022-08-24 | $0.1633000 | $0.1568000 | $0.1635000 | $0.1530000 |
| 2022-08-25 | $0.1568000 | $0.1520000 | $0.1732000 | $0.1359000 |
| 2022-08-26 | $0.1520000 | $0.1504000 | $0.1721000 | $0.1324000 |
| 2022-08-27 | $0.1504000 | $0.1439000 | $0.1543000 | $0.1407000 |
| 2022-08-28 | $0.1439000 | $0.1490000 | $0.1494000 | $0.1402000 |
| 2022-08-29 | $0.1490000 | $0.1477000 | $0.1550000 | $0.1457000 |
| 2022-08-30 | $0.1477000 | $0.1506000 | $0.1662000 | $0.1429000 |
| 2022-08-31 | $0.1506000 | $0.1642000 | $0.1985000 | $0.1472000 |
| 2022-09-01 | $0.1642000 | $0.1645000 | $0.1790000 | $0.1594000 |
| 2022-09-02 | $0.1645000 | $0.1631000 | $0.1756000 | $0.1579000 |
| 2022-09-03 | $0.1631000 | $0.1579000 | $0.1626000 | $0.1569000 |
| 2022-09-04 | $0.1579000 | $0.1670000 | $0.1676000 | $0.1586000 |
| 2022-09-05 | $0.1670000 | $0.1607000 | $0.1682000 | $0.1601000 |
| 2022-09-06 | $0.1607000 | $0.1595000 | $0.1624000 | $0.1509000 |
| 2022-09-07 | $0.1595000 | $0.1607000 | $0.1684000 | $0.1607000 |
| 2022-09-08 | $0.1607000 | $0.1642000 | $0.1681000 | $0.1610000 |
| 2022-09-09 | $0.1642000 | $0.1722000 | $0.1846000 | $0.1690000 |
| 2022-09-10 | $0.1722000 | $0.1748000 | $0.1834000 | $0.1715000 |
| 2022-09-11 | $0.1748000 | $0.1732000 | $0.1795000 | $0.1727000 |
| 2022-09-12 | $0.1732000 | $0.1891000 | $0.2654000 | $0.1772000 |
