| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.009182 | $0.009651 | $0.009651 | $0.009651 |
| 2021-07-01 | $0.009651 | $0.008943 | $0.008943 | $0.008943 |
| 2021-07-02 | $0.008943 | $0.009140 | $0.009140 | $0.009140 |
| 2021-07-03 | $0.009140 | $0.009443 | $0.009443 | $0.009443 |
| 2021-07-04 | $0.009443 | $0.009851 | $0.009851 | $0.009851 |
| 2021-07-05 | $0.009851 | $0.009314 | $0.009314 | $0.009314 |
| 2021-07-06 | $0.009314 | $0.009848 | $0.009848 | $0.009848 |
| 2021-07-07 | $0.009848 | $0.009825 | $0.009825 | $0.009825 |
| 2021-07-08 | $0.009825 | $0.008966 | $0.008966 | $0.008966 |
| 2021-07-09 | $0.008966 | $0.009098 | $0.009098 | $0.009098 |
| 2021-07-10 | $0.009098 | $0.008948 | $0.008948 | $0.008948 |
| 2021-07-11 | $0.008948 | $0.009076 | $0.009076 | $0.009076 |
| 2021-07-12 | $0.009076 | $0.008619 | $0.008619 | $0.008619 |
| 2021-07-13 | $0.008619 | $0.008228 | $0.008228 | $0.008228 |
| 2021-07-14 | $0.008228 | $0.008455 | $0.008455 | $0.008455 |
| 2021-07-15 | $0.008455 | $0.008133 | $0.008133 | $0.008133 |
| 2021-07-16 | $0.008133 | $0.007959 | $0.007959 | $0.007959 |
| 2021-07-17 | $0.007959 | $0.008056 | $0.008056 | $0.008056 |
| 2021-07-18 | $0.008056 | $0.008022 | $0.008022 | $0.008022 |
| 2021-07-19 | $0.008022 | $0.007711 | $0.007711 | $0.007711 |
| 2021-07-20 | $0.007711 | $0.007575 | $0.007575 | $0.007575 |
| 2021-07-21 | $0.007575 | $0.007616 | $0.007617 | $0.007551 |
| 2021-07-22 | $0.008459 | $0.008585 | $0.008585 | $0.008585 |
| 2021-07-23 | $0.008585 | $0.009012 | $0.009012 | $0.009012 |
| 2021-07-24 | $0.009012 | $0.009269 | $0.009269 | $0.009269 |
| 2021-07-25 | $0.009269 | $0.009304 | $0.009304 | $0.009304 |
| 2021-07-26 | $0.009304 | $0.009450 | $0.009450 | $0.009450 |
| 2021-07-27 | $0.009450 | $0.009760 | $0.009760 | $0.009760 |
| 2021-07-28 | $0.009760 | $0.009693 | $0.009774 | $0.009671 |
| 2021-07-31 | $0.0104500 | $0.0107300 | $0.0107300 | $0.0107300 |
| 2021-08-01 | $0.0107300 | $0.0108400 | $0.0108400 | $0.0108400 |
| 2021-08-02 | $0.0108400 | $0.0110600 | $0.0110600 | $0.0110600 |
| 2021-08-03 | $0.0110600 | $0.0106300 | $0.0106300 | $0.0106300 |
| 2021-08-04 | $0.0106300 | $0.0115600 | $0.0115600 | $0.0115600 |
| 2021-08-05 | $0.0115600 | $0.0120000 | $0.0120000 | $0.0120000 |
| 2021-08-06 | $0.0120000 | $0.0122600 | $0.0122600 | $0.0122600 |
| 2021-08-07 | $0.0122600 | $0.0134100 | $0.0134100 | $0.0134100 |
| 2021-08-08 | $0.0134100 | $0.0127800 | $0.0127800 | $0.0127800 |
| 2021-08-09 | $0.0127800 | $0.0134200 | $0.0134200 | $0.0134200 |
| 2021-08-10 | $0.0134200 | $0.0133200 | $0.0133200 | $0.0133200 |
| 2021-08-11 | $0.0133200 | $0.0134100 | $0.0134100 | $0.0134100 |
| 2021-08-12 | $0.0134100 | $0.0129200 | $0.0129200 | $0.0129200 |
| 2021-08-13 | $0.0129200 | $0.0140900 | $0.0140900 | $0.0140900 |
| 2021-08-14 | $0.0140900 | $0.0138500 | $0.0138500 | $0.0138500 |
| 2021-08-15 | $0.0138500 | $0.0140400 | $0.0140400 | $0.0140400 |
| 2021-08-16 | $0.0140400 | $0.0133500 | $0.0133500 | $0.0133500 |
| 2021-08-17 | $0.0133500 | $0.0127700 | $0.0127700 | $0.0127700 |
| 2021-08-18 | $0.0127700 | $0.0127800 | $0.0127800 | $0.0127800 |
| 2021-08-19 | $0.0127800 | $0.0135000 | $0.0135000 | $0.0135000 |
| 2021-08-20 | $0.0135000 | $0.0139300 | $0.0139300 | $0.0139300 |
| 2021-08-21 | $0.0139300 | $0.0136800 | $0.0136800 | $0.0136800 |
| 2021-08-22 | $0.0136800 | $0.0137400 | $0.0137400 | $0.0137400 |
| 2021-08-23 | $0.0137400 | $0.0140900 | $0.0140900 | $0.0140900 |
| 2021-08-24 | $0.0140900 | $0.0134500 | $0.0134500 | $0.0134500 |
| 2021-08-25 | $0.0134500 | $0.0136900 | $0.0136900 | $0.0136900 |
| 2021-08-26 | $0.0136900 | $0.0131200 | $0.0131200 | $0.0131200 |
| 2021-08-27 | $0.0131200 | $0.0138900 | $0.0138900 | $0.0138900 |
| 2021-08-28 | $0.0138900 | $0.0138300 | $0.0139400 | $0.0138300 |
| 2021-08-31 | $0.0136900 | $0.0145700 | $0.0145700 | $0.0145700 |
| 2021-09-01 | $0.0145700 | $0.0162400 | $0.0162400 | $0.0162400 |
| 2021-09-02 | $0.0162400 | $0.0160600 | $0.0160600 | $0.0160600 |
| 2021-09-03 | $0.0160600 | $0.0167000 | $0.0167000 | $0.0167000 |
| 2021-09-04 | $0.0167000 | $0.0164800 | $0.0164800 | $0.0164800 |
| 2021-09-05 | $0.0164800 | $0.0167600 | $0.0167600 | $0.0167600 |
| 2021-09-06 | $0.0167600 | $0.0166600 | $0.0166600 | $0.0166600 |
| 2021-09-07 | $0.0166600 | $0.0145600 | $0.0145600 | $0.0145600 |
| 2021-09-08 | $0.0145600 | $0.0148400 | $0.0148400 | $0.0148400 |
| 2021-09-09 | $0.0148400 | $0.0145200 | $0.0145200 | $0.0145200 |
| 2021-09-10 | $0.0145200 | $0.0136100 | $0.0136100 | $0.0136100 |
| 2021-09-11 | $0.0136100 | $0.0138500 | $0.0138500 | $0.0138500 |
| 2021-09-12 | $0.0138500 | $0.0144400 | $0.0144400 | $0.0144400 |
| 2021-09-13 | $0.0144400 | $0.0139300 | $0.0139300 | $0.0139300 |
| 2021-09-14 | $0.0139300 | $0.0145700 | $0.0145700 | $0.0145700 |
| 2021-09-15 | $0.0145700 | $0.0153300 | $0.0153300 | $0.0153300 |
| 2021-09-16 | $0.0153300 | $0.0151300 | $0.0151300 | $0.0151300 |
| 2021-09-17 | $0.0151300 | $0.0144100 | $0.0144100 | $0.0144100 |
| 2021-09-18 | $0.0144100 | $0.0144100 | $0.0144300 | $0.0143000 |
| 2021-12-03 | $0.0191400 | $0.0178900 | $0.0178900 | $0.0178900 |
| 2021-12-04 | $0.0178900 | $0.0174900 | $0.0174900 | $0.0174900 |
| 2021-12-05 | $0.0174900 | $0.0178100 | $0.0178100 | $0.0178100 |
| 2021-12-06 | $0.0178100 | $0.0184700 | $0.0184700 | $0.0184700 |
| 2021-12-07 | $0.0184700 | $0.0182700 | $0.0182700 | $0.0182700 |
| 2021-12-08 | $0.0182700 | $0.0188300 | $0.0188300 | $0.0188300 |
| 2021-12-09 | $0.0188300 | $0.0174300 | $0.0174300 | $0.0174300 |
| 2021-12-10 | $0.0174300 | $0.0165100 | $0.0165100 | $0.0165100 |
| 2021-12-11 | $0.0165500 | $0.0173400 | $0.0173400 | $0.0173400 |
| 2021-12-12 | $0.0173400 | $0.0175400 | $0.0175400 | $0.0175400 |
| 2021-12-13 | $0.0175300 | $0.0160800 | $0.0160800 | $0.0160800 |
| 2021-12-14 | $0.0160500 | $0.0163900 | $0.0163900 | $0.0163900 |
| 2021-12-15 | $0.0163800 | $0.0170400 | $0.0170400 | $0.0170400 |
| 2021-12-16 | $0.0170400 | $0.0171000 | $0.0171400 | $0.0170400 |
| 2021-12-31 | $0.0157300 | $0.0155900 | $0.0155900 | $0.0155900 |
| 2022-01-01 | $0.0155900 | $0.0159700 | $0.0159700 | $0.0159700 |
| 2022-01-02 | $0.0159700 | $0.0162400 | $0.0162400 | $0.0162400 |
| 2022-01-03 | $0.0162400 | $0.0159600 | $0.0159600 | $0.0159600 |
| 2022-01-04 | $0.0159600 | $0.0160500 | $0.0160500 | $0.0160500 |
| 2022-01-05 | $0.0160500 | $0.0150000 | $0.0150000 | $0.0150000 |
| 2022-01-06 | $0.0150000 | $0.0144400 | $0.0144400 | $0.0144400 |
| 2022-01-07 | $0.0144400 | $0.0135500 | $0.0135500 | $0.0135500 |
| 2022-01-08 | $0.0135500 | $0.0130600 | $0.0130600 | $0.0130600 |
| 2022-01-09 | $0.0130600 | $0.0133600 | $0.0133600 | $0.0133600 |
| 2022-01-10 | $0.0133600 | $0.0130700 | $0.0130700 | $0.0130700 |
| 2022-01-11 | $0.0130700 | $0.0137400 | $0.0137400 | $0.0137400 |
| 2022-01-12 | $0.0137400 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-01-13 | $0.0143000 | $0.0137500 | $0.0137500 | $0.0137500 |
| 2022-01-14 | $0.0137500 | $0.0140300 | $0.0140300 | $0.0140300 |
| 2022-01-15 | $0.0140300 | $0.0141100 | $0.0141100 | $0.0141100 |
| 2022-01-16 | $0.0141100 | $0.0142000 | $0.0142000 | $0.0142000 |
| 2022-01-17 | $0.0142000 | $0.0136100 | $0.0136100 | $0.0136100 |
| 2022-01-18 | $0.0136100 | $0.0134200 | $0.0134200 | $0.0134200 |
| 2022-01-19 | $0.0134000 | $0.0130800 | $0.0130800 | $0.0130800 |
| 2022-01-20 | $0.0130800 | $0.0127300 | $0.0127300 | $0.0127300 |
| 2022-01-21 | $0.0127300 | $0.0109000 | $0.0109000 | $0.0109000 |
| 2022-01-22 | $0.0109000 | $0.0102300 | $0.0102300 | $0.0102300 |
| 2022-01-23 | $0.0102300 | $0.0107800 | $0.0107800 | $0.0107800 |
| 2022-01-24 | $0.0107800 | $0.0106700 | $0.0107800 | $0.0106500 |
| 2022-01-31 | $0.0110400 | $0.0114000 | $0.0114000 | $0.0114000 |
| 2022-02-01 | $0.0114000 | $0.0118300 | $0.0118300 | $0.0118300 |
| 2022-02-02 | $0.0118300 | $0.0113700 | $0.0113700 | $0.0113700 |
| 2022-02-03 | $0.0113700 | $0.0114400 | $0.0114400 | $0.0114400 |
| 2022-02-04 | $0.0114400 | $0.0127100 | $0.0127100 | $0.0127100 |
| 2022-02-05 | $0.0127100 | $0.0127800 | $0.0127800 | $0.0127800 |
| 2022-02-06 | $0.0127800 | $0.0129600 | $0.0129600 | $0.0129600 |
| 2022-02-07 | $0.0129600 | $0.0133200 | $0.0133200 | $0.0133200 |
| 2022-02-08 | $0.0133200 | $0.0132200 | $0.0132200 | $0.0132200 |
| 2022-02-09 | $0.0132200 | $0.0137400 | $0.0137400 | $0.0137400 |
| 2022-02-10 | $0.0137700 | $0.0130400 | $0.0130400 | $0.0130400 |
| 2022-02-11 | $0.0130400 | $0.0124200 | $0.0124200 | $0.0124200 |
| 2022-02-12 | $0.0124200 | $0.0123700 | $0.0123700 | $0.0123700 |
| 2022-02-13 | $0.0123700 | $0.0121800 | $0.0121800 | $0.0121800 |
| 2022-02-14 | $0.0121800 | $0.0124300 | $0.0124300 | $0.0124300 |
| 2022-02-15 | $0.0124300 | $0.0135100 | $0.0135100 | $0.0135100 |
| 2022-02-16 | $0.0135100 | $0.0132500 | $0.0132500 | $0.0132500 |
| 2022-02-17 | $0.0132500 | $0.0122700 | $0.0122700 | $0.0122700 |
| 2022-02-18 | $0.0122700 | $0.0118100 | $0.0118100 | $0.0118100 |
| 2022-02-19 | $0.0117900 | $0.0117200 | $0.0117200 | $0.0117200 |
| 2022-02-20 | $0.0117200 | $0.0111300 | $0.0111300 | $0.0111300 |
| 2022-02-21 | $0.0111200 | $0.0109000 | $0.0109000 | $0.0109000 |
| 2022-02-22 | $0.0109000 | $0.0111900 | $0.0111900 | $0.0111900 |
| 2022-02-23 | $0.0111900 | $0.0109400 | $0.0109400 | $0.0109400 |
| 2022-02-24 | $0.0109400 | $0.0109700 | $0.0109900 | $0.0108800 |
| 2022-02-28 | $0.0111000 | $0.0123800 | $0.0123800 | $0.0123800 |
| 2022-03-01 | $0.0123800 | $0.0126200 | $0.0126200 | $0.0126200 |
| 2022-03-02 | $0.0126200 | $0.0125000 | $0.0125000 | $0.0125000 |
| 2022-03-03 | $0.0125000 | $0.0120100 | $0.0120100 | $0.0120100 |
| 2022-03-04 | $0.0120100 | $0.0111200 | $0.0111200 | $0.0111200 |
| 2022-03-05 | $0.0111200 | $0.0113000 | $0.0113000 | $0.0113000 |
| 2022-03-06 | $0.0113000 | $0.0108200 | $0.0108200 | $0.0108200 |
| 2022-03-07 | $0.0108200 | $0.0105900 | $0.0105900 | $0.0105900 |
| 2022-03-08 | $0.0105900 | $0.0109400 | $0.0109400 | $0.0109400 |
| 2022-03-09 | $0.0109400 | $0.0115900 | $0.0115900 | $0.0115900 |
| 2022-03-10 | $0.0115900 | $0.0110600 | $0.0110600 | $0.0110600 |
| 2022-03-11 | $0.0110600 | $0.0108400 | $0.0108400 | $0.0108400 |
| 2022-03-12 | $0.0108400 | $0.0109000 | $0.0109000 | $0.0109000 |
| 2022-03-13 | $0.0109000 | $0.0106700 | $0.0106700 | $0.0106700 |
| 2022-03-14 | $0.0106700 | $0.0109900 | $0.0109900 | $0.0109900 |
| 2022-03-15 | $0.0109900 | $0.0111100 | $0.0111100 | $0.0111100 |
| 2022-03-16 | $0.0111100 | $0.0117700 | $0.0117700 | $0.0117700 |
| 2022-03-17 | $0.0117700 | $0.0119300 | $0.0119300 | $0.0119300 |
| 2022-03-18 | $0.0119300 | $0.0124700 | $0.0124700 | $0.0124700 |
| 2022-03-19 | $0.0124700 | $0.0125200 | $0.0125200 | $0.0125200 |
| 2022-03-20 | $0.0125200 | $0.0121300 | $0.0121300 | $0.0121300 |
| 2022-03-21 | $0.0121300 | $0.0122700 | $0.0122700 | $0.0122700 |
| 2022-03-22 | $0.0122700 | $0.0125900 | $0.0125900 | $0.0125900 |
| 2022-03-23 | $0.0125900 | $0.0128800 | $0.0128800 | $0.0128800 |
| 2022-03-24 | $0.0128800 | $0.0130200 | $0.0130400 | $0.0128500 |
| 2022-03-31 | $0.0143500 | $0.0139200 | $0.0139200 | $0.0139200 |
| 2022-04-01 | $0.0139200 | $0.0146500 | $0.0146500 | $0.0146500 |
| 2022-04-02 | $0.0146500 | $0.0146100 | $0.0146100 | $0.0146100 |
| 2022-04-03 | $0.0146100 | $0.0149400 | $0.0149400 | $0.0149400 |
| 2022-04-04 | $0.0149400 | $0.0149300 | $0.0149300 | $0.0149300 |
| 2022-04-05 | $0.0149300 | $0.0144400 | $0.0144400 | $0.0144400 |
| 2022-04-06 | $0.0144400 | $0.0134400 | $0.0134400 | $0.0134400 |
| 2022-04-07 | $0.0134400 | $0.0136900 | $0.0136900 | $0.0136900 |
| 2022-04-08 | $0.0136900 | $0.0135400 | $0.0135400 | $0.0135400 |
| 2022-04-09 | $0.0135400 | $0.0138200 | $0.0138200 | $0.0138200 |
| 2022-04-10 | $0.0138200 | $0.0135800 | $0.0135800 | $0.0135800 |
| 2022-04-11 | $0.0135800 | $0.0126300 | $0.0126300 | $0.0126300 |
| 2022-04-12 | $0.0126300 | $0.0128400 | $0.0128400 | $0.0128400 |
| 2022-04-13 | $0.0128400 | $0.0132200 | $0.0132200 | $0.0132200 |
| 2022-04-14 | $0.0132200 | $0.0128100 | $0.0128100 | $0.0128100 |
| 2022-04-15 | $0.0128100 | $0.0128900 | $0.0128900 | $0.0128900 |
| 2022-04-16 | $0.0128900 | $0.0129800 | $0.0129800 | $0.0129800 |
| 2022-04-17 | $0.0129800 | $0.0126700 | $0.0126700 | $0.0126700 |
| 2022-04-18 | $0.0126700 | $0.0129600 | $0.0129600 | $0.0129600 |
| 2022-04-19 | $0.0129600 | $0.0131500 | $0.0131500 | $0.0131500 |
| 2022-04-20 | $0.0131500 | $0.0130500 | $0.0130500 | $0.0130500 |
| 2022-04-21 | $0.0130500 | $0.0126500 | $0.0126500 | $0.0126500 |
| 2022-04-22 | $0.0126500 | $0.0125600 | $0.0125600 | $0.0125600 |
| 2022-04-23 | $0.0125600 | $0.0124400 | $0.0124400 | $0.0124400 |
| 2022-04-24 | $0.0124400 | $0.0124700 | $0.0124800 | $0.0124300 |
| 2022-04-30 | $0.0119500 | $0.0115600 | $0.0115600 | $0.0115600 |
| 2022-05-01 | $0.0115600 | $0.0119800 | $0.0119800 | $0.0119800 |
| 2022-05-02 | $0.0119800 | $0.0121100 | $0.0121100 | $0.0121100 |
| 2022-05-03 | $0.0121100 | $0.0117900 | $0.0117900 | $0.0117900 |
| 2022-05-04 | $0.0117900 | $0.0124700 | $0.0124700 | $0.0124700 |
| 2022-05-05 | $0.0124700 | $0.0116500 | $0.0116500 | $0.0116500 |
| 2022-05-06 | $0.0116500 | $0.0114100 | $0.0114100 | $0.0114100 |
| 2022-05-07 | $0.0114100 | $0.0111700 | $0.0111700 | $0.0111700 |
| 2022-05-08 | $0.0111700 | $0.0106800 | $0.0106800 | $0.0106800 |
| 2022-05-09 | $0.0106800 | $0.009459 | $0.009459 | $0.009459 |
| 2022-05-10 | $0.009459 | $0.0099280 | $0.0099280 | $0.0099280 |
| 2022-05-11 | $0.0099280 | $0.008810 | $0.008810 | $0.008810 |
| 2022-05-12 | $0.008810 | $0.008280 | $0.008280 | $0.008280 |
| 2022-05-13 | $0.008280 | $0.008508 | $0.008508 | $0.008508 |
| 2022-05-14 | $0.008508 | $0.008709 | $0.008709 | $0.008709 |
| 2022-05-15 | $0.008709 | $0.009087 | $0.009087 | $0.009087 |
| 2022-05-16 | $0.009087 | $0.008565 | $0.008565 | $0.008565 |
| 2022-05-17 | $0.008565 | $0.008859 | $0.008859 | $0.008859 |
| 2022-05-18 | $0.008859 | $0.008106 | $0.008106 | $0.008106 |
| 2022-05-19 | $0.008106 | $0.008555 | $0.008555 | $0.008555 |
| 2022-05-20 | $0.008555 | $0.008297 | $0.008297 | $0.008297 |
| 2022-05-21 | $0.008297 | $0.008365 | $0.008365 | $0.008365 |
| 2022-05-22 | $0.008365 | $0.008654 | $0.008654 | $0.008654 |
| 2022-05-23 | $0.008654 | $0.008356 | $0.008356 | $0.008356 |
| 2022-05-24 | $0.008356 | $0.008380 | $0.008394 | $0.008340 |
| 2022-05-31 | $0.008470 | $0.008228 | $0.008228 | $0.008228 |
| 2022-06-01 | $0.008228 | $0.007706 | $0.007706 | $0.007706 |
| 2022-06-02 | $0.007706 | $0.007773 | $0.007773 | $0.007773 |
| 2022-06-03 | $0.007773 | $0.007520 | $0.007520 | $0.007520 |
| 2022-06-04 | $0.007520 | $0.007647 | $0.007647 | $0.007647 |
| 2022-06-05 | $0.007647 | $0.007652 | $0.007652 | $0.007652 |
| 2022-06-06 | $0.007652 | $0.007880 | $0.007880 | $0.007880 |
| 2022-06-07 | $0.007880 | $0.007686 | $0.007686 | $0.007686 |
| 2022-06-08 | $0.007686 | $0.007594 | $0.007594 | $0.007594 |
| 2022-06-09 | $0.007594 | $0.007580 | $0.007580 | $0.007580 |
| 2022-06-10 | $0.007580 | $0.007043 | $0.007043 | $0.007043 |
| 2022-06-11 | $0.007043 | $0.006488 | $0.006488 | $0.006488 |
| 2022-06-12 | $0.006488 | $0.006080 | $0.006080 | $0.006080 |
| 2022-06-13 | $0.006080 | $0.005127 | $0.005127 | $0.005127 |
| 2022-06-14 | $0.005127 | $0.005117 | $0.005117 | $0.005117 |
| 2022-06-15 | $0.005117 | $0.005244 | $0.005244 | $0.005244 |
| 2022-06-16 | $0.005244 | $0.0045250 | $0.0045250 | $0.0045250 |
| 2022-06-17 | $0.0045250 | $0.0046010 | $0.0046010 | $0.0046010 |
| 2022-06-18 | $0.0046010 | $0.0042160 | $0.0042160 | $0.0042160 |
| 2022-06-19 | $0.0042160 | $0.0047790 | $0.0047790 | $0.0047790 |
| 2022-06-20 | $0.0047790 | $0.0047780 | $0.0047780 | $0.0047780 |
| 2022-06-21 | $0.0047780 | $0.0047690 | $0.0047690 | $0.0047690 |
| 2022-06-22 | $0.0047690 | $0.0044450 | $0.0044450 | $0.0044450 |
| 2022-06-23 | $0.0044450 | $0.0048480 | $0.0048480 | $0.0048480 |
| 2022-06-24 | $0.0048480 | $0.005190 | $0.005190 | $0.005190 |
| 2022-06-25 | $0.005190 | $0.005262 | $0.005262 | $0.005262 |
| 2022-06-26 | $0.005262 | $0.005081 | $0.005081 | $0.005081 |
| 2022-06-27 | $0.005081 | $0.005049 | $0.005049 | $0.005049 |
| 2022-06-28 | $0.005049 | $0.0048440 | $0.0048440 | $0.0048440 |
| 2022-06-29 | $0.0048440 | $0.0048120 | $0.0048540 | $0.0048030 |
| 2022-06-30 | $0.0046590 | $0.0045350 | $0.0045350 | $0.0045350 |
| 2022-07-01 | $0.0045350 | $0.0044860 | $0.0044860 | $0.0044860 |
| 2022-07-02 | $0.0044860 | $0.0045190 | $0.0045190 | $0.0045190 |
| 2022-07-03 | $0.0045190 | $0.0045490 | $0.0045490 | $0.0045490 |
| 2022-07-04 | $0.0045490 | $0.0048750 | $0.0048750 | $0.0048750 |
| 2022-07-05 | $0.0048750 | $0.0048000 | $0.0048000 | $0.0048000 |
| 2022-07-06 | $0.0048000 | $0.005026 | $0.005026 | $0.005026 |
| 2022-07-07 | $0.005026 | $0.005243 | $0.005243 | $0.005243 |
| 2022-07-08 | $0.005243 | $0.005147 | $0.005147 | $0.005147 |
| 2022-07-09 | $0.005147 | $0.005158 | $0.005158 | $0.005158 |
| 2022-07-10 | $0.005158 | $0.0049490 | $0.0049490 | $0.0049490 |
| 2022-07-11 | $0.0049490 | $0.0046460 | $0.0046460 | $0.0046460 |
| 2022-07-12 | $0.0046460 | $0.0043980 | $0.0043980 | $0.0043980 |
| 2022-07-13 | $0.0043980 | $0.0047260 | $0.0047260 | $0.0047260 |
| 2022-07-14 | $0.0047260 | $0.005056 | $0.005056 | $0.005056 |
| 2022-07-15 | $0.005056 | $0.005220 | $0.005220 | $0.005220 |
| 2022-07-16 | $0.005220 | $0.005751 | $0.005751 | $0.005751 |
| 2022-07-17 | $0.005751 | $0.005673 | $0.005673 | $0.005673 |
| 2022-07-18 | $0.005673 | $0.006714 | $0.006714 | $0.006714 |
| 2022-07-19 | $0.006714 | $0.006543 | $0.006543 | $0.006543 |
| 2022-07-20 | $0.006543 | $0.006452 | $0.006452 | $0.006452 |
| 2022-07-21 | $0.006452 | $0.006681 | $0.006681 | $0.006681 |
| 2022-07-22 | $0.006681 | $0.006511 | $0.006511 | $0.006511 |
| 2022-07-23 | $0.006511 | $0.006569 | $0.006569 | $0.006569 |
| 2022-07-24 | $0.006569 | $0.006774 | $0.006774 | $0.006774 |
| 2022-07-25 | $0.006774 | $0.006097 | $0.006097 | $0.006097 |
| 2022-07-26 | $0.006097 | $0.006146 | $0.006146 | $0.006146 |
| 2022-07-27 | $0.006146 | $0.006940 | $0.006940 | $0.006940 |
| 2022-07-28 | $0.006940 | $0.007317 | $0.007317 | $0.007317 |
| 2022-07-29 | $0.007317 | $0.007302 | $0.007302 | $0.007302 |
| 2022-07-30 | $0.007302 | $0.007197 | $0.007197 | $0.007197 |
| 2022-07-31 | $0.007197 | $0.007121 | $0.007121 | $0.007121 |
| 2022-08-01 | $0.007121 | $0.006914 | $0.006914 | $0.006914 |
| 2022-08-02 | $0.006914 | $0.006916 | $0.006916 | $0.006916 |
| 2022-08-03 | $0.006916 | $0.006863 | $0.006863 | $0.006863 |
| 2022-08-04 | $0.006863 | $0.006818 | $0.006818 | $0.006818 |
| 2022-08-05 | $0.006818 | $0.007364 | $0.007364 | $0.007364 |
| 2022-08-06 | $0.007364 | $0.007168 | $0.007168 | $0.007168 |
| 2022-08-07 | $0.007168 | $0.007210 | $0.007210 | $0.007210 |
| 2022-08-08 | $0.007210 | $0.007539 | $0.007539 | $0.007539 |
| 2022-08-09 | $0.007539 | $0.007222 | $0.007222 | $0.007222 |
| 2022-08-10 | $0.007222 | $0.007861 | $0.007861 | $0.007861 |
| 2022-08-11 | $0.007861 | $0.007976 | $0.007976 | $0.007976 |
| 2022-08-12 | $0.007976 | $0.008307 | $0.008307 | $0.008307 |
| 2022-08-13 | $0.008307 | $0.008413 | $0.008413 | $0.008413 |
| 2022-08-14 | $0.008413 | $0.008209 | $0.008209 | $0.008209 |
| 2022-08-15 | $0.008209 | $0.008054 | $0.008054 | $0.008054 |
| 2022-08-16 | $0.008054 | $0.007959 | $0.007959 | $0.007959 |
| 2022-08-17 | $0.007959 | $0.007776 | $0.007776 | $0.007776 |
| 2022-08-18 | $0.007776 | $0.007829 | $0.007829 | $0.007829 |
| 2022-08-19 | $0.007829 | $0.006822 | $0.006822 | $0.006822 |
| 2022-08-20 | $0.006822 | $0.006681 | $0.006681 | $0.006681 |
| 2022-08-21 | $0.006681 | $0.006860 | $0.006860 | $0.006860 |
| 2022-08-22 | $0.006860 | $0.006889 | $0.006889 | $0.006889 |
| 2022-08-23 | $0.006889 | $0.007059 | $0.007059 | $0.007059 |
| 2022-08-24 | $0.007059 | $0.007024 | $0.007024 | $0.007024 |
| 2022-08-25 | $0.007024 | $0.007190 | $0.007190 | $0.007190 |
| 2022-08-26 | $0.007190 | $0.006394 | $0.006394 | $0.006394 |
| 2022-08-27 | $0.006394 | $0.006323 | $0.006323 | $0.006323 |
| 2022-08-28 | $0.006323 | $0.006048 | $0.006048 | $0.006048 |
| 2022-08-29 | $0.006048 | $0.006582 | $0.006582 | $0.006582 |
| 2022-08-30 | $0.006582 | $0.006464 | $0.006464 | $0.006464 |
| 2022-08-31 | $0.006464 | $0.006590 | $0.006590 | $0.006590 |
| 2022-09-01 | $0.006590 | $0.006725 | $0.006725 | $0.006725 |
| 2022-09-02 | $0.006725 | $0.006682 | $0.006682 | $0.006682 |
| 2022-09-03 | $0.006682 | $0.006604 | $0.006604 | $0.006604 |
| 2022-09-04 | $0.006604 | $0.006695 | $0.006695 | $0.006695 |
| 2022-09-05 | $0.006695 | $0.006863 | $0.006863 | $0.006863 |
| 2022-09-06 | $0.006858 | $0.006610 | $0.006610 | $0.006610 |
| 2022-09-07 | $0.006610 | $0.006911 | $0.006911 | $0.006911 |
| 2022-09-08 | $0.006911 | $0.006935 | $0.006935 | $0.006935 |
| 2022-09-09 | $0.006935 | $0.007290 | $0.007290 | $0.007290 |
| 2022-09-10 | $0.007290 | $0.007525 | $0.007525 | $0.007525 |
| 2022-09-11 | $0.007525 | $0.007492 | $0.007492 | $0.007492 |
| 2022-09-12 | $0.007492 | $0.007278 | $0.007278 | $0.007278 |
| 2022-09-13 | $0.007278 | $0.006676 | $0.006676 | $0.006676 |
| 2022-09-14 | $0.006676 | $0.006952 | $0.006952 | $0.006952 |
| 2022-09-15 | $0.006952 | $0.006243 | $0.006243 | $0.006243 |
| 2022-09-16 | $0.006243 | $0.006080 | $0.006080 | $0.006080 |
| 2022-09-17 | $0.006080 | $0.006229 | $0.006229 | $0.006229 |
| 2022-09-18 | $0.006229 | $0.005657 | $0.005657 | $0.005657 |
| 2022-09-19 | $0.005657 | $0.005835 | $0.005835 | $0.005835 |
| 2022-09-20 | $0.005835 | $0.005610 | $0.005610 | $0.005610 |
| 2022-09-21 | $0.005610 | $0.005284 | $0.005284 | $0.005284 |
| 2022-09-22 | $0.005284 | $0.005623 | $0.005623 | $0.005623 |
