| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.3195000 | $0.3120000 | $0.3120000 | $0.3120000 |
| 2021-07-01 | $0.3120000 | $0.2985000 | $0.2985000 | $0.2985000 |
| 2021-07-02 | $0.2985000 | $0.3009000 | $0.3009000 | $0.3009000 |
| 2021-07-03 | $0.3009000 | $0.3087000 | $0.3087000 | $0.3087000 |
| 2021-07-04 | $0.3087000 | $0.3141000 | $0.3141000 | $0.3141000 |
| 2021-07-05 | $0.3141000 | $0.3000000 | $0.3000000 | $0.3000000 |
| 2021-07-06 | $0.3000000 | $0.3047000 | $0.3047000 | $0.3047000 |
| 2021-07-07 | $0.3047000 | $0.3015000 | $0.3015000 | $0.3015000 |
| 2021-07-08 | $0.3015000 | $0.2926000 | $0.2926000 | $0.2926000 |
| 2021-07-09 | $0.2926000 | $0.3009000 | $0.3009000 | $0.3009000 |
| 2021-07-10 | $0.3009000 | $0.2983000 | $0.2983000 | $0.2983000 |
| 2021-07-11 | $0.2983000 | $0.3048000 | $0.3048000 | $0.3048000 |
| 2021-07-12 | $0.3048000 | $0.2945000 | $0.2945000 | $0.2945000 |
| 2021-07-13 | $0.2945000 | $0.2914000 | $0.2914000 | $0.2914000 |
| 2021-07-14 | $0.2914000 | $0.2921000 | $0.2921000 | $0.2921000 |
| 2021-07-15 | $0.2921000 | $0.2836000 | $0.2836000 | $0.2836000 |
| 2021-07-16 | $0.2836000 | $0.2795000 | $0.2795000 | $0.2795000 |
| 2021-07-17 | $0.2795000 | $0.2808000 | $0.2808000 | $0.2808000 |
| 2021-07-18 | $0.2808000 | $0.2831000 | $0.2831000 | $0.2831000 |
| 2021-07-19 | $0.2831000 | $0.2745000 | $0.2745000 | $0.2745000 |
| 2021-07-20 | $0.2745000 | $0.2652000 | $0.2652000 | $0.2652000 |
| 2021-07-21 | $0.2652000 | $0.2860000 | $0.2860000 | $0.2860000 |
| 2021-07-22 | $0.2860000 | $0.2875000 | $0.2875000 | $0.2875000 |
| 2021-07-23 | $0.2875000 | $0.2994000 | $0.2994000 | $0.2994000 |
| 2021-07-24 | $0.2994000 | $0.3051000 | $0.3051000 | $0.3051000 |
| 2021-07-25 | $0.3051000 | $0.3148000 | $0.3148000 | $0.3148000 |
| 2021-07-26 | $0.3148000 | $0.3317000 | $0.3317000 | $0.3317000 |
| 2021-07-27 | $0.3317000 | $0.3515000 | $0.3515000 | $0.3515000 |
| 2021-07-28 | $0.3515000 | $0.3563000 | $0.3563000 | $0.3563000 |
| 2021-07-29 | $0.3563000 | $0.3562000 | $0.3568000 | $0.3547000 |
| 2021-07-31 | $0.3759000 | $0.3691000 | $0.3691000 | $0.3691000 |
| 2021-08-01 | $0.3691000 | $0.3548000 | $0.3548000 | $0.3548000 |
| 2021-08-02 | $0.3548000 | $0.3485000 | $0.3485000 | $0.3485000 |
| 2021-08-03 | $0.3485000 | $0.3399000 | $0.3399000 | $0.3399000 |
| 2021-08-04 | $0.3399000 | $0.3537000 | $0.3537000 | $0.3537000 |
| 2021-08-05 | $0.3537000 | $0.3639000 | $0.3639000 | $0.3639000 |
| 2021-08-06 | $0.3639000 | $0.3814000 | $0.3814000 | $0.3814000 |
| 2021-08-07 | $0.3814000 | $0.3971000 | $0.3971000 | $0.3971000 |
| 2021-08-08 | $0.3971000 | $0.3901000 | $0.3901000 | $0.3901000 |
| 2021-08-09 | $0.3901000 | $0.4120000 | $0.4120000 | $0.4120000 |
| 2021-08-10 | $0.4120000 | $0.4058000 | $0.4058000 | $0.4058000 |
| 2021-08-11 | $0.4058000 | $0.4055000 | $0.4055000 | $0.4055000 |
| 2021-08-12 | $0.4055000 | $0.3954000 | $0.3954000 | $0.3954000 |
| 2021-08-13 | $0.3954000 | $0.4257000 | $0.4257000 | $0.4257000 |
| 2021-08-14 | $0.4257000 | $0.4192000 | $0.4192000 | $0.4192000 |
| 2021-08-15 | $0.4192000 | $0.4184000 | $0.4184000 | $0.4184000 |
| 2021-08-16 | $0.4184000 | $0.4088000 | $0.4088000 | $0.4088000 |
| 2021-08-17 | $0.4088000 | $0.3977000 | $0.3977000 | $0.3977000 |
| 2021-08-18 | $0.3977000 | $0.3980000 | $0.3980000 | $0.3980000 |
| 2021-08-19 | $0.3980000 | $0.4162000 | $0.4162000 | $0.4162000 |
| 2021-08-20 | $0.4162000 | $0.4391000 | $0.4391000 | $0.4391000 |
| 2021-08-21 | $0.4391000 | $0.4349000 | $0.4349000 | $0.4349000 |
| 2021-08-22 | $0.4349000 | $0.4387000 | $0.4387000 | $0.4387000 |
| 2021-08-23 | $0.4387000 | $0.4407000 | $0.4407000 | $0.4407000 |
| 2021-08-24 | $0.4407000 | $0.4244000 | $0.4244000 | $0.4244000 |
| 2021-08-25 | $0.4244000 | $0.4361000 | $0.4361000 | $0.4361000 |
| 2021-08-26 | $0.4361000 | $0.4170000 | $0.4170000 | $0.4170000 |
| 2021-08-27 | $0.4170000 | $0.4369000 | $0.4369000 | $0.4369000 |
| 2021-08-28 | $0.4369000 | $0.4367000 | $0.4381000 | $0.4365000 |
| 2021-08-31 | $0.4182000 | $0.4197000 | $0.4197000 | $0.4197000 |
| 2021-09-01 | $0.4197000 | $0.4347000 | $0.4347000 | $0.4347000 |
| 2021-09-02 | $0.4347000 | $0.4386000 | $0.4386000 | $0.4386000 |
| 2021-09-03 | $0.4386000 | $0.4452000 | $0.4452000 | $0.4452000 |
| 2021-09-04 | $0.4452000 | $0.4444000 | $0.4444000 | $0.4444000 |
| 2021-09-05 | $0.4444000 | $0.4609000 | $0.4609000 | $0.4609000 |
| 2021-09-06 | $0.4609000 | $0.4690000 | $0.4690000 | $0.4690000 |
| 2021-09-07 | $0.4690000 | $0.4170000 | $0.4170000 | $0.4170000 |
| 2021-09-08 | $0.4170000 | $0.4101000 | $0.4101000 | $0.4101000 |
| 2021-09-09 | $0.4101000 | $0.4129000 | $0.4129000 | $0.4129000 |
| 2021-09-10 | $0.4129000 | $0.3992000 | $0.3992000 | $0.3992000 |
| 2021-09-11 | $0.3992000 | $0.4020000 | $0.4020000 | $0.4020000 |
| 2021-09-12 | $0.4020000 | $0.4098000 | $0.4098000 | $0.4098000 |
| 2021-09-13 | $0.4098000 | $0.4001000 | $0.4001000 | $0.4001000 |
| 2021-09-14 | $0.4001000 | $0.4194000 | $0.4194000 | $0.4194000 |
| 2021-09-15 | $0.4194000 | $0.4285000 | $0.4285000 | $0.4285000 |
| 2021-09-16 | $0.4285000 | $0.4251000 | $0.4251000 | $0.4251000 |
| 2021-09-17 | $0.4251000 | $0.4210000 | $0.4210000 | $0.4210000 |
| 2021-09-18 | $0.4210000 | $0.4202000 | $0.4215000 | $0.4197000 |
| 2021-12-03 | $0.5031000 | $0.4776000 | $0.4776000 | $0.4776000 |
| 2021-12-04 | $0.4776000 | $0.4383000 | $0.4383000 | $0.4383000 |
| 2021-12-05 | $0.4383000 | $0.4402000 | $0.4402000 | $0.4402000 |
| 2021-12-06 | $0.4402000 | $0.4499000 | $0.4499000 | $0.4499000 |
| 2021-12-07 | $0.4499000 | $0.4506000 | $0.4506000 | $0.4506000 |
| 2021-12-08 | $0.4506000 | $0.4496000 | $0.4496000 | $0.4496000 |
| 2021-12-09 | $0.4496000 | $0.4236000 | $0.4236000 | $0.4236000 |
| 2021-12-10 | $0.4236000 | $0.4200000 | $0.4200000 | $0.4200000 |
| 2021-12-11 | $0.4200000 | $0.4396000 | $0.4396000 | $0.4396000 |
| 2021-12-12 | $0.4396000 | $0.4460000 | $0.4460000 | $0.4460000 |
| 2021-12-13 | $0.4460000 | $0.4159000 | $0.4159000 | $0.4159000 |
| 2021-12-14 | $0.4159000 | $0.4307000 | $0.4307000 | $0.4307000 |
| 2021-12-15 | $0.4307000 | $0.4351000 | $0.4351000 | $0.4351000 |
| 2021-12-16 | $0.4351000 | $0.4347000 | $0.4357000 | $0.4340000 |
| 2021-12-31 | $0.4195000 | $0.4112000 | $0.4112000 | $0.4112000 |
| 2022-01-01 | $0.4112000 | $0.4249000 | $0.4249000 | $0.4249000 |
| 2022-01-02 | $0.4249000 | $0.4210000 | $0.4210000 | $0.4210000 |
| 2022-01-03 | $0.4210000 | $0.4134000 | $0.4134000 | $0.4134000 |
| 2022-01-04 | $0.4134000 | $0.4078000 | $0.4078000 | $0.4078000 |
| 2022-01-05 | $0.4078000 | $0.3865000 | $0.3865000 | $0.3865000 |
| 2022-01-06 | $0.3865000 | $0.3835000 | $0.3835000 | $0.3835000 |
| 2022-01-07 | $0.3835000 | $0.3697000 | $0.3697000 | $0.3697000 |
| 2022-01-08 | $0.3697000 | $0.3710000 | $0.3710000 | $0.3710000 |
| 2022-01-09 | $0.3710000 | $0.3726000 | $0.3726000 | $0.3726000 |
| 2022-01-10 | $0.3726000 | $0.3723000 | $0.3723000 | $0.3723000 |
| 2022-01-11 | $0.3723000 | $0.3804000 | $0.3804000 | $0.3804000 |
| 2022-01-12 | $0.3804000 | $0.3910000 | $0.3910000 | $0.3910000 |
| 2022-01-13 | $0.3909000 | $0.3789000 | $0.3789000 | $0.3789000 |
| 2022-01-14 | $0.3789000 | $0.3835000 | $0.3835000 | $0.3835000 |
| 2022-01-15 | $0.3835000 | $0.3835000 | $0.3835000 | $0.3835000 |
| 2022-01-16 | $0.3835000 | $0.3836000 | $0.3836000 | $0.3836000 |
| 2022-01-17 | $0.3836000 | $0.3758000 | $0.3758000 | $0.3758000 |
| 2022-01-18 | $0.3758000 | $0.3771000 | $0.3771000 | $0.3771000 |
| 2022-01-19 | $0.3771000 | $0.3709000 | $0.3709000 | $0.3709000 |
| 2022-01-20 | $0.3709000 | $0.3618000 | $0.3618000 | $0.3618000 |
| 2022-01-21 | $0.3622000 | $0.3246000 | $0.3246000 | $0.3246000 |
| 2022-01-22 | $0.3246000 | $0.3122000 | $0.3122000 | $0.3122000 |
| 2022-01-23 | $0.3122000 | $0.3230000 | $0.3230000 | $0.3230000 |
| 2022-01-24 | $0.3230000 | $0.3206000 | $0.3230000 | $0.3205000 |
| 2022-01-31 | $0.3374000 | $0.3426000 | $0.3426000 | $0.3426000 |
| 2022-02-01 | $0.3426000 | $0.3446000 | $0.3446000 | $0.3446000 |
| 2022-02-02 | $0.3446000 | $0.3286000 | $0.3286000 | $0.3286000 |
| 2022-02-03 | $0.3286000 | $0.3322000 | $0.3322000 | $0.3322000 |
| 2022-02-04 | $0.3322000 | $0.3702000 | $0.3702000 | $0.3702000 |
| 2022-02-05 | $0.3702000 | $0.3686000 | $0.3686000 | $0.3686000 |
| 2022-02-06 | $0.3686000 | $0.3775000 | $0.3775000 | $0.3775000 |
| 2022-02-07 | $0.3775000 | $0.3904000 | $0.3904000 | $0.3904000 |
| 2022-02-08 | $0.3904000 | $0.3923000 | $0.3923000 | $0.3923000 |
| 2022-02-09 | $0.3923000 | $0.3954000 | $0.3954000 | $0.3954000 |
| 2022-02-10 | $0.3954000 | $0.3874000 | $0.3874000 | $0.3874000 |
| 2022-02-11 | $0.3874000 | $0.3774000 | $0.3774000 | $0.3774000 |
| 2022-02-12 | $0.3774000 | $0.3759000 | $0.3759000 | $0.3759000 |
| 2022-02-13 | $0.3759000 | $0.3744000 | $0.3744000 | $0.3744000 |
| 2022-02-14 | $0.3744000 | $0.3787000 | $0.3787000 | $0.3787000 |
| 2022-02-15 | $0.3787000 | $0.3967000 | $0.3967000 | $0.3967000 |
| 2022-02-16 | $0.3967000 | $0.3907000 | $0.3907000 | $0.3907000 |
| 2022-02-17 | $0.3907000 | $0.3609000 | $0.3609000 | $0.3609000 |
| 2022-02-18 | $0.3609000 | $0.3560000 | $0.3560000 | $0.3560000 |
| 2022-02-19 | $0.3560000 | $0.3570000 | $0.3570000 | $0.3570000 |
| 2022-02-20 | $0.3570000 | $0.3417000 | $0.3417000 | $0.3417000 |
| 2022-02-21 | $0.3417000 | $0.3296000 | $0.3296000 | $0.3296000 |
| 2022-02-22 | $0.3296000 | $0.3406000 | $0.3406000 | $0.3406000 |
| 2022-02-23 | $0.3406000 | $0.3317000 | $0.3317000 | $0.3317000 |
| 2022-02-24 | $0.3317000 | $0.3321000 | $0.3326000 | $0.3304000 |
| 2022-02-28 | $0.3357000 | $0.3844000 | $0.3844000 | $0.3844000 |
| 2022-03-01 | $0.3844000 | $0.3954000 | $0.3954000 | $0.3954000 |
| 2022-03-02 | $0.3954000 | $0.3910000 | $0.3910000 | $0.3910000 |
| 2022-03-03 | $0.3910000 | $0.3780000 | $0.3780000 | $0.3780000 |
| 2022-03-04 | $0.3780000 | $0.3485000 | $0.3485000 | $0.3485000 |
| 2022-03-05 | $0.3485000 | $0.3507000 | $0.3507000 | $0.3507000 |
| 2022-03-06 | $0.3507000 | $0.3420000 | $0.3420000 | $0.3420000 |
| 2022-03-07 | $0.3420000 | $0.3385000 | $0.3385000 | $0.3385000 |
| 2022-03-08 | $0.3385000 | $0.3449000 | $0.3449000 | $0.3449000 |
| 2022-03-09 | $0.3449000 | $0.3735000 | $0.3735000 | $0.3735000 |
| 2022-03-10 | $0.3735000 | $0.3510000 | $0.3510000 | $0.3510000 |
| 2022-03-11 | $0.3510000 | $0.3448000 | $0.3448000 | $0.3448000 |
| 2022-03-12 | $0.3448000 | $0.3454000 | $0.3454000 | $0.3454000 |
| 2022-03-13 | $0.3454000 | $0.3364000 | $0.3364000 | $0.3364000 |
| 2022-03-14 | $0.3364000 | $0.3533000 | $0.3533000 | $0.3533000 |
| 2022-03-15 | $0.3533000 | $0.3499000 | $0.3499000 | $0.3499000 |
| 2022-03-16 | $0.3499000 | $0.3661000 | $0.3661000 | $0.3661000 |
| 2022-03-17 | $0.3661000 | $0.3645000 | $0.3645000 | $0.3645000 |
| 2022-03-18 | $0.3645000 | $0.3719000 | $0.3719000 | $0.3719000 |
| 2022-03-19 | $0.3719000 | $0.3759000 | $0.3759000 | $0.3759000 |
| 2022-03-20 | $0.3759000 | $0.3671000 | $0.3671000 | $0.3671000 |
| 2022-03-21 | $0.3671000 | $0.3653000 | $0.3653000 | $0.3653000 |
| 2022-03-22 | $0.3653000 | $0.3772000 | $0.3772000 | $0.3772000 |
| 2022-03-23 | $0.3772000 | $0.3818000 | $0.3818000 | $0.3818000 |
| 2022-03-24 | $0.3818000 | $0.3824000 | $0.3825000 | $0.3812000 |
| 2022-03-31 | $0.4188000 | $0.4052000 | $0.4052000 | $0.4052000 |
| 2022-04-01 | $0.4052000 | $0.4121000 | $0.4121000 | $0.4121000 |
| 2022-04-02 | $0.4121000 | $0.4078000 | $0.4078000 | $0.4078000 |
| 2022-04-03 | $0.4078000 | $0.4131000 | $0.4131000 | $0.4131000 |
| 2022-04-04 | $0.4131000 | $0.4148000 | $0.4148000 | $0.4148000 |
| 2022-04-05 | $0.4148000 | $0.4050000 | $0.4050000 | $0.4050000 |
| 2022-04-06 | $0.4050000 | $0.3843000 | $0.3843000 | $0.3843000 |
| 2022-04-07 | $0.3843000 | $0.3868000 | $0.3868000 | $0.3868000 |
| 2022-04-08 | $0.3868000 | $0.3762000 | $0.3762000 | $0.3762000 |
| 2022-04-09 | $0.3762000 | $0.3806000 | $0.3806000 | $0.3806000 |
| 2022-04-10 | $0.3806000 | $0.3752000 | $0.3752000 | $0.3752000 |
| 2022-04-11 | $0.3752000 | $0.3519000 | $0.3519000 | $0.3519000 |
| 2022-04-12 | $0.3519000 | $0.3568000 | $0.3568000 | $0.3568000 |
| 2022-04-13 | $0.3568000 | $0.3662000 | $0.3662000 | $0.3662000 |
| 2022-04-14 | $0.3662000 | $0.3556000 | $0.3556000 | $0.3556000 |
| 2022-04-15 | $0.3556000 | $0.3610000 | $0.3610000 | $0.3610000 |
| 2022-04-16 | $0.3610000 | $0.3595000 | $0.3595000 | $0.3595000 |
| 2022-04-17 | $0.3595000 | $0.3532000 | $0.3532000 | $0.3532000 |
| 2022-04-18 | $0.3532000 | $0.3632000 | $0.3632000 | $0.3632000 |
| 2022-04-19 | $0.3632000 | $0.3694000 | $0.3694000 | $0.3694000 |
| 2022-04-20 | $0.3694000 | $0.3692000 | $0.3694000 | $0.3688000 |
| Pair | Austausch |
|---|---|
| TRC/PYRK | altilly |
| TRC/BTC | ccex |
| TRC/DOGE | ccex |
| TRC/LTC | ccex |
| TRC/USD | ccex |
| TRC/BTC | coinse |
| TRC/BTC | cryptopia |
| TRC/DOGE | cryptopia |
| TRC/DOTC | cryptopia |
| TRC/FTC | cryptopia |
| TRC/LTC | cryptopia |
| TRC/UNO | cryptopia |
| TRC/XMR | cryptopia |
| TRC/BTC | cryptsy |
| TRC/XRP | cryptsy |
| TRC/BCH | nlexch |
| TRC/BTC | nlexch |
| TRC/DOGE | nlexch |
| TRC/BTC | novaexchange |
| TRC/DOGE | novaexchange |
| TRC/ESP2 | novaexchange |
| TRC/ETH | novaexchange |
| TRC/LTC | novaexchange |
| TRC/BCH | tradesatoshi |
| TRC/BTC | tradesatoshi |
| TRC/DOGE | tradesatoshi |
| TRC/ETH | tradesatoshi |
| TRC/LTC | tradesatoshi |
| TRC/USDT | tradesatoshi |
Terracoin (abbreviated TRC) is a peer to peer decentralized currency based on Bitcoin. Terracoin was launched on the 26th of October 2012 and is an SHA-256 coin with a hard cap of 42 million coins. The block time is 2 minutes and the block reward is initially set to 20 TRC. The block reward halves every four years and difficulty retargets every thirty blocks or every hour. There was no premine.
It is similar to Bitcoin, but with faster transactions, and improved security by having merged mining and Dark Gravity Wave difficulty recalculation. The Terracoin Foundation was formed to provide stable development, improved security and better community involvement for Terracoin.
The TRC Dev Team is currently implementing DASH’s decentralized governance, masternodes, and instant sent.
Click here for Masternode stats from masternodes.online.