| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.8842000 | $0.8437000 | $0.8878000 | $0.7703000 |
| 2021-07-01 | $0.8437000 | $0.7961000 | $0.8441000 | $0.7424000 |
| 2021-07-02 | $0.7961000 | $0.8547000 | $0.8894000 | $0.7960000 |
| 2021-07-03 | $0.8547000 | $0.8659000 | $0.8715000 | $0.8136000 |
| 2021-07-04 | $0.8659000 | $0.8646000 | $0.9419000 | $0.8581000 |
| 2021-07-05 | $0.8646000 | $0.8842000 | $0.8975000 | $0.8205000 |
| 2021-07-06 | $0.8842000 | $0.9578000 | $1.03 | $0.8798000 |
| 2021-07-07 | $0.9578000 | $0.9669000 | $1.10 | $0.9356000 |
| 2021-07-08 | $0.9669000 | $1.07 | $1.09 | $0.8980000 |
| 2021-07-09 | $1.07 | $0.9917000 | $1.07 | $0.9356000 |
| 2021-07-10 | $0.9917000 | $0.9462000 | $0.9996000 | $0.9278000 |
| 2021-07-11 | $0.9462000 | $0.9501000 | $0.9730000 | $0.9078000 |
| 2021-07-12 | $0.9501000 | $0.9243000 | $0.9506000 | $0.8690000 |
| 2021-07-13 | $0.9243000 | $0.8897000 | $0.9243000 | $0.8502000 |
| 2021-07-14 | $0.8897000 | $0.9350000 | $1.03 | $0.8897000 |
| 2021-07-15 | $0.9350000 | $0.8880000 | $0.9350000 | $0.8489000 |
| 2021-07-16 | $0.8880000 | $0.8059000 | $0.8888000 | $0.7975000 |
| 2021-07-17 | $0.8059000 | $0.7907000 | $0.8195000 | $0.7664000 |
| 2021-07-18 | $0.7907000 | $0.8090000 | $0.8185000 | $0.7729000 |
| 2021-07-19 | $0.8090000 | $0.7723000 | $0.8745000 | $0.7674000 |
| 2021-07-20 | $0.7723000 | $0.7040000 | $0.7870000 | $0.6751000 |
| 2021-07-21 | $0.7040000 | $0.7659000 | $0.7691000 | $0.6759000 |
| 2021-07-22 | $0.7659000 | $0.7851000 | $0.7860000 | $0.7387000 |
| 2021-07-23 | $0.7851000 | $0.7982000 | $0.8022000 | $0.7481000 |
| 2021-07-24 | $0.7982000 | $0.8298000 | $0.8550000 | $0.7851000 |
| 2021-07-25 | $0.8298000 | $0.8356000 | $0.8413000 | $0.7926000 |
| 2021-07-26 | $0.8356000 | $0.8579000 | $0.9558000 | $0.8311000 |
| 2021-07-27 | $0.8579000 | $0.9239000 | $0.9961000 | $0.8541000 |
| 2021-07-28 | $0.9239000 | $1.02 | $1.12 | $0.9239000 |
| 2021-07-29 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
| 2021-07-31 | $1.02 | $1.04 | $1.07 | $0.9882000 |
| 2021-08-01 | $1.04 | $1.05 | $1.05 | $1.04 |
| 2021-08-02 | $1.04 | $1.03 | $1.05 | $0.9978000 |
| 2021-08-03 | $1.03 | $1.02 | $1.04 | $0.9655000 |
| 2021-08-04 | $1.02 | $1.09 | $1.15 | $1.02 |
| 2021-08-05 | $1.09 | $1.10 | $1.10 | $1.09 |
| 2021-08-06 | $1.10 | $1.15 | $1.15 | $1.07 |
| 2021-08-07 | $1.15 | $1.18 | $1.18 | $1.11 |
| 2021-08-08 | $1.18 | $1.12 | $1.20 | $1.07 |
| 2021-08-09 | $1.12 | $1.16 | $1.17 | $1.06 |
| 2021-08-10 | $1.16 | $1.17 | $1.18 | $1.10 |
| 2021-08-11 | $1.17 | $1.22 | $1.29 | $1.15 |
| 2021-08-12 | $1.19 | $1.17 | $1.19 | $1.11 |
| 2021-08-13 | $1.17 | $1.26 | $1.26 | $1.13 |
| 2021-08-14 | $1.26 | $1.35 | $1.36 | $1.19 |
| 2021-08-15 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.25 |
| 2021-08-16 | $1.35 | $1.32 | $1.44 | $1.31 |
| 2021-08-17 | $1.32 | $1.22 | $1.36 | $1.21 |
| 2021-08-18 | $1.22 | $1.19 | $1.26 | $1.14 |
| 2021-08-19 | $1.19 | $1.26 | $1.26 | $1.15 |
| 2021-08-20 | $1.26 | $1.30 | $1.32 | $1.24 |
| 2021-08-21 | $1.30 | $1.35 | $1.36 | $1.27 |
| 2021-08-22 | $1.35 | $1.34 | $1.36 | $1.27 |
| 2021-08-23 | $1.34 | $1.41 | $1.44 | $1.33 |
| 2021-08-24 | $1.41 | $1.31 | $1.47 | $1.28 |
| 2021-08-25 | $1.31 | $1.39 | $1.39 | $1.25 |
| 2021-08-26 | $1.39 | $1.40 | $1.68 | $1.39 |
| 2021-08-27 | $1.40 | $1.46 | $1.46 | $1.31 |
| 2021-08-28 | $1.46 | $1.52 | $1.56 | $1.39 |
| 2021-08-29 | $1.52 | $1.52 | $1.53 | $1.52 |
| 2021-08-31 | $1.47 | $1.47 | $1.61 | $1.42 |
| 2021-09-01 | $1.47 | $1.53 | $1.53 | $1.42 |
| 2021-09-02 | $1.53 | $1.53 | $1.57 | $1.49 |
| 2021-09-03 | $1.53 | $1.52 | $1.53 | $1.52 |
| 2021-09-04 | $1.58 | $1.73 | $1.79 | $1.57 |
| 2021-09-05 | $1.73 | $1.72 | $1.96 | $1.69 |
| 2021-09-06 | $1.72 | $1.81 | $1.82 | $1.59 |
| 2021-09-07 | $1.81 | $1.88 | $1.88 | $1.81 |
| 2021-09-08 | $1.43 | $1.54 | $1.55 | $1.24 |
| 2021-09-09 | $1.54 | $1.58 | $1.59 | $1.44 |
| 2021-09-10 | $1.58 | $1.43 | $1.58 | $1.37 |
| 2021-09-11 | $1.43 | $1.43 | $1.44 | $1.37 |
| 2021-09-12 | $1.43 | $1.47 | $1.47 | $1.37 |
| 2021-09-13 | $1.47 | $1.36 | $1.50 | $1.28 |
| 2021-09-14 | $1.36 | $1.35 | $1.36 | $1.35 |
| 2021-09-15 | $1.42 | $1.48 | $1.49 | $1.38 |
| 2021-09-16 | $1.48 | $1.43 | $1.48 | $1.39 |
| 2021-09-17 | $1.43 | $1.38 | $1.43 | $1.36 |
| 2021-09-18 | $1.38 | $1.37 | $1.38 | $1.37 |
| 2021-12-03 | $2.42 | $2.15 | $2.43 | $2.08 |
| 2021-12-04 | $2.15 | $1.85 | $2.20 | $1.52 |
| 2021-12-05 | $1.85 | $1.74 | $1.99 | $1.67 |
| 2021-12-06 | $1.74 | $1.83 | $1.86 | $1.56 |
| 2021-12-07 | $1.83 | $1.85 | $1.93 | $1.79 |
| 2021-12-08 | $1.85 | $1.92 | $2.02 | $1.74 |
| 2021-12-09 | $1.92 | $1.69 | $1.93 | $1.68 |
| 2021-12-10 | $1.69 | $1.59 | $1.75 | $1.57 |
| 2021-12-11 | $1.59 | $1.65 | $1.66 | $1.55 |
| 2021-12-12 | $1.65 | $1.70 | $1.72 | $1.60 |
| 2021-12-13 | $1.70 | $1.46 | $1.71 | $1.43 |
| 2021-12-14 | $1.46 | $1.46 | $1.50 | $1.39 |
| 2021-12-15 | $1.46 | $1.56 | $1.57 | $1.35 |
| 2021-12-16 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.56 |
| 2021-12-31 | $1.77 | $1.74 | $1.83 | $1.69 |
| 2022-01-01 | $1.74 | $1.84 | $1.84 | $1.74 |
| 2022-01-02 | $1.84 | $1.92 | $2.03 | $1.79 |
| 2022-01-03 | $1.92 | $1.86 | $1.98 | $1.80 |
| 2022-01-04 | $1.86 | $1.79 | $1.88 | $1.77 |
| 2022-01-05 | $1.79 | $1.63 | $1.87 | $1.54 |
| 2022-01-06 | $1.63 | $1.65 | $1.67 | $1.55 |
| 2022-01-07 | $1.65 | $1.56 | $1.71 | $1.50 |
| 2022-01-08 | $1.56 | $1.51 | $1.62 | $1.44 |
| 2022-01-09 | $1.51 | $1.55 | $1.63 | $1.50 |
| 2022-01-10 | $1.55 | $1.55 | $1.55 | $1.55 |
| 2022-01-11 | $1.52 | $1.58 | $1.61 | $1.45 |
| 2022-01-12 | $1.58 | $1.58 | $1.59 | $1.58 |
| 2022-01-13 | $1.66 | $1.58 | $1.69 | $1.57 |
| 2022-01-14 | $1.58 | $1.58 | $1.58 | $1.58 |
| 2022-01-15 | $1.61 | $1.71 | $1.73 | $1.59 |
| 2022-01-16 | $1.71 | $1.71 | $1.71 | $1.70 |
| 2022-01-17 | $1.66 | $1.60 | $1.74 | $1.56 |
| 2022-01-18 | $1.60 | $1.56 | $1.61 | $1.48 |
| 2022-01-19 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.56 |
| 2022-01-20 | $1.46 | $1.40 | $1.52 | $1.38 |
| 2022-01-21 | $1.40 | $1.19 | $1.40 | $1.14 |
| 2022-01-22 | $1.19 | $1.04 | $1.21 | $0.9381000 |
| 2022-01-23 | $1.04 | $1.09 | $1.10 | $1.02 |
| 2022-01-24 | $1.09 | $1.09 | $1.09 | $1.09 |
| 2022-01-31 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $1.08 |
| 2022-02-01 | $1.17 | $1.15 | $1.18 | $1.13 |
| 2022-02-02 | $1.15 | $1.11 | $1.23 | $1.10 |
| 2022-02-03 | $1.11 | $1.15 | $1.17 | $1.10 |
| 2022-02-04 | $1.15 | $1.25 | $1.25 | $1.15 |
| 2022-02-05 | $1.25 | $1.32 | $1.36 | $1.24 |
| 2022-02-06 | $1.32 | $1.32 | $1.32 | $1.32 |
| 2022-02-07 | $1.34 | $1.40 | $1.40 | $1.31 |
| 2022-02-08 | $1.40 | $1.34 | $1.42 | $1.28 |
| 2022-02-09 | $1.34 | $1.34 | $1.34 | $1.34 |
| 2022-02-10 | $1.35 | $1.27 | $1.36 | $1.25 |
| 2022-02-11 | $1.27 | $1.17 | $1.29 | $1.14 |
| 2022-02-12 | $1.17 | $1.16 | $1.18 | $1.11 |
| 2022-02-13 | $1.16 | $1.14 | $1.18 | $1.10 |
| 2022-02-14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 |
| 2022-02-15 | $1.13 | $1.23 | $1.23 | $1.13 |
| 2022-02-16 | $1.23 | $1.20 | $1.23 | $1.16 |
| 2022-02-17 | $1.20 | $1.07 | $1.21 | $1.06 |
| 2022-02-18 | $1.07 | $1.04 | $1.10 | $1.02 |
| 2022-02-19 | $1.04 | $1.02 | $1.06 | $0.9911000 |
| 2022-02-20 | $1.02 | $0.9796000 | $1.03 | $0.9625000 |
| 2022-02-21 | $0.9796000 | $0.8887000 | $1.03 | $0.8883000 |
| 2022-02-22 | $0.8887000 | $0.8897000 | $0.8900000 | $0.8887000 |
| 2022-02-23 | $0.9295000 | $0.8999000 | $0.9764000 | $0.8938000 |
| 2022-02-24 | $0.8999000 | $0.8993000 | $0.8999000 | $0.8993000 |
| 2022-02-28 | $0.9327000 | $1.05 | $1.05 | $0.9154000 |
| 2022-03-01 | $1.05 | $1.08 | $1.12 | $1.05 |
| 2022-03-02 | $1.08 | $1.07 | $1.09 | $1.02 |
| 2022-03-03 | $1.07 | $1.04 | $1.08 | $1.01 |
| 2022-03-04 | $1.04 | $0.9424000 | $1.06 | $0.9342000 |
| 2022-03-05 | $0.9424000 | $0.9593000 | $0.9699000 | $0.9144000 |
| 2022-03-06 | $0.9593000 | $0.9180000 | $0.9794000 | $0.9102000 |
| 2022-03-07 | $0.9180000 | $0.8897000 | $0.9382000 | $0.8624000 |
| 2022-03-08 | $0.8897000 | $0.9313000 | $0.9461000 | $0.8812000 |
| 2022-03-09 | $0.9313000 | $0.9886000 | $0.9899000 | $0.9229000 |
| 2022-03-10 | $0.9886000 | $1.03 | $1.26 | $0.9004000 |
| 2022-03-11 | $1.03 | $0.9632000 | $1.07 | $0.9613000 |
| 2022-03-12 | $0.9632000 | $1.03 | $1.05 | $0.9622000 |
| 2022-03-13 | $1.03 | $0.9927000 | $1.08 | $0.9859000 |
| 2022-03-14 | $0.9927000 | $0.9987000 | $1.00 | $0.9605000 |
| 2022-03-15 | $0.9987000 | $0.9934000 | $1.01 | $0.9501000 |
| 2022-03-16 | $0.9934000 | $0.9935000 | $0.9940000 | $0.9934000 |
| 2022-03-17 | $1.05 | $1.05 | $1.08 | $1.02 |
| 2022-03-18 | $1.05 | $1.07 | $1.08 | $1.01 |
| 2022-03-19 | $1.07 | $1.09 | $1.11 | $1.06 |
| 2022-03-20 | $1.09 | $1.07 | $1.13 | $1.06 |
| 2022-03-21 | $1.07 | $1.11 | $1.12 | $1.04 |
| 2022-03-22 | $1.11 | $1.12 | $1.16 | $1.09 |
| 2022-03-23 | $1.12 | $1.16 | $1.19 | $1.10 |
| 2022-03-24 | $1.16 | $1.16 | $1.16 | $1.15 |
| 2022-03-31 | $1.42 | $1.34 | $1.47 | $1.31 |
| 2022-04-01 | $1.34 | $1.38 | $1.38 | $1.27 |
| 2022-04-02 | $1.38 | $1.41 | $1.47 | $1.37 |
| 2022-04-03 | $1.41 | $1.46 | $1.49 | $1.36 |
| 2022-04-04 | $1.46 | $1.35 | $1.65 | $1.28 |
| 2022-04-05 | $1.35 | $1.28 | $1.37 | $1.27 |
| 2022-04-06 | $1.28 | $1.12 | $1.28 | $1.11 |
| 2022-04-07 | $1.12 | $1.16 | $1.16 | $1.08 |
| 2022-04-08 | $1.16 | $1.11 | $1.19 | $1.10 |
| 2022-04-09 | $1.11 | $1.15 | $1.16 | $1.11 |
| 2022-04-10 | $1.15 | $1.10 | $1.16 | $1.10 |
| 2022-04-11 | $1.10 | $0.9882000 | $1.11 | $0.9752000 |
| 2022-04-12 | $0.9882000 | $1.04 | $1.13 | $0.9734000 |
| 2022-04-13 | $1.04 | $1.12 | $1.14 | $1.04 |
| 2022-04-14 | $1.12 | $1.08 | $1.14 | $1.06 |
| 2022-04-15 | $1.08 | $1.08 | $1.12 | $1.05 |
| 2022-04-16 | $1.08 | $1.09 | $1.10 | $1.04 |
| 2022-04-17 | $1.09 | $1.04 | $1.11 | $1.03 |
| 2022-04-18 | $1.04 | $1.06 | $1.07 | $0.9842000 |
| 2022-04-19 | $1.06 | $1.26 | $1.26 | $1.05 |
| 2022-04-20 | $1.26 | $1.19 | $1.39 | $1.18 |
| 2022-04-21 | $1.19 | $1.10 | $1.21 | $1.08 |
| 2022-04-22 | $1.10 | $1.09 | $1.15 | $1.07 |
| 2022-04-23 | $1.09 | $1.07 | $1.10 | $1.05 |
| 2022-04-24 | $1.07 | $1.06 | $1.17 | $1.05 |
| 2022-04-25 | $1.06 | $1.07 | $1.07 | $1.06 |
| 2022-04-30 | $0.9474000 | $0.8480000 | $0.9594000 | $0.8116000 |
| 2022-05-01 | $0.8480000 | $0.9007000 | $0.9175000 | $0.8119000 |
| 2022-05-02 | $0.9007000 | $0.8890000 | $0.9162000 | $0.8427000 |
| 2022-05-03 | $0.8890000 | $0.8605000 | $0.9100000 | $0.8414000 |
| 2022-05-04 | $0.8605000 | $0.9578000 | $0.9589000 | $0.8524000 |
| 2022-05-05 | $0.9578000 | $0.8520000 | $0.9686000 | $0.8240000 |
| 2022-05-06 | $0.8520000 | $0.8500000 | $0.8604000 | $0.8026000 |
| 2022-05-07 | $0.8500000 | $0.8080000 | $0.8580000 | $0.7852000 |
| 2022-05-08 | $0.8080000 | $0.7885000 | $0.8291000 | $0.7722000 |
| 2022-05-09 | $0.7885000 | $0.6215000 | $0.8106000 | $0.6145000 |
| 2022-05-10 | $0.6215000 | $0.6515000 | $0.7179000 | $0.5947000 |
| 2022-05-11 | $0.6515000 | $0.4987000 | $0.6762000 | $0.4541000 |
| 2022-05-12 | $0.4987000 | $0.4415000 | $0.5336000 | $0.3501000 |
| 2022-05-13 | $0.4415000 | $0.5005000 | $0.5401000 | $0.4404000 |
| 2022-05-14 | $0.5005000 | $0.5421000 | $0.5556000 | $0.4738000 |
| 2022-05-15 | $0.5421000 | $0.5926000 | $0.5991000 | $0.5339000 |
| 2022-05-16 | $0.5926000 | $0.5322000 | $0.5972000 | $0.5215000 |
| 2022-05-17 | $0.5322000 | $0.6166000 | $0.6329000 | $0.5321000 |
| 2022-05-18 | $0.6166000 | $0.5313000 | $0.6205000 | $0.5282000 |
| 2022-05-19 | $0.5313000 | $0.5577000 | $0.5779000 | $0.4926000 |
| 2022-05-20 | $0.5577000 | $0.5390000 | $0.5787000 | $0.5128000 |
| 2022-05-21 | $0.5390000 | $0.5531000 | $0.5645000 | $0.5178000 |
| 2022-05-22 | $0.5531000 | $0.5901000 | $0.6482000 | $0.5494000 |
| 2022-05-23 | $0.5901000 | $0.5594000 | $0.6259000 | $0.5514000 |
| 2022-05-24 | $0.5594000 | $0.5604000 | $0.5604000 | $0.5593000 |
| 2022-05-31 | $0.5924000 | $0.5889000 | $0.6050000 | $0.5597000 |
| 2022-06-01 | $0.5889000 | $0.5697000 | $0.6100000 | $0.5498000 |
| 2022-06-02 | $0.5697000 | $0.5998000 | $0.6173000 | $0.5590000 |
| 2022-06-03 | $0.5998000 | $0.5702000 | $0.5999000 | $0.5501000 |
| 2022-06-04 | $0.5702000 | $0.5603000 | $0.5702000 | $0.5402000 |
| 2022-06-05 | $0.5603000 | $0.5797000 | $0.5898000 | $0.5411000 |
| 2022-06-06 | $0.5797000 | $0.6092000 | $0.6298000 | $0.5711000 |
| 2022-06-07 | $0.6092000 | $0.5812000 | $0.6093000 | $0.5507000 |
| 2022-06-08 | $0.5812000 | $0.5707000 | $0.6084000 | $0.5602000 |
| 2022-06-09 | $0.5707000 | $0.5689000 | $0.5891000 | $0.5503000 |
| 2022-06-10 | $0.5689000 | $0.5098000 | $0.5689000 | $0.5017000 |
| 2022-06-11 | $0.5098000 | $0.4700000 | $0.5298000 | $0.4606000 |
| 2022-06-12 | $0.4700000 | $0.4208000 | $0.4794000 | $0.4202000 |
| 2022-06-13 | $0.4208000 | $0.3702000 | $0.4281000 | $0.3496000 |
| 2022-06-14 | $0.3702000 | $0.3705000 | $0.3799000 | $0.3338000 |
| 2022-06-15 | $0.3705000 | $0.3999000 | $0.3999000 | $0.3273000 |
| 2022-06-16 | $0.3999000 | $0.4293000 | $0.5205000 | $0.3732000 |
| 2022-06-17 | $0.4293000 | $0.4765000 | $0.5310000 | $0.4151000 |
| 2022-06-18 | $0.4765000 | $0.4300000 | $0.4782000 | $0.4005000 |
| 2022-06-19 | $0.4300000 | $0.5246000 | $0.5964000 | $0.4298000 |
| 2022-06-20 | $0.5246000 | $0.6446000 | $0.6640000 | $0.5246000 |
| 2022-06-21 | $0.6446000 | $0.7131000 | $0.7894000 | $0.6357000 |
| 2022-06-22 | $0.7131000 | $0.6128000 | $0.7360000 | $0.6128000 |
| 2022-06-23 | $0.6128000 | $0.9398000 | $1.00 | $0.6125000 |
| 2022-06-24 | $0.9398000 | $0.9862000 | $0.9984000 | $0.8752000 |
| 2022-06-25 | $0.9862000 | $0.9122000 | $0.9897000 | $0.8723000 |
| 2022-06-26 | $0.9122000 | $0.8396000 | $0.9238000 | $0.8199000 |
| 2022-06-27 | $0.8396000 | $0.7879000 | $0.8443000 | $0.7540000 |
| 2022-06-28 | $0.7879000 | $0.7508000 | $0.8484000 | $0.7229000 |
| 2022-06-29 | $0.7508000 | $0.7192000 | $0.8363000 | $0.7068000 |
| 2022-06-30 | $0.7192000 | $0.7182000 | $0.7209000 | $0.7182000 |
| 2022-07-05 | $0.6681000 | $0.6424000 | $0.7167000 | $0.6248000 |
| 2022-07-06 | $0.6424000 | $0.6399000 | $0.6425000 | $0.6399000 |
| 2022-07-07 | $0.7022000 | $0.8058000 | $0.8141000 | $0.7022000 |
| 2022-07-08 | $0.8058000 | $0.7474000 | $0.8081000 | $0.7358000 |
| 2022-07-09 | $0.7474000 | $0.7328000 | $0.7548000 | $0.7140000 |
| 2022-07-10 | $0.7328000 | $0.6816000 | $0.7347000 | $0.6748000 |
| 2022-07-11 | $0.6816000 | $0.6775000 | $0.6820000 | $0.6774000 |
| 2022-07-12 | $0.6443000 | $0.6088000 | $0.6555000 | $0.6071000 |
| 2022-07-13 | $0.6088000 | $0.6077000 | $0.6104000 | $0.6072000 |
| 2022-07-14 | $0.6381000 | $0.6481000 | $0.6527000 | $0.6062000 |
| 2022-07-15 | $0.6481000 | $0.6495000 | $0.6495000 | $0.6472000 |
| 2022-07-16 | $0.6837000 | $0.6913000 | $0.6927000 | $0.6542000 |
| 2022-07-17 | $0.6913000 | $0.6970000 | $0.6970000 | $0.6904000 |
| 2022-07-30 | $0.6684000 | $0.6759000 | $0.7326000 | $0.6637000 |
| 2022-07-31 | $0.6759000 | $0.6748000 | $0.6767000 | $0.6748000 |
| 2022-08-02 | $0.7128000 | $0.6570000 | $0.7209000 | $0.6478000 |
| 2022-08-03 | $0.6570000 | $0.6576000 | $0.6605000 | $0.6570000 |
| 2022-08-09 | $0.7008000 | $0.6632000 | $0.7092000 | $0.6486000 |
| 2022-08-10 | $0.6632000 | $0.6608000 | $0.6632000 | $0.6604000 |
| 2022-08-15 | $0.7089000 | $0.7144000 | $0.7287000 | $0.6930000 |
| 2022-08-16 | $0.7144000 | $0.6937000 | $0.7198000 | $0.6842000 |
| 2022-08-17 | $0.6937000 | $0.6578000 | $0.7130000 | $0.6524000 |
| 2022-08-18 | $0.6578000 | $0.6566000 | $0.6578000 | $0.6566000 |
| 2022-08-25 | $0.5869000 | $0.6090000 | $0.6466000 | $0.5853000 |
| 2022-08-26 | $0.6090000 | $0.6096000 | $0.6096000 | $0.6081000 |
| 2022-08-29 | $0.5264000 | $0.5521000 | $0.5537000 | $0.5176000 |
| 2022-08-30 | $0.5521000 | $0.5378000 | $0.5646000 | $0.5257000 |
| 2022-08-31 | $0.5378000 | $0.5541000 | $0.5606000 | $0.5377000 |
| 2022-09-01 | $0.5541000 | $0.5494000 | $0.5567000 | $0.5278000 |
| 2022-09-02 | $0.5494000 | $0.5396000 | $0.5560000 | $0.5344000 |
| 2022-09-03 | $0.5396000 | $0.5427000 | $0.5526000 | $0.5311000 |
| 2022-09-04 | $0.5427000 | $0.5427000 | $0.5427000 | $0.5427000 |
| 2022-09-06 | $0.5541000 | $0.5024000 | $0.5637000 | $0.5010000 |
| 2022-09-07 | $0.5024000 | $0.5153000 | $0.5221000 | $0.4836000 |
| 2022-09-08 | $0.5153000 | $0.5158000 | $0.5164000 | $0.5153000 |
| 2022-09-11 | $0.5546000 | $0.5540000 | $0.5723000 | $0.5415000 |
| 2022-09-12 | $0.5540000 | $0.5557000 | $0.5562000 | $0.5538000 |
| 2022-09-13 | $0.5656000 | $0.5081000 | $0.5728000 | $0.5065000 |
| 2022-09-14 | $0.5081000 | $0.5060000 | $0.5081000 | $0.5060000 |
| 2022-09-21 | $0.4569000 | $0.4424000 | $0.4860000 | $0.4362000 |
| 2022-09-22 | $0.4424000 | $0.4645000 | $0.4695000 | $0.4424000 |
| 2022-09-23 | $0.4645000 | $0.4678000 | $0.4763000 | $0.4471000 |
| 2022-09-24 | $0.4678000 | $0.4698000 | $0.4851000 | $0.4629000 |
| 2022-09-25 | $0.4698000 | $0.4539000 | $0.4772000 | $0.4506000 |
| 2022-09-26 | $0.4539000 | $0.4549000 | $0.4549000 | $0.4538000 |
| 2022-09-28 | $0.4618000 | $0.4549000 | $0.4636000 | $0.4394000 |
| 2022-09-29 | $0.4549000 | $0.4542000 | $0.4604000 | $0.4441000 |
| 2022-09-30 | $0.4542000 | $0.4496000 | $0.4567000 | $0.4459000 |
| 2022-10-01 | $0.4496000 | $0.4494000 | $0.4529000 | $0.4457000 |
| 2022-10-02 | $0.4494000 | $0.4421000 | $0.4517000 | $0.4394000 |
| 2022-10-03 | $0.4421000 | $0.4508000 | $0.4645000 | $0.4326000 |
| 2022-10-04 | $0.4508000 | $0.4508000 | $0.4509000 | $0.4508000 |
| 2022-10-06 | $0.4525000 | $0.4469000 | $0.4611000 | $0.4446000 |
| 2022-10-07 | $0.4469000 | $0.4469000 | $0.4469000 | $0.4466000 |
| 2022-10-08 | $0.4532000 | $0.4725000 | $0.5180000 | $0.4520000 |
| 2022-10-09 | $0.4725000 | $0.4621000 | $0.4742000 | $0.4563000 |
| 2022-10-10 | $0.4621000 | $0.4624000 | $0.4624000 | $0.4611000 |
| 2022-10-11 | $0.4431000 | $0.4243000 | $0.4431000 | $0.4201000 |
| 2022-10-12 | $0.4243000 | $0.4189000 | $0.4279000 | $0.4158000 |
| 2022-10-13 | $0.4189000 | $0.4198000 | $0.4198000 | $0.4189000 |
| 2022-10-16 | $0.4074000 | $0.4160000 | $0.4212000 | $0.4074000 |
| 2022-10-17 | $0.4160000 | $0.4229000 | $0.4250000 | $0.4113000 |
| 2022-10-18 | $0.4229000 | $0.4340000 | $0.4785000 | $0.4228000 |
| 2022-10-19 | $0.4340000 | $0.4345000 | $0.4345000 | $0.4339000 |
| 2022-10-20 | $0.4026000 | $0.3990000 | $0.4159000 | $0.3941000 |
| 2022-10-21 | $0.3990000 | $0.4016000 | $0.4027000 | $0.3818000 |
| 2022-10-22 | $0.4016000 | $0.4057000 | $0.4074000 | $0.3963000 |
| 2022-10-23 | $0.4057000 | $0.4130000 | $0.4147000 | $0.3969000 |
| 2022-10-24 | $0.4130000 | $0.4111000 | $0.4151000 | $0.4015000 |
| 2022-10-25 | $0.4111000 | $0.4224000 | $0.4319000 | $0.4086000 |
| 2022-10-26 | $0.4224000 | $0.4316000 | $0.4330000 | $0.4206000 |
| 2022-10-27 | $0.4316000 | $0.4233000 | $0.4510000 | $0.4208000 |
| 2022-10-28 | $0.4233000 | $0.4288000 | $0.4331000 | $0.4113000 |
| 2022-10-29 | $0.4285000 | $0.4284000 | $0.4289000 | $0.4276000 |
| 2022-10-31 | $0.4346000 | $0.4380000 | $0.4418000 | $0.4271000 |
| 2022-11-01 | $0.4380000 | $0.4519000 | $0.4737000 | $0.4380000 |
| 2022-11-02 | $0.4519000 | $0.4439000 | $0.4822000 | $0.4287000 |
| 2022-11-03 | $0.4439000 | $0.4739000 | $0.5294000 | $0.4438000 |
| 2022-11-04 | $0.4739000 | $0.4771000 | $0.4785000 | $0.4730000 |
| 2022-11-08 | $0.4630000 | $0.3725000 | $0.4725000 | $0.3198000 |
| 2022-11-09 | $0.3725000 | $0.2819000 | $0.3745000 | $0.2755000 |
| 2022-11-10 | $0.2819000 | $0.2799000 | $0.2820000 | $0.2787000 |
| 2022-11-14 | $0.2955000 | $0.2962000 | $0.2995000 | $0.2741000 |
| 2022-11-15 | $0.2962000 | $0.3085000 | $0.3258000 | $0.2941000 |
| 2022-11-16 | $0.3085000 | $0.3074000 | $0.3226000 | $0.3004000 |
| 2022-11-17 | $0.3074000 | $0.3102000 | $0.3102000 | $0.3074000 |
| 2022-11-19 | $0.3079000 | $0.3204000 | $0.3323000 | $0.3046000 |
| 2022-11-20 | $0.3204000 | $0.3098000 | $0.3419000 | $0.3080000 |
| 2022-11-21 | $0.3098000 | $0.3400000 | $0.3729000 | $0.3006000 |
| 2022-11-22 | $0.3400000 | $0.3386000 | $0.3404000 | $0.3378000 |
| 2022-11-23 | $0.3341000 | $0.3521000 | $0.3532000 | $0.3283000 |
| 2022-11-24 | $0.3521000 | $0.3454000 | $0.3532000 | $0.3381000 |
| 2022-11-25 | $0.3454000 | $0.3468000 | $0.3472000 | $0.3450000 |
| 2022-11-27 | $0.3339000 | $0.3338000 | $0.3502000 | $0.3321000 |
| 2022-11-28 | $0.3338000 | $0.3219000 | $0.3370000 | $0.3129000 |
| 2022-11-29 | $0.3219000 | $0.3242000 | $0.3287000 | $0.3182000 |
| 2022-11-30 | $0.3249000 | $0.3263000 | $0.3266000 | $0.3248000 |
| 2022-12-21 | $0.2640000 | $0.2678000 | $0.2718000 | $0.2620000 |
| 2022-12-22 | $0.2678000 | $0.2688000 | $0.2688000 | $0.2678000 |
