SPR
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-03 | $0.1085000 | $0.1030000 | $0.1030000 | $0.1030000 |
| 2021-12-04 | $0.1030000 | $0.0946 | $0.0946 | $0.0946 |
| 2021-12-05 | $0.0946 | $0.0950 | $0.0950 | $0.0950 |
| 2021-12-06 | $0.0950 | $0.0971 | $0.0971 | $0.0971 |
| 2021-12-07 | $0.0971 | $0.0972 | $0.0972 | $0.0972 |
| 2021-12-08 | $0.0972 | $0.0970 | $0.0970 | $0.0970 |
| 2021-12-09 | $0.0970 | $0.0914 | $0.0914 | $0.0914 |
| 2021-12-10 | $0.0914 | $0.0906 | $0.0906 | $0.0906 |
| 2021-12-11 | $0.0906 | $0.0948 | $0.0948 | $0.0948 |
| 2021-12-12 | $0.0948 | $0.0962 | $0.0962 | $0.0962 |
| 2021-12-13 | $0.0962 | $0.0897 | $0.0897 | $0.0897 |
| 2021-12-14 | $0.0897 | $0.0929 | $0.0929 | $0.0929 |
| 2021-12-15 | $0.0929 | $0.1057000 | $0.0930 | $0.0927 |
| 2021-12-31 | $0.0905 | $0.0887 | $0.0887 | $0.0887 |
| 2022-01-01 | $0.0887 | $0.0917 | $0.0917 | $0.0917 |
| 2022-01-02 | $0.0917 | $0.0908 | $0.0908 | $0.0908 |
| 2022-01-03 | $0.0908 | $0.0892 | $0.0892 | $0.0892 |
| 2022-01-04 | $0.0892 | $0.0880 | $0.0880 | $0.0880 |
| 2022-01-05 | $0.0880 | $0.0834 | $0.0834 | $0.0834 |
| 2022-01-06 | $0.0834 | $0.0827 | $0.0827 | $0.0827 |
| 2022-01-07 | $0.0827 | $0.0798 | $0.0798 | $0.0798 |
| 2022-01-08 | $0.0798 | $0.0800 | $0.0800 | $0.0800 |
| 2022-01-09 | $0.0800 | $0.0804 | $0.0804 | $0.0804 |
| 2022-01-10 | $0.0804 | $0.0803 | $0.0803 | $0.0803 |
| 2022-01-11 | $0.0803 | $0.0821 | $0.0821 | $0.0821 |
| 2022-01-12 | $0.0821 | $0.0843 | $0.0843 | $0.0843 |
| 2022-01-13 | $0.0843 | $0.0818 | $0.0818 | $0.0818 |
| 2022-01-14 | $0.0818 | $0.0827 | $0.0827 | $0.0827 |
| 2022-01-15 | $0.0827 | $0.0827 | $0.0827 | $0.0827 |
| 2022-01-16 | $0.0827 | $0.0828 | $0.0828 | $0.0828 |
| 2022-01-17 | $0.0828 | $0.0811 | $0.0811 | $0.0811 |
| 2022-01-18 | $0.0811 | $0.0814 | $0.0814 | $0.0814 |
| 2022-01-19 | $0.0814 | $0.0800 | $0.0800 | $0.0800 |
| 2022-01-20 | $0.0800 | $0.0781 | $0.0781 | $0.0781 |
| 2022-01-21 | $0.0781 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 |
| 2022-01-22 | $0.0700 | $0.0674 | $0.0674 | $0.0674 |
| 2022-01-23 | $0.0674 | $0.0697 | $0.0697 | $0.0697 |
| 2022-01-24 | $0.0697 | $0.0789 | $0.0697 | $0.0691 |
| 2022-01-31 | $0.0728 | $0.0739 | $0.0739 | $0.0739 |
| 2022-02-01 | $0.0739 | $0.0744 | $0.0744 | $0.0744 |
| 2022-02-02 | $0.0744 | $0.0709 | $0.0709 | $0.0709 |
| 2022-02-03 | $0.0709 | $0.0717 | $0.0717 | $0.0717 |
| 2022-02-04 | $0.0717 | $0.0799 | $0.0799 | $0.0799 |
| 2022-02-05 | $0.0799 | $0.0795 | $0.0795 | $0.0795 |
| 2022-02-06 | $0.0795 | $0.0814 | $0.0814 | $0.0814 |
| 2022-02-07 | $0.0814 | $0.0842 | $0.0842 | $0.0842 |
| 2022-02-08 | $0.0842 | $0.0846 | $0.0846 | $0.0846 |
| 2022-02-09 | $0.0846 | $0.0853 | $0.0853 | $0.0853 |
| 2022-02-10 | $0.0853 | $0.0836 | $0.0836 | $0.0836 |
| 2022-02-11 | $0.0836 | $0.0814 | $0.0814 | $0.0814 |
| 2022-02-12 | $0.0814 | $0.0811 | $0.0811 | $0.0811 |
| 2022-02-13 | $0.0811 | $0.0808 | $0.0808 | $0.0808 |
| 2022-02-14 | $0.0808 | $0.0817 | $0.0817 | $0.0817 |
| 2022-02-15 | $0.0817 | $0.0856 | $0.0856 | $0.0856 |
| 2022-02-16 | $0.0856 | $0.0843 | $0.0843 | $0.0843 |
| 2022-02-17 | $0.0843 | $0.0779 | $0.0779 | $0.0779 |
| 2022-02-18 | $0.0779 | $0.0768 | $0.0768 | $0.0768 |
| 2022-02-19 | $0.0768 | $0.0770 | $0.0770 | $0.0770 |
| 2022-02-20 | $0.0770 | $0.0737 | $0.0737 | $0.0737 |
| 2022-02-21 | $0.0737 | $0.0711 | $0.0711 | $0.0711 |
| 2022-02-22 | $0.0711 | $0.0735 | $0.0735 | $0.0735 |
| 2022-02-23 | $0.0735 | $0.0716 | $0.0716 | $0.0716 |
| 2022-02-24 | $0.0716 | $0.0816 | $0.0719 | $0.0713 |
| 2022-02-28 | $0.0724 | $0.0829 | $0.0829 | $0.0829 |
| 2022-03-01 | $0.0829 | $0.0853 | $0.0853 | $0.0853 |
| 2022-03-02 | $0.0853 | $0.0844 | $0.0844 | $0.0844 |
| 2022-03-03 | $0.0844 | $0.0816 | $0.0816 | $0.0816 |
| 2022-03-04 | $0.0816 | $0.0752 | $0.0752 | $0.0752 |
| 2022-03-05 | $0.0752 | $0.0757 | $0.0757 | $0.0757 |
| 2022-03-06 | $0.0757 | $0.0738 | $0.0738 | $0.0738 |
| 2022-03-07 | $0.0738 | $0.0730 | $0.0730 | $0.0730 |
| 2022-03-08 | $0.0730 | $0.0744 | $0.0744 | $0.0744 |
| 2022-03-09 | $0.0744 | $0.0806 | $0.0806 | $0.0806 |
| 2022-03-10 | $0.0806 | $0.0757 | $0.0757 | $0.0757 |
| 2022-03-11 | $0.0757 | $0.0744 | $0.0744 | $0.0744 |
| 2022-03-12 | $0.0744 | $0.0745 | $0.0745 | $0.0745 |
| 2022-03-13 | $0.0745 | $0.0726 | $0.0726 | $0.0726 |
| 2022-03-14 | $0.0726 | $0.0762 | $0.0762 | $0.0762 |
| 2022-03-15 | $0.0762 | $0.0755 | $0.0755 | $0.0755 |
| 2022-03-16 | $0.0755 | $0.0790 | $0.0790 | $0.0790 |
| 2022-03-17 | $0.0790 | $0.0786 | $0.0786 | $0.0786 |
| 2022-03-18 | $0.0786 | $0.0802 | $0.0802 | $0.0802 |
| 2022-03-19 | $0.0802 | $0.0811 | $0.0811 | $0.0811 |
| 2022-03-20 | $0.0811 | $0.0792 | $0.0792 | $0.0792 |
| 2022-03-21 | $0.0792 | $0.0788 | $0.0788 | $0.0788 |
| 2022-03-22 | $0.0788 | $0.0814 | $0.0814 | $0.0814 |
| 2022-03-23 | $0.0814 | $0.0824 | $0.0824 | $0.0824 |
| 2022-03-24 | $0.0824 | $0.0943 | $0.0829 | $0.0823 |
| 2022-03-31 | $0.0904 | $0.0874 | $0.0874 | $0.0874 |
| 2022-04-01 | $0.0874 | $0.0889 | $0.0889 | $0.0889 |
| 2022-04-02 | $0.0889 | $0.0880 | $0.0880 | $0.0880 |
| 2022-04-03 | $0.0880 | $0.0891 | $0.0891 | $0.0891 |
| 2022-04-04 | $0.0891 | $0.0895 | $0.0895 | $0.0895 |
| 2022-04-05 | $0.0895 | $0.0874 | $0.0874 | $0.0874 |
| 2022-04-06 | $0.0874 | $0.0829 | $0.0829 | $0.0829 |
| 2022-04-07 | $0.0829 | $0.0835 | $0.0835 | $0.0835 |
| 2022-04-08 | $0.0835 | $0.0812 | $0.0812 | $0.0812 |
| 2022-04-09 | $0.0812 | $0.0821 | $0.0821 | $0.0821 |
| 2022-04-10 | $0.0821 | $0.0809 | $0.0809 | $0.0809 |
| 2022-04-11 | $0.0809 | $0.0759 | $0.0759 | $0.0759 |
| 2022-04-12 | $0.0759 | $0.0770 | $0.0770 | $0.0770 |
| 2022-04-13 | $0.0770 | $0.0790 | $0.0790 | $0.0790 |
| 2022-04-14 | $0.0790 | $0.0767 | $0.0767 | $0.0767 |
| 2022-04-15 | $0.0767 | $0.0779 | $0.0779 | $0.0779 |
| 2022-04-16 | $0.0779 | $0.0776 | $0.0776 | $0.0776 |
| 2022-04-17 | $0.0776 | $0.0762 | $0.0762 | $0.0762 |
| 2022-04-18 | $0.0762 | $0.0784 | $0.0784 | $0.0784 |
| 2022-04-19 | $0.0784 | $0.0797 | $0.0797 | $0.0797 |
| 2022-04-20 | $0.0797 | $0.0909 | $0.0798 | $0.0796 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| SPR/BTC | bittrex |
| SPR/BTC | ccex |
| SPR/USD | ccex |
| SPR/BTC | cryptopia |
| SPR/DOGE | cryptopia |
| SPR/LTC | cryptopia |
| SPR/BTC | yobit |
| SPR/DOGE | yobit |
| SPR/ETH | yobit |
| SPR/RUR | yobit |
| SPR/USD | yobit |
| SPR/WAVES | yobit |
SpreadCoin is a new cryptocurrency which is more decentralized than Bitcoin. It prevents centralization of hashing power in pools, which is one of the main concerns of Bitcoin security. SpreadCoin was fairly launched with no premine.