PXI
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-03 | $0.0045220 | $0.0042930 | $0.0042930 | $0.0042930 |
| 2021-12-04 | $0.0042930 | $0.0039390 | $0.0039390 | $0.0039390 |
| 2021-12-05 | $0.0039390 | $0.0039570 | $0.0039570 | $0.0039570 |
| 2021-12-06 | $0.0039570 | $0.0040440 | $0.0040440 | $0.0040440 |
| 2021-12-07 | $0.0040440 | $0.0040510 | $0.0040510 | $0.0040510 |
| 2021-12-08 | $0.0040510 | $0.0040410 | $0.0040410 | $0.0040410 |
| 2021-12-09 | $0.0040410 | $0.0038080 | $0.0038080 | $0.0038080 |
| 2021-12-10 | $0.0038080 | $0.0037750 | $0.0037750 | $0.0037750 |
| 2021-12-11 | $0.0037750 | $0.0039520 | $0.0039520 | $0.0039520 |
| 2021-12-12 | $0.0039520 | $0.0040090 | $0.0040090 | $0.0040090 |
| 2021-12-13 | $0.0040090 | $0.0037380 | $0.0037380 | $0.0037380 |
| 2021-12-14 | $0.0037380 | $0.0038710 | $0.0038710 | $0.0038710 |
| 2021-12-15 | $0.0038710 | $0.0468300 | $0.0111300 | $0.0038710 |
| 2021-12-31 | $0.0037700 | $0.0036960 | $0.0036960 | $0.0036960 |
| 2022-01-01 | $0.0036960 | $0.0038190 | $0.0038190 | $0.0038190 |
| 2022-01-02 | $0.0038190 | $0.0037850 | $0.0037850 | $0.0037850 |
| 2022-01-03 | $0.0037850 | $0.0037160 | $0.0037160 | $0.0037160 |
| 2022-01-04 | $0.0037160 | $0.0036660 | $0.0036660 | $0.0036660 |
| 2022-01-05 | $0.0036660 | $0.0034750 | $0.0034750 | $0.0034750 |
| 2022-01-06 | $0.0034750 | $0.0034480 | $0.0034480 | $0.0034480 |
| 2022-01-07 | $0.0034480 | $0.0033240 | $0.0033240 | $0.0033240 |
| 2022-01-08 | $0.0033240 | $0.0033350 | $0.0033350 | $0.0033350 |
| 2022-01-09 | $0.0033350 | $0.0033500 | $0.0033500 | $0.0033500 |
| 2022-01-10 | $0.0033500 | $0.0033470 | $0.0033470 | $0.0033470 |
| 2022-01-11 | $0.0033470 | $0.0034190 | $0.0034190 | $0.0034190 |
| 2022-01-12 | $0.0034190 | $0.0035140 | $0.0035140 | $0.0035140 |
| 2022-01-13 | $0.0035140 | $0.0034060 | $0.0034060 | $0.0034060 |
| 2022-01-14 | $0.0034060 | $0.0034470 | $0.0034470 | $0.0034470 |
| 2022-01-15 | $0.0034470 | $0.0034470 | $0.0034470 | $0.0034470 |
| 2022-01-16 | $0.0034470 | $0.0034480 | $0.0034480 | $0.0034480 |
| 2022-01-17 | $0.0034480 | $0.0033780 | $0.0033780 | $0.0033780 |
| 2022-01-18 | $0.0033780 | $0.0033900 | $0.0033900 | $0.0033900 |
| 2022-01-19 | $0.0033900 | $0.0033340 | $0.0033340 | $0.0033340 |
| 2022-01-20 | $0.0033340 | $0.0032560 | $0.0032560 | $0.0032560 |
| 2022-01-21 | $0.0032560 | $0.0029180 | $0.0029180 | $0.0029180 |
| 2022-01-22 | $0.0029180 | $0.0028060 | $0.0028060 | $0.0028060 |
| 2022-01-23 | $0.0028060 | $0.0029030 | $0.0029030 | $0.0029030 |
| 2022-01-24 | $0.0029030 | $0.0348900 | $0.008346 | $0.0029030 |
| 2022-01-31 | $0.0030330 | $0.0030800 | $0.0030800 | $0.0030800 |
| 2022-02-01 | $0.0030800 | $0.0030980 | $0.0030980 | $0.0030980 |
| 2022-02-02 | $0.0030980 | $0.0029530 | $0.0029530 | $0.0029530 |
| 2022-02-03 | $0.0029530 | $0.0029860 | $0.0029860 | $0.0029860 |
| 2022-02-04 | $0.0029860 | $0.0033270 | $0.0033270 | $0.0033270 |
| 2022-02-05 | $0.0033270 | $0.0033130 | $0.0033130 | $0.0033130 |
| 2022-02-06 | $0.0033130 | $0.0033930 | $0.0033930 | $0.0033930 |
| 2022-02-07 | $0.0033930 | $0.0035090 | $0.0035090 | $0.0035090 |
| 2022-02-08 | $0.0035090 | $0.0035260 | $0.0035260 | $0.0035260 |
| 2022-02-09 | $0.0035260 | $0.0035540 | $0.0035540 | $0.0035540 |
| 2022-02-10 | $0.0035540 | $0.0034830 | $0.0034830 | $0.0034830 |
| 2022-02-11 | $0.0034830 | $0.0033920 | $0.0033920 | $0.0033920 |
| 2022-02-12 | $0.0033920 | $0.0033790 | $0.0033790 | $0.0033790 |
| 2022-02-13 | $0.0033790 | $0.0033660 | $0.0033660 | $0.0033660 |
| 2022-02-14 | $0.0033660 | $0.0034040 | $0.0034040 | $0.0034040 |
| 2022-02-15 | $0.0034040 | $0.0035660 | $0.0035660 | $0.0035660 |
| 2022-02-16 | $0.0035660 | $0.0035120 | $0.0035120 | $0.0035120 |
| 2022-02-17 | $0.0035120 | $0.0032440 | $0.0032440 | $0.0032440 |
| 2022-02-18 | $0.0032440 | $0.0032000 | $0.0032000 | $0.0032000 |
| 2022-02-19 | $0.0032000 | $0.0032090 | $0.0032090 | $0.0032090 |
| 2022-02-20 | $0.0032090 | $0.0030720 | $0.0030720 | $0.0030720 |
| 2022-02-21 | $0.0030720 | $0.0029630 | $0.0029630 | $0.0029630 |
| 2022-02-22 | $0.0029630 | $0.0030610 | $0.0030610 | $0.0030610 |
| 2022-02-23 | $0.0030610 | $0.0029820 | $0.0029820 | $0.0029820 |
| 2022-02-24 | $0.0029820 | $0.0361400 | $0.008610 | $0.0029820 |
| 2022-02-28 | $0.0030170 | $0.0034550 | $0.0034550 | $0.0034550 |
| 2022-03-01 | $0.0034550 | $0.0035540 | $0.0035540 | $0.0035540 |
| 2022-03-02 | $0.0035540 | $0.0035150 | $0.0035150 | $0.0035150 |
| 2022-03-03 | $0.0035150 | $0.0033980 | $0.0033980 | $0.0033980 |
| 2022-03-04 | $0.0033980 | $0.0031320 | $0.0031320 | $0.0031320 |
| 2022-03-05 | $0.0031320 | $0.0031530 | $0.0031530 | $0.0031530 |
| 2022-03-06 | $0.0031530 | $0.0030740 | $0.0030740 | $0.0030740 |
| 2022-03-07 | $0.0030740 | $0.0030420 | $0.0030420 | $0.0030420 |
| 2022-03-08 | $0.0030420 | $0.0031000 | $0.0031000 | $0.0031000 |
| 2022-03-09 | $0.0031000 | $0.0033570 | $0.0033570 | $0.0033570 |
| 2022-03-10 | $0.0033570 | $0.0031550 | $0.0031550 | $0.0031550 |
| 2022-03-11 | $0.0031550 | $0.0030990 | $0.0030990 | $0.0030990 |
| 2022-03-12 | $0.0030990 | $0.0031040 | $0.0031040 | $0.0031040 |
| 2022-03-13 | $0.0031040 | $0.0030240 | $0.0030240 | $0.0030240 |
| 2022-03-14 | $0.0030240 | $0.0031760 | $0.0031760 | $0.0031760 |
| 2022-03-15 | $0.0031760 | $0.0031450 | $0.0031450 | $0.0031450 |
| 2022-03-16 | $0.0031450 | $0.0032910 | $0.0032910 | $0.0032910 |
| 2022-03-17 | $0.0032910 | $0.0032770 | $0.0032770 | $0.0032770 |
| 2022-03-18 | $0.0032770 | $0.0033430 | $0.0033430 | $0.0033430 |
| 2022-03-19 | $0.0033430 | $0.0033790 | $0.0033790 | $0.0033790 |
| 2022-03-20 | $0.0033790 | $0.0032990 | $0.0032990 | $0.0032990 |
| 2022-03-21 | $0.0032990 | $0.0032840 | $0.0032840 | $0.0032840 |
| 2022-03-22 | $0.0032840 | $0.0033900 | $0.0033900 | $0.0033900 |
| 2022-03-23 | $0.0033900 | $0.0034320 | $0.0034320 | $0.0034320 |
| 2022-03-24 | $0.0034320 | $0.0417800 | $0.0099310 | $0.0034320 |
| 2022-03-31 | $0.0037650 | $0.0036420 | $0.0036420 | $0.0036420 |
| 2022-04-01 | $0.0036420 | $0.0037040 | $0.0037040 | $0.0037040 |
| 2022-04-02 | $0.0037040 | $0.0036660 | $0.0036660 | $0.0036660 |
| 2022-04-03 | $0.0036660 | $0.0037130 | $0.0037130 | $0.0037130 |
| 2022-04-04 | $0.0037130 | $0.0037290 | $0.0037290 | $0.0037290 |
| 2022-04-05 | $0.0037290 | $0.0036400 | $0.0036400 | $0.0036400 |
| 2022-04-06 | $0.0036400 | $0.0034540 | $0.0034540 | $0.0034540 |
| 2022-04-07 | $0.0034540 | $0.0034770 | $0.0034770 | $0.0034770 |
| 2022-04-08 | $0.0034770 | $0.0033820 | $0.0033820 | $0.0033820 |
| 2022-04-09 | $0.0033820 | $0.0034210 | $0.0034210 | $0.0034210 |
| 2022-04-10 | $0.0034210 | $0.0033720 | $0.0033720 | $0.0033720 |
| 2022-04-11 | $0.0033720 | $0.0031630 | $0.0031630 | $0.0031630 |
| 2022-04-12 | $0.0031630 | $0.0032070 | $0.0032070 | $0.0032070 |
| 2022-04-13 | $0.0032070 | $0.0032920 | $0.0032920 | $0.0032920 |
| 2022-04-14 | $0.0032920 | $0.0031960 | $0.0031960 | $0.0031960 |
| 2022-04-15 | $0.0031960 | $0.0032450 | $0.0032450 | $0.0032450 |
| 2022-04-16 | $0.0032450 | $0.0032310 | $0.0032310 | $0.0032310 |
| 2022-04-17 | $0.0032310 | $0.0031750 | $0.0031750 | $0.0031750 |
| 2022-04-18 | $0.0031750 | $0.0032650 | $0.0032650 | $0.0032650 |
| 2022-04-19 | $0.0032650 | $0.0033200 | $0.0033200 | $0.0033200 |
| 2022-04-20 | $0.0033200 | $0.0402200 | $0.009558 | $0.0033200 |
| Paar | Vahetus |
|---|---|
| PXI/BTC | bittrex |
| PXI/BTC | ccex |
| PXI/DOGE | ccex |
| PXI/LTC | ccex |
| PXI/USD | ccex |
| PXI/BTC | cryptopia |
| PXI/DOGE | cryptopia |
| PXI/DOTC | cryptopia |
| PXI/LTC | cryptopia |
| PXI/UNO | cryptopia |
| PXI/XMR | cryptopia |
| PXI/BTC | novaexchange |
| PXI/DOGE | novaexchange |
| PXI/ETH | novaexchange |
| PXI/DOGE | yobit |
| PXI/ETH | yobit |
Prime-X1, or PXI, is an X11 based alternative crypto currency released in July 2014. The coin supply is infinite with block time of 25 seconds and 5 PXI issued per block. The difficult adjustment operates of the Dark Gravity Wave v3. There were 30,000 PXI premined to fund further development.