NCT
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | $0.0000000 | $0.007637 | $0.007714 | $0.0000000 |
| 2021-07-02 | $0.0000000 | $0.007386 | $0.007440 | $0.0000000 |
| 2021-07-03 | $0.0000000 | $0.007372 | $0.007463 | $0.0000000 |
| 2021-07-04 | $0.0000000 | $0.007554 | $0.007635 | $0.0000000 |
| 2021-07-05 | $0.0000000 | $0.007645 | $0.007764 | $0.0000000 |
| 2021-07-06 | $0.0000000 | $0.007411 | $0.007470 | $0.0000000 |
| 2021-07-07 | $0.0000000 | $0.007492 | $0.007545 | $0.0000000 |
| 2021-07-08 | $0.0000000 | $0.007388 | $0.007466 | $0.0000000 |
| 2021-07-09 | $0.0000000 | $0.007139 | $0.007233 | $0.0000000 |
| 2021-07-10 | $0.0000000 | $0.007405 | $0.007455 | $0.0000000 |
| 2021-07-11 | $0.0000000 | $0.007330 | $0.007383 | $0.0000000 |
| 2021-07-12 | $0.0000000 | $0.007478 | $0.007555 | $0.0000000 |
| 2021-07-13 | $0.0000000 | $0.007204 | $0.007290 | $0.0000000 |
| 2021-07-14 | $0.0000000 | $0.007156 | $0.007217 | $0.0000000 |
| 2021-07-15 | $0.0000000 | $0.007154 | $0.007233 | $0.0000000 |
| 2021-07-16 | $0.0000000 | $0.006926 | $0.007028 | $0.0000000 |
| 2021-07-17 | $0.0000000 | $0.006873 | $0.006941 | $0.0000000 |
| 2021-07-18 | $0.0000000 | $0.006908 | $0.006961 | $0.0000000 |
| 2021-07-19 | $0.0000000 | $0.006960 | $0.007015 | $0.0000000 |
| 2021-07-20 | $0.0000000 | $0.006740 | $0.006797 | $0.0000000 |
| 2021-07-21 | $0.0000000 | $0.006519 | $0.006567 | $0.0000000 |
| 2021-07-22 | $0.0000000 | $0.007022 | $0.007074 | $0.0000000 |
| 2021-07-23 | $0.0000000 | $0.007058 | $0.007131 | $0.0000000 |
| 2021-07-24 | $0.0000000 | $0.007325 | $0.007429 | $0.0000000 |
| 2021-07-25 | $0.0000000 | $0.007504 | $0.007556 | $0.0000000 |
| 2021-07-26 | $0.0000000 | $0.007748 | $0.007803 | $0.0000000 |
| 2021-07-27 | $0.0000000 | $0.008187 | $0.008255 | $0.0000000 |
| 2021-07-28 | $0.0000000 | $0.008567 | $0.008706 | $0.0000000 |
| 2021-07-29 | $0.0000000 | $0.008743 | $0.008819 | $0.0000000 |
| 2021-08-01 | $0.0000000 | $0.009074 | $0.009148 | $0.0000000 |
| 2021-08-02 | $0.0000000 | $0.008730 | $0.008812 | $0.0000000 |
| 2021-08-03 | $0.0000000 | $0.008509 | $0.008621 | $0.0000000 |
| 2021-08-04 | $0.0000000 | $0.008325 | $0.008430 | $0.0000000 |
| 2021-08-05 | $0.0000000 | $0.008694 | $0.008755 | $0.0000000 |
| 2021-08-06 | $0.0000000 | $0.008913 | $0.009027 | $0.0000000 |
| 2021-08-07 | $0.0000000 | $0.009334 | $0.009444 | $0.0000000 |
| 2021-08-08 | $0.0000000 | $0.009735 | $0.009818 | $0.0000000 |
| 2021-08-09 | $0.0000000 | $0.009533 | $0.009674 | $0.0000000 |
| 2021-08-10 | $0.0000000 | $0.0101700 | $0.0102800 | $0.0000000 |
| 2021-08-11 | $0.0000000 | $0.0099510 | $0.0100500 | $0.0000000 |
| 2021-08-12 | $0.0000000 | $0.0099900 | $0.0100600 | $0.0000000 |
| 2021-08-13 | $0.0000000 | $0.009755 | $0.009831 | $0.0000000 |
| 2021-08-14 | $0.0000000 | $0.0104400 | $0.0105300 | $0.0000000 |
| 2021-08-15 | $0.0000000 | $0.0103100 | $0.0103800 | $0.0000000 |
| 2021-08-16 | $0.0000000 | $0.0102900 | $0.0103800 | $0.0000000 |
| 2021-08-17 | $0.0000000 | $0.0100200 | $0.0101400 | $0.0000000 |
| 2021-08-18 | $0.0000000 | $0.009749 | $0.009898 | $0.0000000 |
| 2021-08-19 | $0.0000000 | $0.009824 | $0.009893 | $0.0000000 |
| 2021-08-20 | $0.0000000 | $0.0102000 | $0.0103100 | $0.0000000 |
| 2021-08-21 | $0.0000000 | $0.0107400 | $0.0108600 | $0.0000000 |
| 2021-08-22 | $0.0000000 | $0.0107100 | $0.0107800 | $0.0000000 |
| 2021-08-23 | $0.0000000 | $0.0108000 | $0.0108800 | $0.0000000 |
| 2021-08-24 | $0.0000000 | $0.0108400 | $0.0109100 | $0.0000000 |
| 2021-08-25 | $0.0000000 | $0.0104600 | $0.0105400 | $0.0000000 |
| 2021-08-26 | $0.0000000 | $0.0107000 | $0.0108000 | $0.0000000 |
| 2021-08-27 | $0.0000000 | $0.0102500 | $0.0103500 | $0.0000000 |
| 2021-08-28 | $0.0000000 | $0.0107400 | $0.0108300 | $0.0000000 |
| 2021-08-29 | $0.0000000 | $0.0107300 | $0.0108000 | $0.0000000 |
| 2021-09-01 | $0.0000000 | $0.0103200 | $0.0104000 | $0.0000000 |
| 2021-09-02 | $0.0000000 | $0.0106800 | $0.0107800 | $0.0000000 |
| 2021-09-03 | $0.0000000 | $0.0107600 | $0.0108600 | $0.0000000 |
| 2021-09-04 | $0.0000000 | $0.0108900 | $0.0110100 | $0.0000000 |
| 2021-09-05 | $0.0000000 | $0.0109100 | $0.0109900 | $0.0000000 |
| 2021-09-06 | $0.0000000 | $0.0113400 | $0.0114200 | $0.0000000 |
| 2021-09-07 | $0.0000000 | $0.0115200 | $0.0116000 | $0.0000000 |
| 2021-09-08 | $0.0000000 | $0.0101700 | $0.0103400 | $0.0000000 |
| 2021-09-09 | $0.0000000 | $0.0101000 | $0.0101700 | $0.0000000 |
| 2021-09-10 | $0.0000000 | $0.0101400 | $0.0102300 | $0.0000000 |
| 2021-09-11 | $0.0000000 | $0.009813 | $0.0099050 | $0.0000000 |
| 2021-09-12 | $0.0000000 | $0.009882 | $0.0099490 | $0.0000000 |
| 2021-09-13 | $0.0000000 | $0.0100900 | $0.0101600 | $0.0000000 |
| 2021-09-14 | $0.0000000 | $0.009816 | $0.0099090 | $0.0000000 |
| 2021-09-15 | $0.0000000 | $0.0102700 | $0.0103800 | $0.0000000 |
| 2021-09-16 | $0.0000000 | $0.0105200 | $0.0106100 | $0.0000000 |
| 2021-09-17 | $0.0000000 | $0.0104300 | $0.0105100 | $0.0000000 |
| 2021-09-18 | $0.0000000 | $0.0103100 | $0.0104200 | $0.0000000 |
| 2021-12-04 | $0.0000000 | $0.0117400 | $0.0118400 | $0.0000000 |
| 2021-12-05 | $0.0000000 | $0.0108200 | $0.0108900 | $0.0000000 |
| 2021-12-06 | $0.0000000 | $0.0107600 | $0.0108900 | $0.0000000 |
| 2021-12-07 | $0.0000000 | $0.0110300 | $0.0111500 | $0.0000000 |
| 2021-12-08 | $0.0000000 | $0.0110600 | $0.0111500 | $0.0000000 |
| 2021-12-09 | $0.0000000 | $0.0110900 | $0.0111800 | $0.0000000 |
| 2021-12-10 | $0.0000000 | $0.0104500 | $0.0105200 | $0.0000000 |
| 2021-12-11 | $0.0000000 | $0.0103100 | $0.0104200 | $0.0000000 |
| 2021-12-12 | $0.0000000 | $0.0108200 | $0.0109000 | $0.0000000 |
| 2021-12-13 | $0.0000000 | $0.0109600 | $0.0110500 | $0.0000000 |
| 2021-12-14 | $0.0000000 | $0.0102200 | $0.0102900 | $0.0000000 |
| 2021-12-15 | $0.0000000 | $0.0105700 | $0.0106500 | $0.0000000 |
| 2021-12-16 | $0.0000000 | $0.0106600 | $0.0107700 | $0.0000000 |
| 2022-01-01 | $0.0000000 | $0.0101400 | $0.0102300 | $0.0000000 |
| 2022-01-02 | $0.0000000 | $0.0104000 | $0.0105100 | $0.0000000 |
| 2022-01-03 | $0.0000000 | $0.0103200 | $0.0104100 | $0.0000000 |
| 2022-01-04 | $0.0000000 | $0.0101500 | $0.0102300 | $0.0000000 |
| 2022-01-05 | $0.0000000 | $0.0100300 | $0.0101000 | $0.0000000 |
| 2022-01-06 | $0.0000000 | $0.009504 | $0.009569 | $0.0000000 |
| 2023-02-28 | $0.0109900 | $0.0106900 | $0.0111600 | $0.0105900 |
| 2023-03-01 | $0.0106900 | $0.0109500 | $0.0111200 | $0.0106800 |
| 2023-03-02 | $0.0109500 | $0.0111800 | $0.0114900 | $0.0107300 |
| 2023-03-03 | $0.0111800 | $0.0105000 | $0.0111800 | $0.0100000 |
| 2023-03-04 | $0.0105000 | $0.0103000 | $0.0105900 | $0.0102600 |
| 2023-03-05 | $0.0103000 | $0.0101800 | $0.0104300 | $0.0100400 |
| 2023-03-06 | $0.0101800 | $0.0103600 | $0.0105000 | $0.0101000 |
| 2023-03-07 | $0.0103600 | $0.0104100 | $0.0125500 | $0.009870 |
| 2023-03-08 | $0.0104100 | $0.0100600 | $0.0106800 | $0.0100000 |
| 2023-03-09 | $0.0100600 | $0.0099800 | $0.0110700 | $0.0099100 |
| 2023-03-10 | $0.0099800 | $0.0101400 | $0.0102800 | $0.009800 |
| 2023-03-11 | $0.0101400 | $0.0100600 | $0.0103400 | $0.009780 |
| 2023-03-12 | $0.0100600 | $0.0101500 | $0.0102600 | $0.009590 |
| 2023-03-13 | $0.0101500 | $0.0105900 | $0.0106000 | $0.0101200 |
| 2023-03-14 | $0.0105900 | $0.0110800 | $0.0130000 | $0.0105100 |
| 2023-03-15 | $0.0110800 | $0.0108500 | $0.0115300 | $0.0105000 |
| 2023-03-16 | $0.0108500 | $0.0107000 | $0.0114000 | $0.0106100 |
| 2023-03-17 | $0.0107000 | $0.0112700 | $0.0115300 | $0.0105000 |
| 2023-03-18 | $0.0112700 | $0.0109200 | $0.0116100 | $0.0107100 |
| 2023-03-19 | $0.0109200 | $0.0111700 | $0.0112600 | $0.0109000 |
| 2023-03-20 | $0.0111700 | $0.0106700 | $0.0111700 | $0.0101400 |
| 2023-03-21 | $0.0106700 | $0.0107300 | $0.0110200 | $0.0104700 |
| 2023-03-22 | $0.0107300 | $0.0101500 | $0.0108600 | $0.009810 |
| 2023-03-23 | $0.0101500 | $0.0100400 | $0.0105400 | $0.009750 |
| 2023-03-24 | $0.0100400 | $0.0100800 | $0.0107000 | $0.0100000 |
| 2023-03-25 | $0.0100800 | $0.0102800 | $0.0105500 | $0.0100400 |
| 2023-03-26 | $0.0102800 | $0.0104500 | $0.0105500 | $0.0102100 |
| 2023-03-27 | $0.0104500 | $0.0107100 | $0.0112600 | $0.0101600 |
| 2023-03-28 | $0.0107100 | $0.0103500 | $0.0107500 | $0.0102000 |
| 2023-03-29 | $0.0103500 | $0.0104700 | $0.0104800 | $0.0100700 |
| 2023-03-30 | $0.0104700 | $0.0102800 | $0.0114200 | $0.0101000 |
| 2023-03-31 | $0.0102800 | $0.0105700 | $0.0108000 | $0.0101800 |
| 2023-04-01 | $0.0105700 | $0.0104100 | $0.0107000 | $0.0103000 |
| 2023-04-02 | $0.0104100 | $0.0103600 | $0.0105300 | $0.0103600 |
| 2023-04-03 | $0.0103600 | $0.0100000 | $0.0105100 | $0.009270 |
| 2023-04-04 | $0.0100000 | $0.0100300 | $0.0102900 | $0.009740 |
| 2023-04-05 | $0.0100300 | $0.0102000 | $0.0103800 | $0.0099900 |
| 2023-04-06 | $0.0102000 | $0.0100300 | $0.0102300 | $0.009720 |
| 2023-04-07 | $0.0100300 | $0.0105000 | $0.0112800 | $0.0100300 |
| 2023-04-08 | $0.0105000 | $0.0105100 | $0.0106000 | $0.0101300 |
| 2023-04-09 | $0.0105100 | $0.0103400 | $0.0106100 | $0.0102100 |
| 2023-04-10 | $0.0103400 | $0.0104100 | $0.0105300 | $0.0102200 |
| 2023-04-11 | $0.0104100 | $0.0101100 | $0.0104400 | $0.0100500 |
| 2023-04-12 | $0.0101100 | $0.0100900 | $0.0101900 | $0.0099700 |
| 2023-04-13 | $0.0100900 | $0.0101700 | $0.0103900 | $0.0100100 |
| 2023-04-14 | $0.0101700 | $0.0102700 | $0.0104500 | $0.0100900 |
| 2023-04-15 | $0.0102700 | $0.0103900 | $0.0105000 | $0.0101800 |
| 2023-04-16 | $0.0103900 | $0.0101800 | $0.0109500 | $0.0101200 |
| 2023-04-17 | $0.0101800 | $0.0099700 | $0.0103800 | $0.009690 |
| 2023-04-18 | $0.0099700 | $0.0102300 | $0.0103700 | $0.009800 |
| 2023-04-19 | $0.0102300 | $0.0100100 | $0.0104000 | $0.0099800 |
| 2023-04-20 | $0.0100100 | $0.0099600 | $0.0102200 | $0.009830 |
| 2023-04-21 | $0.0099600 | $0.009610 | $0.0102000 | $0.009450 |
| 2023-04-22 | $0.009610 | $0.009720 | $0.0099100 | $0.009610 |
| 2023-04-23 | $0.009720 | $0.009450 | $0.009800 | $0.009270 |
| 2023-04-24 | $0.009450 | $0.009610 | $0.0104000 | $0.009420 |
| 2023-04-25 | $0.009610 | $0.009530 | $0.009780 | $0.009390 |
| 2023-04-26 | $0.009530 | $0.009320 | $0.009760 | $0.009130 |
| 2023-04-27 | $0.009320 | $0.009420 | $0.009640 | $0.009210 |
| 2023-04-28 | $0.009420 | $0.009510 | $0.009620 | $0.009390 |
| 2023-04-29 | $0.009510 | $0.009440 | $0.009620 | $0.009400 |
| 2023-04-30 | $0.009440 | $0.009190 | $0.009480 | $0.009140 |
| 2023-05-01 | $0.009190 | $0.0101000 | $0.0102300 | $0.009000 |
| 2023-05-02 | $0.0101000 | $0.009820 | $0.0143000 | $0.009560 |
| 2023-05-03 | $0.009820 | $0.0099400 | $0.0108900 | $0.009440 |
| 2023-05-04 | $0.0099400 | $0.009540 | $0.0100900 | $0.009440 |
| 2023-05-05 | $0.009540 | $0.009820 | $0.0105200 | $0.009450 |
| 2023-05-06 | $0.009820 | $0.009460 | $0.009880 | $0.009400 |
| 2023-05-07 | $0.009460 | $0.009660 | $0.009850 | $0.009270 |
| 2023-05-08 | $0.009660 | $0.008900 | $0.009690 | $0.008740 |
| 2023-05-09 | $0.008900 | $0.009200 | $0.009840 | $0.008880 |
| 2023-05-10 | $0.009200 | $0.009150 | $0.009240 | $0.008980 |
| 2023-05-11 | $0.009150 | $0.009000 | $0.009320 | $0.009000 |
| 2023-05-12 | $0.009000 | $0.009080 | $0.009120 | $0.009000 |
| 2023-05-13 | $0.009080 | $0.008950 | $0.009080 | $0.008940 |
| 2023-05-14 | $0.008950 | $0.008750 | $0.009110 | $0.008650 |
| 2023-05-15 | $0.008750 | $0.009080 | $0.009240 | $0.008710 |
| 2023-05-16 | $0.009080 | $0.009080 | $0.009080 | $0.009080 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| NCT/ETH | bitmart |
| NCT/USDT | bitmart |
| NCT/EUR | coinbase |
| NCT/USD | coinbase |
| NCT/USDT | coinbase |
| NCT/ETH | ddex |
| NCT/WETH | ddex |
| NCT/ETH | ethermium |
| NCT/USDT | gateio |
| NCT/BTC | hitbtc |
| NCT/ETH | hitbtc |
| NCT/USDT | hitbtc |
| NCT/USDT | huobipro |
| NCT/ETH | idex |
| NCT/WETH | uniswapv3 |
| NCT/USDT | zb |
PolySwarm is an Ethereum-based threat intelligence (antivirus) marketplace. PolySwarm provides a real-time threat detection ecosystem involving enterprises, consumers, vendors and geographically diverse security experts.
NCT is an ERC20 token that serves as a currency on the PolySwarm ecosystem-