PFR
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-25 | $0.0006660 | $0.0006780 | $0.0006780 | $0.0006780 |
| 2021-08-26 | $0.0006780 | $0.0006760 | $0.0006800 | $0.0006740 |
| 2021-08-27 | $0.0006500 | $0.0008190 | $0.0028830 | $0.0006880 |
| 2021-08-28 | $0.0008190 | $0.0008160 | $0.0008220 | $0.0008150 |
| 2021-09-01 | $0.0007900 | $0.0008810 | $0.0008810 | $0.0008810 |
| 2021-09-02 | $0.0008810 | $0.0029170 | $0.0029170 | $0.0008710 |
| 2021-09-03 | $0.0029170 | $0.0029200 | $0.0029300 | $0.0029150 |
| 2021-09-04 | $0.0030340 | $0.0007000 | $0.0029930 | $0.0007000 |
| 2021-09-05 | $0.0007000 | $0.0006970 | $0.0007020 | $0.0006970 |
| 2021-09-07 | $0.0007070 | $0.0024720 | $0.0024720 | $0.0006180 |
| 2021-09-08 | $0.0024720 | $0.0024480 | $0.0024840 | $0.0024340 |
| 2021-12-03 | $0.0006770 | $0.0006330 | $0.0006330 | $0.0006330 |
| 2021-12-04 | $0.0006330 | $0.0006190 | $0.0006190 | $0.0006190 |
| 2021-12-05 | $0.0006190 | $0.0006300 | $0.0006300 | $0.0006300 |
| 2021-12-06 | $0.0006300 | $0.0006540 | $0.0006540 | $0.0006540 |
| 2021-12-07 | $0.0006540 | $0.0006460 | $0.0006460 | $0.0006460 |
| 2021-12-08 | $0.0006460 | $0.0006660 | $0.0006660 | $0.0006660 |
| 2021-12-09 | $0.0006660 | $0.0006170 | $0.0006170 | $0.0006170 |
| 2021-12-10 | $0.0006170 | $0.0005850 | $0.0005850 | $0.0005850 |
| 2021-12-11 | $0.0005850 | $0.0006130 | $0.0006130 | $0.0006130 |
| 2021-12-12 | $0.0006130 | $0.0006200 | $0.0006200 | $0.0006200 |
| 2021-12-13 | $0.0006200 | $0.0005680 | $0.0005680 | $0.0005680 |
| 2021-12-14 | $0.0005680 | $0.0005790 | $0.0005790 | $0.0005790 |
| 2021-12-15 | $0.0005790 | $0.0005780 | $0.0005810 | $0.0005780 |
| 2021-12-31 | $0.0005560 | $0.0005510 | $0.0005510 | $0.0005510 |
| 2022-01-01 | $0.0005510 | $0.0005650 | $0.0005650 | $0.0005650 |
| 2022-01-02 | $0.0005650 | $0.0005750 | $0.0005750 | $0.0005750 |
| 2022-01-03 | $0.0005750 | $0.0005650 | $0.0005650 | $0.0005650 |
| 2022-01-04 | $0.0005650 | $0.0005680 | $0.0005680 | $0.0005680 |
| 2022-01-05 | $0.0005680 | $0.0005300 | $0.0005300 | $0.0005300 |
| 2022-01-06 | $0.0005300 | $0.0005110 | $0.0005110 | $0.0005110 |
| 2022-01-07 | $0.0005110 | $0.0004800 | $0.0004800 | $0.0004800 |
| 2022-01-08 | $0.0004800 | $0.0004620 | $0.0004620 | $0.0004620 |
| 2022-01-09 | $0.0004620 | $0.0004730 | $0.0004730 | $0.0004730 |
| 2022-01-10 | $0.0004730 | $0.0004630 | $0.0004630 | $0.0004630 |
| 2022-01-11 | $0.0004630 | $0.0019120 | $0.0019120 | $0.0004860 |
| 2022-01-12 | $0.0019120 | $0.0019900 | $0.0019900 | $0.0019900 |
| 2022-01-13 | $0.0019900 | $0.0019130 | $0.0019130 | $0.0019130 |
| 2022-01-14 | $0.0019130 | $0.0019530 | $0.0019530 | $0.0019530 |
| 2022-01-15 | $0.0019530 | $0.0019640 | $0.0019640 | $0.0019640 |
| 2022-01-16 | $0.0019640 | $0.0019760 | $0.0019760 | $0.0019760 |
| 2022-01-17 | $0.0019760 | $0.0018940 | $0.0018940 | $0.0018940 |
| 2022-01-18 | $0.0018940 | $0.0018650 | $0.0018650 | $0.0018650 |
| 2022-01-19 | $0.0018650 | $0.0018200 | $0.0018200 | $0.0018200 |
| 2022-01-20 | $0.0018200 | $0.0017710 | $0.0017710 | $0.0017710 |
| 2022-01-21 | $0.0017710 | $0.0015160 | $0.0015160 | $0.0015160 |
| 2022-01-22 | $0.0015160 | $0.0014230 | $0.0014230 | $0.0014230 |
| 2022-01-23 | $0.0014230 | $0.0015000 | $0.0015000 | $0.0015000 |
| 2022-01-24 | $0.0015000 | $0.0014870 | $0.0015000 | $0.0014820 |
| 2022-01-31 | $0.0015360 | $0.0015870 | $0.0015870 | $0.0015870 |
| 2022-02-01 | $0.0015870 | $0.0016460 | $0.0016460 | $0.0016460 |
| 2022-02-02 | $0.0016460 | $0.0015820 | $0.0015820 | $0.0015820 |
| 2022-02-03 | $0.0015820 | $0.0015910 | $0.0015910 | $0.0015910 |
| 2022-02-04 | $0.0015910 | $0.0017680 | $0.0017680 | $0.0017680 |
| 2022-02-05 | $0.0017680 | $0.0017790 | $0.0017790 | $0.0017790 |
| 2022-02-06 | $0.0017790 | $0.0018040 | $0.0018040 | $0.0018040 |
| 2022-02-07 | $0.0018040 | $0.0018530 | $0.0018530 | $0.0018530 |
| 2022-02-08 | $0.0018530 | $0.0018400 | $0.0018400 | $0.0018400 |
| 2022-02-09 | $0.0018400 | $0.0019160 | $0.0019160 | $0.0019160 |
| 2022-02-10 | $0.0019160 | $0.0018140 | $0.0018140 | $0.0018140 |
| 2022-02-11 | $0.0018140 | $0.0017280 | $0.0017280 | $0.0017280 |
| 2022-02-12 | $0.0017280 | $0.0017220 | $0.0017220 | $0.0017220 |
| 2022-02-13 | $0.0017220 | $0.0016950 | $0.0016950 | $0.0016950 |
| 2022-02-14 | $0.0016950 | $0.0017290 | $0.0017290 | $0.0017290 |
| 2022-02-15 | $0.0017290 | $0.0018800 | $0.0018800 | $0.0018800 |
| 2022-02-16 | $0.0018800 | $0.0018430 | $0.0018430 | $0.0018430 |
| 2022-02-17 | $0.0018430 | $0.0017080 | $0.0017080 | $0.0017080 |
| 2022-02-18 | $0.0017080 | $0.0016410 | $0.0016410 | $0.0016410 |
| 2022-02-19 | $0.0016410 | $0.0016310 | $0.0016310 | $0.0016310 |
| 2022-02-20 | $0.0016310 | $0.0015470 | $0.0015470 | $0.0015470 |
| 2022-02-21 | $0.0015470 | $0.0015160 | $0.0015160 | $0.0015160 |
| 2022-02-22 | $0.0015160 | $0.0015570 | $0.0015570 | $0.0015570 |
| 2022-02-23 | $0.0015570 | $0.0015230 | $0.0015230 | $0.0015230 |
| 2022-02-24 | $0.0015230 | $0.0015240 | $0.0015300 | $0.0015140 |
| 2022-02-28 | $0.0015440 | $0.0017230 | $0.0017230 | $0.0017230 |
| 2022-03-01 | $0.0017230 | $0.0017560 | $0.0017560 | $0.0017560 |
| 2022-03-02 | $0.0017560 | $0.0017400 | $0.0017400 | $0.0017400 |
| 2022-03-03 | $0.0017400 | $0.0016720 | $0.0016720 | $0.0016720 |
| 2022-03-04 | $0.0016720 | $0.0015470 | $0.0015470 | $0.0015470 |
| 2022-03-05 | $0.0015470 | $0.0015730 | $0.0015730 | $0.0015730 |
| 2022-03-06 | $0.0015730 | $0.0015060 | $0.0015060 | $0.0015060 |
| 2022-03-07 | $0.0015060 | $0.0014730 | $0.0014730 | $0.0014730 |
| 2022-03-08 | $0.0014730 | $0.0015220 | $0.0015220 | $0.0015220 |
| 2022-03-09 | $0.0015220 | $0.0016120 | $0.0016120 | $0.0016120 |
| 2022-03-10 | $0.0016120 | $0.0015390 | $0.0015390 | $0.0015390 |
| 2022-03-11 | $0.0015390 | $0.0015090 | $0.0015090 | $0.0015090 |
| 2022-03-12 | $0.0015090 | $0.0015160 | $0.0015160 | $0.0015160 |
| 2022-03-13 | $0.0015160 | $0.0014850 | $0.0014850 | $0.0014850 |
| 2022-03-14 | $0.0014850 | $0.0015290 | $0.0015290 | $0.0015290 |
| 2022-03-15 | $0.0015290 | $0.0015460 | $0.0015460 | $0.0015460 |
| 2022-03-16 | $0.0015460 | $0.0016370 | $0.0016370 | $0.0016370 |
| 2022-03-17 | $0.0016370 | $0.0016610 | $0.0016610 | $0.0016610 |
| 2022-03-18 | $0.0016610 | $0.0017350 | $0.0017350 | $0.0017350 |
| 2022-03-19 | $0.0017350 | $0.0017420 | $0.0017420 | $0.0017420 |
| 2022-03-20 | $0.0017420 | $0.0016880 | $0.0016880 | $0.0016880 |
| 2022-03-21 | $0.0016880 | $0.0017080 | $0.0017080 | $0.0017080 |
| 2022-03-22 | $0.0017080 | $0.0017530 | $0.0017530 | $0.0017530 |
| 2022-03-23 | $0.0017530 | $0.0017920 | $0.0017920 | $0.0017920 |
| 2022-03-24 | $0.0017920 | $0.0018130 | $0.0018180 | $0.0017890 |
| 2022-03-31 | $0.0019970 | $0.0019370 | $0.0019370 | $0.0019370 |
| 2022-04-01 | $0.0019370 | $0.0020390 | $0.0020390 | $0.0020390 |
| 2022-04-02 | $0.0020390 | $0.0020320 | $0.0020320 | $0.0020320 |
| 2022-04-03 | $0.0020320 | $0.0020780 | $0.0020780 | $0.0020780 |
| 2022-04-04 | $0.0020780 | $0.0020770 | $0.0020770 | $0.0020770 |
| 2022-04-05 | $0.0020770 | $0.0020100 | $0.0020100 | $0.0020100 |
| 2022-04-06 | $0.0020100 | $0.0018700 | $0.0018700 | $0.0018700 |
| 2022-04-07 | $0.0018700 | $0.0019050 | $0.0019050 | $0.0019050 |
| 2022-04-08 | $0.0019050 | $0.0018840 | $0.0018840 | $0.0018840 |
| 2022-04-09 | $0.0018840 | $0.0019230 | $0.0019230 | $0.0019230 |
| 2022-04-10 | $0.0019230 | $0.0018900 | $0.0018900 | $0.0018900 |
| 2022-04-11 | $0.0018900 | $0.0017580 | $0.0017580 | $0.0017580 |
| 2022-04-12 | $0.0017580 | $0.0017870 | $0.0017870 | $0.0017870 |
| 2022-04-13 | $0.0017870 | $0.0018400 | $0.0018400 | $0.0018400 |
| 2022-04-14 | $0.0018400 | $0.0017830 | $0.0017830 | $0.0017830 |
| 2022-04-15 | $0.0017830 | $0.0017940 | $0.0017940 | $0.0017940 |
| 2022-04-16 | $0.0017940 | $0.0018060 | $0.0018060 | $0.0018060 |
| 2022-04-17 | $0.0018060 | $0.0017630 | $0.0017630 | $0.0017630 |
| 2022-04-18 | $0.0017630 | $0.0018030 | $0.0018030 | $0.0018030 |
| 2022-04-19 | $0.0018030 | $0.0018300 | $0.0018300 | $0.0018300 |
| 2022-04-20 | $0.0018300 | $0.0018310 | $0.0018340 | $0.0018260 |
| Çift | Değiş tokuş |
|---|---|
| PFR/ETH | etherdelta |
| PFR/ETH | ethermium |
| PFR/ETH | fatbtc |
| PFR/ETH | idex |
| PFR/ETH | tokenstore |
PayFair is an ERC-20 token based on the Ethereum network.