XPY
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-25 | $0.0510 | $0.0524 | $0.0524 | $0.0524 |
| 2021-08-26 | $0.0524 | $0.2425000 | $0.2438000 | $0.0524 |
| 2021-12-03 | $0.0605 | $0.0574 | $0.0574 | $0.0574 |
| 2021-12-04 | $0.0574 | $0.0527 | $0.0527 | $0.0527 |
| 2021-12-05 | $0.0527 | $0.0529 | $0.0529 | $0.0529 |
| 2021-12-06 | $0.0529 | $0.0541 | $0.0541 | $0.0541 |
| 2021-12-07 | $0.0541 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 |
| 2021-12-08 | $0.0542 | $0.0541 | $0.0541 | $0.0541 |
| 2021-12-09 | $0.0541 | $0.0509 | $0.0509 | $0.0509 |
| 2021-12-10 | $0.0509 | $0.0505 | $0.0505 | $0.0505 |
| 2021-12-11 | $0.0505 | $0.0529 | $0.0529 | $0.0529 |
| 2021-12-12 | $0.0529 | $0.0536 | $0.0536 | $0.0536 |
| 2021-12-13 | $0.0536 | $0.0500000 | $0.0500000 | $0.0500000 |
| 2021-12-14 | $0.0500000 | $0.0518 | $0.0518 | $0.0518 |
| 2021-12-15 | $0.0518 | $0.2395000 | $0.2401000 | $0.0518 |
| 2021-12-31 | $0.0504 | $0.0494300 | $0.0494300 | $0.0494300 |
| 2022-01-01 | $0.0494300 | $0.0511 | $0.0511 | $0.0511 |
| 2022-01-02 | $0.0511 | $0.0506 | $0.0506 | $0.0506 |
| 2022-01-03 | $0.0506 | $0.0497000 | $0.0497000 | $0.0497000 |
| 2022-01-04 | $0.0497000 | $0.0490300 | $0.0490300 | $0.0490300 |
| 2022-01-05 | $0.0490300 | $0.0464700 | $0.0464700 | $0.0464700 |
| 2022-01-06 | $0.0464700 | $0.0461100 | $0.0461100 | $0.0461100 |
| 2022-01-07 | $0.0461100 | $0.0444500 | $0.0444500 | $0.0444500 |
| 2022-01-08 | $0.0444500 | $0.0446000 | $0.0446000 | $0.0446000 |
| 2022-01-09 | $0.0446000 | $0.0448000 | $0.0448000 | $0.0448000 |
| 2022-01-10 | $0.0448000 | $0.0447600 | $0.0447600 | $0.0447600 |
| 2022-01-11 | $0.0447600 | $0.0457400 | $0.0457400 | $0.0457400 |
| 2022-01-12 | $0.0457400 | $0.0469900 | $0.0469900 | $0.0469900 |
| 2022-01-13 | $0.0469900 | $0.0455600 | $0.0455600 | $0.0455600 |
| 2022-01-14 | $0.0455600 | $0.0461100 | $0.0461100 | $0.0461100 |
| 2022-01-15 | $0.0461100 | $0.0461000 | $0.0461000 | $0.0461000 |
| 2022-01-16 | $0.0461000 | $0.0461200 | $0.0461200 | $0.0461200 |
| 2022-01-17 | $0.0461200 | $0.0451800 | $0.0451800 | $0.0451800 |
| 2022-01-18 | $0.0451800 | $0.0453400 | $0.0453400 | $0.0453400 |
| 2022-01-19 | $0.0453400 | $0.0445900 | $0.0445900 | $0.0445900 |
| 2022-01-20 | $0.0445900 | $0.0435500 | $0.0435500 | $0.0435500 |
| 2022-01-21 | $0.0435500 | $0.0390200 | $0.0390200 | $0.0390200 |
| 2022-01-22 | $0.0390200 | $0.0375300 | $0.0375300 | $0.0375300 |
| 2022-01-23 | $0.0375300 | $0.0388300 | $0.0388300 | $0.0388300 |
| 2022-01-24 | $0.0388300 | $0.1786000 | $0.1800000 | $0.0388300 |
| 2022-01-31 | $0.0405600 | $0.0411900 | $0.0411900 | $0.0411900 |
| 2022-02-01 | $0.0411900 | $0.0414300 | $0.0414300 | $0.0414300 |
| 2022-02-02 | $0.0414300 | $0.0395000 | $0.0395000 | $0.0395000 |
| 2022-02-03 | $0.0395000 | $0.0399400 | $0.0399400 | $0.0399400 |
| 2022-02-04 | $0.0399400 | $0.0445000 | $0.0445000 | $0.0445000 |
| 2022-02-05 | $0.0445000 | $0.0443200 | $0.0443200 | $0.0443200 |
| 2022-02-06 | $0.0443200 | $0.0453800 | $0.0453800 | $0.0453800 |
| 2022-02-07 | $0.0453800 | $0.0469300 | $0.0469300 | $0.0469300 |
| 2022-02-08 | $0.0469300 | $0.0471700 | $0.0471700 | $0.0471700 |
| 2022-02-09 | $0.0471700 | $0.0475300 | $0.0475300 | $0.0475300 |
| 2022-02-10 | $0.0475300 | $0.0465800 | $0.0465800 | $0.0465800 |
| 2022-02-11 | $0.0465800 | $0.0453700 | $0.0453700 | $0.0453700 |
| 2022-02-12 | $0.0453700 | $0.0452000 | $0.0452000 | $0.0452000 |
| 2022-02-13 | $0.0452000 | $0.0450100 | $0.0450100 | $0.0450100 |
| 2022-02-14 | $0.0450100 | $0.0455300 | $0.0455300 | $0.0455300 |
| 2022-02-15 | $0.0455300 | $0.0477000 | $0.0477000 | $0.0477000 |
| 2022-02-16 | $0.0477000 | $0.0469700 | $0.0469700 | $0.0469700 |
| 2022-02-17 | $0.0469700 | $0.0433800 | $0.0433800 | $0.0433800 |
| 2022-02-18 | $0.0433800 | $0.0427900 | $0.0427900 | $0.0427900 |
| 2022-02-19 | $0.0427900 | $0.0429100 | $0.0429100 | $0.0429100 |
| 2022-02-20 | $0.0429100 | $0.0410900 | $0.0410900 | $0.0410900 |
| 2022-02-21 | $0.0410900 | $0.0396300 | $0.0396300 | $0.0396300 |
| 2022-02-22 | $0.0396300 | $0.0409500 | $0.0409500 | $0.0409500 |
| 2022-02-23 | $0.0409500 | $0.0398800 | $0.0398800 | $0.0398800 |
| 2022-02-24 | $0.0398800 | $0.1847000 | $0.1857000 | $0.0398800 |
| 2022-02-28 | $0.0403600 | $0.0462100 | $0.0462100 | $0.0462100 |
| 2022-03-01 | $0.0462100 | $0.0475400 | $0.0475400 | $0.0475400 |
| 2022-03-02 | $0.0475400 | $0.0470100 | $0.0470100 | $0.0470100 |
| 2022-03-03 | $0.0470100 | $0.0454500 | $0.0454500 | $0.0454500 |
| 2022-03-04 | $0.0454500 | $0.0419000 | $0.0419000 | $0.0419000 |
| 2022-03-05 | $0.0419000 | $0.0421700 | $0.0421700 | $0.0421700 |
| 2022-03-06 | $0.0421700 | $0.0411200 | $0.0411200 | $0.0411200 |
| 2022-03-07 | $0.0411200 | $0.0406900 | $0.0406900 | $0.0406900 |
| 2022-03-08 | $0.0406900 | $0.0414600 | $0.0414600 | $0.0414600 |
| 2022-03-09 | $0.0414600 | $0.0449000 | $0.0449000 | $0.0449000 |
| 2022-03-10 | $0.0449000 | $0.0422000 | $0.0422000 | $0.0422000 |
| 2022-03-11 | $0.0422000 | $0.0414500 | $0.0414500 | $0.0414500 |
| 2022-03-12 | $0.0414500 | $0.0415200 | $0.0415200 | $0.0415200 |
| 2022-03-13 | $0.0415200 | $0.0404400 | $0.0404400 | $0.0404400 |
| 2022-03-14 | $0.0404400 | $0.0424800 | $0.0424800 | $0.0424800 |
| 2022-03-15 | $0.0424800 | $0.0420700 | $0.0420700 | $0.0420700 |
| 2022-03-16 | $0.0420700 | $0.0440100 | $0.0440100 | $0.0440100 |
| 2022-03-17 | $0.0440100 | $0.0438200 | $0.0438200 | $0.0438200 |
| 2022-03-18 | $0.0438200 | $0.0447200 | $0.0447200 | $0.0447200 |
| 2022-03-19 | $0.0447200 | $0.0451900 | $0.0451900 | $0.0451900 |
| 2022-03-20 | $0.0451900 | $0.0441300 | $0.0441300 | $0.0441300 |
| 2022-03-21 | $0.0441300 | $0.0439200 | $0.0439200 | $0.0439200 |
| 2022-03-22 | $0.0439200 | $0.0453500 | $0.0453500 | $0.0453500 |
| 2022-03-23 | $0.0453500 | $0.0459100 | $0.0459100 | $0.0459100 |
| 2022-03-24 | $0.0459100 | $0.2136000 | $0.2142000 | $0.0459100 |
| 2022-03-31 | $0.0504 | $0.0487100 | $0.0487100 | $0.0487100 |
| 2022-04-01 | $0.0487100 | $0.0495400 | $0.0495400 | $0.0495400 |
| 2022-04-02 | $0.0495400 | $0.0490300 | $0.0490300 | $0.0490300 |
| 2022-04-03 | $0.0490300 | $0.0496600 | $0.0496600 | $0.0496600 |
| 2022-04-04 | $0.0496600 | $0.0498700 | $0.0498700 | $0.0498700 |
| 2022-04-05 | $0.0498700 | $0.0486900 | $0.0486900 | $0.0486900 |
| 2022-04-06 | $0.0486900 | $0.0462000 | $0.0462000 | $0.0462000 |
| 2022-04-07 | $0.0462000 | $0.0465100 | $0.0465100 | $0.0465100 |
| 2022-04-08 | $0.0465100 | $0.0452300 | $0.0452300 | $0.0452300 |
| 2022-04-09 | $0.0452300 | $0.0457600 | $0.0457600 | $0.0457600 |
| 2022-04-10 | $0.0457600 | $0.0451000 | $0.0451000 | $0.0451000 |
| 2022-04-11 | $0.0451000 | $0.0423000 | $0.0423000 | $0.0423000 |
| 2022-04-12 | $0.0423000 | $0.0428900 | $0.0428900 | $0.0428900 |
| 2022-04-13 | $0.0428900 | $0.0440300 | $0.0440300 | $0.0440300 |
| 2022-04-14 | $0.0440300 | $0.0427500 | $0.0427500 | $0.0427500 |
| 2022-04-15 | $0.0427500 | $0.0434000 | $0.0434000 | $0.0434000 |
| 2022-04-16 | $0.0434000 | $0.0432200 | $0.0432200 | $0.0432200 |
| 2022-04-17 | $0.0432200 | $0.0424700 | $0.0424700 | $0.0424700 |
| 2022-04-18 | $0.0424700 | $0.0436700 | $0.0436700 | $0.0436700 |
| 2022-04-19 | $0.0436700 | $0.0444100 | $0.0444100 | $0.0444100 |
| 2022-04-20 | $0.0444100 | $0.2059000 | $0.2061000 | $0.0444100 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| XPY/BTC | bittrex |
| XPY/BTC | ccex |
| XPY/USD | ccex |
| XPY/BTC | cryptsy |
| XPY/USD | cryptsy |
| XPY/BTC | yobit |
| XPY/DOGE | yobit |
| XPY/ETH | yobit |
| XPY/RUR | yobit |
| XPY/USD | yobit |
| XPY/WAVES | yobit |
Paycoin is an SHA256 cryptocurrency that switched from Proof of Work to Proof of Stake. XPY can be sent internationally almost instantly and with low fees.