MOF
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.7187000 | $0.7348000 | $0.7425000 | $0.6854000 |
| 2021-07-01 | $0.7348000 | $0.7302000 | $0.7453000 | $0.6933000 |
| 2021-07-02 | $0.7302000 | $0.7322000 | $0.7576000 | $0.7143000 |
| 2021-07-03 | $0.7322000 | $0.7276000 | $0.7564000 | $0.6839000 |
| 2021-07-04 | $0.7276000 | $0.7308000 | $0.7495000 | $0.7058000 |
| 2021-07-05 | $0.7308000 | $0.7226000 | $0.7351000 | $0.6936000 |
| 2021-07-06 | $0.7226000 | $0.7337000 | $0.7573000 | $0.6991000 |
| 2021-07-07 | $0.7337000 | $0.7095000 | $0.7281000 | $0.6519000 |
| 2021-07-08 | $0.7095000 | $0.7084000 | $0.7262000 | $0.6555000 |
| 2021-07-09 | $0.7084000 | $0.7173000 | $0.7474000 | $0.6791000 |
| 2021-07-10 | $0.7173000 | $0.7285000 | $0.7349000 | $0.6920000 |
| 2021-07-11 | $0.7283000 | $0.7340000 | $0.7514000 | $0.7199000 |
| 2021-07-12 | $0.7340000 | $0.7283000 | $0.7468000 | $0.6638000 |
| 2021-07-13 | $0.7283000 | $0.7314000 | $0.7379000 | $0.6868000 |
| 2021-07-14 | $0.7314000 | $0.7309000 | $0.7595000 | $0.6774000 |
| 2021-07-15 | $0.7309000 | $0.7307000 | $0.7406000 | $0.6714000 |
| 2021-07-16 | $0.7307000 | $0.7213000 | $0.7304000 | $0.6786000 |
| 2021-07-17 | $0.7213000 | $0.7300000 | $0.7363000 | $0.6827000 |
| 2021-07-18 | $0.7300000 | $0.7268000 | $0.7373000 | $0.6953000 |
| 2021-07-19 | $0.7268000 | $0.7268000 | $0.7342000 | $0.6904000 |
| 2021-07-20 | $0.7268000 | $0.7249000 | $0.7443000 | $0.6886000 |
| 2021-07-21 | $0.7249000 | $0.7299000 | $0.7868000 | $0.7122000 |
| 2021-07-22 | $0.7299000 | $0.7235000 | $0.7442000 | $0.7051000 |
| 2021-07-23 | $0.7235000 | $0.7293000 | $0.7619000 | $0.7195000 |
| 2021-07-24 | $0.7293000 | $0.7384000 | $0.7491000 | $0.7011000 |
| 2021-07-25 | $0.7384000 | $0.7431000 | $0.7665000 | $0.7116000 |
| 2021-07-26 | $0.7431000 | $0.7346000 | $0.7849000 | $0.6526000 |
| 2021-07-27 | $0.7346000 | $0.7445000 | $0.8049000 | $0.7030000 |
| 2021-07-28 | $0.7445000 | $0.7546000 | $0.7654000 | $0.7145000 |
| 2021-07-29 | $0.7546000 | $0.7421000 | $0.7557000 | $0.7413000 |
| 2021-07-31 | $0.7914000 | $0.8158000 | $0.8237000 | $0.7337000 |
| 2021-08-01 | $0.8158000 | $0.8453000 | $0.8488000 | $0.7396000 |
| 2021-08-02 | $0.8453000 | $0.8748000 | $0.8893000 | $0.7581000 |
| 2021-08-03 | $0.8748000 | $0.9414000 | $0.9433000 | $0.8398000 |
| 2021-08-04 | $0.9414000 | $1.00 | $1.04 | $0.9589000 |
| 2021-08-05 | $1.00 | $0.9605000 | $1.04 | $0.9527000 |
| 2021-08-06 | $0.9605000 | $0.9719000 | $1.05 | $0.9500000 |
| 2021-08-07 | $0.9719000 | $0.9718000 | $1.03 | $0.9660000 |
| 2021-08-08 | $0.9718000 | $0.9958000 | $1.01 | $0.9410000 |
| 2021-08-09 | $0.9958000 | $1.02 | $1.08 | $0.9726000 |
| 2021-08-10 | $1.02 | $1.05 | $1.05 | $0.9936000 |
| 2021-08-11 | $1.05 | $1.20 | $1.21 | $0.9918000 |
| 2021-08-12 | $1.19 | $1.33 | $1.35 | $1.15 |
| 2021-08-13 | $1.33 | $1.39 | $1.45 | $1.30 |
| 2021-08-14 | $1.39 | $1.41 | $1.44 | $1.32 |
| 2021-08-15 | $1.41 | $1.48 | $1.54 | $1.40 |
| 2021-08-16 | $1.48 | $1.39 | $1.45 | $1.28 |
| 2021-08-17 | $1.39 | $1.35 | $1.38 | $1.22 |
| 2021-08-18 | $1.35 | $1.34 | $1.38 | $1.30 |
| 2021-08-19 | $1.34 | $1.25 | $1.41 | $1.21 |
| 2021-08-20 | $1.25 | $1.29 | $1.34 | $1.24 |
| 2021-08-21 | $1.29 | $1.38 | $1.40 | $1.26 |
| 2021-08-22 | $1.38 | $1.39 | $1.52 | $1.32 |
| 2021-08-23 | $1.39 | $1.41 | $1.48 | $1.34 |
| 2021-08-24 | $1.41 | $1.38 | $1.39 | $1.30 |
| 2021-08-25 | $1.38 | $1.41 | $1.46 | $1.38 |
| 2021-08-26 | $1.41 | $1.36 | $1.40 | $1.34 |
| 2021-08-27 | $1.36 | $1.39 | $1.46 | $1.38 |
| 2021-08-28 | $1.39 | $1.40 | $1.41 | $1.35 |
| 2021-08-29 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.39 |
| 2021-08-31 | $1.39 | $1.39 | $1.41 | $1.32 |
| 2021-09-01 | $1.39 | $1.40 | $1.46 | $1.38 |
| 2021-09-02 | $1.40 | $1.39 | $1.41 | $1.34 |
| 2021-09-03 | $1.39 | $1.39 | $1.43 | $1.36 |
| 2021-09-04 | $1.39 | $1.41 | $1.42 | $1.37 |
| 2021-09-05 | $1.41 | $1.42 | $1.48 | $1.41 |
| 2021-09-06 | $1.42 | $1.43 | $1.46 | $1.40 |
| 2021-09-07 | $1.43 | $1.41 | $1.49 | $1.24 |
| 2021-09-08 | $1.41 | $1.43 | $1.43 | $1.24 |
| 2021-09-09 | $1.43 | $1.44 | $1.46 | $1.35 |
| 2021-09-10 | $1.44 | $1.45 | $1.46 | $1.35 |
| 2021-09-11 | $1.45 | $1.53 | $1.54 | $1.41 |
| 2021-09-12 | $1.53 | $1.53 | $1.65 | $1.48 |
| 2021-09-13 | $1.53 | $1.57 | $1.59 | $1.46 |
| 2021-09-14 | $1.57 | $1.58 | $1.66 | $1.55 |
| 2021-09-15 | $1.58 | $1.61 | $1.67 | $1.58 |
| 2021-09-16 | $1.61 | $1.59 | $1.62 | $1.55 |
| 2021-09-17 | $1.59 | $1.62 | $1.64 | $1.56 |
| 2021-09-18 | $1.62 | $1.62 | $1.62 | $1.61 |
| 2021-12-03 | $2.28 | $2.02 | $2.20 | $1.73 |
| 2021-12-04 | $2.02 | $2.05 | $2.05 | $1.83 |
| 2021-12-05 | $2.05 | $1.87 | $2.18 | $1.87 |
| 2021-12-06 | $1.88 | $1.93 | $2.01 | $1.90 |
| 2021-12-07 | $1.93 | $2.07 | $2.10 | $1.94 |
| 2021-12-08 | $2.07 | $2.06 | $2.06 | $2.06 |
| 2021-12-09 | $2.06 | $1.20 | $1.94 | $1.20 |
| 2021-12-10 | $0.005355 | $0.0043590 | $0.005610 | $0.0041000 |
| 2021-12-11 | $1.19 | $1.76 | $2.19 | $1.24 |
| 2021-12-12 | $1.76 | $1.88 | $2.76 | $1.78 |
| 2021-12-13 | $1.88 | $2.85 | $2.85 | $1.76 |
| 2021-12-14 | $2.85 | $1.59 | $3.20 | $1.59 |
| 2021-12-15 | $0.0037210 | $0.0034730 | $0.0037540 | $0.0033360 |
| 2021-12-16 | $1.61 | $1.61 | $1.61 | $1.61 |
| 2021-12-31 | $0.0045080 | $0.0046910 | $0.0048420 | $0.0042500 |
| 2022-01-01 | $0.0046910 | $0.0045330 | $0.0047000 | $0.0044200 |
| 2022-01-02 | $0.0045330 | $0.0044230 | $0.0045450 | $0.0043350 |
| 2022-01-03 | $0.0044230 | $0.0043730 | $0.0045060 | $0.0042800 |
| 2022-01-04 | $0.0043730 | $0.0042300 | $0.0043900 | $0.0040000 |
| 2022-01-05 | $0.0042300 | $0.0041390 | $0.0042850 | $0.0040400 |
| 2022-01-06 | $0.0041390 | $0.0039470 | $0.0041390 | $0.0034500 |
| 2022-01-07 | $0.0039470 | $0.0040130 | $0.0040900 | $0.0038890 |
| 2022-01-08 | $0.0040120 | $0.0038670 | $0.0040640 | $0.0037000 |
| 2022-01-09 | $0.0038670 | $0.0038710 | $0.0039100 | $0.0038220 |
| 2022-01-10 | $0.0038710 | $0.0037950 | $0.0039600 | $0.0036120 |
| 2022-01-11 | $0.0037950 | $0.0036390 | $0.0038220 | $0.0035190 |
| 2022-01-12 | $0.0036390 | $0.0035630 | $0.0036500 | $0.0034600 |
| 2022-01-13 | $1.45 | $1.71 | $1.80 | $1.45 |
| Paio | Scambio |
|---|---|
| MOF/AUD | acx |
| MOF/USDT | acx |
| MOF/USDT | biki |
| MOF/USDT | bilaxy |
| MOF/USDT | bithumbglobal |
| MOF/BTC | bittrex |
| MOF/USDT | bittrex |
| MOF/USDT | fatbtc |
| MOF/ETH | fcoin |
| MOF/BTC | hitbtc |
| MOF/BTC | livecoin |
| MOF/ETH | livecoin |
| MOF/BTC | okex |
| MOF/ETH | okex |
| MOF/USDT | okex |
| MOF/USDT | uniswapv2 |
| MOF/WETH | uniswapv2 |
Molecular Future is a decentralised digital asset management ecosystem that is based and founded by multiple Hong Kong companies (China Fortune, HBCC, XBTING Fund, HCASH Foundation and Collistar Capital). It's a platform designed to provide its user's related Blockchain-based products, guidance through Blockchain industry, agency trading software and media information.
The issued token by Molecular Future is MOF an ERC 20 Ethereum-based token. MOF is a medium of exchange in Molecular Future ecosystem, acts as a reward payment of the different campaigns running and completed transactions with MOF token.