AMM
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.0118000 | $0.007966 | $0.0124000 | $0.006373 |
| 2021-07-01 | $0.008414 | $0.006038 | $0.008050 | $0.005702 |
| 2021-07-02 | $0.006038 | $0.005747 | $0.007775 | $0.005747 |
| 2021-07-03 | $0.005747 | $0.006937 | $0.007283 | $0.005896 |
| 2021-07-04 | $0.006937 | $0.006921 | $0.006941 | $0.006904 |
| 2021-07-05 | $0.007058 | $0.006741 | $0.006741 | $0.006741 |
| 2021-07-06 | $0.006741 | $0.006848 | $0.006848 | $0.006848 |
| 2021-07-07 | $0.006848 | $0.006776 | $0.006776 | $0.006776 |
| 2021-07-08 | $0.006776 | $0.006575 | $0.006575 | $0.006575 |
| 2021-07-09 | $0.006575 | $0.006761 | $0.006761 | $0.006761 |
| 2021-07-10 | $0.006761 | $0.006703 | $0.006703 | $0.006703 |
| 2021-07-11 | $0.006703 | $0.006850 | $0.006850 | $0.006850 |
| 2021-07-12 | $0.006850 | $0.006618 | $0.006618 | $0.006618 |
| 2021-07-13 | $0.006618 | $0.006580 | $0.006627 | $0.006572 |
| 2021-07-14 | $0.006547 | $0.006564 | $0.006564 | $0.006564 |
| 2021-07-15 | $0.006564 | $0.006373 | $0.006373 | $0.006373 |
| 2021-07-16 | $0.006373 | $0.006280 | $0.006280 | $0.006280 |
| 2021-07-17 | $0.006280 | $0.006309 | $0.006309 | $0.006309 |
| 2021-07-18 | $0.006309 | $0.006361 | $0.006361 | $0.006361 |
| 2021-07-19 | $0.006361 | $0.006170 | $0.006170 | $0.006170 |
| 2021-07-20 | $0.006170 | $0.005959 | $0.005959 | $0.005959 |
| 2021-07-21 | $0.005959 | $0.005965 | $0.005976 | $0.005941 |
| 2021-07-22 | $0.006428 | $0.006460 | $0.006460 | $0.006460 |
| 2021-07-23 | $0.006460 | $0.006728 | $0.006728 | $0.006728 |
| 2021-07-24 | $0.006728 | $0.006857 | $0.006857 | $0.006857 |
| 2021-07-25 | $0.006857 | $0.007074 | $0.007074 | $0.007074 |
| 2021-07-26 | $0.007074 | $0.007133 | $0.007156 | $0.007051 |
| 2021-08-02 | $0.007974 | $0.007832 | $0.007832 | $0.007832 |
| 2021-08-03 | $0.007832 | $0.007638 | $0.007638 | $0.007638 |
| 2021-08-04 | $0.007638 | $0.007948 | $0.007948 | $0.007948 |
| 2021-08-05 | $0.007948 | $0.008178 | $0.008178 | $0.008178 |
| 2021-08-06 | $0.008178 | $0.008570 | $0.008570 | $0.008570 |
| 2021-08-07 | $0.008570 | $0.008549 | $0.008585 | $0.008519 |
| 2021-08-08 | $0.008924 | $0.008766 | $0.008766 | $0.008766 |
| 2021-08-09 | $0.008766 | $0.009259 | $0.009259 | $0.009259 |
| 2021-08-10 | $0.009259 | $0.009188 | $0.009342 | $0.009181 |
| 2021-08-14 | $0.009567 | $0.009420 | $0.009420 | $0.009420 |
| 2021-08-15 | $0.009420 | $0.009441 | $0.009448 | $0.009415 |
| 2021-08-16 | $0.009403 | $0.009185 | $0.009185 | $0.009185 |
| 2021-08-17 | $0.009185 | $0.009138 | $0.009215 | $0.009138 |
| 2021-08-18 | $0.008937 | $0.008943 | $0.008943 | $0.008943 |
| 2021-08-19 | $0.008943 | $0.009352 | $0.009352 | $0.009352 |
| 2021-08-20 | $0.009352 | $0.009867 | $0.009867 | $0.009867 |
| 2021-08-21 | $0.009867 | $0.009774 | $0.009774 | $0.009774 |
| 2021-08-22 | $0.009774 | $0.009858 | $0.009858 | $0.009858 |
| 2021-08-23 | $0.009858 | $0.0099040 | $0.0099040 | $0.0099040 |
| 2021-08-24 | $0.0099040 | $0.009538 | $0.009538 | $0.009538 |
| 2021-08-25 | $0.009538 | $0.009799 | $0.009799 | $0.009799 |
| 2021-08-26 | $0.009799 | $0.009370 | $0.009370 | $0.009370 |
| 2021-08-27 | $0.009370 | $0.009818 | $0.009818 | $0.009818 |
| 2021-08-28 | $0.009818 | $0.009789 | $0.009844 | $0.009768 |
| 2021-08-31 | $0.009399 | $0.009432 | $0.009432 | $0.009432 |
| 2021-09-01 | $0.009432 | $0.009768 | $0.009768 | $0.009768 |
| 2021-09-02 | $0.009768 | $0.009856 | $0.009856 | $0.009856 |
| 2021-09-03 | $0.009856 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
| 2021-09-04 | $0.0100000 | $0.0099870 | $0.0099870 | $0.0099870 |
| 2021-09-05 | $0.0099870 | $0.0103600 | $0.0103600 | $0.0103600 |
| 2021-09-06 | $0.0103600 | $0.0105400 | $0.0105400 | $0.0105400 |
| 2021-09-07 | $0.0105400 | $0.009371 | $0.009371 | $0.009371 |
| 2021-09-08 | $0.009371 | $0.009215 | $0.009215 | $0.009215 |
| 2021-09-09 | $0.009215 | $0.009279 | $0.009279 | $0.009279 |
| 2021-09-10 | $0.009279 | $0.008971 | $0.008971 | $0.008971 |
| 2021-09-11 | $0.008971 | $0.009033 | $0.009033 | $0.009033 |
| 2021-09-12 | $0.009033 | $0.009210 | $0.009210 | $0.009210 |
| 2021-09-13 | $0.009210 | $0.008992 | $0.008992 | $0.008992 |
| 2021-09-14 | $0.008992 | $0.009426 | $0.009426 | $0.009426 |
| 2021-09-15 | $0.009426 | $0.009630 | $0.009630 | $0.009630 |
| 2021-09-16 | $0.009630 | $0.009553 | $0.009553 | $0.009553 |
| 2021-09-17 | $0.009553 | $0.009460 | $0.009460 | $0.009460 |
| 2021-09-18 | $0.009460 | $0.009455 | $0.009471 | $0.009427 |
| 2021-12-03 | $0.0113000 | $0.0107300 | $0.0107300 | $0.0107300 |
| 2021-12-04 | $0.0107300 | $0.009849 | $0.009849 | $0.009849 |
| 2021-12-05 | $0.009849 | $0.009893 | $0.009893 | $0.009893 |
| 2021-12-06 | $0.009893 | $0.0101100 | $0.0101100 | $0.0101100 |
| 2021-12-07 | $0.0101100 | $0.0101300 | $0.0101300 | $0.0101300 |
| 2021-12-08 | $0.0101300 | $0.0101000 | $0.0101000 | $0.0101000 |
| 2021-12-09 | $0.0101000 | $0.009519 | $0.009519 | $0.009519 |
| 2021-12-10 | $0.009519 | $0.009438 | $0.009438 | $0.009438 |
| 2021-12-11 | $0.009438 | $0.009880 | $0.009880 | $0.009880 |
| 2021-12-12 | $0.009880 | $0.0100200 | $0.0100200 | $0.0100200 |
| 2021-12-13 | $0.0100200 | $0.009346 | $0.009346 | $0.009346 |
| 2021-12-14 | $0.009346 | $0.009678 | $0.009678 | $0.009678 |
| 2021-12-15 | $0.009678 | $0.009654 | $0.009682 | $0.009648 |
| 2021-12-31 | $0.009426 | $0.009256 | $0.009256 | $0.009256 |
| 2022-01-01 | $0.009239 | $0.009547 | $0.009547 | $0.009547 |
| 2022-01-02 | $0.009547 | $0.009461 | $0.009461 | $0.009461 |
| 2022-01-03 | $0.009461 | $0.009290 | $0.009290 | $0.009290 |
| 2022-01-04 | $0.009290 | $0.009165 | $0.009165 | $0.009165 |
| 2022-01-05 | $0.009165 | $0.008687 | $0.008687 | $0.008687 |
| 2022-01-06 | $0.008687 | $0.008619 | $0.008619 | $0.008619 |
| 2022-01-07 | $0.008619 | $0.008309 | $0.008309 | $0.008309 |
| 2022-01-08 | $0.008309 | $0.008337 | $0.008337 | $0.008337 |
| 2022-01-09 | $0.008337 | $0.008374 | $0.008374 | $0.008374 |
| 2022-01-10 | $0.008374 | $0.008367 | $0.008367 | $0.008367 |
| 2022-01-11 | $0.008367 | $0.008549 | $0.008549 | $0.008549 |
| 2022-01-12 | $0.008549 | $0.008784 | $0.008784 | $0.008784 |
| 2022-01-13 | $0.008784 | $0.008515 | $0.008515 | $0.008515 |
| 2022-01-14 | $0.008515 | $0.008618 | $0.008618 | $0.008618 |
| 2022-01-15 | $0.008618 | $0.008618 | $0.008618 | $0.008618 |
| 2022-01-16 | $0.008618 | $0.008620 | $0.008620 | $0.008620 |
| 2022-01-17 | $0.008620 | $0.008445 | $0.008445 | $0.008445 |
| 2022-01-18 | $0.008445 | $0.008475 | $0.008475 | $0.008475 |
| 2022-01-19 | $0.008475 | $0.008335 | $0.008335 | $0.008335 |
| 2022-01-20 | $0.008335 | $0.008139 | $0.008139 | $0.008139 |
| 2022-01-21 | $0.008139 | $0.007294 | $0.007294 | $0.007294 |
| 2022-01-22 | $0.007294 | $0.007015 | $0.007015 | $0.007015 |
| 2022-01-23 | $0.007015 | $0.007258 | $0.007258 | $0.007258 |
| 2022-01-24 | $0.007258 | $0.007207 | $0.007258 | $0.007190 |
| 2022-01-31 | $0.007582 | $0.007699 | $0.007699 | $0.007699 |
| 2022-02-01 | $0.007699 | $0.007744 | $0.007744 | $0.007744 |
| 2022-02-02 | $0.007744 | $0.007384 | $0.007384 | $0.007384 |
| 2022-02-03 | $0.007384 | $0.007466 | $0.007466 | $0.007466 |
| 2022-02-04 | $0.007466 | $0.008318 | $0.008318 | $0.008318 |
| 2022-02-05 | $0.008318 | $0.008284 | $0.008284 | $0.008284 |
| 2022-02-06 | $0.008284 | $0.008482 | $0.008482 | $0.008482 |
| 2022-02-07 | $0.008482 | $0.008772 | $0.008772 | $0.008772 |
| 2022-02-08 | $0.008772 | $0.008816 | $0.008816 | $0.008816 |
| 2022-02-09 | $0.008816 | $0.008885 | $0.008885 | $0.008885 |
| 2022-02-10 | $0.008885 | $0.008706 | $0.008706 | $0.008706 |
| 2022-02-11 | $0.008706 | $0.008480 | $0.008480 | $0.008480 |
| 2022-02-12 | $0.008480 | $0.008448 | $0.008448 | $0.008448 |
| 2022-02-13 | $0.008448 | $0.008414 | $0.008414 | $0.008414 |
| 2022-02-14 | $0.008414 | $0.008510 | $0.008510 | $0.008510 |
| 2022-02-15 | $0.008510 | $0.008915 | $0.008915 | $0.008915 |
| 2022-02-16 | $0.008915 | $0.008779 | $0.008779 | $0.008779 |
| 2022-02-17 | $0.008779 | $0.008109 | $0.008109 | $0.008109 |
| 2022-02-18 | $0.008109 | $0.007999 | $0.007999 | $0.007999 |
| 2022-02-19 | $0.007999 | $0.008021 | $0.008021 | $0.008021 |
| 2022-02-20 | $0.008021 | $0.007679 | $0.007679 | $0.007679 |
| 2022-02-21 | $0.007679 | $0.007407 | $0.007407 | $0.007407 |
| 2022-02-22 | $0.007407 | $0.007654 | $0.007654 | $0.007654 |
| 2022-02-23 | $0.007654 | $0.007454 | $0.007454 | $0.007454 |
| 2022-02-24 | $0.007454 | $0.007459 | $0.007487 | $0.007420 |
| 2022-02-28 | $0.007543 | $0.008638 | $0.008638 | $0.008638 |
| 2022-03-01 | $0.008638 | $0.008886 | $0.008886 | $0.008886 |
| 2022-03-02 | $0.008886 | $0.008787 | $0.008787 | $0.008787 |
| 2022-03-03 | $0.008787 | $0.008495 | $0.008495 | $0.008495 |
| 2022-03-04 | $0.008495 | $0.007831 | $0.007831 | $0.007831 |
| 2022-03-05 | $0.007831 | $0.007881 | $0.007881 | $0.007881 |
| 2022-03-06 | $0.007881 | $0.007686 | $0.007686 | $0.007686 |
| 2022-03-07 | $0.007686 | $0.007606 | $0.007606 | $0.007606 |
| 2022-03-08 | $0.007606 | $0.007750 | $0.007750 | $0.007750 |
| 2022-03-09 | $0.007750 | $0.008393 | $0.008393 | $0.008393 |
| 2022-03-10 | $0.008393 | $0.007889 | $0.007889 | $0.007889 |
| 2022-03-11 | $0.007889 | $0.007748 | $0.007748 | $0.007748 |
| 2022-03-12 | $0.007748 | $0.007761 | $0.007761 | $0.007761 |
| 2022-03-13 | $0.007761 | $0.007559 | $0.007559 | $0.007559 |
| 2022-03-14 | $0.007559 | $0.007939 | $0.007939 | $0.007939 |
| 2022-03-15 | $0.007939 | $0.007863 | $0.007863 | $0.007863 |
| 2022-03-16 | $0.007863 | $0.008227 | $0.008227 | $0.008227 |
| 2022-03-17 | $0.008227 | $0.008191 | $0.008191 | $0.008191 |
| 2022-03-18 | $0.008191 | $0.008358 | $0.008358 | $0.008358 |
| 2022-03-19 | $0.008358 | $0.008447 | $0.008447 | $0.008447 |
| 2022-03-20 | $0.008447 | $0.008249 | $0.008249 | $0.008249 |
| 2022-03-21 | $0.008249 | $0.008209 | $0.008209 | $0.008209 |
| 2022-03-22 | $0.008209 | $0.008476 | $0.008476 | $0.008476 |
| 2022-03-23 | $0.008476 | $0.008581 | $0.008581 | $0.008581 |
| 2022-03-24 | $0.008581 | $0.008626 | $0.008632 | $0.008563 |
| 2022-03-31 | $0.009411 | $0.009105 | $0.009105 | $0.009105 |
| 2022-04-01 | $0.009105 | $0.009260 | $0.009260 | $0.009260 |
| 2022-04-02 | $0.009260 | $0.009164 | $0.009164 | $0.009164 |
| 2022-04-03 | $0.009164 | $0.009283 | $0.009283 | $0.009283 |
| 2022-04-04 | $0.009283 | $0.009322 | $0.009322 | $0.009322 |
| 2022-04-05 | $0.009322 | $0.009100 | $0.009100 | $0.009100 |
| 2022-04-06 | $0.009100 | $0.008636 | $0.008636 | $0.008636 |
| 2022-04-07 | $0.008636 | $0.008693 | $0.008693 | $0.008693 |
| 2022-04-08 | $0.008693 | $0.008455 | $0.008455 | $0.008455 |
| 2022-04-09 | $0.008455 | $0.008554 | $0.008554 | $0.008554 |
| 2022-04-10 | $0.008554 | $0.008431 | $0.008431 | $0.008431 |
| 2022-04-11 | $0.008431 | $0.007907 | $0.007907 | $0.007907 |
| 2022-04-12 | $0.007907 | $0.008017 | $0.008017 | $0.008017 |
| 2022-04-13 | $0.008017 | $0.008230 | $0.008230 | $0.008230 |
| 2022-04-14 | $0.008230 | $0.007990 | $0.007990 | $0.007990 |
| 2022-04-15 | $0.007990 | $0.008113 | $0.008113 | $0.008113 |
| 2022-04-16 | $0.008113 | $0.008079 | $0.008079 | $0.008079 |
| 2022-04-17 | $0.008079 | $0.007938 | $0.007938 | $0.007938 |
| 2022-04-18 | $0.007938 | $0.008162 | $0.008162 | $0.008162 |
| 2022-04-19 | $0.008162 | $0.008301 | $0.008301 | $0.008301 |
| 2022-04-20 | $0.008301 | $0.008297 | $0.008311 | $0.008283 |
| Pair | Austausch |
|---|---|
| AMM/BTC | bibox |
| AMM/ETH | bibox |
| AMM/ETH | etherdelta |
| AMM/ETH | ethermium |
| AMM/BTC | hitbtc |
| AMM/ETH | hitbtc |
| AMM/USDT | hitbtc |
| AMM/ETH | idex |
| AMM/BTC | livecoin |
| AMM/ETH | livecoin |
| AMM/USD | livecoin |
| AMM/BTC | okex |
| AMM/ETH | okex |
| AMM/USDT | okex |
| AMM/BTC | yobit |
| AMM/DOGE | yobit |
| AMM/ETH | yobit |
| AMM/RUR | yobit |
| AMM/USD | yobit |
| AMM/WAVES | yobit |
MicroMoney is an Ethereum-based Open Source Credit & Big Data Bureau that connects new customers to existing financial services.
AMM is an ERC20 utility token. The AMM token is an integral part of the MicroMoney ecosystem and can be used as an internal payment mean or to get access to MicroMoney’s services.