HDAO
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.0100500 | $0.0105200 | $0.0108700 | $0.009816 |
| 2021-07-01 | $0.0105200 | $0.0117400 | $0.0117400 | $0.0100600 |
| 2021-07-02 | $0.0117400 | $0.0118300 | $0.0118300 | $0.0118300 |
| 2021-07-03 | $0.0118300 | $0.0104000 | $0.0121400 | $0.009711 |
| 2021-07-04 | $0.0104000 | $0.0109400 | $0.0123500 | $0.0105900 |
| 2021-07-05 | $0.0109400 | $0.0104500 | $0.0114600 | $0.0104500 |
| 2021-07-06 | $0.0104500 | $0.0116400 | $0.0116400 | $0.0106100 |
| 2021-07-07 | $0.0116400 | $0.0115200 | $0.0115200 | $0.0115200 |
| 2021-07-08 | $0.0115200 | $0.0111800 | $0.0111800 | $0.0105200 |
| 2021-07-09 | $0.0111800 | $0.0114900 | $0.0114900 | $0.0114900 |
| 2021-07-10 | $0.0114900 | $0.0114000 | $0.0114000 | $0.0114000 |
| 2021-07-11 | $0.0114000 | $0.0130100 | $0.0143800 | $0.0116400 |
| 2021-07-12 | $0.0130100 | $0.0125700 | $0.0125700 | $0.0125700 |
| 2021-07-13 | $0.0125700 | $0.0124400 | $0.0124400 | $0.0124400 |
| 2021-07-14 | $0.0124400 | $0.0137800 | $0.0147700 | $0.0124700 |
| 2021-07-15 | $0.0137800 | $0.009879 | $0.0133800 | $0.009879 |
| 2021-07-16 | $0.009879 | $0.009735 | $0.009735 | $0.009735 |
| 2021-07-17 | $0.009735 | $0.009779 | $0.009779 | $0.009779 |
| 2021-07-18 | $0.009779 | $0.009860 | $0.009860 | $0.009860 |
| 2021-07-19 | $0.009860 | $0.009563 | $0.009563 | $0.009563 |
| 2021-07-20 | $0.009563 | $0.009237 | $0.009237 | $0.009237 |
| 2021-07-21 | $0.009237 | $0.0099630 | $0.0099630 | $0.0099630 |
| 2021-07-22 | $0.0099630 | $0.0100100 | $0.0100100 | $0.0100100 |
| 2021-07-23 | $0.0100100 | $0.0104300 | $0.0104300 | $0.0104300 |
| 2021-07-24 | $0.0104300 | $0.0106300 | $0.0106300 | $0.0106300 |
| 2021-07-25 | $0.0106300 | $0.0109600 | $0.0162700 | $0.0109600 |
| 2021-07-26 | $0.0109600 | $0.0119300 | $0.0119300 | $0.0115500 |
| 2021-07-27 | $0.0119300 | $0.0126400 | $0.0126400 | $0.0126400 |
| 2021-07-28 | $0.0126400 | $0.0124100 | $0.0128100 | $0.0124100 |
| 2021-07-29 | $0.0124100 | $0.0123600 | $0.0124300 | $0.0123600 |
| 2021-07-31 | $0.0130900 | $0.0128600 | $0.0128600 | $0.0128600 |
| 2021-08-01 | $0.0128600 | $0.0123600 | $0.0123600 | $0.0123600 |
| 2021-08-02 | $0.0123600 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0121400 |
| 2021-08-03 | $0.0121400 | $0.0118400 | $0.0122200 | $0.0118400 |
| 2021-08-04 | $0.0118400 | $0.0123200 | $0.0123200 | $0.0123200 |
| 2021-08-05 | $0.0123200 | $0.0155400 | $0.0155400 | $0.0126800 |
| 2021-08-06 | $0.0155400 | $0.0137100 | $0.0162800 | $0.0137100 |
| 2021-08-07 | $0.0137100 | $0.0138300 | $0.0142800 | $0.0138300 |
| 2021-08-08 | $0.0138300 | $0.0127100 | $0.0135900 | $0.0127100 |
| 2021-08-09 | $0.0127100 | $0.0138900 | $0.0152800 | $0.0134200 |
| 2021-08-10 | $0.0138900 | $0.0141400 | $0.0150500 | $0.0118600 |
| 2021-08-11 | $0.0141400 | $0.0141200 | $0.0154900 | $0.0132100 |
| 2021-08-12 | $0.0177700 | $0.0146600 | $0.0173300 | $0.0146600 |
| 2021-08-13 | $0.0146600 | $0.0181800 | $0.0181800 | $0.0157800 |
| 2021-08-14 | $0.0181800 | $0.0164900 | $0.0179000 | $0.0150700 |
| 2021-08-15 | $0.0164900 | $0.0183400 | $0.0183400 | $0.0164600 |
| 2021-08-16 | $0.0197600 | $0.0193500 | $0.0197400 | $0.0188000 |
| 2021-08-17 | $0.0179100 | $0.0169800 | $0.0187700 | $0.0044680 |
| 2021-08-18 | $0.0169800 | $0.0156500 | $0.0174400 | $0.0156500 |
| 2021-08-19 | $0.0193300 | $0.0194500 | $0.0200000 | $0.0183400 |
| 2021-08-20 | $0.0163700 | $0.0192400 | $0.0192400 | $0.0172700 |
| 2021-08-21 | $0.0192400 | $0.0175900 | $0.0190600 | $0.0175900 |
| 2021-08-22 | $0.0175900 | $0.0211900 | $0.0211900 | $0.0128200 |
| 2021-08-23 | $0.0211900 | $0.0163400 | $0.0212900 | $0.0138700 |
| 2021-08-24 | $0.0163400 | $0.0166900 | $0.0166900 | $0.0138300 |
| 2021-08-25 | $0.0166900 | $0.0171500 | $0.0181300 | $0.0171500 |
| 2021-08-26 | $0.0171500 | $0.0182700 | $0.0182700 | $0.0131200 |
| 2021-08-27 | $0.0182700 | $0.0166900 | $0.0191400 | $0.0162000 |
| 2021-08-28 | $0.0198700 | $0.0200300 | $0.0202700 | $0.0195600 |
| 2021-08-29 | $0.0166300 | $0.0166300 | $0.0166500 | $0.0166200 |
| 2021-08-31 | $0.0244400 | $0.0235800 | $0.0245200 | $0.0235800 |
| 2021-09-01 | $0.0235800 | $0.0180700 | $0.0244200 | $0.0180700 |
| 2021-09-02 | $0.0180700 | $0.0202100 | $0.0207000 | $0.0157700 |
| 2021-09-03 | $0.0202100 | $0.0175100 | $0.0205100 | $0.0175100 |
| 2021-09-04 | $0.0175100 | $0.0174800 | $0.0214700 | $0.0174800 |
| 2021-09-05 | $0.0174800 | $0.0186400 | $0.0217500 | $0.0176100 |
| 2021-09-06 | $0.0186400 | $0.0221300 | $0.0221300 | $0.0189700 |
| 2021-09-07 | $0.0221300 | $0.0182700 | $0.0234300 | $0.0168700 |
| 2021-09-08 | $0.0182700 | $0.0179700 | $0.0179700 | $0.0179700 |
| 2021-09-09 | $0.0179700 | $0.0185600 | $0.0185600 | $0.0176300 |
| 2021-09-10 | $0.0185600 | $0.0170400 | $0.0179400 | $0.0170400 |
| 2021-09-11 | $0.0170400 | $0.0180700 | $0.0185200 | $0.0167100 |
| 2021-09-12 | $0.0180700 | $0.0179600 | $0.0184200 | $0.0175000 |
| 2021-09-13 | $0.0179600 | $0.0170800 | $0.0175300 | $0.0170800 |
| 2021-09-14 | $0.0170800 | $0.0174400 | $0.0179100 | $0.0174400 |
| 2021-09-15 | $0.0174400 | $0.0178100 | $0.0192600 | $0.0178100 |
| 2021-09-16 | $0.0204900 | $0.0206600 | $0.0206900 | $0.0204800 |
| 2021-09-17 | $0.0176700 | $0.0175000 | $0.0184500 | $0.0175000 |
| 2021-09-18 | $0.0175000 | $0.0175000 | $0.0175200 | $0.0174800 |
| 2021-12-03 | $0.1583000 | $0.1256000 | $0.1524000 | $0.1122000 |
| 2021-12-04 | $0.1256000 | $0.1443000 | $0.1640000 | $0.1029000 |
| 2021-12-05 | $0.1443000 | $0.1331000 | $0.1509000 | $0.1162000 |
| 2021-12-06 | $0.1331000 | $0.1259000 | $0.1421000 | $0.1173000 |
| 2021-12-07 | $0.1259000 | $0.1418000 | $0.1423000 | $0.1180000 |
| 2021-12-08 | $0.1418000 | $0.1404000 | $0.1546000 | $0.1212000 |
| 2021-12-09 | $0.1404000 | $0.1285000 | $0.1452000 | $0.1090000 |
| 2021-12-10 | $0.1285000 | $0.1391000 | $0.1391000 | $0.1067000 |
| 2021-12-11 | $0.1397000 | $0.1383000 | $0.1462000 | $0.1210000 |
| 2021-12-12 | $0.1383000 | $0.1358000 | $0.1423000 | $0.1283000 |
| 2021-12-13 | $0.1358000 | $0.1332000 | $0.1346000 | $0.1154000 |
| 2021-12-14 | $0.1332000 | $0.1331000 | $0.1380000 | $0.1230000 |
| 2021-12-15 | $0.1331000 | $0.1256000 | $0.1359000 | $0.1149000 |
| 2021-12-16 | $0.1256000 | $0.1238000 | $0.1257000 | $0.1234000 |
| 2021-12-31 | $0.0839 | $0.0841 | $0.0855 | $0.0730 |
| 2022-01-01 | $0.0841 | $0.0745 | $0.0869 | $0.0563 |
| 2022-01-02 | $0.0745 | $0.0790 | $0.0823 | $0.0738 |
| 2022-01-03 | $0.0790 | $0.0711 | $0.0780 | $0.0697 |
| 2022-01-04 | $0.0711 | $0.0651 | $0.0761 | $0.0610 |
| 2022-01-05 | $0.0651 | $0.0573 | $0.0656 | $0.0517 |
| 2022-01-06 | $0.0573 | $0.0560 | $0.0595 | $0.0461100 |
| 2022-01-07 | $0.0560 | $0.0457000 | $0.0540 | $0.0444500 |
| 2022-01-08 | $0.0457000 | $0.0755 | $0.0755 | $0.0429400 |
| 2022-01-09 | $0.0755 | $0.0687 | $0.0863 | $0.0549 |
| 2022-01-10 | $0.0687 | $0.0602 | $0.0703 | $0.0561 |
| 2022-01-11 | $0.0602 | $0.0684 | $0.0692 | $0.0594 |
| 2022-01-12 | $0.0684 | $0.0527 | $0.0703 | $0.0443600 |
| 2022-01-13 | $0.0527 | $0.0537 | $0.0549 | $0.0468300 |
| 2022-01-14 | $0.0537 | $0.0486900 | $0.0569 | $0.0478300 |
| 2022-01-15 | $0.0486900 | $0.0474000 | $0.0577 | $0.0474000 |
| 2022-01-16 | $0.0474000 | $0.0474100 | $0.0495700 | $0.0431000 |
| 2022-01-17 | $0.0474100 | $0.0464500 | $0.0519 | $0.0460200 |
| 2022-01-18 | $0.0464500 | $0.0513 | $0.0513 | $0.0466100 |
| 2022-01-19 | $0.0513 | $0.0295900 | $0.0504 | $0.0279200 |
| 2022-01-20 | $0.0295900 | $0.0317400 | $0.0317400 | $0.0288900 |
| 2022-01-21 | $0.0317400 | $0.0240700 | $0.0288100 | $0.0240700 |
| 2022-01-22 | $0.0240700 | $0.0235000 | $0.0343700 | $0.0192900 |
| 2022-01-23 | $0.0235000 | $0.0210500 | $0.0254000 | $0.0159700 |
| 2022-01-24 | $0.0210500 | $0.0209700 | $0.0210500 | $0.0209700 |
| 2022-01-31 | $0.0155400 | $0.0157800 | $0.0157800 | $0.0157800 |
| 2022-02-01 | $0.0157800 | $0.0174200 | $0.0267200 | $0.0147100 |
| 2022-02-02 | $0.0174200 | $0.0391300 | $0.0443000 | $0.0155100 |
| 2022-02-03 | $0.0391300 | $0.0321000 | $0.0395700 | $0.0186600 |
| 2022-02-04 | $0.0321000 | $0.0357700 | $0.0361800 | $0.0357700 |
| 2022-02-05 | $0.0357700 | $0.0289900 | $0.0356200 | $0.0207100 |
| 2022-02-06 | $0.0289900 | $0.0301100 | $0.0305400 | $0.0229000 |
| 2022-02-07 | $0.0301100 | $0.0307500 | $0.0347000 | $0.0285500 |
| 2022-02-08 | $0.0307000 | $0.0260100 | $0.0308600 | $0.0220400 |
| 2022-02-09 | $0.0260100 | $0.0262100 | $0.0262100 | $0.0182100 |
| 2022-02-10 | $0.0262100 | $0.0226400 | $0.0261200 | $0.0226400 |
| 2022-02-11 | $0.0226400 | $0.0267100 | $0.0275600 | $0.0220500 |
| 2022-02-12 | $0.0267100 | $0.0249200 | $0.0266100 | $0.0249200 |
| 2022-02-13 | $0.0249200 | $0.0244000 | $0.0248200 | $0.0244000 |
| 2022-02-14 | $0.0244000 | $0.0200000 | $0.0246800 | $0.0195700 |
| 2022-02-15 | $0.0200000 | $0.0222900 | $0.0222900 | $0.0200600 |
| 2022-02-16 | $0.0273400 | $0.0261600 | $0.0276100 | $0.0259200 |
| 2022-02-17 | $0.0219500 | $0.0206800 | $0.0218900 | $0.0182500 |
| 2022-02-18 | $0.0206800 | $0.0228000 | $0.0228000 | $0.0204000 |
| 2022-02-19 | $0.0228000 | $0.0200500 | $0.0228600 | $0.0200500 |
| 2022-02-20 | $0.0200500 | $0.0180500 | $0.0245700 | $0.0176600 |
| 2022-02-21 | $0.0180500 | $0.0207400 | $0.0207400 | $0.0174100 |
| 2022-02-22 | $0.0207400 | $0.0191300 | $0.0214300 | $0.0191300 |
| 2022-02-23 | $0.0190200 | $0.0185600 | $0.0208000 | $0.0184600 |
| 2022-02-24 | $0.0186400 | $0.0186500 | $0.0186600 | $0.0185600 |
| 2022-02-28 | $0.0177300 | $0.0233200 | $0.0241900 | $0.0190000 |
| 2022-03-01 | $0.0233200 | $0.0199900 | $0.0239900 | $0.0199900 |
| 2022-03-02 | $0.0196400 | $0.0198500 | $0.0199300 | $0.0195300 |
| 2022-03-03 | $0.0197700 | $0.0191100 | $0.0191100 | $0.0174100 |
| 2022-03-04 | $0.0191100 | $0.0156600 | $0.0176200 | $0.0141000 |
| 2022-03-05 | $0.0174600 | $0.0175000 | $0.0175100 | $0.0170500 |
| 2022-03-06 | $0.0175000 | $0.0172100 | $0.0178700 | $0.0170200 |
| 2022-03-07 | $0.0153700 | $0.0148300 | $0.0152100 | $0.0129300 |
| 2022-03-08 | $0.0148300 | $0.0116200 | $0.0151100 | $0.0116200 |
| 2022-03-09 | $0.0116200 | $0.0146900 | $0.0146900 | $0.0125900 |
| 2022-03-10 | $0.0161400 | $0.0149100 | $0.0161800 | $0.0148500 |
| 2022-03-11 | $0.0138100 | $0.0116200 | $0.0135600 | $0.0116200 |
| 2022-03-12 | $0.0116200 | $0.0135800 | $0.0151300 | $0.0116400 |
| 2022-03-13 | $0.0135800 | $0.0147400 | $0.0147400 | $0.0132300 |
| 2022-03-14 | $0.0149800 | $0.0150300 | $0.0151300 | $0.0148800 |
| 2022-03-15 | $0.0150300 | $0.0149400 | $0.0153200 | $0.0145900 |
| 2022-03-16 | $0.0149400 | $0.0148200 | $0.0160100 | $0.0148100 |
| 2022-03-17 | $0.0160400 | $0.0155600 | $0.0159700 | $0.0155600 |
| 2022-03-18 | $0.0150700 | $0.0154100 | $0.0156400 | $0.0149800 |
| 2022-03-19 | $0.0158800 | $0.0147800 | $0.0160500 | $0.0147800 |
| 2022-03-20 | $0.0147800 | $0.0127900 | $0.0144400 | $0.0127900 |
| 2022-03-21 | $0.0127900 | $0.0123100 | $0.0127200 | $0.0123100 |
| 2022-03-22 | $0.0123100 | $0.0122900 | $0.0127100 | $0.0122900 |
| 2022-03-23 | $0.0153900 | $0.0156700 | $0.0162200 | $0.0150500 |
| 2022-03-24 | $0.0124400 | $0.0124400 | $0.0124600 | $0.0124200 |
| 2022-03-31 | $0.0258800 | $0.0159300 | $0.0254900 | $0.0154800 |
| 2022-04-01 | $0.0159300 | $0.0162000 | $0.0300900 | $0.0157400 |
| 2022-04-02 | $0.0162000 | $0.0151200 | $0.0174100 | $0.0151200 |
| 2022-04-03 | $0.0151200 | $0.0167100 | $0.0167100 | $0.0153200 |
| 2022-04-04 | $0.0158700 | $0.0159800 | $0.0172500 | $0.0155500 |
| 2022-04-05 | $0.0167800 | $0.0141100 | $0.0163800 | $0.0141100 |
| 2022-04-06 | $0.0161500 | $0.0162200 | $0.0197900 | $0.0160600 |
| 2022-04-07 | $0.0133900 | $0.0130400 | $0.0134700 | $0.0130400 |
| 2022-04-08 | $0.0130400 | $0.0148000 | $0.0232500 | $0.0126800 |
| 2022-04-09 | $0.0148000 | $0.0213800 | $0.0213800 | $0.0149700 |
| 2022-04-10 | $0.0213800 | $0.0164900 | $0.0211400 | $0.0164900 |
| 2022-04-11 | $0.0164400 | $0.0154200 | $0.0154200 | $0.0154200 |
| 2022-04-12 | $0.0154200 | $0.0124300 | $0.0156300 | $0.0124300 |
| 2022-04-13 | $0.0124300 | $0.0160500 | $0.0160500 | $0.0127600 |
| 2022-04-14 | $0.0160500 | $0.0127800 | $0.0155800 | $0.0127800 |
| 2022-04-15 | $0.0127800 | $0.0133900 | $0.0210900 | $0.0129800 |
| 2022-04-16 | $0.0149400 | $0.0147600 | $0.0158800 | $0.0146400 |
| 2022-04-17 | $0.0147600 | $0.0149000 | $0.0151200 | $0.0147600 |
| 2022-04-18 | $0.0149000 | $0.0147000 | $0.0150100 | $0.0141300 |
| 2022-04-19 | $0.0134700 | $0.0132800 | $0.0137000 | $0.0132800 |
| 2022-04-20 | $0.0143800 | $0.0145700 | $0.0148200 | $0.0138400 |
| 2022-04-21 | $0.0132400 | $0.0129600 | $0.0129600 | $0.0129600 |
| 2022-04-22 | $0.0139400 | $0.0132500 | $0.0141600 | $0.0130000 |
| 2022-04-23 | $0.0127100 | $0.0126200 | $0.0126200 | $0.0122300 |
| 2022-04-24 | $0.0129800 | $0.0128000 | $0.0129800 | $0.0123500 |
| 2022-04-25 | $0.0126300 | $0.0126200 | $0.0126500 | $0.0126200 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| HDAO/USDT | bithumbglobal |
| HDAO/BTC | bittrex |
| HDAO/USDT | bittrex |
| HDAO/USDT | fatbtc |
| HDAO/USDK | okex |
| HDAO/USDT | okex |
HyperDAO aims to establish a complete DeFi (Decentralised Finance)ecosystem, providing clients with a decentralized financial infrastructure. DeFi holds openness, fairness, and interconnection at its core. Based on distributed ledger and blockchain technology, HyperDAO is going to build a financial services ecosystem including collateral-backed stablecoins, decentralized community crowdfunding, decentralized wallets, cloud exchanges, market forecasts, asset management, microfinance, and e-citizen information systems.