DAC
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.0016680 | $0.0016390 | $0.0017980 | $0.0015930 |
| 2021-07-01 | $0.0016390 | $0.0017510 | $0.0018560 | $0.0015190 |
| 2021-07-02 | $0.0017510 | $0.0017460 | $0.0020910 | $0.0017030 |
| 2021-07-03 | $0.0017460 | $0.0017820 | $0.0018490 | $0.0017150 |
| 2021-07-04 | $0.0017820 | $0.0017890 | $0.0018590 | $0.0017190 |
| 2021-07-05 | $0.0017890 | $0.0017130 | $0.0017350 | $0.0016260 |
| 2021-07-06 | $0.0017130 | $0.0017650 | $0.0018580 | $0.0016960 |
| 2021-07-07 | $0.0017650 | $0.0017120 | $0.0017810 | $0.0016890 |
| 2021-07-08 | $0.0017150 | $0.0016320 | $0.0016740 | $0.0015470 |
| 2021-07-09 | $0.0016280 | $0.0015880 | $0.0017590 | $0.0015230 |
| 2021-07-10 | $0.0015880 | $0.0015820 | $0.0016460 | $0.0015190 |
| 2021-07-11 | $0.0015830 | $0.0016050 | $0.0016700 | $0.0015630 |
| 2021-07-12 | $0.0016050 | $0.0015450 | $0.0016060 | $0.0015040 |
| 2021-07-13 | $0.0015450 | $0.0015520 | $0.0015520 | $0.0014360 |
| 2021-07-14 | $0.0015520 | $0.0014160 | $0.0016350 | $0.0013960 |
| 2021-07-15 | $0.0014160 | $0.0013620 | $0.0014190 | $0.0013040 |
| 2021-07-16 | $0.0013620 | $0.0016140 | $0.0017830 | $0.0013140 |
| 2021-07-17 | $0.0016140 | $0.0014250 | $0.0016530 | $0.0013870 |
| 2021-07-18 | $0.0014250 | $0.0013810 | $0.0014190 | $0.0013430 |
| 2021-07-19 | $0.0013810 | $0.0012730 | $0.0013460 | $0.0012730 |
| 2021-07-20 | $0.0012730 | $0.0012150 | $0.0012680 | $0.0011970 |
| 2021-07-21 | $0.0012150 | $0.0012970 | $0.0014160 | $0.0012970 |
| 2021-07-22 | $0.0012970 | $0.0012960 | $0.0013570 | $0.0012960 |
| 2021-07-23 | $0.0012960 | $0.0013390 | $0.0013820 | $0.0013180 |
| 2021-07-24 | $0.0013390 | $0.0013550 | $0.0013990 | $0.0013330 |
| 2021-07-25 | $0.0013550 | $0.0013390 | $0.0014040 | $0.0013170 |
| 2021-07-26 | $0.0013390 | $0.0013370 | $0.0014040 | $0.0012930 |
| 2021-07-27 | $0.0013370 | $0.0013580 | $0.0014500 | $0.0013350 |
| 2021-07-28 | $0.0013580 | $0.0014040 | $0.0014500 | $0.0013580 |
| 2021-07-29 | $0.0014040 | $0.0013980 | $0.0014040 | $0.0013980 |
| 2021-07-31 | $0.0015770 | $0.0015440 | $0.0016710 | $0.0015440 |
| 2021-08-01 | $0.0015440 | $0.0014830 | $0.0015590 | $0.0014570 |
| 2021-08-02 | $0.0014830 | $0.0015390 | $0.0015390 | $0.0014870 |
| 2021-08-03 | $0.0015390 | $0.0016810 | $0.0018060 | $0.0014800 |
| 2021-08-04 | $0.0016810 | $0.0021530 | $0.0027530 | $0.0017990 |
| 2021-08-05 | $0.0021530 | $0.0026310 | $0.0031120 | $0.0020650 |
| 2021-08-06 | $0.0026310 | $0.0025450 | $0.0030370 | $0.0024590 |
| 2021-08-07 | $0.0025450 | $0.0025990 | $0.0029160 | $0.0025990 |
| 2021-08-08 | $0.0025930 | $0.0026220 | $0.0028930 | $0.0023810 |
| 2021-08-09 | $0.0026220 | $0.0026900 | $0.0030070 | $0.0026590 |
| 2021-08-10 | $0.0026900 | $0.0028280 | $0.0034870 | $0.0026700 |
| 2021-08-11 | $0.0028280 | $0.0024990 | $0.0030690 | $0.0023410 |
| 2021-08-12 | $0.0024670 | $0.0024380 | $0.0025900 | $0.0023460 |
| 2021-08-13 | $0.0024380 | $0.0025600 | $0.0027260 | $0.0024930 |
| 2021-08-14 | $0.0025600 | $0.0023210 | $0.0025500 | $0.0022560 |
| 2021-08-15 | $0.0023190 | $0.0023180 | $0.0027480 | $0.0022520 |
| 2021-08-16 | $0.0023180 | $0.0022660 | $0.0023290 | $0.0021400 |
| 2021-08-17 | $0.0022660 | $0.0021990 | $0.0022590 | $0.0021080 |
| 2021-08-18 | $0.0021990 | $0.0022300 | $0.0022900 | $0.0021090 |
| 2021-08-19 | $0.0022300 | $0.0021970 | $0.0023890 | $0.0021970 |
| 2021-08-20 | $0.0021970 | $0.0023330 | $0.0023990 | $0.0022350 |
| 2021-08-21 | $0.0023330 | $0.0021940 | $0.0023230 | $0.0021940 |
| 2021-08-22 | $0.0021940 | $0.0022040 | $0.0023020 | $0.0021720 |
| 2021-08-23 | $0.0022040 | $0.0023920 | $0.0024260 | $0.0022260 |
| 2021-08-24 | $0.0023920 | $0.0024430 | $0.0025060 | $0.0022530 |
| 2021-08-25 | $0.0024430 | $0.0025190 | $0.0027450 | $0.0024220 |
| 2021-08-26 | $0.0025190 | $0.0023820 | $0.0025370 | $0.0023510 |
| 2021-08-27 | $0.0023820 | $0.0023260 | $0.0025550 | $0.0022600 |
| 2021-08-28 | $0.0023260 | $0.0023050 | $0.0024030 | $0.0022400 |
| 2021-08-29 | $0.0023050 | $0.0022740 | $0.0023070 | $0.0022730 |
| 2021-08-31 | $0.0021630 | $0.0021300 | $0.0023360 | $0.0021300 |
| 2021-09-01 | $0.0021300 | $0.0022210 | $0.0025660 | $0.0022210 |
| 2021-09-02 | $0.0022210 | $0.0022380 | $0.0023140 | $0.0022000 |
| 2021-09-03 | $0.0022350 | $0.0024430 | $0.0025210 | $0.0021670 |
| 2021-09-04 | $0.0024430 | $0.0025270 | $0.0026430 | $0.0022930 |
| 2021-09-05 | $0.0025270 | $0.0026870 | $0.0029240 | $0.0025290 |
| 2021-09-06 | $0.0026880 | $0.0024370 | $0.0027120 | $0.0024370 |
| 2021-09-07 | $0.0024360 | $0.0019910 | $0.0022660 | $0.0019570 |
| 2021-09-08 | $0.0019910 | $0.0020540 | $0.0021940 | $0.0019150 |
| 2021-09-09 | $0.0020650 | $0.0019860 | $0.0020200 | $0.0018830 |
| 2021-09-10 | $0.0019860 | $0.0019260 | $0.0019580 | $0.0017970 |
| 2021-09-11 | $0.0019260 | $0.0019270 | $0.0019600 | $0.0018290 |
| 2021-09-12 | $0.0019270 | $0.0019750 | $0.0021110 | $0.0019410 |
| 2021-09-13 | $0.0019750 | $0.0018440 | $0.0020740 | $0.0018440 |
| 2021-09-14 | $0.0018400 | $0.0019240 | $0.0020270 | $0.0018900 |
| 2021-09-15 | $0.0019240 | $0.0022050 | $0.0025670 | $0.0019880 |
| 2021-09-16 | $0.0022050 | $0.0020360 | $0.0021790 | $0.0019650 |
| 2021-09-17 | $0.0020340 | $0.0019360 | $0.0019700 | $0.0019020 |
| 2021-09-18 | $0.0019360 | $0.0019350 | $0.0019400 | $0.0019310 |
| 2021-12-03 | $0.0005870 | $0.0005060 | $0.0005910 | $0.0004640 |
| 2021-12-04 | $0.0005060 | $0.0003690 | $0.0005330 | $0.0003690 |
| 2021-12-05 | $0.0003710 | $0.0003780 | $0.0003780 | $0.0003780 |
| 2021-12-06 | $0.0003780 | $0.0003920 | $0.0003920 | $0.0003920 |
| 2021-12-07 | $0.0003920 | $0.0003880 | $0.0003880 | $0.0003880 |
| 2021-12-08 | $0.0003880 | $0.0003990 | $0.0003990 | $0.0003990 |
| 2021-12-09 | $0.0004000 | $0.0003700 | $0.0003700 | $0.0003700 |
| 2021-12-10 | $0.0003700 | $0.0003510 | $0.0003510 | $0.0003510 |
| 2021-12-11 | $0.0003510 | $0.0003680 | $0.0003680 | $0.0003680 |
| 2021-12-12 | $0.0003680 | $0.0003720 | $0.0003720 | $0.0003720 |
| 2021-12-13 | $0.0003720 | $0.0003410 | $0.0003410 | $0.0003410 |
| 2021-12-14 | $0.0003410 | $0.0003480 | $0.0007730 | $0.0002320 |
| 2021-12-15 | $0.0003480 | $0.0002010 | $0.0004420 | $0.0002010 |
| 2021-12-16 | $0.0002010 | $0.0002020 | $0.0002020 | $0.0002010 |
| 2021-12-31 | $0.0001860 | $0.0001840 | $0.0002210 | $0.0001840 |
| 2022-01-01 | $0.0001840 | $0.0001880 | $0.0002260 | $0.0001880 |
| 2022-01-02 | $0.0001880 | $0.0001920 | $0.0002300 | $0.0001920 |
| 2022-01-03 | $0.0001920 | $0.0002260 | $0.0003760 | $0.0001880 |
| 2022-01-04 | $0.0002260 | $0.0001890 | $0.0002270 | $0.0001890 |
| 2022-01-05 | $0.0001890 | $0.0002120 | $0.0002120 | $0.0001770 |
| 2022-01-06 | $0.0002120 | $0.0002040 | $0.0002380 | $0.0002040 |
| 2022-01-07 | $0.0002040 | $0.0001920 | $0.0002240 | $0.0001920 |
| 2022-01-08 | $0.0001920 | $0.0002160 | $0.0002160 | $0.0001850 |
| 2022-01-09 | $0.0002160 | $0.0002210 | $0.0002210 | $0.0001890 |
| 2022-01-10 | $0.0002210 | $0.0002160 | $0.0002780 | $0.0002160 |
| 2022-01-11 | $0.0002160 | $0.0002270 | $0.0002590 | $0.0002270 |
| 2022-01-12 | $0.0002270 | $0.0002700 | $0.0002700 | $0.0002360 |
| 2022-01-13 | $0.0002700 | $0.0002920 | $0.0002920 | $0.0002270 |
| 2022-01-14 | $0.0002920 | $0.0002320 | $0.0002980 | $0.0002320 |
| 2022-01-15 | $0.0002320 | $0.0002330 | $0.0002660 | $0.0002330 |
| 2022-01-16 | $0.0002330 | $0.0002340 | $0.0002680 | $0.0002340 |
| 2022-01-17 | $0.0002340 | $0.0002250 | $0.0002890 | $0.0002250 |
| 2022-01-18 | $0.0002250 | $0.0002220 | $0.0002220 | $0.0002220 |
| 2022-01-19 | $0.0002210 | $0.0002470 | $0.0002470 | $0.0002160 |
| 2022-01-20 | $0.0002470 | $0.0002400 | $0.0002700 | $0.0002100 |
| 2022-01-21 | $0.0002400 | $0.0002040 | $0.0002040 | $0.0001790 |
| 2022-01-22 | $0.0002060 | $0.0002410 | $0.0002410 | $0.0001690 |
| 2022-01-23 | $0.0002410 | $0.0002030 | $0.0002540 | $0.0001780 |
| 2022-01-24 | $0.0002030 | $0.0002020 | $0.0002030 | $0.0002020 |
| 2022-01-31 | $0.0001820 | $0.0002150 | $0.0002690 | $0.0001610 |
| 2022-02-01 | $0.0002150 | $0.0002230 | $0.0002790 | $0.0001670 |
| 2022-02-02 | $0.0002230 | $0.0001880 | $0.0002410 | $0.0001610 |
| 2022-02-03 | $0.0001880 | $0.0001880 | $0.0002680 | $0.0001610 |
| 2022-02-04 | $0.0001890 | $0.0002100 | $0.0002700 | $0.0001800 |
| 2022-02-05 | $0.0002100 | $0.0001810 | $0.0002410 | $0.0001810 |
| 2022-02-06 | $0.0001810 | $0.0001840 | $0.0002140 | $0.0001840 |
| 2022-02-07 | $0.0001840 | $0.0001880 | $0.0002830 | $0.0001880 |
| 2022-02-08 | $0.0001880 | $0.0001870 | $0.0002500 | $0.0001870 |
| 2022-02-09 | $0.0001870 | $0.0001950 | $0.0002270 | $0.0001950 |
| 2022-02-10 | $0.0001950 | $0.0002150 | $0.0002460 | $0.0001840 |
| 2022-02-11 | $0.0002150 | $0.0002050 | $0.0002640 | $0.0001760 |
| 2022-02-12 | $0.0002050 | $0.0002340 | $0.0002630 | $0.0002040 |
| 2022-02-13 | $0.0002340 | $0.0001720 | $0.0002300 | $0.0001720 |
| 2022-02-14 | $0.0001720 | $0.0001760 | $0.0001760 | $0.0001760 |
| 2022-02-15 | $0.0001760 | $0.0001910 | $0.0002230 | $0.0001910 |
| 2022-02-16 | $0.0001910 | $0.0001880 | $0.0001880 | $0.0001880 |
| 2022-02-17 | $0.0001880 | $0.0001740 | $0.0001740 | $0.0001740 |
| 2022-02-18 | $0.0001740 | $0.0001950 | $0.0002230 | $0.0001670 |
| 2022-02-19 | $0.0001950 | $0.0001660 | $0.0002210 | $0.0001660 |
| 2022-02-20 | $0.0001660 | $0.0001580 | $0.0001840 | $0.0001580 |
| 2022-02-21 | $0.0001570 | $0.0001540 | $0.0001800 | $0.0001540 |
| 2022-02-22 | $0.0001540 | $0.0001580 | $0.0001580 | $0.0001580 |
| 2022-02-23 | $0.0001580 | $0.0001550 | $0.0001550 | $0.0001550 |
| 2022-02-24 | $0.0001550 | $0.0001540 | $0.0001550 | $0.0001540 |
| 2022-02-28 | $0.0001570 | $0.0001460 | $0.0002920 | $0.0001460 |
| 2022-03-01 | $0.0001460 | $0.0001490 | $0.0001780 | $0.0001490 |
| 2022-03-02 | $0.0001490 | $0.0001480 | $0.0001480 | $0.0001480 |
| 2022-03-03 | $0.0001480 | $0.0001420 | $0.0001420 | $0.0001420 |
| 2022-03-04 | $0.0001420 | $0.0001310 | $0.0001310 | $0.0001310 |
| 2022-03-05 | $0.0001310 | $0.0001330 | $0.0001330 | $0.0001330 |
| 2022-03-06 | $0.0001330 | $0.0001280 | $0.0001280 | $0.0001280 |
| 2022-03-07 | $0.0001280 | $0.0001500 | $0.0001500 | $0.0001250 |
| 2022-03-08 | $0.0001500 | $0.0001290 | $0.0001800 | $0.0001290 |
| 2022-03-09 | $0.0001290 | $0.0001370 | $0.0001370 | $0.0001370 |
| 2022-03-10 | $0.0001370 | $0.0001300 | $0.0001300 | $0.0001300 |
| 2022-03-11 | $0.0001300 | $0.0001280 | $0.0001280 | $0.0001280 |
| 2022-03-12 | $0.0001280 | $0.0001280 | $0.0001540 | $0.0001280 |
| 2022-03-13 | $0.0001280 | $0.0001260 | $0.0001260 | $0.0001260 |
| 2022-03-14 | $0.0001260 | $0.0001560 | $0.0001560 | $0.0001300 |
| 2022-03-15 | $0.0001560 | $0.0001310 | $0.0001570 | $0.0001310 |
| 2022-03-16 | $0.0001310 | $0.0001390 | $0.0001390 | $0.0001390 |
| 2022-03-17 | $0.0001390 | $0.0001690 | $0.0001690 | $0.0001410 |
| 2022-03-18 | $0.0001690 | $0.0001470 | $0.0001760 | $0.0001470 |
| 2022-03-19 | $0.0001470 | $0.0001480 | $0.0001480 | $0.0001480 |
| 2022-03-20 | $0.0001480 | $0.0001430 | $0.0001430 | $0.0001430 |
| 2022-03-21 | $0.0001430 | $0.0001450 | $0.0001450 | $0.0001450 |
| 2022-03-22 | $0.0001450 | $0.0001480 | $0.0001480 | $0.0001480 |
| 2022-03-23 | $0.0001480 | $0.0001520 | $0.0001520 | $0.0001520 |
| 2022-03-24 | $0.0001290 | $0.0001290 | $0.0001290 | $0.0001290 |
| 2022-03-31 | $0.0001350 | $0.0001310 | $0.0001310 | $0.0001310 |
| 2022-04-01 | $0.0001310 | $0.0001380 | $0.0001380 | $0.0001380 |
| 2022-04-02 | $0.0001380 | $0.0001380 | $0.0001380 | $0.0001380 |
| 2022-04-03 | $0.0001380 | $0.0001410 | $0.0001410 | $0.0001410 |
| 2022-04-04 | $0.0001410 | $0.0001410 | $0.0001410 | $0.0001410 |
| 2022-04-05 | $0.0001410 | $0.0001700 | $0.0001700 | $0.0001360 |
| 2022-04-06 | $0.0001700 | $0.0001270 | $0.0001580 | $0.0001270 |
| 2022-04-07 | $0.0001270 | $0.0001290 | $0.0001290 | $0.0001290 |
| 2022-04-08 | $0.0001290 | $0.0001280 | $0.0001280 | $0.0001280 |
| 2022-04-09 | $0.0001280 | $0.0001300 | $0.0001300 | $0.0001300 |
| 2022-04-10 | $0.0001300 | $0.0001280 | $0.0001280 | $0.0001280 |
| 2022-04-11 | $0.0001280 | $0.0001190 | $0.0001190 | $0.0001190 |
| 2022-04-12 | $0.0001190 | $0.0001210 | $0.0001210 | $0.0001210 |
| 2022-04-13 | $0.0001210 | $0.0001250 | $0.0001250 | $0.0001250 |
| 2022-04-14 | $0.0001250 | $0.0001210 | $0.0001210 | $0.0001210 |
| 2022-04-15 | $0.0001210 | $0.0001220 | $0.0001220 | $0.0001220 |
| 2022-04-16 | $0.0001220 | $0.0001220 | $0.0001530 | $0.0001220 |
| 2022-04-17 | $0.0001210 | $0.0001190 | $0.0001190 | $0.0001190 |
| 2022-04-18 | $0.0001200 | $0.0001220 | $0.0001530 | $0.0001220 |
| 2022-04-19 | $0.0001220 | $0.0001240 | $0.0001240 | $0.0001240 |
| 2022-04-20 | $0.0001240 | $0.0001540 | $0.0001540 | $0.0001230 |
| 2022-04-21 | $0.0001540 | $0.0001490 | $0.0001490 | $0.0001490 |
| 2022-04-22 | $0.0001220 | $0.0001190 | $0.0001190 | $0.0001190 |
| 2022-04-23 | $0.0001190 | $0.0001180 | $0.0001180 | $0.0001180 |
| 2022-04-24 | $0.0001180 | $0.0001180 | $0.0001180 | $0.0001180 |
| 2022-04-25 | $0.0001180 | $0.0001180 | $0.0001180 | $0.0001180 |
| 2022-04-30 | $0.0001540 | $0.0001130 | $0.0001510 | $0.0001130 |
| 2022-05-01 | $0.0001130 | $0.0001150 | $0.0001540 | $0.0001150 |
| 2022-05-02 | $0.0001150 | $0.0001160 | $0.0001160 | $0.0001160 |
| 2022-05-03 | $0.0001160 | $0.0001510 | $0.0001510 | $0.0001130 |
| 2022-05-04 | $0.0001510 | $0.0001590 | $0.0001590 | $0.0001190 |
| 2022-05-05 | $0.0001590 | $0.0001460 | $0.0001460 | $0.0001100 |
| 2022-05-06 | $0.0001460 | $0.0001080 | $0.0001440 | $0.0001080 |
| 2022-05-07 | $0.0001080 | $0.0001060 | $0.0001420 | $0.0001060 |
| 2022-05-08 | $0.0001060 | $0.0001360 | $0.0001360 | $0.0001020 |
| 2022-05-09 | $0.0001360 | $0.0001200 | $0.0001200 | $0.0001200 |
| 2022-05-10 | $0.0001200 | $0.0000930 | $0.0001240 | $0.0000930 |
| 2022-05-11 | $0.0000930 | $0.0000870 | $0.0001160 | $0.0000870 |
| 2022-05-12 | $0.0000870 | $0.0000580 | $0.0000870 | $0.0000580 |
| 2022-05-13 | $0.0000580 | $0.0000580 | $0.0000880 | $0.0000580 |
| 2022-05-14 | $0.0000580 | $0.0000600 | $0.0000600 | $0.0000600 |
| 2022-05-15 | $0.0000600 | $0.0000630 | $0.0000630 | $0.0000630 |
| 2022-05-16 | $0.0000630 | $0.0000600 | $0.0000600 | $0.0000600 |
| 2022-05-17 | $0.0000600 | $0.0000610 | $0.0000610 | $0.0000610 |
| 2022-05-18 | $0.0000610 | $0.0000570 | $0.0000570 | $0.0000570 |
| 2022-05-19 | $0.0000570 | $0.0000610 | $0.0000610 | $0.0000610 |
| 2022-05-20 | $0.0000610 | $0.0000580 | $0.0000580 | $0.0000580 |
| 2022-05-21 | $0.0000580 | $0.0000590 | $0.0000590 | $0.0000590 |
| 2022-05-22 | $0.0000590 | $0.0000910 | $0.0001210 | $0.0000610 |
| 2022-05-23 | $0.0000910 | $0.0000870 | $0.0001160 | $0.0000870 |
| 2022-05-24 | $0.0000870 | $0.0000870 | $0.0000870 | $0.0000870 |
| 2022-05-31 | $0.0000950 | $0.0000950 | $0.0000950 | $0.0000950 |
| 2022-06-01 | $0.0000950 | $0.0000600 | $0.0000890 | $0.0000600 |
| 2022-06-02 | $0.0000600 | $0.0000610 | $0.0000610 | $0.0000610 |
| 2022-06-03 | $0.0000610 | $0.0000890 | $0.0001190 | $0.0000590 |
| 2022-06-04 | $0.0000890 | $0.0001190 | $0.0001190 | $0.0000900 |
| 2022-06-05 | $0.0001190 | $0.0000900 | $0.0001200 | $0.0000900 |
| 2022-06-06 | $0.0000900 | $0.0000940 | $0.0000940 | $0.0000630 |
| 2022-06-07 | $0.0000940 | $0.0000620 | $0.0000930 | $0.0000620 |
| 2022-06-08 | $0.0000620 | $0.0000600 | $0.0000600 | $0.0000600 |
| 2022-06-09 | $0.0000600 | $0.0000900 | $0.0000900 | $0.0000600 |
| 2022-06-10 | $0.0000900 | $0.0000870 | $0.0000870 | $0.0000870 |
| 2022-06-11 | $0.0000870 | $0.0000850 | $0.0000850 | $0.0000850 |
| 2022-06-12 | $0.0000850 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000530 |
| 2022-06-13 | $0.0000800 | $0.0000670 | $0.0000670 | $0.0000670 |
| 2022-06-14 | $0.0000670 | $0.0000660 | $0.0000660 | $0.0000660 |
| 2022-06-15 | $0.0000660 | $0.0000680 | $0.0000680 | $0.0000680 |
| 2022-06-16 | $0.0000680 | $0.0000610 | $0.0000610 | $0.0000610 |
| 2022-06-17 | $0.0000610 | $0.0000820 | $0.0000820 | $0.0000610 |
| 2022-06-18 | $0.0000820 | $0.0000760 | $0.0000760 | $0.0000570 |
| 2022-06-19 | $0.0000760 | $0.0000820 | $0.0000820 | $0.0000820 |
| 2022-06-20 | $0.0000820 | $0.0000620 | $0.0000820 | $0.0000620 |
| 2022-06-21 | $0.0000620 | $0.0000620 | $0.0000620 | $0.0000620 |
| 2022-06-22 | $0.0000740 | $0.0000690 | $0.0000750 | $0.0000690 |
| 2022-06-23 | $0.0000600 | $0.0000840 | $0.0001060 | $0.0000630 |
| 2022-06-24 | $0.0000840 | $0.0000850 | $0.0000850 | $0.0000640 |
| 2022-06-25 | $0.0000850 | $0.0000860 | $0.0000860 | $0.0000860 |
| 2022-06-26 | $0.0000860 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 |
| 2022-06-27 | $0.0000840 | $0.0000830 | $0.0000830 | $0.0000830 |
| 2022-06-28 | $0.0000830 | $0.0000810 | $0.0000810 | $0.0000810 |
| 2022-06-29 | $0.0000810 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2022-06-30 | $0.0000890 | $0.0000860 | $0.0000930 | $0.0000830 |
| 2022-07-01 | $0.0000800 | $0.0000770 | $0.0000770 | $0.0000770 |
| 2022-07-02 | $0.0000770 | $0.0000770 | $0.0000770 | $0.0000770 |
| 2022-07-03 | $0.0000830 | $0.0000930 | $0.0000970 | $0.0000830 |
| 2022-07-04 | $0.0000930 | $0.0000790 | $0.0000970 | $0.0000770 |
| 2022-07-05 | $0.0000810 | $0.0000810 | $0.0000810 | $0.0000600 |
| 2022-07-06 | $0.0000870 | $0.0000870 | $0.0000880 | $0.0000830 |
| 2022-07-07 | $0.0000870 | $0.0000800 | $0.0000890 | $0.0000780 |
| 2022-07-08 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000820 | $0.0000790 |
| 2022-07-09 | $0.0000800 | $0.0000750 | $0.0000800 | $0.0000750 |
| 2022-07-10 | $0.0000860 | $0.0000630 | $0.0000830 | $0.0000630 |
| 2022-07-11 | $0.0000630 | $0.0000600 | $0.0000800 | $0.0000600 |
| 2022-07-12 | $0.0000600 | $0.0001160 | $0.0001160 | $0.0000580 |
| 2022-07-13 | $0.0001160 | $0.0000810 | $0.0001210 | $0.0000610 |
| 2022-07-14 | $0.0000810 | $0.0000620 | $0.0000820 | $0.0000620 |
| 2022-07-15 | $0.0000640 | $0.0000630 | $0.0000650 | $0.0000620 |
| 2022-07-16 | $0.0000620 | $0.0000640 | $0.0000640 | $0.0000640 |
| 2022-07-17 | $0.0000640 | $0.0000620 | $0.0000620 | $0.0000620 |
| 2022-07-18 | $0.0000620 | $0.0000670 | $0.0001120 | $0.0000670 |
| 2022-07-19 | $0.0000670 | $0.0000700 | $0.0000700 | $0.0000700 |
| 2022-07-20 | $0.0000700 | $0.0000700 | $0.0000700 | $0.0000700 |
| 2022-07-21 | $0.0000700 | $0.0000690 | $0.0001160 | $0.0000690 |
| 2022-07-22 | $0.0000690 | $0.0000680 | $0.0000680 | $0.0000680 |
| 2022-07-23 | $0.0000680 | $0.0000900 | $0.0001120 | $0.0000670 |
| 2022-07-24 | $0.0000900 | $0.0000680 | $0.0000900 | $0.0000680 |
| 2022-07-25 | $0.0000680 | $0.0000640 | $0.0000640 | $0.0000640 |
| 2022-07-26 | $0.0000640 | $0.0000640 | $0.0000640 | $0.0000640 |
| 2022-07-27 | $0.0000640 | $0.0000690 | $0.0000690 | $0.0000690 |
| 2022-07-28 | $0.0000690 | $0.0000720 | $0.0000720 | $0.0000720 |
| 2022-07-29 | $0.0000590 | $0.0000650 | $0.0000690 | $0.0000560 |
| 2022-07-30 | $0.0000650 | $0.0000640 | $0.0000750 | $0.0000570 |
| 2022-07-31 | $0.0000640 | $0.0000630 | $0.0000730 | $0.0000600 |
| 2022-08-01 | $0.0000630 | $0.0000640 | $0.0000650 | $0.0000610 |
| 2022-08-02 | $0.0000640 | $0.0000590 | $0.0000640 | $0.0000580 |
| 2022-08-03 | $0.0000590 | $0.0000590 | $0.0000630 | $0.0000580 |
| 2022-08-04 | $0.0000590 | $0.0000580 | $0.0000660 | $0.0000560 |
| 2022-08-05 | $0.0000580 | $0.0000600 | $0.0000610 | $0.0000560 |
| 2022-08-06 | $0.0000600 | $0.0000580 | $0.0000600 | $0.0000580 |
| 2022-08-07 | $0.0000580 | $0.0000600 | $0.0000600 | $0.0000580 |
| 2022-08-08 | $0.0000600 | $0.0000600 | $0.0000650 | $0.0000590 |
| 2022-08-09 | $0.0000600 | $0.0000570 | $0.0000650 | $0.0000560 |
| 2022-08-10 | $0.0000570 | $0.0000580 | $0.0000630 | $0.0000520 |
| 2022-08-11 | $0.0000580 | $0.0000590 | $0.0000610 | $0.0000570 |
| 2022-08-12 | $0.0000590 | $0.0000610 | $0.0000610 | $0.0000580 |
| 2022-08-13 | $0.0000610 | $0.0000620 | $0.0000660 | $0.0000610 |
| 2022-08-14 | $0.0000620 | $0.0000610 | $0.0000620 | $0.0000610 |
| 2022-08-15 | $0.0000610 | $0.0000610 | $0.0000630 | $0.0000610 |
| 2022-08-16 | $0.0000610 | $0.0000660 | $0.0000850 | $0.0000610 |
| 2022-08-17 | $0.0000660 | $0.0000620 | $0.0000680 | $0.0000610 |
| 2022-08-18 | $0.0000620 | $0.0000620 | $0.0000630 | $0.0000610 |
| 2022-08-19 | $0.0000620 | $0.0000600 | $0.0000670 | $0.0000560 |
| 2022-08-20 | $0.0000600 | $0.0000590 | $0.0000630 | $0.0000570 |
| 2022-08-21 | $0.0000590 | $0.0000580 | $0.0000600 | $0.0000570 |
| 2022-08-22 | $0.0000580 | $0.0000550 | $0.0000580 | $0.0000540 |
| 2022-08-23 | $0.0000550 | $0.0000550 | $0.0000590 | $0.0000540 |
| 2022-08-24 | $0.0000550 | $0.0000550 | $0.0000560 | $0.0000540 |
| 2022-08-25 | $0.0000550 | $0.0000550 | $0.0000560 | $0.0000540 |
| 2022-08-26 | $0.0000550 | $0.0000540 | $0.0000550 | $0.0000530 |
| 2022-08-27 | $0.0000540 | $0.0000530 | $0.0000550 | $0.0000500 |
| 2022-08-28 | $0.0000530 | $0.0000520 | $0.0000530 | $0.0000510 |
| 2022-08-29 | $0.0000520 | $0.0000520 | $0.0000520 | $0.0000500 |
| 2022-08-30 | $0.0000520 | $0.0000490 | $0.0000530 | $0.0000480 |
| 2022-08-31 | $0.0000490 | $0.0000500 | $0.0000520 | $0.0000490 |
| 2022-09-01 | $0.0000500 | $0.0000500 | $0.0000510 | $0.0000490 |
| 2022-09-02 | $0.0000500 | $0.0000500 | $0.0000500 | $0.0000490 |
| 2022-09-03 | $0.0000500 | $0.0000520 | $0.0000530 | $0.0000500 |
| 2022-09-04 | $0.0000520 | $0.0000520 | $0.0000530 | $0.0000510 |
| 2022-09-05 | $0.0000520 | $0.0000520 | $0.0000530 | $0.0000510 |
| 2022-09-06 | $0.0000520 | $0.0000440 | $0.0000520 | $0.0000430 |
| 2022-09-07 | $0.0000440 | $0.0000430 | $0.0000440 | $0.0000430 |
| 2022-09-08 | $0.0000430 | $0.0000480 | $0.0000480 | $0.0000420 |
| 2022-09-09 | $0.0000480 | $0.0000480 | $0.0000510 | $0.0000470 |
| 2022-09-10 | $0.0000480 | $0.0000510 | $0.0000510 | $0.0000470 |
| 2022-09-11 | $0.0000510 | $0.0000510 | $0.0000520 | $0.0000490 |
| 2022-09-12 | $0.0000510 | $0.0000530 | $0.0000570 | $0.0000490 |
