CCRB
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.008257 | $0.008063 | $0.008063 | $0.008063 |
| 2021-07-01 | $0.008063 | $0.007715 | $0.007715 | $0.007715 |
| 2021-07-02 | $0.007715 | $0.007775 | $0.007775 | $0.007775 |
| 2021-07-03 | $0.007775 | $0.007977 | $0.007977 | $0.007977 |
| 2021-07-04 | $0.007977 | $0.008116 | $0.008116 | $0.008116 |
| 2021-07-05 | $0.008116 | $0.007752 | $0.007752 | $0.007752 |
| 2021-07-06 | $0.007752 | $0.007875 | $0.007875 | $0.007875 |
| 2021-07-07 | $0.007875 | $0.007793 | $0.007793 | $0.007793 |
| 2021-07-08 | $0.007793 | $0.007561 | $0.007561 | $0.007561 |
| 2021-07-09 | $0.007561 | $0.007775 | $0.007775 | $0.007775 |
| 2021-07-10 | $0.007775 | $0.007708 | $0.007708 | $0.007708 |
| 2021-07-11 | $0.007708 | $0.007877 | $0.007877 | $0.007877 |
| 2021-07-12 | $0.007877 | $0.007610 | $0.007610 | $0.007610 |
| 2021-07-13 | $0.007610 | $0.007530 | $0.007530 | $0.007530 |
| 2021-07-14 | $0.007530 | $0.007549 | $0.007549 | $0.007549 |
| 2021-07-15 | $0.007549 | $0.007330 | $0.007330 | $0.007330 |
| 2021-07-16 | $0.007330 | $0.007222 | $0.007222 | $0.007222 |
| 2021-07-17 | $0.007222 | $0.007256 | $0.007256 | $0.007256 |
| 2021-07-18 | $0.007256 | $0.007315 | $0.007315 | $0.007315 |
| 2021-07-19 | $0.007315 | $0.007095 | $0.007095 | $0.007095 |
| 2021-07-20 | $0.007095 | $0.006853 | $0.006853 | $0.006853 |
| 2021-07-21 | $0.006853 | $0.006861 | $0.006865 | $0.006835 |
| 2021-07-22 | $0.007392 | $0.007429 | $0.007429 | $0.007429 |
| 2021-07-23 | $0.007429 | $0.007737 | $0.007737 | $0.007737 |
| 2021-07-24 | $0.007737 | $0.007885 | $0.007885 | $0.007885 |
| 2021-07-25 | $0.007885 | $0.008135 | $0.008135 | $0.008135 |
| 2021-07-26 | $0.008135 | $0.008572 | $0.008572 | $0.008572 |
| 2021-07-27 | $0.008572 | $0.009084 | $0.009084 | $0.009084 |
| 2021-07-28 | $0.009084 | $0.009015 | $0.009101 | $0.008999 |
| 2021-07-31 | $0.009713 | $0.009539 | $0.009539 | $0.009539 |
| 2021-08-01 | $0.009539 | $0.009170 | $0.009170 | $0.009170 |
| 2021-08-02 | $0.009170 | $0.009006 | $0.009006 | $0.009006 |
| 2021-08-03 | $0.009006 | $0.008784 | $0.008784 | $0.008784 |
| 2021-08-04 | $0.008784 | $0.009140 | $0.009140 | $0.009140 |
| 2021-08-05 | $0.009140 | $0.009404 | $0.009404 | $0.009404 |
| 2021-08-06 | $0.009404 | $0.009856 | $0.009856 | $0.009856 |
| 2021-08-07 | $0.009856 | $0.0102600 | $0.0102600 | $0.0102600 |
| 2021-08-08 | $0.0102600 | $0.0100800 | $0.0100800 | $0.0100800 |
| 2021-08-09 | $0.0100800 | $0.0106500 | $0.0106500 | $0.0106500 |
| 2021-08-10 | $0.0106500 | $0.0104900 | $0.0104900 | $0.0104900 |
| 2021-08-11 | $0.0104900 | $0.0104800 | $0.0104800 | $0.0104800 |
| 2021-08-12 | $0.0104800 | $0.0102200 | $0.0102200 | $0.0102200 |
| 2021-08-13 | $0.0102200 | $0.0110000 | $0.0110000 | $0.0110000 |
| 2021-08-14 | $0.0110000 | $0.0108300 | $0.0108300 | $0.0108300 |
| 2021-08-15 | $0.0108300 | $0.0108100 | $0.0108100 | $0.0108100 |
| 2021-08-16 | $0.0108100 | $0.0105600 | $0.0105600 | $0.0105600 |
| 2021-08-17 | $0.0105600 | $0.0102800 | $0.0102800 | $0.0102800 |
| 2021-08-18 | $0.0102800 | $0.0102800 | $0.0102800 | $0.0102800 |
| 2021-08-19 | $0.0102800 | $0.0107600 | $0.0107600 | $0.0107600 |
| 2021-08-20 | $0.0107600 | $0.0113500 | $0.0113500 | $0.0113500 |
| 2021-08-21 | $0.0113500 | $0.0112400 | $0.0112400 | $0.0112400 |
| 2021-08-22 | $0.0112400 | $0.0113400 | $0.0113400 | $0.0113400 |
| 2021-08-23 | $0.0113400 | $0.0113900 | $0.0113900 | $0.0113900 |
| 2021-08-24 | $0.0113900 | $0.0109700 | $0.0109700 | $0.0109700 |
| 2021-08-25 | $0.0109700 | $0.0112700 | $0.0112700 | $0.0112700 |
| 2021-08-26 | $0.0112700 | $0.0107800 | $0.0107800 | $0.0107800 |
| 2021-08-27 | $0.0107800 | $0.0112900 | $0.0112900 | $0.0112900 |
| 2021-08-28 | $0.0112900 | $0.0112700 | $0.0113200 | $0.0112700 |
| 2021-08-31 | $0.0108100 | $0.0108500 | $0.0108500 | $0.0108500 |
| 2021-09-01 | $0.0108500 | $0.0112300 | $0.0112300 | $0.0112300 |
| 2021-09-02 | $0.0112300 | $0.0113300 | $0.0113300 | $0.0113300 |
| 2021-09-03 | $0.0113300 | $0.0115000 | $0.0115000 | $0.0115000 |
| 2021-09-04 | $0.0115000 | $0.0114900 | $0.0114900 | $0.0114900 |
| 2021-09-05 | $0.0114900 | $0.0119100 | $0.0119100 | $0.0119100 |
| 2021-09-06 | $0.0119100 | $0.0121200 | $0.0121200 | $0.0121200 |
| 2021-09-07 | $0.0121200 | $0.0107800 | $0.0107800 | $0.0107800 |
| 2021-09-08 | $0.0107800 | $0.0106000 | $0.0106000 | $0.0106000 |
| 2021-09-09 | $0.0106000 | $0.0106700 | $0.0106700 | $0.0106700 |
| 2021-09-10 | $0.0106700 | $0.0103200 | $0.0103200 | $0.0103200 |
| 2021-09-11 | $0.0103200 | $0.0103900 | $0.0103900 | $0.0103900 |
| 2021-09-12 | $0.0103900 | $0.0105900 | $0.0105900 | $0.0105900 |
| 2021-09-13 | $0.0105900 | $0.0103400 | $0.0103400 | $0.0103400 |
| 2021-09-14 | $0.0103400 | $0.0108400 | $0.0108400 | $0.0108400 |
| 2021-09-15 | $0.0108400 | $0.0110700 | $0.0110700 | $0.0110700 |
| 2021-09-16 | $0.0110700 | $0.0109900 | $0.0109900 | $0.0109900 |
| 2021-09-17 | $0.0109900 | $0.0108800 | $0.0108800 | $0.0108800 |
| 2021-09-18 | $0.0108800 | $0.0108900 | $0.0108900 | $0.0108500 |
| 2021-12-03 | $0.0130000 | $0.0123400 | $0.0123400 | $0.0123400 |
| 2021-12-04 | $0.0123400 | $0.0113300 | $0.0113300 | $0.0113300 |
| 2021-12-05 | $0.0113300 | $0.0113800 | $0.0113800 | $0.0113800 |
| 2021-12-06 | $0.0113800 | $0.0116300 | $0.0116300 | $0.0116300 |
| 2021-12-07 | $0.0116300 | $0.0116500 | $0.0116500 | $0.0116500 |
| 2021-12-08 | $0.0116500 | $0.0116200 | $0.0116200 | $0.0116200 |
| 2021-12-09 | $0.0116200 | $0.0109500 | $0.0109500 | $0.0109500 |
| 2021-12-10 | $0.0109500 | $0.0108500 | $0.0108500 | $0.0108500 |
| 2021-12-11 | $0.0108500 | $0.0113600 | $0.0113600 | $0.0113600 |
| 2021-12-12 | $0.0113600 | $0.0115300 | $0.0115300 | $0.0115300 |
| 2021-12-13 | $0.0115300 | $0.0107500 | $0.0107500 | $0.0107500 |
| 2021-12-14 | $0.0107500 | $0.0111300 | $0.0111300 | $0.0111300 |
| 2021-12-15 | $0.0111300 | $0.0112400 | $0.0112400 | $0.0112400 |
| 2021-12-16 | $0.0112400 | $0.0112500 | $0.0112600 | $0.0112200 |
| 2021-12-31 | $0.0108400 | $0.0106300 | $0.0106300 | $0.0106300 |
| 2022-01-01 | $0.0106300 | $0.0109800 | $0.0109800 | $0.0109800 |
| 2022-01-02 | $0.0109800 | $0.0108800 | $0.0108800 | $0.0108800 |
| 2022-01-03 | $0.0108800 | $0.0106800 | $0.0106800 | $0.0106800 |
| 2022-01-04 | $0.0106800 | $0.0105400 | $0.0105400 | $0.0105400 |
| 2022-01-05 | $0.0105400 | $0.0099890 | $0.0099890 | $0.0099890 |
| 2022-01-06 | $0.0099890 | $0.0099120 | $0.0099120 | $0.0099120 |
| 2022-01-07 | $0.0099120 | $0.009555 | $0.009555 | $0.009555 |
| 2022-01-08 | $0.009555 | $0.009588 | $0.009588 | $0.009588 |
| 2022-01-09 | $0.009588 | $0.009630 | $0.009630 | $0.009630 |
| 2022-01-10 | $0.009630 | $0.009621 | $0.009621 | $0.009621 |
| 2022-01-11 | $0.009621 | $0.009831 | $0.009831 | $0.009831 |
| 2022-01-12 | $0.009831 | $0.0101000 | $0.0101000 | $0.0101000 |
| 2022-01-13 | $0.0101000 | $0.009792 | $0.009792 | $0.009792 |
| 2022-01-14 | $0.009792 | $0.0099110 | $0.0099110 | $0.0099110 |
| 2022-01-15 | $0.0099110 | $0.0099100 | $0.0099100 | $0.0099100 |
| 2022-01-16 | $0.0099100 | $0.0099130 | $0.0099130 | $0.0099130 |
| 2022-01-17 | $0.0099130 | $0.009712 | $0.009712 | $0.009712 |
| 2022-01-18 | $0.009712 | $0.009746 | $0.009746 | $0.009746 |
| 2022-01-19 | $0.009746 | $0.009585 | $0.009585 | $0.009585 |
| 2022-01-20 | $0.009585 | $0.009360 | $0.009360 | $0.009360 |
| 2022-01-21 | $0.009360 | $0.008388 | $0.008388 | $0.008388 |
| 2022-01-22 | $0.008388 | $0.008067 | $0.008067 | $0.008067 |
| 2022-01-23 | $0.008067 | $0.008346 | $0.008346 | $0.008346 |
| 2022-01-24 | $0.008346 | $0.008274 | $0.008346 | $0.008274 |
| 2022-01-31 | $0.008719 | $0.008854 | $0.008854 | $0.008854 |
| 2022-02-01 | $0.008854 | $0.008906 | $0.008906 | $0.008906 |
| 2022-02-02 | $0.008906 | $0.008491 | $0.008491 | $0.008491 |
| 2022-02-03 | $0.008491 | $0.008586 | $0.008586 | $0.008586 |
| 2022-02-04 | $0.008586 | $0.009566 | $0.009566 | $0.009566 |
| 2022-02-05 | $0.009566 | $0.009526 | $0.009526 | $0.009526 |
| 2022-02-06 | $0.009526 | $0.009755 | $0.009755 | $0.009755 |
| 2022-02-07 | $0.009755 | $0.0100900 | $0.0100900 | $0.0100900 |
| 2022-02-08 | $0.0100900 | $0.0101400 | $0.0101400 | $0.0101400 |
| 2022-02-09 | $0.0101400 | $0.0102000 | $0.0102000 | $0.0102000 |
| 2022-02-10 | $0.0102200 | $0.0100100 | $0.0100100 | $0.0100100 |
| 2022-02-11 | $0.0100100 | $0.009752 | $0.009752 | $0.009752 |
| 2022-02-12 | $0.009752 | $0.009715 | $0.009715 | $0.009715 |
| 2022-02-13 | $0.009715 | $0.009676 | $0.009676 | $0.009676 |
| 2022-02-14 | $0.009676 | $0.009787 | $0.009787 | $0.009787 |
| 2022-02-15 | $0.009787 | $0.0102500 | $0.0102500 | $0.0102500 |
| 2022-02-16 | $0.0102500 | $0.0101000 | $0.0101000 | $0.0101000 |
| 2022-02-17 | $0.0101000 | $0.009325 | $0.009325 | $0.009325 |
| 2022-02-18 | $0.009325 | $0.009199 | $0.009199 | $0.009199 |
| 2022-02-19 | $0.009199 | $0.009225 | $0.009225 | $0.009225 |
| 2022-02-20 | $0.009225 | $0.008831 | $0.008831 | $0.008831 |
| 2022-02-21 | $0.008831 | $0.008519 | $0.008519 | $0.008519 |
| 2022-02-22 | $0.008519 | $0.008802 | $0.008802 | $0.008802 |
| 2022-02-23 | $0.008802 | $0.008572 | $0.008572 | $0.008572 |
| 2022-02-24 | $0.008572 | $0.008596 | $0.008610 | $0.008538 |
| 2022-02-28 | $0.008674 | $0.0099340 | $0.0099340 | $0.0099340 |
| 2022-03-01 | $0.0099340 | $0.0102200 | $0.0102200 | $0.0102200 |
| 2022-03-02 | $0.0102200 | $0.0101100 | $0.0101100 | $0.0101100 |
| 2022-03-03 | $0.0101100 | $0.009769 | $0.009769 | $0.009769 |
| 2022-03-04 | $0.009769 | $0.009006 | $0.009006 | $0.009006 |
| 2022-03-05 | $0.009006 | $0.009064 | $0.009064 | $0.009064 |
| 2022-03-06 | $0.009064 | $0.008839 | $0.008839 | $0.008839 |
| 2022-03-07 | $0.008839 | $0.008747 | $0.008747 | $0.008747 |
| 2022-03-08 | $0.008747 | $0.008912 | $0.008912 | $0.008912 |
| 2022-03-09 | $0.008912 | $0.009651 | $0.009651 | $0.009651 |
| 2022-03-10 | $0.009651 | $0.009072 | $0.009072 | $0.009072 |
| 2022-03-11 | $0.009072 | $0.008910 | $0.008910 | $0.008910 |
| 2022-03-12 | $0.008910 | $0.008925 | $0.008925 | $0.008925 |
| 2022-03-13 | $0.008925 | $0.008693 | $0.008693 | $0.008693 |
| 2022-03-14 | $0.008693 | $0.009130 | $0.009130 | $0.009130 |
| 2022-03-15 | $0.009130 | $0.009042 | $0.009042 | $0.009042 |
| 2022-03-16 | $0.009042 | $0.009461 | $0.009461 | $0.009461 |
| 2022-03-17 | $0.009461 | $0.009420 | $0.009420 | $0.009420 |
| 2022-03-18 | $0.009420 | $0.009612 | $0.009612 | $0.009612 |
| 2022-03-19 | $0.009612 | $0.009714 | $0.009714 | $0.009714 |
| 2022-03-20 | $0.009714 | $0.009486 | $0.009486 | $0.009486 |
| 2022-03-21 | $0.009486 | $0.009440 | $0.009440 | $0.009440 |
| 2022-03-22 | $0.009440 | $0.009747 | $0.009747 | $0.009747 |
| 2022-03-23 | $0.009747 | $0.009868 | $0.009868 | $0.009868 |
| 2022-03-24 | $0.009868 | $0.0099010 | $0.0099160 | $0.009852 |
| 2022-03-31 | $0.0108200 | $0.0104700 | $0.0104700 | $0.0104700 |
| 2022-04-01 | $0.0104700 | $0.0106500 | $0.0106500 | $0.0106500 |
| 2022-04-02 | $0.0106500 | $0.0105400 | $0.0105400 | $0.0105400 |
| 2022-04-03 | $0.0105400 | $0.0106800 | $0.0106800 | $0.0106800 |
| 2022-04-04 | $0.0106800 | $0.0107200 | $0.0107200 | $0.0107200 |
| 2022-04-05 | $0.0107200 | $0.0104700 | $0.0104700 | $0.0104700 |
| 2022-04-06 | $0.0104700 | $0.0099310 | $0.0099310 | $0.0099310 |
| 2022-04-07 | $0.0099310 | $0.0099970 | $0.0099970 | $0.0099970 |
| 2022-04-08 | $0.0099970 | $0.009723 | $0.009723 | $0.009723 |
| 2022-04-09 | $0.009723 | $0.009837 | $0.009837 | $0.009837 |
| 2022-04-10 | $0.009837 | $0.009695 | $0.009695 | $0.009695 |
| 2022-04-11 | $0.009695 | $0.009093 | $0.009093 | $0.009093 |
| 2022-04-12 | $0.009093 | $0.009220 | $0.009220 | $0.009220 |
| 2022-04-13 | $0.009220 | $0.009465 | $0.009465 | $0.009465 |
| 2022-04-14 | $0.009465 | $0.009189 | $0.009189 | $0.009189 |
| 2022-04-15 | $0.009189 | $0.009330 | $0.009330 | $0.009330 |
| 2022-04-16 | $0.009330 | $0.009290 | $0.009290 | $0.009290 |
| 2022-04-17 | $0.009290 | $0.009128 | $0.009128 | $0.009128 |
| 2022-04-18 | $0.009128 | $0.009387 | $0.009387 | $0.009387 |
| 2022-04-19 | $0.009387 | $0.009546 | $0.009546 | $0.009546 |
| 2022-04-20 | $0.009546 | $0.009553 | $0.009553 | $0.009531 |
| 모집통화 | 거래소 |
|---|---|
| CCRB/BTC | btcalpha |
| CCRB/BTC | ccex |
| CCRB/DOGE | ccex |
| CCRB/LTC | ccex |
| CCRB/USD | ccex |
| CCRB/BTC | cryptocarbon |
| CCRB/ETH | cryptocarbon |
| CCRB/USD | cryptocarbon |
| CCRB/BTC | livecoin |
| CCRB/ETH | livecoin |
CryptoCarbon is an Ethereum-based token issued using the EToken Protocol, which is a set of Ethereum smart contracts. It has a adjustable token supply. CryptoCarbon is backed by CRYPTOCARBON GLOBAL LTD and it is currently accepted for many services and products sold by a UK based company BEE-ONE UK LTD.