C2
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-03 | $0.005652 | $0.005366 | $0.005366 | $0.005366 |
| 2021-12-04 | $0.005366 | $0.0049240 | $0.0049240 | $0.0049240 |
| 2021-12-05 | $0.0049240 | $0.0049470 | $0.0049470 | $0.0049470 |
| 2021-12-06 | $0.0049470 | $0.005055 | $0.005055 | $0.005055 |
| 2021-12-07 | $0.005055 | $0.005063 | $0.005063 | $0.005063 |
| 2021-12-08 | $0.005063 | $0.005051 | $0.005051 | $0.005051 |
| 2021-12-09 | $0.005051 | $0.0047590 | $0.0047590 | $0.0047590 |
| 2021-12-10 | $0.0047590 | $0.0047190 | $0.0047190 | $0.0047190 |
| 2021-12-11 | $0.0047190 | $0.0049400 | $0.0049400 | $0.0049400 |
| 2021-12-12 | $0.0049400 | $0.005011 | $0.005011 | $0.005011 |
| 2021-12-13 | $0.005011 | $0.0046730 | $0.0046730 | $0.0046730 |
| 2021-12-14 | $0.0046730 | $0.0048390 | $0.0048390 | $0.0048390 |
| 2021-12-15 | $0.0048390 | $0.0125500 | $0.0106500 | $0.0048390 |
| 2021-12-31 | $0.0047130 | $0.0046200 | $0.0046200 | $0.0046200 |
| 2022-01-01 | $0.0046200 | $0.0047740 | $0.0047740 | $0.0047740 |
| 2022-01-02 | $0.0047740 | $0.0047310 | $0.0047310 | $0.0047310 |
| 2022-01-03 | $0.0047310 | $0.0046450 | $0.0046450 | $0.0046450 |
| 2022-01-04 | $0.0046450 | $0.0045820 | $0.0045820 | $0.0045820 |
| 2022-01-05 | $0.0045820 | $0.0043430 | $0.0043430 | $0.0043430 |
| 2022-01-06 | $0.0043430 | $0.0043090 | $0.0043090 | $0.0043090 |
| 2022-01-07 | $0.0043090 | $0.0041540 | $0.0041540 | $0.0041540 |
| 2022-01-08 | $0.0041540 | $0.0041690 | $0.0041690 | $0.0041690 |
| 2022-01-09 | $0.0041690 | $0.0041870 | $0.0041870 | $0.0041870 |
| 2022-01-10 | $0.0041870 | $0.0041830 | $0.0041830 | $0.0041830 |
| 2022-01-11 | $0.0041830 | $0.0042740 | $0.0042740 | $0.0042740 |
| 2022-01-12 | $0.0042740 | $0.0043920 | $0.0043920 | $0.0043920 |
| 2022-01-13 | $0.0043920 | $0.0042580 | $0.0042580 | $0.0042580 |
| 2022-01-14 | $0.0042580 | $0.0043090 | $0.0043090 | $0.0043090 |
| 2022-01-15 | $0.0043090 | $0.0043090 | $0.0043090 | $0.0043090 |
| 2022-01-16 | $0.0043090 | $0.0043100 | $0.0043100 | $0.0043100 |
| 2022-01-17 | $0.0043100 | $0.0042220 | $0.0042220 | $0.0042220 |
| 2022-01-18 | $0.0042220 | $0.0042370 | $0.0042370 | $0.0042370 |
| 2022-01-19 | $0.0042370 | $0.0041670 | $0.0041670 | $0.0041670 |
| 2022-01-20 | $0.0041670 | $0.0040700 | $0.0040700 | $0.0040700 |
| 2022-01-21 | $0.0040700 | $0.0036470 | $0.0036470 | $0.0036470 |
| 2022-01-22 | $0.0036470 | $0.0035080 | $0.0035080 | $0.0035080 |
| 2022-01-23 | $0.0035080 | $0.0036290 | $0.0036290 | $0.0036290 |
| 2022-01-24 | $0.0036290 | $0.009364 | $0.007983 | $0.0036290 |
| 2022-01-31 | $0.0037910 | $0.0038490 | $0.0038490 | $0.0038490 |
| 2022-02-01 | $0.0038490 | $0.0038720 | $0.0038720 | $0.0038720 |
| 2022-02-02 | $0.0038720 | $0.0036920 | $0.0036920 | $0.0036920 |
| 2022-02-03 | $0.0036920 | $0.0037330 | $0.0037330 | $0.0037330 |
| 2022-02-04 | $0.0037330 | $0.0041590 | $0.0041590 | $0.0041590 |
| 2022-02-05 | $0.0041590 | $0.0041420 | $0.0041420 | $0.0041420 |
| 2022-02-06 | $0.0041420 | $0.0042410 | $0.0042410 | $0.0042410 |
| 2022-02-07 | $0.0042410 | $0.0043860 | $0.0043860 | $0.0043860 |
| 2022-02-08 | $0.0043860 | $0.0044080 | $0.0044080 | $0.0044080 |
| 2022-02-09 | $0.0044080 | $0.0044420 | $0.0044420 | $0.0044420 |
| 2022-02-10 | $0.0044420 | $0.0043530 | $0.0043530 | $0.0043530 |
| 2022-02-11 | $0.0043530 | $0.0042400 | $0.0042400 | $0.0042400 |
| 2022-02-12 | $0.0042400 | $0.0042240 | $0.0042240 | $0.0042240 |
| 2022-02-13 | $0.0042240 | $0.0042070 | $0.0042070 | $0.0042070 |
| 2022-02-14 | $0.0042070 | $0.0042550 | $0.0042550 | $0.0042550 |
| 2022-02-15 | $0.0042550 | $0.0044580 | $0.0044580 | $0.0044580 |
| 2022-02-16 | $0.0044580 | $0.0043900 | $0.0043900 | $0.0043900 |
| 2022-02-17 | $0.0043900 | $0.0040550 | $0.0040550 | $0.0040550 |
| 2022-02-18 | $0.0040550 | $0.0039990 | $0.0039990 | $0.0039990 |
| 2022-02-19 | $0.0039990 | $0.0040110 | $0.0040110 | $0.0040110 |
| 2022-02-20 | $0.0040110 | $0.0038400 | $0.0038400 | $0.0038400 |
| 2022-02-21 | $0.0038400 | $0.0037040 | $0.0037040 | $0.0037040 |
| 2022-02-22 | $0.0037040 | $0.0038270 | $0.0038270 | $0.0038270 |
| 2022-02-23 | $0.0038270 | $0.0037270 | $0.0037270 | $0.0037270 |
| 2022-02-24 | $0.0037270 | $0.009684 | $0.008236 | $0.0037270 |
| 2022-02-28 | $0.0037710 | $0.0043190 | $0.0043190 | $0.0043190 |
| 2022-03-01 | $0.0043190 | $0.0044430 | $0.0044430 | $0.0044430 |
| 2022-03-02 | $0.0044430 | $0.0043940 | $0.0043940 | $0.0043940 |
| 2022-03-03 | $0.0043940 | $0.0042470 | $0.0042470 | $0.0042470 |
| 2022-03-04 | $0.0042470 | $0.0039150 | $0.0039150 | $0.0039150 |
| 2022-03-05 | $0.0039150 | $0.0039410 | $0.0039410 | $0.0039410 |
| 2022-03-06 | $0.0039410 | $0.0038430 | $0.0038430 | $0.0038430 |
| 2022-03-07 | $0.0038430 | $0.0038030 | $0.0038030 | $0.0038030 |
| 2022-03-08 | $0.0038030 | $0.0038750 | $0.0038750 | $0.0038750 |
| 2022-03-09 | $0.0038750 | $0.0041960 | $0.0041960 | $0.0041960 |
| 2022-03-10 | $0.0041960 | $0.0039440 | $0.0039440 | $0.0039440 |
| 2022-03-11 | $0.0039440 | $0.0038740 | $0.0038740 | $0.0038740 |
| 2022-03-12 | $0.0038740 | $0.0038810 | $0.0038810 | $0.0038810 |
| 2022-03-13 | $0.0038810 | $0.0037800 | $0.0037800 | $0.0037800 |
| 2022-03-14 | $0.0037800 | $0.0039700 | $0.0039700 | $0.0039700 |
| 2022-03-15 | $0.0039700 | $0.0039310 | $0.0039310 | $0.0039310 |
| 2022-03-16 | $0.0039310 | $0.0041130 | $0.0041130 | $0.0041130 |
| 2022-03-17 | $0.0041130 | $0.0040960 | $0.0040960 | $0.0040960 |
| 2022-03-18 | $0.0040960 | $0.0041790 | $0.0041790 | $0.0041790 |
| 2022-03-19 | $0.0041790 | $0.0042240 | $0.0042240 | $0.0042240 |
| 2022-03-20 | $0.0042240 | $0.0041240 | $0.0041240 | $0.0041240 |
| 2022-03-21 | $0.0041240 | $0.0041040 | $0.0041040 | $0.0041040 |
| 2022-03-22 | $0.0041040 | $0.0042380 | $0.0042380 | $0.0042380 |
| 2022-03-23 | $0.0042380 | $0.0042900 | $0.0042900 | $0.0042900 |
| 2022-03-24 | $0.0042900 | $0.0112000 | $0.009500 | $0.0042900 |
| 2022-03-31 | $0.0047060 | $0.0045520 | $0.0045520 | $0.0045520 |
| 2022-04-01 | $0.0045520 | $0.0046300 | $0.0046300 | $0.0046300 |
| 2022-04-02 | $0.0046300 | $0.0045820 | $0.0045820 | $0.0045820 |
| 2022-04-03 | $0.0045820 | $0.0046410 | $0.0046410 | $0.0046410 |
| 2022-04-04 | $0.0046410 | $0.0046610 | $0.0046610 | $0.0046610 |
| 2022-04-05 | $0.0046610 | $0.0045500 | $0.0045500 | $0.0045500 |
| 2022-04-06 | $0.0045500 | $0.0043180 | $0.0043180 | $0.0043180 |
| 2022-04-07 | $0.0043180 | $0.0043470 | $0.0043470 | $0.0043470 |
| 2022-04-08 | $0.0043470 | $0.0042270 | $0.0042270 | $0.0042270 |
| 2022-04-09 | $0.0042270 | $0.0042770 | $0.0042770 | $0.0042770 |
| 2022-04-10 | $0.0042770 | $0.0042150 | $0.0042150 | $0.0042150 |
| 2022-04-11 | $0.0042150 | $0.0039540 | $0.0039540 | $0.0039540 |
| 2022-04-12 | $0.0039540 | $0.0040090 | $0.0040090 | $0.0040090 |
| 2022-04-13 | $0.0040090 | $0.0041150 | $0.0041150 | $0.0041150 |
| 2022-04-14 | $0.0041150 | $0.0039950 | $0.0039950 | $0.0039950 |
| 2022-04-15 | $0.0039950 | $0.0040560 | $0.0040560 | $0.0040560 |
| 2022-04-16 | $0.0040560 | $0.0040390 | $0.0040390 | $0.0040390 |
| 2022-04-17 | $0.0040390 | $0.0039690 | $0.0039690 | $0.0039690 |
| 2022-04-18 | $0.0039690 | $0.0040810 | $0.0040810 | $0.0040810 |
| 2022-04-19 | $0.0040810 | $0.0041500 | $0.0041500 | $0.0041500 |
| 2022-04-20 | $0.0041500 | $0.0107900 | $0.009142 | $0.0041500 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| C2/BTC | bter |
| C2/BTC | cryptopia |
| C2/DOGE | cryptopia |
| C2/LTC | cryptopia |
| C2/UNO | cryptopia |
| C2/BTC | novaexchange |
| C2/DOGE | novaexchange |
| C2/ESP2 | novaexchange |
| C2/ETH | novaexchange |
| C2/KIC | novaexchange |
| C2/LTC | novaexchange |
| C2/MOONC | novaexchange |
| C2/BTC | poloniex |
| C2/DOGE | yobit |
| C2/ETH | yobit |
| C2/USD | yobit |
Coin 2.0 is a pure proof of stake coin with 60000000 total coins and an annual variable interest rate that decreases from 30% in y1 to 2% in y5.