BOUTS
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.0238200 | $0.0250400 | $0.0250400 | $0.0250400 |
| 2021-07-01 | $0.0250400 | $0.0232000 | $0.0232000 | $0.0232000 |
| 2021-07-02 | $0.0232000 | $0.0237100 | $0.0237100 | $0.0237100 |
| 2021-07-03 | $0.0237100 | $0.0245000 | $0.0245000 | $0.0245000 |
| 2021-07-04 | $0.0245000 | $0.0255600 | $0.0255600 | $0.0255600 |
| 2021-07-05 | $0.0255600 | $0.0241600 | $0.0241600 | $0.0241600 |
| 2021-07-06 | $0.0241600 | $0.0255500 | $0.0255500 | $0.0255500 |
| 2021-07-07 | $0.0255500 | $0.0254900 | $0.0254900 | $0.0254900 |
| 2021-07-08 | $0.0254900 | $0.0232600 | $0.0232600 | $0.0232600 |
| 2021-07-09 | $0.0232600 | $0.0236000 | $0.0236000 | $0.0236000 |
| 2021-07-10 | $0.0236000 | $0.0232200 | $0.0232200 | $0.0232200 |
| 2021-07-11 | $0.0232200 | $0.0235400 | $0.0235400 | $0.0235400 |
| 2021-07-12 | $0.0235400 | $0.0223600 | $0.0223600 | $0.0223600 |
| 2021-07-13 | $0.0223600 | $0.0213500 | $0.0213500 | $0.0213500 |
| 2021-07-14 | $0.0213500 | $0.0219400 | $0.0219400 | $0.0219400 |
| 2021-07-15 | $0.0219400 | $0.0211000 | $0.0211000 | $0.0211000 |
| 2021-07-16 | $0.0211000 | $0.0206500 | $0.0206500 | $0.0206500 |
| 2021-07-17 | $0.0206500 | $0.0209000 | $0.0209000 | $0.0209000 |
| 2021-07-18 | $0.0209000 | $0.0208100 | $0.0208100 | $0.0208100 |
| 2021-07-19 | $0.0208100 | $0.0200000 | $0.0200000 | $0.0200000 |
| 2021-07-20 | $0.0200000 | $0.0196500 | $0.0196500 | $0.0196500 |
| 2021-07-21 | $0.0196500 | $0.0197100 | $0.0197700 | $0.0195900 |
| 2021-07-22 | $0.0219400 | $0.0222700 | $0.0222700 | $0.0222700 |
| 2021-07-23 | $0.0222700 | $0.0233800 | $0.0233800 | $0.0233800 |
| 2021-07-24 | $0.0233800 | $0.0240500 | $0.0240500 | $0.0240500 |
| 2021-07-25 | $0.0240500 | $0.0241400 | $0.0241400 | $0.0241400 |
| 2021-07-26 | $0.0241400 | $0.0245200 | $0.0245200 | $0.0245200 |
| 2021-07-27 | $0.0245200 | $0.0253200 | $0.0253200 | $0.0253200 |
| 2021-07-28 | $0.0253200 | $0.0251300 | $0.0253600 | $0.0250900 |
| 2021-07-31 | $0.0271000 | $0.0278500 | $0.0278500 | $0.0278500 |
| 2021-08-01 | $0.0278500 | $0.0281200 | $0.0281200 | $0.0281200 |
| 2021-08-02 | $0.0281200 | $0.0286900 | $0.0286900 | $0.0286900 |
| 2021-08-03 | $0.0286900 | $0.0275900 | $0.0275900 | $0.0275900 |
| 2021-08-04 | $0.0275900 | $0.0299800 | $0.0299800 | $0.0299800 |
| 2021-08-05 | $0.0299800 | $0.0311200 | $0.0311200 | $0.0311200 |
| 2021-08-06 | $0.0311200 | $0.0318200 | $0.0318200 | $0.0318200 |
| 2021-08-07 | $0.0318200 | $0.0347900 | $0.0347900 | $0.0347900 |
| 2021-08-08 | $0.0347900 | $0.0331500 | $0.0331500 | $0.0331500 |
| 2021-08-09 | $0.0331500 | $0.0348100 | $0.0348100 | $0.0348100 |
| 2021-08-10 | $0.0348100 | $0.0345600 | $0.0345600 | $0.0345600 |
| 2021-08-11 | $0.0345600 | $0.0348000 | $0.0348000 | $0.0348000 |
| 2021-08-12 | $0.0348000 | $0.0335200 | $0.0335200 | $0.0335200 |
| 2021-08-13 | $0.0335200 | $0.0365700 | $0.0365700 | $0.0365700 |
| 2021-08-14 | $0.0365700 | $0.0359300 | $0.0359300 | $0.0359300 |
| 2021-08-15 | $0.0359300 | $0.0364200 | $0.0364200 | $0.0364200 |
| 2021-08-16 | $0.0364200 | $0.0346200 | $0.0346200 | $0.0346200 |
| 2021-08-17 | $0.0346200 | $0.0331300 | $0.0331300 | $0.0331300 |
| 2021-08-18 | $0.0331300 | $0.0331500 | $0.0331500 | $0.0331500 |
| 2021-08-19 | $0.0331500 | $0.0350300 | $0.0350300 | $0.0350300 |
| 2021-08-20 | $0.0350300 | $0.0361500 | $0.0361500 | $0.0361500 |
| 2021-08-21 | $0.0361500 | $0.0354900 | $0.0354900 | $0.0354900 |
| 2021-08-22 | $0.0354900 | $0.0356600 | $0.0356600 | $0.0356600 |
| 2021-08-23 | $0.0356600 | $0.0365500 | $0.0365500 | $0.0365500 |
| 2021-08-24 | $0.0365500 | $0.0349000 | $0.0349000 | $0.0349000 |
| 2021-08-25 | $0.0349000 | $0.0355200 | $0.0355200 | $0.0355200 |
| 2021-08-26 | $0.0355200 | $0.0340300 | $0.0340300 | $0.0340300 |
| 2021-08-27 | $0.0340300 | $0.0360300 | $0.0360300 | $0.0360300 |
| 2021-08-28 | $0.0360300 | $0.0358900 | $0.0361700 | $0.0358700 |
| 2021-08-31 | $0.0355100 | $0.0377900 | $0.0377900 | $0.0377900 |
| 2021-09-01 | $0.0377900 | $0.0421200 | $0.0421200 | $0.0421200 |
| 2021-09-02 | $0.0421200 | $0.0416600 | $0.0416600 | $0.0416600 |
| 2021-09-03 | $0.0416600 | $0.0433400 | $0.0433400 | $0.0433400 |
| 2021-09-04 | $0.0433400 | $0.0427600 | $0.0427600 | $0.0427600 |
| 2021-09-05 | $0.0427600 | $0.0434800 | $0.0434800 | $0.0434800 |
| 2021-09-06 | $0.0434800 | $0.0432100 | $0.0432100 | $0.0432100 |
| 2021-09-07 | $0.0432100 | $0.0377700 | $0.0377700 | $0.0377700 |
| 2021-09-08 | $0.0377700 | $0.0385000 | $0.0385000 | $0.0385000 |
| 2021-09-09 | $0.0385000 | $0.0376700 | $0.0376700 | $0.0376700 |
| 2021-09-10 | $0.0376700 | $0.0353000 | $0.0353000 | $0.0353000 |
| 2021-09-11 | $0.0353000 | $0.0359300 | $0.0359300 | $0.0359300 |
| 2021-09-12 | $0.0359300 | $0.0374600 | $0.0374600 | $0.0374600 |
| 2021-09-13 | $0.0374600 | $0.0361400 | $0.0361400 | $0.0361400 |
| 2021-09-14 | $0.0361400 | $0.0378000 | $0.0378000 | $0.0378000 |
| 2021-09-15 | $0.0378000 | $0.0397700 | $0.0397700 | $0.0397700 |
| 2021-09-16 | $0.0397700 | $0.0392600 | $0.0392600 | $0.0392600 |
| 2021-09-17 | $0.0392600 | $0.0373900 | $0.0373900 | $0.0373900 |
| 2021-09-18 | $0.0373900 | $0.0373300 | $0.0374400 | $0.0370900 |
| 2021-12-03 | $0.0496600 | $0.0464100 | $0.0464100 | $0.0464100 |
| 2021-12-04 | $0.0464100 | $0.0453700 | $0.0453700 | $0.0453700 |
| 2021-12-05 | $0.0453700 | $0.0462100 | $0.0462100 | $0.0462100 |
| 2021-12-06 | $0.0462100 | $0.0479300 | $0.0479300 | $0.0479300 |
| 2021-12-07 | $0.0479300 | $0.0474100 | $0.0474100 | $0.0474100 |
| 2021-12-08 | $0.0474100 | $0.0488400 | $0.0488400 | $0.0488400 |
| 2021-12-09 | $0.0488400 | $0.0452300 | $0.0452300 | $0.0452300 |
| 2021-12-10 | $0.0452300 | $0.0429300 | $0.0429300 | $0.0429300 |
| 2021-12-11 | $0.0429300 | $0.0449800 | $0.0449800 | $0.0449800 |
| 2021-12-12 | $0.0449800 | $0.0454900 | $0.0454900 | $0.0454900 |
| 2021-12-13 | $0.0454900 | $0.0416400 | $0.0416400 | $0.0416400 |
| 2021-12-14 | $0.0416400 | $0.0424800 | $0.0424800 | $0.0424800 |
| 2021-12-15 | $0.0424800 | $0.0442200 | $0.0442200 | $0.0442200 |
| 2021-12-16 | $0.0442200 | $0.0443900 | $0.0444600 | $0.0442000 |
| 2021-12-31 | $0.0408100 | $0.0404800 | $0.0404800 | $0.0404800 |
| 2022-01-01 | $0.0404300 | $0.0414300 | $0.0414300 | $0.0414300 |
| 2022-01-02 | $0.0414300 | $0.0421400 | $0.0421400 | $0.0421400 |
| 2022-01-03 | $0.0421400 | $0.0414200 | $0.0414200 | $0.0414200 |
| 2022-01-04 | $0.0414200 | $0.0416400 | $0.0416400 | $0.0416400 |
| 2022-01-05 | $0.0416400 | $0.0389000 | $0.0389000 | $0.0389000 |
| 2022-01-06 | $0.0389000 | $0.0374700 | $0.0374700 | $0.0374700 |
| 2022-01-07 | $0.0374700 | $0.0351600 | $0.0351600 | $0.0351600 |
| 2022-01-08 | $0.0351600 | $0.0338900 | $0.0338900 | $0.0338900 |
| 2022-01-09 | $0.0338900 | $0.0346600 | $0.0346600 | $0.0346600 |
| 2022-01-10 | $0.0346600 | $0.0339200 | $0.0339200 | $0.0339200 |
| 2022-01-11 | $0.0339200 | $0.0356400 | $0.0356400 | $0.0356400 |
| 2022-01-12 | $0.0356400 | $0.0371000 | $0.0371000 | $0.0371000 |
| 2022-01-13 | $0.0371000 | $0.0356600 | $0.0356600 | $0.0356600 |
| 2022-01-14 | $0.0356600 | $0.0364100 | $0.0364100 | $0.0364100 |
| 2022-01-15 | $0.0364100 | $0.0366300 | $0.0366300 | $0.0366300 |
| 2022-01-16 | $0.0366100 | $0.0368500 | $0.0368500 | $0.0368500 |
| 2022-01-17 | $0.0368500 | $0.0353200 | $0.0353200 | $0.0353200 |
| 2022-01-18 | $0.0353200 | $0.0347800 | $0.0347800 | $0.0347800 |
| 2022-01-19 | $0.0347800 | $0.0339300 | $0.0339300 | $0.0339300 |
| 2022-01-20 | $0.0339300 | $0.0330300 | $0.0330300 | $0.0330300 |
| 2022-01-21 | $0.0330300 | $0.0282700 | $0.0282700 | $0.0282700 |
| 2022-01-22 | $0.0282700 | $0.0265300 | $0.0265300 | $0.0265300 |
| 2022-01-23 | $0.0265300 | $0.0279600 | $0.0279600 | $0.0279600 |
| 2022-01-24 | $0.0279600 | $0.0277200 | $0.0279600 | $0.0276400 |
| 2022-01-31 | $0.0286400 | $0.0295800 | $0.0295800 | $0.0295800 |
| 2022-02-01 | $0.0295800 | $0.0306900 | $0.0306900 | $0.0306900 |
| 2022-02-02 | $0.0306900 | $0.0294900 | $0.0294900 | $0.0294900 |
| 2022-02-03 | $0.0294900 | $0.0296700 | $0.0296700 | $0.0296700 |
| 2022-02-04 | $0.0296700 | $0.0329700 | $0.0329700 | $0.0329700 |
| 2022-02-05 | $0.0329700 | $0.0331700 | $0.0331700 | $0.0331700 |
| 2022-02-06 | $0.0331700 | $0.0336300 | $0.0336300 | $0.0336300 |
| 2022-02-07 | $0.0336300 | $0.0345600 | $0.0345600 | $0.0345600 |
| 2022-02-08 | $0.0345600 | $0.0343100 | $0.0343100 | $0.0343100 |
| 2022-02-09 | $0.0343100 | $0.0357100 | $0.0357100 | $0.0357100 |
| 2022-02-10 | $0.0357100 | $0.0338200 | $0.0338200 | $0.0338200 |
| 2022-02-11 | $0.0338200 | $0.0322200 | $0.0322200 | $0.0322200 |
| 2022-02-12 | $0.0322200 | $0.0321000 | $0.0321000 | $0.0321000 |
| 2022-02-13 | $0.0321000 | $0.0316000 | $0.0316000 | $0.0316000 |
| 2022-02-14 | $0.0316000 | $0.0322400 | $0.0322400 | $0.0322400 |
| 2022-02-15 | $0.0322400 | $0.0350400 | $0.0350400 | $0.0350400 |
| 2022-02-16 | $0.0350400 | $0.0343700 | $0.0343700 | $0.0343700 |
| 2022-02-17 | $0.0343700 | $0.0318400 | $0.0318400 | $0.0318400 |
| 2022-02-18 | $0.0318400 | $0.0305900 | $0.0305900 | $0.0305900 |
| 2022-02-19 | $0.0305900 | $0.0304100 | $0.0304100 | $0.0304100 |
| 2022-02-20 | $0.0304100 | $0.0288500 | $0.0288500 | $0.0288500 |
| 2022-02-21 | $0.0288500 | $0.0282700 | $0.0282700 | $0.0282700 |
| 2022-02-22 | $0.0282700 | $0.0290300 | $0.0290300 | $0.0290300 |
| 2022-02-23 | $0.0290300 | $0.0283900 | $0.0283900 | $0.0283900 |
| 2022-02-24 | $0.0283900 | $0.0285000 | $0.0285200 | $0.0282200 |
| 2022-02-28 | $0.0287900 | $0.0321200 | $0.0321200 | $0.0321200 |
| 2022-03-01 | $0.0321200 | $0.0327400 | $0.0327400 | $0.0327400 |
| 2022-03-02 | $0.0327400 | $0.0324400 | $0.0324400 | $0.0324400 |
| 2022-03-03 | $0.0324400 | $0.0311700 | $0.0311700 | $0.0311700 |
| 2022-03-04 | $0.0311700 | $0.0288500 | $0.0288500 | $0.0288500 |
| 2022-03-05 | $0.0288500 | $0.0293300 | $0.0293300 | $0.0293300 |
| 2022-03-06 | $0.0293300 | $0.0280800 | $0.0280800 | $0.0280800 |
| 2022-03-07 | $0.0280800 | $0.0274600 | $0.0274600 | $0.0274600 |
| 2022-03-08 | $0.0274600 | $0.0283700 | $0.0283700 | $0.0283700 |
| 2022-03-09 | $0.0283700 | $0.0300600 | $0.0300600 | $0.0300600 |
| 2022-03-10 | $0.0300600 | $0.0287000 | $0.0287000 | $0.0287000 |
| 2022-03-11 | $0.0287000 | $0.0281300 | $0.0281300 | $0.0281300 |
| 2022-03-12 | $0.0281300 | $0.0282700 | $0.0282700 | $0.0282700 |
| 2022-03-13 | $0.0282700 | $0.0276900 | $0.0276900 | $0.0276900 |
| 2022-03-14 | $0.0276900 | $0.0285100 | $0.0285100 | $0.0285100 |
| 2022-03-15 | $0.0285100 | $0.0288200 | $0.0288200 | $0.0288200 |
| 2022-03-16 | $0.0288200 | $0.0305300 | $0.0305300 | $0.0305300 |
| 2022-03-17 | $0.0305300 | $0.0309600 | $0.0309600 | $0.0309600 |
| 2022-03-18 | $0.0309600 | $0.0323500 | $0.0323500 | $0.0323500 |
| 2022-03-19 | $0.0323500 | $0.0324800 | $0.0324800 | $0.0324800 |
| 2022-03-20 | $0.0324800 | $0.0314700 | $0.0314700 | $0.0314700 |
| 2022-03-21 | $0.0314700 | $0.0318500 | $0.0318500 | $0.0318500 |
| 2022-03-22 | $0.0318500 | $0.0326800 | $0.0326800 | $0.0326800 |
| 2022-03-23 | $0.0326800 | $0.0334100 | $0.0334100 | $0.0334100 |
| 2022-03-24 | $0.0334100 | $0.0337800 | $0.0338200 | $0.0333500 |
| 2022-03-31 | $0.0372400 | $0.0361100 | $0.0361100 | $0.0361100 |
| 2022-04-01 | $0.0361100 | $0.0380100 | $0.0380100 | $0.0380100 |
| 2022-04-02 | $0.0380100 | $0.0378900 | $0.0378900 | $0.0378900 |
| 2022-04-03 | $0.0378900 | $0.0387500 | $0.0387500 | $0.0387500 |
| 2022-04-04 | $0.0387500 | $0.0387200 | $0.0387200 | $0.0387200 |
| 2022-04-05 | $0.0387200 | $0.0374700 | $0.0374700 | $0.0374700 |
| 2022-04-06 | $0.0374700 | $0.0348600 | $0.0348600 | $0.0348600 |
| 2022-04-07 | $0.0348600 | $0.0355200 | $0.0355200 | $0.0355200 |
| 2022-04-08 | $0.0355200 | $0.0351200 | $0.0351200 | $0.0351200 |
| 2022-04-09 | $0.0351200 | $0.0358600 | $0.0358600 | $0.0358600 |
| 2022-04-10 | $0.0358600 | $0.0352300 | $0.0352300 | $0.0352300 |
| 2022-04-11 | $0.0352300 | $0.0327700 | $0.0327700 | $0.0327700 |
| 2022-04-12 | $0.0327700 | $0.0333200 | $0.0333200 | $0.0333200 |
| 2022-04-13 | $0.0333200 | $0.0343000 | $0.0343000 | $0.0343000 |
| 2022-04-14 | $0.0343000 | $0.0332400 | $0.0332400 | $0.0332400 |
| 2022-04-15 | $0.0332400 | $0.0334500 | $0.0334500 | $0.0334500 |
| 2022-04-16 | $0.0334500 | $0.0336600 | $0.0336600 | $0.0336600 |
| 2022-04-17 | $0.0336600 | $0.0328700 | $0.0328700 | $0.0328700 |
| 2022-04-18 | $0.0328700 | $0.0336200 | $0.0336200 | $0.0336200 |
| 2022-04-19 | $0.0336200 | $0.0341300 | $0.0341300 | $0.0341300 |
| 2022-04-20 | $0.0341300 | $0.0338600 | $0.0338600 | $0.0338600 |
| 2022-04-21 | $0.0338600 | $0.0328300 | $0.0328300 | $0.0328300 |
| 2022-04-22 | $0.0328300 | $0.0325900 | $0.0325900 | $0.0325900 |
| 2022-04-23 | $0.0325900 | $0.0322700 | $0.0322700 | $0.0322700 |
| 2022-04-24 | $0.0322700 | $0.0323600 | $0.0323800 | $0.0322500 |
| 2022-04-30 | $0.0309900 | $0.0300000 | $0.0300000 | $0.0300000 |
| 2022-05-01 | $0.0300000 | $0.0310900 | $0.0310900 | $0.0310900 |
| 2022-05-02 | $0.0310900 | $0.0314200 | $0.0314200 | $0.0314200 |
| 2022-05-03 | $0.0314200 | $0.0305900 | $0.0305900 | $0.0305900 |
| 2022-05-04 | $0.0305900 | $0.0323400 | $0.0323400 | $0.0323400 |
| 2022-05-05 | $0.0323400 | $0.0302200 | $0.0302200 | $0.0302200 |
| 2022-05-06 | $0.0302200 | $0.0296100 | $0.0296100 | $0.0296100 |
| 2022-05-07 | $0.0296100 | $0.0289900 | $0.0289900 | $0.0289900 |
| 2022-05-08 | $0.0289900 | $0.0277100 | $0.0277100 | $0.0277100 |
| 2022-05-09 | $0.0277100 | $0.0245400 | $0.0245400 | $0.0245400 |
| 2022-05-10 | $0.0245400 | $0.0257600 | $0.0257600 | $0.0257600 |
| 2022-05-11 | $0.0257600 | $0.0228600 | $0.0228600 | $0.0228600 |
| 2022-05-12 | $0.0228600 | $0.0214800 | $0.0214800 | $0.0214800 |
| 2022-05-13 | $0.0214800 | $0.0220700 | $0.0220700 | $0.0220700 |
| 2022-05-14 | $0.0220700 | $0.0225900 | $0.0225900 | $0.0225900 |
| 2022-05-15 | $0.0225900 | $0.0235700 | $0.0235700 | $0.0235700 |
| 2022-05-16 | $0.0235700 | $0.0222200 | $0.0222200 | $0.0222200 |
| 2022-05-17 | $0.0222200 | $0.0229800 | $0.0229800 | $0.0229800 |
| 2022-05-18 | $0.0229800 | $0.0210300 | $0.0210300 | $0.0210300 |
| 2022-05-19 | $0.0210300 | $0.0222000 | $0.0222000 | $0.0222000 |
| 2022-05-20 | $0.0222000 | $0.0215300 | $0.0215300 | $0.0215300 |
| 2022-05-21 | $0.0215300 | $0.0217000 | $0.0217000 | $0.0217000 |
| 2022-05-22 | $0.0217000 | $0.0224500 | $0.0224500 | $0.0224500 |
| 2022-05-23 | $0.0224500 | $0.0216800 | $0.0216800 | $0.0216800 |
| 2022-05-24 | $0.0216800 | $0.0217400 | $0.0217800 | $0.0216400 |
| 2022-05-31 | $0.0219700 | $0.0213500 | $0.0213500 | $0.0213500 |
| 2022-06-01 | $0.0213500 | $0.0199900 | $0.0199900 | $0.0199900 |
| 2022-06-02 | $0.0199900 | $0.0201700 | $0.0201700 | $0.0201700 |
| 2022-06-03 | $0.0201700 | $0.0195100 | $0.0195100 | $0.0195100 |
| 2022-06-04 | $0.0195100 | $0.0198400 | $0.0198400 | $0.0198400 |
| 2022-06-05 | $0.0198400 | $0.0198500 | $0.0198500 | $0.0198500 |
| 2022-06-06 | $0.0198500 | $0.0204400 | $0.0204400 | $0.0204400 |
| 2022-06-07 | $0.0204400 | $0.0199400 | $0.0199400 | $0.0199400 |
| 2022-06-08 | $0.0199400 | $0.0197000 | $0.0197000 | $0.0197000 |
| 2022-06-09 | $0.0197000 | $0.0196600 | $0.0196600 | $0.0196600 |
| 2022-06-10 | $0.0196600 | $0.0182700 | $0.0182700 | $0.0182700 |
| 2022-06-11 | $0.0182700 | $0.0168300 | $0.0168300 | $0.0168300 |
| 2022-06-12 | $0.0168300 | $0.0157700 | $0.0157700 | $0.0157700 |
| 2022-06-13 | $0.0157700 | $0.0133000 | $0.0133000 | $0.0133000 |
| 2022-06-14 | $0.0133000 | $0.0132800 | $0.0132800 | $0.0132800 |
| 2022-06-15 | $0.0132800 | $0.0136100 | $0.0136100 | $0.0136100 |
| 2022-06-16 | $0.0136100 | $0.0117500 | $0.0117500 | $0.0117500 |
| 2022-06-17 | $0.0117400 | $0.0119400 | $0.0119400 | $0.0119400 |
| 2022-06-18 | $0.0119400 | $0.0109400 | $0.0109400 | $0.0109400 |
| 2022-06-19 | $0.0109400 | $0.0124000 | $0.0124000 | $0.0124000 |
| 2022-06-20 | $0.0124000 | $0.0124000 | $0.0124000 | $0.0124000 |
| 2022-06-21 | $0.0124000 | $0.0123700 | $0.0123700 | $0.0123700 |
| 2022-06-22 | $0.0123700 | $0.0115300 | $0.0115300 | $0.0115300 |
| 2022-06-23 | $0.0115300 | $0.0125800 | $0.0125800 | $0.0125800 |
| 2022-06-24 | $0.0125800 | $0.0134700 | $0.0134700 | $0.0134700 |
| 2022-06-25 | $0.0134700 | $0.0136500 | $0.0136500 | $0.0136500 |
| 2022-06-26 | $0.0136500 | $0.0131800 | $0.0131800 | $0.0131800 |
| 2022-06-27 | $0.0131800 | $0.0131000 | $0.0131000 | $0.0131000 |
| 2022-06-28 | $0.0131000 | $0.0125700 | $0.0125700 | $0.0125700 |
| 2022-06-29 | $0.0125700 | $0.0120900 | $0.0120900 | $0.0120900 |
| 2022-06-30 | $0.0120900 | $0.0117600 | $0.0117600 | $0.0117600 |
| 2022-07-01 | $0.0117600 | $0.0116400 | $0.0116400 | $0.0116400 |
| 2022-07-02 | $0.0116400 | $0.0117200 | $0.0117200 | $0.0117200 |
| 2022-07-03 | $0.0117200 | $0.0118000 | $0.0118000 | $0.0118000 |
| 2022-07-04 | $0.0118000 | $0.0126500 | $0.0126500 | $0.0126500 |
| 2022-07-05 | $0.0126500 | $0.0124500 | $0.0124500 | $0.0124500 |
| 2022-07-06 | $0.0124500 | $0.0130400 | $0.0130400 | $0.0130400 |
| 2022-07-07 | $0.0130400 | $0.0136000 | $0.0136000 | $0.0136000 |
| 2022-07-08 | $0.0136000 | $0.0133500 | $0.0133500 | $0.0133500 |
| 2022-07-09 | $0.0133500 | $0.0133800 | $0.0133800 | $0.0133800 |
| 2022-07-10 | $0.0133800 | $0.0128400 | $0.0128400 | $0.0128400 |
| 2022-07-11 | $0.0128400 | $0.0120500 | $0.0120500 | $0.0120500 |
| 2022-07-12 | $0.0120500 | $0.0114100 | $0.0114100 | $0.0114100 |
| 2022-07-13 | $0.0114100 | $0.0122600 | $0.0122600 | $0.0122600 |
| 2022-07-14 | $0.0122600 | $0.0131200 | $0.0131200 | $0.0131200 |
| 2022-07-15 | $0.0131200 | $0.0135400 | $0.0135400 | $0.0135400 |
| 2022-07-16 | $0.0135400 | $0.0149200 | $0.0149200 | $0.0149200 |
| 2022-07-17 | $0.0149200 | $0.0147200 | $0.0147200 | $0.0147200 |
| 2022-07-18 | $0.0147200 | $0.0174200 | $0.0174200 | $0.0174200 |
| 2022-07-19 | $0.0174200 | $0.0169700 | $0.0169700 | $0.0169700 |
| 2022-07-20 | $0.0169700 | $0.0167400 | $0.0167400 | $0.0167400 |
| 2022-07-21 | $0.0167400 | $0.0173300 | $0.0173300 | $0.0173300 |
| 2022-07-22 | $0.0173300 | $0.0168900 | $0.0168900 | $0.0168900 |
| 2022-07-23 | $0.0168900 | $0.0170400 | $0.0170400 | $0.0170400 |
| 2022-07-24 | $0.0170400 | $0.0175700 | $0.0175700 | $0.0175700 |
| 2022-07-25 | $0.0175700 | $0.0158200 | $0.0158200 | $0.0158200 |
| 2022-07-26 | $0.0158200 | $0.0159500 | $0.0159500 | $0.0159500 |
| 2022-07-27 | $0.0159500 | $0.0180100 | $0.0180100 | $0.0180100 |
| 2022-07-28 | $0.0180100 | $0.0189800 | $0.0189800 | $0.0189800 |
| 2022-07-29 | $0.0189800 | $0.0189500 | $0.0189500 | $0.0189500 |
| 2022-07-30 | $0.0189500 | $0.0186700 | $0.0186700 | $0.0186700 |
| 2022-07-31 | $0.0186700 | $0.0184800 | $0.0184800 | $0.0184800 |
| 2022-08-01 | $0.0184800 | $0.0179400 | $0.0179400 | $0.0179400 |
| 2022-08-02 | $0.0179400 | $0.0179400 | $0.0179400 | $0.0179400 |
| 2022-08-03 | $0.0179400 | $0.0178100 | $0.0178100 | $0.0178100 |
| 2022-08-04 | $0.0178100 | $0.0176900 | $0.0176900 | $0.0176900 |
| 2022-08-05 | $0.0176900 | $0.0191000 | $0.0191000 | $0.0191000 |
| 2022-08-06 | $0.0191000 | $0.0186000 | $0.0186000 | $0.0186000 |
| 2022-08-07 | $0.0186000 | $0.0187100 | $0.0187100 | $0.0187100 |
| 2022-08-08 | $0.0187100 | $0.0195600 | $0.0195600 | $0.0195600 |
| 2022-08-09 | $0.0195600 | $0.0187400 | $0.0187400 | $0.0187400 |
| 2022-08-10 | $0.0187400 | $0.0203900 | $0.0203900 | $0.0203900 |
| 2022-08-11 | $0.0203900 | $0.0206900 | $0.0206900 | $0.0206900 |
| 2022-08-12 | $0.0206900 | $0.0215500 | $0.0215500 | $0.0215500 |
| 2022-08-13 | $0.0215500 | $0.0218300 | $0.0218300 | $0.0218300 |
| 2022-08-14 | $0.0218300 | $0.0213000 | $0.0213000 | $0.0213000 |
| 2022-08-15 | $0.0213000 | $0.0209000 | $0.0209000 | $0.0209000 |
| 2022-08-16 | $0.0209000 | $0.0206500 | $0.0206500 | $0.0206500 |
| 2022-08-17 | $0.0206500 | $0.0201700 | $0.0201700 | $0.0201700 |
| 2022-08-18 | $0.0201700 | $0.0203100 | $0.0203100 | $0.0203100 |
| 2022-08-19 | $0.0203100 | $0.0177000 | $0.0177000 | $0.0177000 |
| 2022-08-20 | $0.0177000 | $0.0173300 | $0.0173300 | $0.0173300 |
| 2022-08-21 | $0.0173300 | $0.0178000 | $0.0178000 | $0.0178000 |
| 2022-08-22 | $0.0178000 | $0.0178700 | $0.0178700 | $0.0178700 |
| 2022-08-23 | $0.0178700 | $0.0183100 | $0.0183100 | $0.0183100 |
| 2022-08-24 | $0.0183100 | $0.0182200 | $0.0182200 | $0.0182200 |
| 2022-08-25 | $0.0182200 | $0.0186500 | $0.0186500 | $0.0186500 |
| 2022-08-26 | $0.0186500 | $0.0165900 | $0.0165900 | $0.0165900 |
| 2022-08-27 | $0.0165900 | $0.0164000 | $0.0164000 | $0.0164000 |
| 2022-08-28 | $0.0164000 | $0.0156900 | $0.0156900 | $0.0156900 |
| 2022-08-29 | $0.0156900 | $0.0170800 | $0.0170800 | $0.0170800 |
| 2022-08-30 | $0.0170800 | $0.0167700 | $0.0167700 | $0.0167700 |
| 2022-08-31 | $0.0167700 | $0.0171000 | $0.0171000 | $0.0171000 |
| 2022-09-01 | $0.0171000 | $0.0174500 | $0.0174500 | $0.0174500 |
| 2022-09-02 | $0.0174500 | $0.0173400 | $0.0173400 | $0.0173400 |
| 2022-09-03 | $0.0173400 | $0.0171300 | $0.0171300 | $0.0171300 |
| 2022-09-04 | $0.0171300 | $0.0173700 | $0.0173700 | $0.0173700 |
| 2022-09-05 | $0.0173700 | $0.0177900 | $0.0177900 | $0.0177900 |
| 2022-09-06 | $0.0177900 | $0.0171500 | $0.0171500 | $0.0171500 |
| 2022-09-07 | $0.0171500 | $0.0179300 | $0.0179300 | $0.0179300 |
| 2022-09-08 | $0.0179300 | $0.0179900 | $0.0179900 | $0.0179900 |
| 2022-09-09 | $0.0179900 | $0.0189100 | $0.0189100 | $0.0189100 |
| 2022-09-10 | $0.0189100 | $0.0195200 | $0.0195200 | $0.0195200 |
| 2022-09-11 | $0.0195200 | $0.0194400 | $0.0194400 | $0.0194400 |
| 2022-09-12 | $0.0194400 | $0.0188800 | $0.0188800 | $0.0188800 |
| 2022-09-13 | $0.0188800 | $0.0173200 | $0.0173200 | $0.0173200 |
| 2022-09-14 | $0.0173200 | $0.0180400 | $0.0180400 | $0.0180400 |
| 2022-09-15 | $0.0180400 | $0.0162000 | $0.0162000 | $0.0162000 |
