BRC
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.5744000 | $0.5609000 | $0.5609000 | $0.5609000 |
| 2021-07-01 | $0.5609000 | $0.5367000 | $0.5367000 | $0.5367000 |
| 2021-07-02 | $0.5367000 | $0.5409000 | $0.5409000 | $0.5409000 |
| 2021-07-03 | $0.5409000 | $0.5549000 | $0.5549000 | $0.5549000 |
| 2021-07-04 | $0.5549000 | $0.5646000 | $0.5646000 | $0.5646000 |
| 2021-07-05 | $0.5646000 | $0.5392000 | $0.5392000 | $0.5392000 |
| 2021-07-06 | $0.5392000 | $0.5478000 | $0.5478000 | $0.5478000 |
| 2021-07-07 | $0.5478000 | $0.5421000 | $0.5421000 | $0.5421000 |
| 2021-07-08 | $0.5421000 | $0.5260000 | $0.5260000 | $0.5260000 |
| 2021-07-09 | $0.5260000 | $0.5409000 | $0.5409000 | $0.5409000 |
| 2021-07-10 | $0.5409000 | $0.5362000 | $0.5362000 | $0.5362000 |
| 2021-07-11 | $0.5362000 | $0.5480000 | $0.5480000 | $0.5480000 |
| 2021-07-12 | $0.5480000 | $0.5294000 | $0.5294000 | $0.5294000 |
| 2021-07-13 | $0.5294000 | $0.5238000 | $0.5238000 | $0.5238000 |
| 2021-07-14 | $0.5238000 | $0.5251000 | $0.5251000 | $0.5251000 |
| 2021-07-15 | $0.5251000 | $0.5099000 | $0.5099000 | $0.5099000 |
| 2021-07-16 | $0.5099000 | $0.5024000 | $0.5024000 | $0.5024000 |
| 2021-07-17 | $0.5024000 | $0.5047000 | $0.5047000 | $0.5047000 |
| 2021-07-18 | $0.5047000 | $0.5089000 | $0.5089000 | $0.5089000 |
| 2021-07-19 | $0.5089000 | $0.4936000 | $0.4936000 | $0.4936000 |
| 2021-07-20 | $0.4936000 | $0.4767000 | $0.4767000 | $0.4767000 |
| 2021-07-21 | $0.4767000 | $0.5142000 | $0.5142000 | $0.5142000 |
| 2021-07-22 | $0.5142000 | $0.5168000 | $0.5168000 | $0.5168000 |
| 2021-07-23 | $0.5168000 | $0.5382000 | $0.5382000 | $0.5382000 |
| 2021-07-24 | $0.5382000 | $0.5485000 | $0.5485000 | $0.5485000 |
| 2021-07-25 | $0.5485000 | $0.5659000 | $0.5659000 | $0.5659000 |
| 2021-07-26 | $0.5659000 | $0.5963000 | $0.5963000 | $0.5963000 |
| 2021-07-27 | $0.5963000 | $0.6319000 | $0.6319000 | $0.6319000 |
| 2021-07-28 | $0.6319000 | $0.6405000 | $0.6405000 | $0.6405000 |
| 2021-07-29 | $0.6405000 | $24.88 | $0.6414000 | $0.6383000 |
| 2021-07-31 | $0.6757000 | $0.6636000 | $0.6636000 | $0.6636000 |
| 2021-08-01 | $0.6636000 | $0.6379000 | $0.6379000 | $0.6379000 |
| 2021-08-02 | $0.6379000 | $0.6265000 | $0.6265000 | $0.6265000 |
| 2021-08-03 | $0.6265000 | $0.6110000 | $0.6110000 | $0.6110000 |
| 2021-08-04 | $0.6110000 | $0.6358000 | $0.6358000 | $0.6358000 |
| 2021-08-05 | $0.6358000 | $0.6542000 | $0.6542000 | $0.6542000 |
| 2021-08-06 | $0.6542000 | $0.6856000 | $0.6856000 | $0.6856000 |
| 2021-08-07 | $0.6856000 | $0.7139000 | $0.7139000 | $0.7139000 |
| 2021-08-08 | $0.7139000 | $0.7012000 | $0.7012000 | $0.7012000 |
| 2021-08-09 | $0.7012000 | $0.7407000 | $0.7407000 | $0.7407000 |
| 2021-08-10 | $0.7407000 | $0.7296000 | $0.7296000 | $0.7296000 |
| 2021-08-11 | $0.7296000 | $0.7289000 | $0.7289000 | $0.7289000 |
| 2021-08-12 | $0.7289000 | $0.7108000 | $0.7108000 | $0.7108000 |
| 2021-08-13 | $0.7108000 | $0.7653000 | $0.7653000 | $0.7653000 |
| 2021-08-14 | $0.7653000 | $0.7536000 | $0.7536000 | $0.7536000 |
| 2021-08-15 | $0.7536000 | $0.7523000 | $0.7523000 | $0.7523000 |
| 2021-08-16 | $0.7523000 | $0.7348000 | $0.7348000 | $0.7348000 |
| 2021-08-17 | $0.7348000 | $0.7132000 | $0.7132000 | $0.7132000 |
| 2021-08-18 | $0.7150000 | $0.7154000 | $0.7154000 | $0.7154000 |
| 2021-08-19 | $0.7154000 | $0.7482000 | $0.7482000 | $0.7482000 |
| 2021-08-20 | $0.7482000 | $0.7885000 | $0.7885000 | $0.7885000 |
| 2021-08-21 | $0.7894000 | $0.7819000 | $0.7819000 | $0.7819000 |
| 2021-08-22 | $0.7819000 | $0.7886000 | $0.7886000 | $0.7886000 |
| 2021-08-23 | $0.7886000 | $0.7923000 | $0.7923000 | $0.7923000 |
| 2021-08-24 | $0.7923000 | $0.7630000 | $0.7630000 | $0.7630000 |
| 2021-08-25 | $0.7630000 | $0.7839000 | $0.7839000 | $0.7839000 |
| 2021-08-26 | $0.7839000 | $0.7496000 | $0.7496000 | $0.7496000 |
| 2021-08-27 | $0.7496000 | $0.7854000 | $0.7854000 | $0.7854000 |
| 2021-08-28 | $0.7854000 | $0.7827000 | $0.7827000 | $0.7827000 |
| 2021-08-29 | $0.7827000 | $30.48 | $0.7834000 | $0.7824000 |
| 2021-08-31 | $0.7519000 | $0.7545000 | $0.7545000 | $0.7545000 |
| 2021-09-01 | $0.7545000 | $0.7814000 | $0.7814000 | $0.7814000 |
| 2021-09-02 | $0.7814000 | $0.7885000 | $0.7885000 | $0.7885000 |
| 2021-09-03 | $0.7885000 | $0.8003000 | $0.8003000 | $0.8003000 |
| 2021-09-04 | $0.8003000 | $0.7990000 | $0.7990000 | $0.7990000 |
| 2021-09-05 | $0.7990000 | $0.8285000 | $0.8285000 | $0.8285000 |
| 2021-09-06 | $0.8285000 | $0.8431000 | $0.8431000 | $0.8431000 |
| 2021-09-07 | $0.8431000 | $0.7497000 | $0.7497000 | $0.7497000 |
| 2021-09-08 | $0.7497000 | $0.7372000 | $0.7372000 | $0.7372000 |
| 2021-09-09 | $0.7372000 | $0.7423000 | $0.7423000 | $0.7423000 |
| 2021-09-10 | $0.7423000 | $0.7176000 | $0.7176000 | $0.7176000 |
| 2021-09-11 | $0.7176000 | $0.7227000 | $0.7227000 | $0.7227000 |
| 2021-09-12 | $0.7227000 | $0.7368000 | $0.7368000 | $0.7368000 |
| 2021-09-13 | $0.7368000 | $0.7202000 | $0.7202000 | $0.7202000 |
| 2021-09-14 | $0.7193000 | $0.7541000 | $0.7541000 | $0.7541000 |
| 2021-09-15 | $0.7541000 | $0.7704000 | $0.7704000 | $0.7704000 |
| 2021-09-16 | $0.7704000 | $0.7642000 | $0.7642000 | $0.7642000 |
| 2021-09-17 | $0.7642000 | $0.7559000 | $0.7559000 | $0.7559000 |
| 2021-09-18 | $0.7559000 | $29.45 | $0.7577000 | $0.7559000 |
| 2021-12-03 | $0.9044000 | $0.8586000 | $0.8586000 | $0.8586000 |
| 2021-12-04 | $0.8586000 | $0.7879000 | $0.7879000 | $0.7879000 |
| 2021-12-05 | $0.7879000 | $0.7914000 | $0.7914000 | $0.7914000 |
| 2021-12-06 | $0.7914000 | $0.8088000 | $0.8088000 | $0.8088000 |
| 2021-12-07 | $0.8088000 | $0.8101000 | $0.8101000 | $0.8101000 |
| 2021-12-08 | $0.8101000 | $0.8082000 | $0.8082000 | $0.8082000 |
| 2021-12-09 | $0.8082000 | $0.7615000 | $0.7615000 | $0.7615000 |
| 2021-12-10 | $0.7615000 | $0.7551000 | $0.7551000 | $0.7551000 |
| 2021-12-11 | $0.7551000 | $0.7904000 | $0.7904000 | $0.7904000 |
| 2021-12-12 | $0.7904000 | $0.8018000 | $0.8018000 | $0.8018000 |
| 2021-12-13 | $0.8018000 | $0.7477000 | $0.7477000 | $0.7477000 |
| 2021-12-14 | $0.7477000 | $0.7745000 | $0.7745000 | $0.7745000 |
| 2021-12-15 | $0.7742000 | $0.7822000 | $0.7822000 | $0.7822000 |
| 2021-12-16 | $0.7822000 | $30.46 | $0.7824000 | $0.7802000 |
| 2021-12-31 | $0.7541000 | $0.7405000 | $0.7405000 | $0.7405000 |
| 2022-01-01 | $0.7392000 | $0.7638000 | $0.7638000 | $0.7638000 |
| 2022-01-02 | $0.7638000 | $0.7569000 | $0.7569000 | $0.7569000 |
| 2022-01-03 | $0.7569000 | $0.7432000 | $0.7432000 | $0.7432000 |
| 2022-01-04 | $0.7432000 | $0.7332000 | $0.7332000 | $0.7332000 |
| 2022-01-05 | $0.7332000 | $0.6949000 | $0.6949000 | $0.6949000 |
| 2022-01-06 | $0.6949000 | $0.6895000 | $0.6895000 | $0.6895000 |
| 2022-01-07 | $0.6895000 | $0.6647000 | $0.6647000 | $0.6647000 |
| 2022-01-08 | $0.6647000 | $0.6670000 | $0.6670000 | $0.6670000 |
| 2022-01-09 | $0.6670000 | $0.6699000 | $0.6699000 | $0.6699000 |
| 2022-01-10 | $0.6699000 | $0.6693000 | $0.6693000 | $0.6693000 |
| 2022-01-11 | $0.6693000 | $0.6839000 | $0.6839000 | $0.6839000 |
| 2022-01-12 | $0.6839000 | $0.7027000 | $0.7027000 | $0.7027000 |
| 2022-01-13 | $0.7027000 | $0.6812000 | $0.6812000 | $0.6812000 |
| 2022-01-14 | $0.6812000 | $0.6894000 | $0.6894000 | $0.6894000 |
| 2022-01-15 | $0.6894000 | $0.6894000 | $0.6894000 | $0.6894000 |
| 2022-01-16 | $0.6894000 | $0.6896000 | $0.6896000 | $0.6896000 |
| 2022-01-17 | $0.6896000 | $0.6756000 | $0.6756000 | $0.6756000 |
| 2022-01-18 | $0.6756000 | $0.6780000 | $0.6780000 | $0.6780000 |
| 2022-01-19 | $0.6780000 | $0.6668000 | $0.6668000 | $0.6668000 |
| 2022-01-20 | $0.6668000 | $0.6512000 | $0.6512000 | $0.6512000 |
| 2022-01-21 | $0.6512000 | $0.5831000 | $0.5831000 | $0.5831000 |
| 2022-01-22 | $0.5835000 | $0.5604000 | $0.5604000 | $0.5604000 |
| 2022-01-23 | $0.5612000 | $0.5806000 | $0.5806000 | $0.5806000 |
| 2022-01-24 | $0.5806000 | $22.54 | $0.5806000 | $0.5784000 |
| 2022-01-31 | $0.6065000 | $0.6159000 | $0.6159000 | $0.6159000 |
| 2022-02-01 | $0.6159000 | $0.6195000 | $0.6195000 | $0.6195000 |
| 2022-02-02 | $0.6195000 | $0.5907000 | $0.5907000 | $0.5907000 |
| 2022-02-03 | $0.5907000 | $0.5973000 | $0.5973000 | $0.5973000 |
| 2022-02-04 | $0.5973000 | $0.6654000 | $0.6654000 | $0.6654000 |
| 2022-02-05 | $0.6654000 | $0.6627000 | $0.6627000 | $0.6627000 |
| 2022-02-06 | $0.6627000 | $0.6786000 | $0.6786000 | $0.6786000 |
| 2022-02-07 | $0.6786000 | $0.7018000 | $0.7018000 | $0.7018000 |
| 2022-02-08 | $0.7018000 | $0.7053000 | $0.7053000 | $0.7053000 |
| 2022-02-09 | $0.7053000 | $0.7108000 | $0.7108000 | $0.7108000 |
| 2022-02-10 | $0.7108000 | $0.6965000 | $0.6965000 | $0.6965000 |
| 2022-02-11 | $0.6965000 | $0.6784000 | $0.6784000 | $0.6784000 |
| 2022-02-12 | $0.6784000 | $0.6758000 | $0.6758000 | $0.6758000 |
| 2022-02-13 | $0.6758000 | $0.6731000 | $0.6731000 | $0.6731000 |
| 2022-02-14 | $0.6731000 | $0.6808000 | $0.6808000 | $0.6808000 |
| 2022-02-15 | $0.6808000 | $0.7132000 | $0.7132000 | $0.7132000 |
| 2022-02-16 | $0.7132000 | $0.7023000 | $0.7023000 | $0.7023000 |
| 2022-02-17 | $0.7023000 | $0.6487000 | $0.6487000 | $0.6487000 |
| 2022-02-18 | $0.6487000 | $0.6399000 | $0.6399000 | $0.6399000 |
| 2022-02-19 | $0.6399000 | $0.6417000 | $0.6417000 | $0.6417000 |
| 2022-02-20 | $0.6417000 | $0.6144000 | $0.6144000 | $0.6144000 |
| 2022-02-21 | $0.6144000 | $0.5926000 | $0.5926000 | $0.5926000 |
| 2022-02-22 | $0.5926000 | $0.6123000 | $0.6123000 | $0.6123000 |
| 2022-02-23 | $0.6123000 | $0.5963000 | $0.5963000 | $0.5963000 |
| 2022-02-24 | $0.5963000 | $23.18 | $0.5966000 | $0.5939000 |
| 2022-02-28 | $0.6034000 | $0.6910000 | $0.6910000 | $0.6910000 |
| 2022-03-01 | $0.6910000 | $0.7109000 | $0.7109000 | $0.7109000 |
| 2022-03-02 | $0.7109000 | $0.7030000 | $0.7030000 | $0.7030000 |
| 2022-03-03 | $0.7030000 | $0.6796000 | $0.6796000 | $0.6796000 |
| 2022-03-04 | $0.6796000 | $0.6265000 | $0.6265000 | $0.6265000 |
| 2022-03-05 | $0.6265000 | $0.6305000 | $0.6305000 | $0.6305000 |
| 2022-03-06 | $0.6305000 | $0.6149000 | $0.6149000 | $0.6149000 |
| 2022-03-07 | $0.6149000 | $0.6085000 | $0.6085000 | $0.6085000 |
| 2022-03-08 | $0.6085000 | $0.6200000 | $0.6200000 | $0.6200000 |
| 2022-03-09 | $0.6200000 | $0.6714000 | $0.6714000 | $0.6714000 |
| 2022-03-10 | $0.6714000 | $0.6311000 | $0.6311000 | $0.6311000 |
| 2022-03-11 | $0.6311000 | $0.6199000 | $0.6199000 | $0.6199000 |
| 2022-03-12 | $0.6199000 | $0.6209000 | $0.6209000 | $0.6209000 |
| 2022-03-13 | $0.6209000 | $0.6047000 | $0.6047000 | $0.6047000 |
| 2022-03-14 | $0.6047000 | $0.6351000 | $0.6351000 | $0.6351000 |
| 2022-03-15 | $0.6351000 | $0.6290000 | $0.6290000 | $0.6290000 |
| 2022-03-16 | $0.6290000 | $0.6581000 | $0.6581000 | $0.6581000 |
| 2022-03-17 | $0.6581000 | $0.6553000 | $0.6553000 | $0.6553000 |
| 2022-03-18 | $0.6553000 | $0.6687000 | $0.6687000 | $0.6687000 |
| 2022-03-19 | $0.6687000 | $0.6758000 | $0.6758000 | $0.6758000 |
| 2022-03-20 | $0.6758000 | $0.6599000 | $0.6599000 | $0.6599000 |
| 2022-03-21 | $0.6599000 | $0.6567000 | $0.6567000 | $0.6567000 |
| 2022-03-22 | $0.6567000 | $0.6781000 | $0.6781000 | $0.6781000 |
| 2022-03-23 | $0.6781000 | $0.6865000 | $0.6865000 | $0.6865000 |
| 2022-03-24 | $0.6865000 | $26.78 | $0.6877000 | $0.6864000 |
| 2022-03-31 | $0.7529000 | $0.7284000 | $0.7284000 | $0.7284000 |
| 2022-04-01 | $0.7284000 | $0.7408000 | $0.7408000 | $0.7408000 |
| 2022-04-02 | $0.7408000 | $0.7332000 | $0.7332000 | $0.7332000 |
| 2022-04-03 | $0.7332000 | $0.7426000 | $0.7426000 | $0.7426000 |
| 2022-04-04 | $0.7426000 | $0.7457000 | $0.7457000 | $0.7457000 |
| 2022-04-05 | $0.7457000 | $0.7280000 | $0.7280000 | $0.7280000 |
| 2022-04-06 | $0.7280000 | $0.6908000 | $0.6908000 | $0.6908000 |
| 2022-04-07 | $0.6908000 | $0.6955000 | $0.6955000 | $0.6955000 |
| 2022-04-08 | $0.6955000 | $0.6764000 | $0.6764000 | $0.6764000 |
| 2022-04-09 | $0.6764000 | $0.6843000 | $0.6843000 | $0.6843000 |
| 2022-04-10 | $0.6843000 | $0.6765000 | $0.6765000 | $0.6765000 |
| 2022-04-11 | $0.6745000 | $0.6326000 | $0.6326000 | $0.6326000 |
| 2022-04-12 | $0.6326000 | $0.6414000 | $0.6414000 | $0.6414000 |
| 2022-04-13 | $0.6414000 | $0.6584000 | $0.6584000 | $0.6584000 |
| 2022-04-14 | $0.6584000 | $0.6392000 | $0.6392000 | $0.6392000 |
| 2022-04-15 | $0.6392000 | $0.6490000 | $0.6490000 | $0.6490000 |
| 2022-04-16 | $0.6490000 | $0.6463000 | $0.6463000 | $0.6463000 |
| 2022-04-17 | $0.6463000 | $0.6350000 | $0.6350000 | $0.6350000 |
| 2022-04-18 | $0.6350000 | $0.6530000 | $0.6530000 | $0.6530000 |
| 2022-04-19 | $0.6530000 | $0.6641000 | $0.6641000 | $0.6641000 |
| 2022-04-20 | $88.42 | $87.70 | $87.70 | $87.70 |
| 2022-04-21 | $87.72 | $85.16 | $85.16 | $85.16 |
| 2022-04-22 | $85.05 | $84.45 | $84.45 | $84.45 |
| 2022-04-23 | $84.45 | $83.61 | $83.61 | $83.61 |
| 2022-04-24 | $83.61 | $83.29 | $83.29 | $83.29 |
| 2022-04-25 | $83.29 | $83.24 | $83.39 | $83.23 |
| 2022-04-30 | $80.29 | $77.72 | $77.72 | $77.72 |
| 2022-05-01 | $77.72 | $80.54 | $80.54 | $80.54 |
| 2022-05-02 | $80.54 | $81.40 | $81.40 | $81.40 |
| 2022-05-03 | $81.40 | $79.25 | $79.25 | $79.25 |
| 2022-05-04 | $79.25 | $83.80 | $83.80 | $83.80 |
| 2022-05-05 | $83.80 | $78.30 | $78.30 | $78.30 |
| 2022-05-06 | $78.30 | $76.83 | $76.83 | $76.83 |
| 2022-05-07 | $76.72 | $75.10 | $75.10 | $75.10 |
| 2022-05-08 | $75.10 | $71.79 | $71.79 | $71.79 |
| 2022-05-09 | $71.79 | $63.58 | $63.58 | $63.58 |
| 2022-05-10 | $63.58 | $66.74 | $66.74 | $66.74 |
| 2022-05-11 | $66.74 | $59.22 | $59.22 | $59.22 |
| 2022-05-12 | $59.22 | $55.93 | $55.93 | $55.93 |
| 2022-05-13 | $55.66 | $57.19 | $57.19 | $57.19 |
| 2022-05-14 | $57.19 | $58.54 | $58.54 | $58.54 |
| 2022-05-15 | $58.54 | $61.08 | $61.08 | $61.08 |
| 2022-05-16 | $61.08 | $57.55 | $57.55 | $57.55 |
| 2022-05-17 | $57.57 | $59.54 | $59.54 | $59.54 |
| 2022-05-18 | $59.54 | $54.48 | $54.48 | $54.48 |
| 2022-05-19 | $54.48 | $57.51 | $57.51 | $57.51 |
| 2022-05-20 | $57.51 | $55.77 | $55.77 | $55.77 |
| 2022-05-21 | $55.77 | $56.23 | $56.23 | $56.23 |
| 2022-05-22 | $56.23 | $58.17 | $58.17 | $58.17 |
| 2022-05-23 | $58.17 | $56.16 | $56.16 | $56.16 |
| 2022-05-24 | $56.16 | $56.09 | $56.30 | $56.06 |
| 2022-05-31 | $56.93 | $55.31 | $55.31 | $55.31 |
| 2022-06-01 | $55.31 | $51.80 | $51.80 | $51.80 |
| 2022-06-02 | $51.80 | $52.25 | $52.25 | $52.25 |
| 2022-06-03 | $52.25 | $50.55 | $50.55 | $50.55 |
| 2022-06-04 | $50.55 | $51.34 | $51.34 | $51.34 |
| 2022-06-05 | $51.40 | $51.43 | $51.43 | $51.43 |
| 2022-06-06 | $51.43 | $52.97 | $52.97 | $52.97 |
| 2022-06-07 | $52.97 | $51.66 | $51.66 | $51.66 |
| 2022-06-08 | $51.66 | $51.04 | $51.04 | $51.04 |
| 2022-06-09 | $51.04 | $50.95 | $50.95 | $50.95 |
| 2022-06-10 | $50.95 | $47.39 | $47.39 | $47.39 |
| 2022-06-11 | $47.34 | $43.61 | $43.61 | $43.61 |
| 2022-06-12 | $43.61 | $40.87 | $40.87 | $40.87 |
| 2022-06-13 | $40.87 | $34.46 | $34.46 | $34.46 |
| 2022-06-14 | $34.46 | $34.40 | $34.40 | $34.40 |
| 2022-06-15 | $34.40 | $35.25 | $35.25 | $35.25 |
| 2022-06-16 | $35.25 | $30.43 | $30.43 | $30.43 |
| 2022-06-17 | $30.41 | $30.93 | $30.93 | $30.93 |
| 2022-06-18 | $30.93 | $28.34 | $28.34 | $28.34 |
| 2022-06-19 | $28.34 | $32.12 | $32.12 | $32.12 |
| 2022-06-20 | $32.12 | $32.12 | $32.12 | $32.12 |
| 2022-06-21 | $32.12 | $32.06 | $32.06 | $32.06 |
| 2022-06-22 | $32.05 | $29.88 | $29.88 | $29.88 |
| 2022-06-23 | $29.88 | $32.59 | $32.59 | $32.59 |
| 2022-06-24 | $32.59 | $34.89 | $34.89 | $34.89 |
| 2022-06-25 | $34.89 | $35.41 | $35.41 | $35.41 |
| 2022-06-26 | $35.37 | $34.15 | $34.15 | $34.15 |
| 2022-06-27 | $34.15 | $33.94 | $33.94 | $33.94 |
| 2022-06-28 | $33.94 | $32.56 | $32.56 | $32.56 |
| 2022-06-29 | $32.56 | $31.31 | $31.31 | $31.31 |
| 2022-06-30 | $31.31 | $30.48 | $30.48 | $30.48 |
| 2022-07-01 | $30.48 | $30.15 | $30.15 | $30.15 |
| 2022-07-02 | $30.15 | $30.37 | $30.37 | $30.37 |
| 2022-07-03 | $30.37 | $30.58 | $30.58 | $30.58 |
| 2022-07-04 | $30.58 | $32.77 | $32.77 | $32.77 |
| 2022-07-05 | $32.77 | $32.26 | $32.26 | $32.26 |
| 2022-07-06 | $32.26 | $33.78 | $33.78 | $33.78 |
| 2022-07-07 | $33.78 | $35.24 | $35.24 | $35.24 |
| 2022-07-08 | $35.24 | $34.60 | $34.60 | $34.60 |
| 2022-07-09 | $34.60 | $34.67 | $34.67 | $34.67 |
| 2022-07-10 | $34.67 | $33.29 | $33.29 | $33.29 |
| 2022-07-11 | $33.27 | $31.23 | $31.23 | $31.23 |
| 2022-07-12 | $31.23 | $29.57 | $29.57 | $29.57 |
| 2022-07-13 | $29.57 | $31.77 | $31.77 | $31.77 |
| 2022-07-14 | $31.77 | $33.99 | $33.99 | $33.99 |
| 2022-07-15 | $33.99 | $35.09 | $35.09 | $35.09 |
| 2022-07-16 | $35.09 | $38.65 | $38.65 | $38.65 |
| 2022-07-17 | $38.65 | $38.13 | $38.13 | $38.13 |
| 2022-07-18 | $38.13 | $45.13 | $45.13 | $45.13 |
| 2022-07-19 | $45.13 | $43.98 | $43.98 | $43.98 |
| 2022-07-20 | $43.98 | $43.37 | $43.37 | $43.37 |
| 2022-07-21 | $43.37 | $44.91 | $44.91 | $44.91 |
| 2022-07-22 | $44.91 | $43.77 | $43.77 | $43.77 |
| 2022-07-23 | $43.77 | $44.15 | $44.15 | $44.15 |
| 2022-07-24 | $44.15 | $45.54 | $45.54 | $45.54 |
| 2022-07-25 | $45.54 | $40.98 | $40.98 | $40.98 |
| 2022-07-26 | $40.98 | $41.31 | $41.31 | $41.31 |
| 2022-07-27 | $41.31 | $46.65 | $46.65 | $46.65 |
| 2022-07-28 | $46.65 | $49.19 | $49.19 | $49.19 |
| 2022-07-29 | $49.19 | $49.08 | $49.08 | $49.08 |
| 2022-07-30 | $49.08 | $48.38 | $48.38 | $48.38 |
| 2022-07-31 | $48.38 | $47.87 | $47.87 | $47.87 |
| 2022-08-01 | $47.87 | $46.47 | $46.47 | $46.47 |
| 2022-08-02 | $46.47 | $46.54 | $46.54 | $46.54 |
| 2022-08-03 | $46.49 | $46.13 | $46.13 | $46.13 |
| 2022-08-04 | $46.13 | $45.83 | $45.83 | $45.83 |
| 2022-08-05 | $45.83 | $49.50 | $49.50 | $49.50 |
| 2022-08-06 | $49.50 | $48.18 | $48.18 | $48.18 |
| 2022-08-07 | $48.18 | $48.47 | $48.47 | $48.47 |
| 2022-08-08 | $48.47 | $50.67 | $50.67 | $50.67 |
| 2022-08-09 | $50.67 | $48.55 | $48.55 | $48.55 |
| 2022-08-10 | $48.55 | $52.84 | $52.84 | $52.84 |
| 2022-08-11 | $52.84 | $53.61 | $53.61 | $53.61 |
| 2022-08-12 | $53.61 | $55.84 | $55.84 | $55.84 |
| 2022-08-13 | $55.84 | $56.55 | $56.55 | $56.55 |
| 2022-08-14 | $56.55 | $55.18 | $55.18 | $55.18 |
| 2022-08-15 | $55.18 | $54.14 | $54.14 | $54.14 |
| 2022-08-16 | $54.14 | $53.50 | $53.50 | $53.50 |
| 2022-08-17 | $53.50 | $52.27 | $52.27 | $52.27 |
| 2022-08-18 | $52.27 | $52.62 | $52.62 | $52.62 |
| 2022-08-19 | $52.62 | $45.86 | $45.86 | $45.86 |
| 2022-08-20 | $45.86 | $44.97 | $44.97 | $44.97 |
| 2022-08-21 | $44.91 | $46.11 | $46.11 | $46.11 |
| 2022-08-22 | $46.11 | $46.30 | $46.30 | $46.30 |
| 2022-08-23 | $46.30 | $47.45 | $47.45 | $47.45 |
| 2022-08-24 | $47.45 | $47.22 | $47.22 | $47.22 |
| 2022-08-25 | $47.21 | $48.33 | $48.33 | $48.33 |
| 2022-08-26 | $48.33 | $42.98 | $42.98 | $42.98 |
| 2022-08-27 | $42.98 | $42.50 | $42.50 | $42.50 |
| 2022-08-28 | $42.50 | $40.65 | $40.65 | $40.65 |
| 2022-08-29 | $40.65 | $44.24 | $44.24 | $44.24 |
| 2022-08-30 | $44.24 | $43.45 | $43.45 | $43.45 |
| 2022-08-31 | $43.45 | $44.29 | $44.29 | $44.29 |
| 2022-09-01 | $44.29 | $45.20 | $45.20 | $45.20 |
| 2022-09-02 | $45.20 | $44.91 | $44.91 | $44.91 |
| 2022-09-03 | $44.91 | $44.39 | $44.39 | $44.39 |
| 2022-09-04 | $44.39 | $45.00 | $45.00 | $45.00 |
| 2022-09-05 | $45.00 | $46.13 | $46.13 | $46.13 |
| 2022-09-06 | $46.10 | $44.43 | $44.43 | $44.43 |
| 2022-09-07 | $44.43 | $46.46 | $46.46 | $46.46 |
| 2022-09-08 | $46.46 | $46.61 | $46.61 | $46.61 |
| 2022-09-09 | $46.61 | $49.00 | $49.00 | $49.00 |
| 2022-09-10 | $49.00 | $50.58 | $50.58 | $50.58 |
| 2022-09-11 | $50.58 | $50.36 | $50.36 | $50.36 |
| 2022-09-12 | $50.36 | $48.92 | $48.92 | $48.92 |
| 2022-09-13 | $48.92 | $44.87 | $44.87 | $44.87 |
| 2022-09-14 | $44.87 | $46.73 | $46.73 | $46.73 |
| 2022-09-15 | $46.73 | $41.97 | $41.97 | $41.97 |
| 2022-09-16 | $41.97 | $40.87 | $40.87 | $40.87 |
| 2022-09-17 | $40.87 | $41.87 | $41.87 | $41.87 |
| 2022-09-18 | $41.87 | $37.95 | $37.95 | $37.95 |
| 2022-09-19 | $38.03 | $39.22 | $39.22 | $39.22 |
| 2022-09-20 | $39.22 | $37.71 | $37.71 | $37.71 |
| 2022-09-21 | $37.71 | $35.52 | $35.52 | $35.52 |
| 2022-09-22 | $35.52 | $37.80 | $37.80 | $37.80 |
| 2022-09-23 | $37.80 | $37.82 | $37.82 | $37.82 |
| 2022-09-24 | $37.82 | $37.54 | $37.54 | $37.54 |
| 2022-09-25 | $37.54 | $36.90 | $36.90 | $36.90 |
| 2022-09-26 | $36.90 | $38.09 | $38.09 | $38.09 |
| 2022-09-27 | $38.09 | $37.85 | $37.85 | $37.85 |
| 2022-09-28 | $37.85 | $38.11 | $38.11 | $38.11 |
| 2022-09-29 | $38.11 | $38.07 | $38.07 | $38.07 |
| 2022-09-30 | $38.07 | $37.86 | $37.86 | $37.86 |
| 2022-10-01 | $37.87 | $37.39 | $37.39 | $37.39 |
| 2022-10-02 | $37.39 | $36.34 | $36.34 | $36.34 |
| 2022-10-03 | $36.39 | $37.71 | $37.71 | $37.71 |
| 2022-10-04 | $37.71 | $38.81 | $38.81 | $38.81 |
| 2022-10-05 | $38.81 | $38.54 | $38.54 | $38.54 |
| 2022-10-06 | $38.54 | $38.52 | $38.52 | $38.52 |
| 2022-10-07 | $38.54 | $37.94 | $37.94 | $37.94 |
| 2022-10-08 | $37.94 | $37.49 | $37.49 | $37.49 |
| 2022-10-09 | $37.49 | $37.69 | $37.69 | $37.69 |
| 2022-10-10 | $37.72 | $36.77 | $36.77 | $36.77 |
