AUR
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.1339000 | $0.1308000 | $0.1308000 | $0.1308000 |
| 2021-07-01 | $0.1308000 | $0.1251000 | $0.1251000 | $0.1251000 |
| 2021-07-02 | $0.1251000 | $0.1261000 | $0.1261000 | $0.1261000 |
| 2021-07-03 | $0.1261000 | $0.1294000 | $0.1294000 | $0.1294000 |
| 2021-07-04 | $0.1294000 | $0.1316000 | $0.1316000 | $0.1316000 |
| 2021-07-05 | $0.1316000 | $0.1257000 | $0.1257000 | $0.1257000 |
| 2021-07-06 | $0.1257000 | $0.1277000 | $0.1277000 | $0.1277000 |
| 2021-07-07 | $0.1277000 | $0.1264000 | $0.1264000 | $0.1264000 |
| 2021-07-08 | $0.1264000 | $0.1226000 | $0.1226000 | $0.1226000 |
| 2021-07-09 | $0.1226000 | $0.1261000 | $0.1261000 | $0.1261000 |
| 2021-07-10 | $0.1261000 | $0.1250000 | $0.1250000 | $0.1250000 |
| 2021-07-11 | $0.1250000 | $0.1277000 | $0.1277000 | $0.1277000 |
| 2021-07-12 | $0.1277000 | $0.1234000 | $0.1234000 | $0.1234000 |
| 2021-07-13 | $0.1234000 | $0.1221000 | $0.1221000 | $0.1221000 |
| 2021-07-14 | $0.1221000 | $0.1224000 | $0.1224000 | $0.1224000 |
| 2021-07-15 | $0.1224000 | $0.1189000 | $0.1189000 | $0.1189000 |
| 2021-07-16 | $0.1189000 | $0.1171000 | $0.1171000 | $0.1171000 |
| 2021-07-17 | $0.1171000 | $0.1177000 | $0.1177000 | $0.1177000 |
| 2021-07-18 | $0.1177000 | $0.1186000 | $0.1186000 | $0.1186000 |
| 2021-07-19 | $0.1186000 | $0.1151000 | $0.1151000 | $0.1151000 |
| 2021-07-20 | $0.1151000 | $0.1111000 | $0.1111000 | $0.1111000 |
| 2021-07-21 | $0.1111000 | $0.1199000 | $0.1199000 | $0.1199000 |
| 2021-07-22 | $0.1199000 | $0.1205000 | $0.1205000 | $0.1205000 |
| 2021-07-23 | $0.1205000 | $0.1255000 | $0.1255000 | $0.1255000 |
| 2021-07-24 | $0.1255000 | $0.1279000 | $0.1279000 | $0.1279000 |
| 2021-07-25 | $0.1279000 | $0.1319000 | $0.1319000 | $0.1319000 |
| 2021-07-26 | $0.1319000 | $0.1390000 | $0.1390000 | $0.1390000 |
| 2021-07-27 | $0.1390000 | $0.1473000 | $0.1473000 | $0.1473000 |
| 2021-07-28 | $0.1473000 | $0.1493000 | $0.1493000 | $0.1493000 |
| 2021-07-29 | $0.1493000 | $0.1493000 | $0.1495000 | $0.1487000 |
| 2021-07-31 | $0.1575000 | $0.1547000 | $0.1547000 | $0.1547000 |
| 2021-08-01 | $0.1547000 | $0.1487000 | $0.1487000 | $0.1487000 |
| 2021-08-02 | $0.1487000 | $0.1461000 | $0.1461000 | $0.1461000 |
| 2021-08-03 | $0.1461000 | $0.1424000 | $0.1424000 | $0.1424000 |
| 2021-08-04 | $0.1424000 | $0.1482000 | $0.1482000 | $0.1482000 |
| 2021-08-05 | $0.1482000 | $0.1525000 | $0.1525000 | $0.1525000 |
| 2021-08-06 | $0.1525000 | $0.1598000 | $0.1598000 | $0.1598000 |
| 2021-08-07 | $0.1598000 | $0.1664000 | $0.1664000 | $0.1664000 |
| 2021-08-08 | $0.1664000 | $0.1635000 | $0.1635000 | $0.1635000 |
| 2021-08-09 | $0.1635000 | $0.1727000 | $0.1727000 | $0.1727000 |
| 2021-08-10 | $0.1727000 | $0.1701000 | $0.1701000 | $0.1701000 |
| 2021-08-11 | $0.1701000 | $0.1699000 | $0.1699000 | $0.1699000 |
| 2021-08-12 | $0.1699000 | $0.1657000 | $0.1657000 | $0.1657000 |
| 2021-08-13 | $0.1657000 | $0.1784000 | $0.1784000 | $0.1784000 |
| 2021-08-14 | $0.1784000 | $0.1757000 | $0.1757000 | $0.1757000 |
| 2021-08-15 | $0.1757000 | $0.1754000 | $0.1754000 | $0.1754000 |
| 2021-08-16 | $0.1754000 | $0.1713000 | $0.1713000 | $0.1713000 |
| 2021-08-17 | $0.1713000 | $0.1667000 | $0.1667000 | $0.1667000 |
| 2021-08-18 | $0.1667000 | $0.1668000 | $0.1668000 | $0.1668000 |
| 2021-08-19 | $0.1668000 | $0.1744000 | $0.1744000 | $0.1744000 |
| 2021-08-20 | $0.1744000 | $0.1840000 | $0.1840000 | $0.1840000 |
| 2021-08-21 | $0.1840000 | $0.1823000 | $0.1823000 | $0.1823000 |
| 2021-08-22 | $0.1823000 | $0.1839000 | $0.1839000 | $0.1839000 |
| 2021-08-23 | $0.1839000 | $0.1847000 | $0.1847000 | $0.1847000 |
| 2021-08-24 | $0.1847000 | $0.1779000 | $0.1779000 | $0.1779000 |
| 2021-08-25 | $0.1779000 | $0.1828000 | $0.1828000 | $0.1828000 |
| 2021-08-26 | $0.1828000 | $0.1748000 | $0.1748000 | $0.1748000 |
| 2021-08-27 | $0.1748000 | $0.1831000 | $0.1831000 | $0.1831000 |
| 2021-08-28 | $0.1831000 | $0.1829000 | $0.1836000 | $0.1829000 |
| 2021-08-31 | $0.1753000 | $0.1759000 | $0.1759000 | $0.1759000 |
| 2021-09-01 | $0.1759000 | $0.1822000 | $0.1822000 | $0.1822000 |
| 2021-09-02 | $0.1822000 | $0.1838000 | $0.1838000 | $0.1838000 |
| 2021-09-03 | $0.1838000 | $0.1866000 | $0.1866000 | $0.1866000 |
| 2021-09-04 | $0.1866000 | $0.1863000 | $0.1863000 | $0.1863000 |
| 2021-09-05 | $0.1863000 | $0.1932000 | $0.1932000 | $0.1932000 |
| 2021-09-06 | $0.1932000 | $0.1965000 | $0.1965000 | $0.1965000 |
| 2021-09-07 | $0.1965000 | $0.1748000 | $0.1748000 | $0.1748000 |
| 2021-09-08 | $0.1748000 | $0.1719000 | $0.1719000 | $0.1719000 |
| 2021-09-09 | $0.1719000 | $0.1730000 | $0.1730000 | $0.1730000 |
| 2021-09-10 | $0.1730000 | $0.1673000 | $0.1673000 | $0.1673000 |
| 2021-09-11 | $0.1673000 | $0.1685000 | $0.1685000 | $0.1685000 |
| 2021-09-12 | $0.1685000 | $0.1718000 | $0.1718000 | $0.1718000 |
| 2021-09-13 | $0.1718000 | $0.1677000 | $0.1677000 | $0.1677000 |
| 2021-09-14 | $0.1677000 | $0.1758000 | $0.1758000 | $0.1758000 |
| 2021-09-15 | $0.1758000 | $0.1796000 | $0.1796000 | $0.1796000 |
| 2021-09-16 | $0.1796000 | $0.1782000 | $0.1782000 | $0.1782000 |
| 2021-09-17 | $0.1782000 | $0.1764000 | $0.1764000 | $0.1764000 |
| 2021-09-18 | $0.1764000 | $0.1763000 | $0.1766000 | $0.1759000 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| AUR/BTC | altilly |
| AUR/ETH | altilly |
| AUR/BTC | bittrex |
| AUR/BTC | bter |
| AUR/BTC | cexio |
| AUR/BTC | coinse |
| AUR/BTC | cryptopia |
| AUR/DOGE | cryptopia |
| AUR/DOTC | cryptopia |
| AUR/ETH | cryptopia |
| AUR/FTC | cryptopia |
| AUR/LTC | cryptopia |
| AUR/POP | cryptopia |
| AUR/UNO | cryptopia |
| AUR/XMR | cryptopia |
| AUR/BTC | cryptsy |
| AUR/LTC | cryptsy |
| AUR/XRP | cryptsy |
| AUR/BCH | nlexch |
| AUR/BTC | nlexch |
| AUR/DOGE | nlexch |
| AUR/ETH | nlexch |
| AUR/LTC | nlexch |
| AUR/BTC | novaexchange |
| AUR/DOGE | novaexchange |
| AUR/ETH | novaexchange |
| AUR/LTC | novaexchange |
| AUR/WBNB | pancakeswap |
| AUR/BTC | unnamed |
| AUR/LTC | unnamed |
| AUR/BTC | yobit |
| AUR/DOGE | yobit |
| AUR/ETH | yobit |
| AUR/RUR | yobit |
| AUR/USD | yobit |
| AUR/WAVES | yobit |
Auroracoin is a cryptocurrency for Iceland. It is based on litecoin and is 50% premined. The premined coins will be distributed to the entire population of Iceland, starting at the end of March 2014. An interesting way to encourage coin use and market penetration and similar to Spaincoins marketing push. Difficulty retargets every eight blocks and there is no block reward reduction unlike Bitcoin.